逃げ候補 3頭・競合(ハイペース注意) / コース:差しが決まりやすい(差し決着 10.7%・芝2 中距離ミックス)
| # | 服 | 馬名 | 想定騎手 | 斤量 | 成績 | 前走 | 2走前 | 逃げ馬率 ▼ | 差し率 ▼ | 近走脚質 左が前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンネ牝3・(栗)吉岡辰弥・父キズナ | 坂井想定 | 55.0 | 1-2-0-1 | 2着 ローズSG2 9.13 阪神 芝1800・12頭3人 上34.4 坂井瑠星 モンローウォー +0.5 | 7着 優駿牝馬G1 5.24 東京 芝2400・18頭4人 上33.1 坂井瑠星 ジュウリョクピ +0.3 | 0.4% | 34.6%★本物 | 先後後後 | |
| 2 | カナルサンマルタン牝3・(美)宮田敬介・父リアルスティール | 未定 | 55.0 | 2-1-0-0 | 1着 スイートピーSL 5.2 東京 芝1800・11頭2人 上33.4 ルメール 2着モートンアイラ | 1着 未勝利 3.22 中山 芝1600・16頭1人 上35.0 ルメール 2着シヴィータス | 1.4% | 10.7% | 中先先 | |
| 3 | ガーネットフレア牝3・(栗)杉山佳明・父ニューイヤーズデイ | 未定 | 55.0 | 3-0-3-3 | 1着 夕月特別 9.20 阪神 芝2000・10頭2人 上34.6 北村友一 2着ジェルブロア | 1着 1勝クラス 7.25 札幌 芝1800・10頭6人 上34.4 北村友一 2着ディヒターリー | 17.0%逃げ候補 | 4.2% | 先逃先中逃 | |
| 4 | ギャラボーグ牝3・(栗)杉山晴紀・父ロードカナロア | 横山和想定 | 55.0 | 1-3-0-1 | 2着 桜花賞G1 4.12 阪神 芝1600・18頭5人 上34.4 西村淳也 スターアニス +0.4 | 9着 クイーンCG3 2.14 東京 芝1600・16頭1人 上34.2 川田将雅 ドリームコア +1.2 | 0.8% | 9.5% | 先後中先先 | |
| 5 | サムシングスイート牝3・(美)伊藤大士・父サートゥルナーリア | 松山想定 | 55.0 | 2-3-1-2 | 2着 紫苑SG2 9.6 中山 芝2000・11頭4人 上36.1 団野大成 マスターソアラ +0.1 | 1着 1勝クラス 8.1 中京 芝2000・9頭2人 上33.7 団野大成 2着ヴィスコンテッ | 0.3% | 28.9% | 後中後先後 | |
| 6 | スウィートハピネス牝3・(栗)北出成人・父リアルインパクト | 佐々木想定 | 55.0 | 2-1-0-4 | 7着 ローズSG2 9.13 阪神 芝1800・12頭6人 上34.8 佐々木大 モンローウォー +1.1 | 5着 優駿牝馬G1 5.24 東京 芝2400・18頭11人 上34.1 高杉吏麒 ジュウリョクピ +0.1 | 0.6% | 9.1% | 中先後後中 | |
| 7 | スマートプリエール牝3・(栗)大久保龍・父エピファネイア | 幸想定 | 55.0 | 2-0-3-4 | 6着 ローズSG2 9.13 阪神 芝1800・12頭8人 上34.7 田山旺佑 モンローウォー +1.1 | 15着 優駿牝馬G1 5.24 東京 芝2400・18頭8人 上35.2 原優介 ジュウリョクピ +1.4 | 1.2% | 4.0% | 中中中先逃 | |
| 8 | タイセイボーグ牝3・(栗)松下武士・父インディチャンプ | 西村淳想定 | 55.0 | 2-2-2-1 | 12着 ローズSG2 9.13 阪神 芝1800・12頭4人 上36.5 西村淳也 モンローウォー +2.6 | 1着 チューリップ賞G2 3.1 阪神 芝1600・15頭2人 上33.1 西村淳也 2着ナムラコスモス | 0.5% | 10.2%★本物 | 先中先後中 | |
| 9 | テイエムアイラン牝3・(栗)宮地貴稔・父ミッキーアイル | 富田想定 | 55.0 | 3-1-2-2 | 1着 納屋橋特別 8.8 中京 芝1600・11頭1人 上33.7 富田暁 2着ビップディラン | 1着 メルボルントロフィー 5.23 京都 芝1600・11頭8人 上34.5 松山弘平 2着リアンマヒナ | 34.7%逃げ候補 | 5.5% | 逃逃先先先 | |
| 10 | ドリームコア牝3・(美)田中博康・父キズナ | ルメール想定 | 55.0 | 3-1-2-1 | 3着 紫苑SG2 9.6 中山 芝2000・11頭1人 上36.7 ルメール マスターソアラ +0.3 | 2着 優駿牝馬G1 5.24 東京 芝2400・18頭3人 上34.3 ルメール ジュウリョクピ +0.0 | 1.4% | 9.2%★本物 | 先先中先中 | |
| 11 | ナイスプレーアスク牝3・(美)中舘英二・父アドマイヤマーズ | 未定 | 55.0 | 2-1-0-5 | 6着 紫苑SG2 9.6 中山 芝2000・11頭9人 上38.1 岩田康誠 マスターソアラ +1.2 | 1着 1勝クラス 7.11 函館 芝1800・14頭3人 上34.8 横山和生 2着アイドクレース | 35.0%逃げ候補 | 3.5% | 逃逃後逃中 | |
| 12 | ハヤブササキチャン牝3・(栗)東田明士・父リアルスティール | 吉田隼想定 | 55.0 | 3-3-3-0 | 1着 HTB賞 9.6 札幌 芝1800・14頭1人 上35.8 吉田隼人 2着ワザモノ | 1着 1勝クラス 8.16 札幌 芝1800・14頭1人 上34.6 吉田隼人 2着テンレディーゴ | 1.6% | 12.7% | 先先中先先 | |
| 13 | バースデイフライト牝3・(栗)新谷功一・父コントレイル | 未定 | 55.0 | 1-1-3-7 | 4着 1勝クラス 9.27 阪神 芝1800・12頭2人 上34.1 田山旺佑 コニーアイラン +0.3 | 6着 1勝クラス 9.6 阪神 芝1600・14頭3人 上34.5 田口貫太 アイガーリー +0.5 | 0.8% | 9.6% | 中先中先中 | |
| 14 | フェスティバルヒル牝3・(栗)四位洋文・父サートゥルナーリア | 浜中想定 | 55.0 | 2-0-1-2 | 14着 クイーンSG3 8.2 札幌 芝1800・14頭7人 上37.8 西村淳也 ココナッツブラ +3.2 | 17着 桜花賞G1 4.12 阪神 芝1600・18頭8人 上35.7 坂井瑠星 スターアニス +2.1 | 0.4% | 5.1% | 中中後後中 | |
| 15 | マスターソアラ牝3・(美)蛯名正義・父シスキン | 武豊想定 | 55.0 | 2-0-0-1 | 1着 紫苑SG2 9.6 中山 芝2000・11頭6人 上36.2 大野拓弥 2着サムシングスイ | 4着 クイーンCG3 2.14 東京 芝1600・16頭4人 上34.1 横山武史 ドリームコア +0.6 | 0.6% | 26.7% | 後中中 | |
| 16 | モンローウォーク牝3・(栗)上村洋行・父キズナ | 戸崎圭想定 | 55.0 | 4-0-0-0 | 1着 ローズSG2 9.13 阪神 芝1800・12頭1人 上34.1 戸崎圭太 2着エンネ | 1着 かもめ島特別 7.19 函館 芝1800・13頭1人 上35.4 横山和生 2着アストリル | 1.9% | 11.4% | 先先先逃 | |
| 17 | ラベルセーヌ牝3・(美)鹿戸雄一・父キズナ | 荻野極想定 | 55.0 | 3-0-0-1 | 1着 三面川特別 8.8 新潟 芝1800・10頭1人 上32.3 荻野極 2着クライスレリア | 1着 1勝クラス 6.21 東京 芝1600・16頭1人 上34.4 荻野極 2着タイセイアスト | 0.7% | 14.5% | 中先先後 | |
| 18 | ロザーンジュ牝3・(栗)寺島良・父フィエールマン | 未定 | 55.0 | 1-1-1-4 | 2着 1勝クラス 8.22 中京 芝2200・8頭3人 上34.1 今村聖奈 ビップヴォルフ +0.0 | 10着 カーネーションC 5.23 東京 芝1800・12頭4人 上34.3 田辺裕信 イクシード +0.7 | 0.8% | 20.1% | 先先中中逃 |
データ:JRA-VAN(TARGET frontier JV)特別登録 10.4 時点/想定騎手:netkeiba(10/04 19:21 取得・確定ではありません)/勝負服:TARGET/並びは登録順(五十音)・馬番は枠順確定前/逃げ馬率・差し率は枠未確定の暫定値(枠補正なし)