逃げ候補 3頭・競合(ハイペース注意) / コース:このコースは施行が少なく差し馬メーターのコース基準なし(差し率はコース補正なし)
| # | 服 | 馬名 | 想定騎手 | 斤量 | 成績 | 前走 | 2走前 | 逃げ馬率 ▼ | 差し率 ▼ | 近走脚質 左が前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アウダーシア牡3・(美)手塚貴久・父キズナ | 津村想定 | 57.0 | 2-2-1-1 | 3着 セントライトG2 9.13 中山 芝2200・16頭6人 上34.0 津村明秀 ジャスティンシ +0.3 | 11着 ダービーG1 5.31 東京 芝2400・18頭7人 上33.2 レーン ロブチェン +0.6 | 0.5% | 33.5% | 中後後先中 | |
| 2 | アスクエジンバラ牡3・(栗)福永祐一・父リオンディーズ | 岩田康想定 | 57.0 | 2-2-1-5 | 4着 セントライトG2 9.13 中山 芝2200・16頭3人 上34.8 岩田康誠 ジャスティンシ +0.3 | 10着 ダービーG1 5.31 東京 芝2400・18頭9人 上33.9 岩田康誠 ロブチェン +0.5 | 1.2% | 5.3% | 先先先後先 | |
| 3 | アルトラムス牡3・(栗)野中賢二・父イスラボニータ | 岩田望想定 | 57.0 | 2-1-1-2 | 2着 神戸新聞杯G2 9.21 阪神 芝2400・11頭3人 上33.5 岩田望来 ロブチェン +0.0 | 6着 ダービーG1 5.31 東京 芝2400・18頭16人 上33.1 横山武史 ロブチェン +0.4 | 0.5% | 19.8% | 後後中後後 | |
| 4 | イブキ牡3・(美)矢野英一・父レイデオロ | 未定 | 57.0 | 2-3-1-3 | 1着 1勝クラス 10.11 東京 芝2400・17頭2人 上33.3 原優介 2着ヴォートセレス | 5着 稲城特別 6.6 東京 芝2400・12頭3人 上33.4 横山和生 エリプティクカ +0.6 | 0.3% | 37.0% | 後後後後中 | |
| 5 | エムズビギン牡3・(栗)友道康夫・父キタサンブラック | 未定 | 57.0 | 1-2-0-3 | 5着 神戸新聞杯G2 9.21 阪神 芝2400・11頭8人 上33.6 武豊 ロブチェン +0.1 | 14着 ダービーG1 5.31 東京 芝2400・18頭15人 上34.7 ゴンサル ロブチェン +1.0 | 0.7% | 5.0% | 後先中先先 | |
| 6 | キンググローリー牡3・(美)古賀慎明・父ダノンプレミアム | 丹内想定 | 57.0 | 3-1-1-7 | 1着 九十九里特別 9.19 中山 芝2500・12頭3人 上35.9 丹内祐次 2着ノラリクラリ | 2着 信夫山特別 7.11 福島 芝2600・15頭2人 上35.8 三浦皇成 サトノソティラ +0.0 | 26.0%逃げ候補 | 5.4% | 逃先後先先 | |
| 7 | コンジェスタス牡3・(栗)高野友和・父コントレイル | 西村淳想定 | 57.0 | 3-0-0-2 | 6着 神戸新聞杯G2 9.21 阪神 芝2400・11頭4人 上34.1 西村淳也 ロブチェン +0.3 | 9着 ダービーG1 5.31 東京 芝2400・18頭6人 上33.6 西村淳也 ロブチェン +0.4 | 1.3% | 7.4% | 中先中先先 | |
| 8 | ゴーイントゥスカイ牡3・(美)上原佑紀・父コントレイル | 武豊想定 | 57.0 | 2-0-1-3 | 6着 セントライトG2 9.13 中山 芝2200・16頭1人 上34.0 武豊 ジャスティンシ +0.4 | 4着 ダービーG1 5.31 東京 芝2400・18頭3人 上32.8 武豊 ロブチェン +0.1 | 0.6% | 19.8% | 後後中後後 | |
| 9 | サノノグレーター牡3・(美)尾形和幸・父グレーターロンドン | 田辺想定 | 57.0 | 3-0-0-5 | 11着 セントライトG2 9.13 中山 芝2200・16頭5人 上34.2 田辺裕信 ジャスティンシ +0.8 | 1着 ラジオNIKKEIG3 6.28 福島 芝1800・16頭1人 上34.0 田辺裕信 2着ディールメーカ | 0.5% | 18.7% | 後中後後中 | |
| 10 | シートゥサミット牡3・(栗)吉岡辰弥・父モーリス | 酒井想定 | 57.0 | 1-2-2-4 | 3着 神戸新聞杯G2 9.21 阪神 芝2400・11頭11人 上34.1 酒井学 ロブチェン +0.1 | 2着 1勝クラス 6.20 阪神 芝2400・16頭4人 上35.4 酒井学 サガルマータ +0.3 | 0.4% | 6.3% | 後後後後後 | |
| 11 | ショウナンガルフ牡3・(栗)須貝尚介・父ハービンジャー | 田山想定 | 57.0 | 2-0-0-5 | 11着 ポートアイランドL 9.27 阪神 芝1600・16頭12人 上33.9 田山旺佑 ダノンセンチュ +0.9 | 12着 ラジオNIKKEIG3 6.28 福島 芝1800・16頭15人 上34.5 丸山元気 サノノグレータ +0.8 | 0.7% | 4.7% | 後後後先後 | |
| 12 | ショウナンハヤナミ牡3・(栗)渡辺薫彦・父レイデオロ | 池添想定 | 57.0 | 2-0-0-1 | 10着 神戸新聞杯G2 9.21 阪神 芝2400・11頭7人 上34.8 池添謙一 ロブチェン +0.9 | 1着 若駒SL 1.24 京都 芝2000・13頭2人 上34.5 吉村誠之 2着アクロフェイズ | 0.8% | 9.2%★本物 | 中後先 | |
| 13 | ジャスティンシカゴ牡3・(美)宮田敬介・父スワーヴリチャード | 原想定 | 57.0 | 3-2-0-2 | 1着 セントライトG2 9.13 中山 芝2200・16頭12人 上34.2 原優介 2着サヴォアフェー | 1着 1勝クラス 6.14 東京 芝2000・8頭1人 上33.6 原優介 2着シンドリームシ | 23.2%逃げ候補 | 5.5% | 先逃中逃中 | |
| 14 | ダノンヒストリー牡3・(美)堀宣行・父エピファネイア | ルメール想定 | 57.0 | 3-0-0-1 | 1着 阿寒湖特別 8.16 札幌 芝2600・14頭1人 上35.6 佐々木大 2着ジュンツバメガ | 1着 1勝クラス 7.4 函館 芝2600・7頭1人 上35.7 浜中俊 2着アスクファイア | 1.6% | 8.5% | 先中後逃 | |
| 15 | チャリングクロス牡3・(美)奥村武・父キタサンブラック | 未定 | 57.0 | 3-0-1-3 | 7着 日本海S 8.30 新潟 芝2200・12頭1人 上34.9 戸崎圭太 シャドウメテオ +0.9 | 1着 町田特別 6.20 東京 芝2400・10頭2人 上34.5 戸崎圭太 2着レーヴドロペラ | 0.6% | 10.0% | 後先中後後 | |
| 16 | ナリタエスペランサ牡3・(栗)福永祐一・父キタサンブラック | 北村友想定 | 57.0 | 3-0-2-3 | 12着 キタサンブラックC 9.21 阪神 芝2200・16頭1人 上35.3 川田将雅 ジョイボーイ +0.5 | 1着 帆柱山特別 6.28 小倉 芝2600・8頭1人 上34.4 川田将雅 2着サラトガチップ | 35.1%逃げ候補 | 4.0% | 先逃先逃逃 | |
| 17 | バステール牡3・(栗)斉藤崇史・父キタサンブラック | 川田想定 | 57.0 | 2-1-1-2 | 13着 セントライトG2 9.13 中山 芝2200・16頭4人 上34.3 川田将雅 ジャスティンシ +1.0 | 3着 ダービーG1 5.31 東京 芝2400・18頭11人 上34.0 川田将雅 ロブチェン +0.1 | 0.3% | 14.0%★本物 | 後後後後中 | |
| 18 | マジョレルブルー牡3・(栗)友道康夫・父コントレイル | 戸崎圭想定 | 57.0 | 3-1-0-2 | 1着 能勢特別 9.13 阪神 芝2000・11頭3人 上34.3 戸崎圭太 2着ダイヤモンドハ | 1着 1勝クラス 5.16 東京 芝2400・8頭3人 上34.3 戸崎圭太 2着イブキ | 1.4% | 9.5% | 先中先先中 | |
| 19 | ミッキーファルコン牡3・(美)堀宣行・父エピファネイア | 浜中想定 | 57.0 | 2-0-1-1 | 1着 積丹特別 8.15 札幌 芝2600・14頭1人 上36.0 浜中俊 2着アーレムアレス | 5着 青葉賞G2 4.25 東京 芝2400・18頭9人 上33.1 田辺裕信 ゴーイントゥス +1.0 | 0.6% | 16.6% | 後後中中 | |
| 20 | ラージアンサンブル牡3・(美)武井亮・父ベンバトル | 未定 | 57.0 | 2-0-0-5 | 7着 セントライトG2 9.13 中山 芝2200・16頭8人 上34.8 岩田望来 ジャスティンシ +0.5 | 8着 皐月賞G1 4.19 中山 芝2000・18頭18人 上34.2 高杉吏麒 ロブチェン +0.6 | 1.0% | 6.3% | 中先後後先 | |
| 21 | ロブチェン牡3・(栗)杉山晴紀・父ワールドプレミア | 松山想定 | 57.0 | 5-0-1-0 | 1着 神戸新聞杯G2 9.21 阪神 芝2400・11頭1人 上33.8 松山弘平 2着アルトラムス | 1着 ダービーG1 5.31 東京 芝2400・18頭1人 上33.2 松山弘平 2着パントルナイー | 2.5% | 7.5% | 中中逃中中 |
データ:JRA-VAN(TARGET frontier JV)特別登録 10.13 時点/想定騎手:netkeiba(10/13 16:19 取得・確定ではありません)/勝負服:TARGET/並びは登録順(五十音)・馬番は枠順確定前/逃げ馬率・差し率は枠未確定の暫定値(枠補正なし)