逃げ候補 1頭・単騎濃厚 / コース:差しが決まりやすい(中団より後ろから3着内 11.7%・芝2 中距離ミックス)
| # | 服 | 馬名 | 想定騎手 | 斤量 | 成績 | 前走 | 2走前 | 逃げ馬率 ▼ | 差し率 ▼ | 近走脚質 左が前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エルトンバローズ牡6・(栗)杉山晴紀・父ディープブリランテ | 松若想定 | 58.0 | 5-4-2-13 | 9着 毎日王冠G2 10.4 東京 芝1800・17頭10人 上33.3 松若風馬 セイウンハーデ +0.6 | 5着 関屋記念G3 7.26 新潟 芝1600・14頭3人 上34.8 コレット アンパドゥ +1.3 | 1.4% | 7.9% | 中後中先中 | |
| 2 | クロワデュノール牡4・(栗)斉藤崇史・父キタサンブラック | Cデムーロ想定 | 58.0 | 7-2-0-2 | 2着 宝塚記念G1 6.14 阪神 芝2200・18頭1人 上35.2 北村友一 メイショウタバ +0.1 | 1着 天皇賞(春)G1 5.3 京都 芝3200・15頭1人 上34.9 北村友一 2着ヴェルテンベル | 1.0% | 11.1% | 先中中先先 | |
| 3 | コスモキュランダ牡5・(美)加藤士津・父アルアイン | 丹内想定 | 58.0 | 2-5-1-14 | 11着 オールカマーG2 9.20 中山 芝2200・13頭2人 上41.6 横山武史 メイショウゲキ +5.0 | 4着 宝塚記念G1 6.14 阪神 芝2200・18頭8人 上36.1 横山武史 メイショウタバ +0.5 | 1.6% | 1.9% | 中逃先先先 | |
| 4 | サクラファレル牡4・(美)堀宣行・父サートゥルナーリア | 佐々木想定 | 58.0 | 4-3-0-2 | 2着 札幌記念G2 8.16 札幌 芝2000・16頭5人 上35.2 佐々木大 シェイクユアハ +0.4 | 5着 エプソムCG3 5.9 東京 芝1800・17頭1人 上33.9 レーン トロヴァトーレ +0.3 | 1.7% | 4.5% | 中先先先逃 | |
| 5 | シェイクユアハート牡6・(栗)宮徹・父ハーツクライ | 古川吉想定 | 58.0 | 7-9-5-10 | 1着 札幌記念G2 8.16 札幌 芝2000・16頭3人 上34.6 古川吉洋 2着サクラファレル | 14着 宝塚記念G1 6.14 阪神 芝2200・18頭11人 上36.9 古川吉洋 メイショウタバ +2.8 | 0.5% | 27.0%★本物 | 後後後中中 | |
| 6 | シャンパンカラー牡6・(美)田中剛・父ドゥラメンテ | 内田博想定 | 58.0 | 3-0-1-16 | 13着 毎日王冠G2 10.4 東京 芝1800・17頭14人 上33.5 内田博幸 セイウンハーデ +0.7 | 12着 安田記念G1 6.7 東京 芝1600・17頭11人 上33.6 岩田康誠 シックスペンス +1.0 | 1.0% | 8.4% | 先中先中後 | |
| 7 | ジュンブロッサム牡7・(栗)友道康夫・父ワールドエース | 杉原想定 | 58.0 | 5-7-2-16 | 3着 オクトーバーSL 10.12 東京 芝2000・18頭8人 上34.1 杉原誠人 アスクセクシー +0.1 | 9着 新潟記念G3 8.30 新潟 芝2000・11頭10人 上33.9 杉原誠人 ゾロアストロ +0.5 | 0.5% | 28.5%★本物 | 中後後後後 | |
| 8 | ジョバンニ牡4・(栗)杉山晴紀・父エピファネイア | 松山想定 | 58.0 | 3-5-1-5 | 1着 チャレンジCG3 9.12 阪神 芝2000・16頭3人 上34.6 松山弘平 2着カラマティアノ | 2着 小倉記念G3 7.19 小倉 芝2000・18頭1人 上34.9 コレット ゼンダンハヤブ +0.1 | 1.3% | 10.0% | 先先逃後中 | |
| 9 | セイウンハーデス牡7・(栗)橋口慎介・父シルバーステート | 幸想定 | 58.0 | 6-2-0-12 | 1着 毎日王冠G2 10.4 東京 芝1800・17頭5人 上33.5 幸英明 2着ホウオウビスケ | 4着 安田記念G1 6.7 東京 芝1600・17頭6人 上33.7 幸英明 シックスペンス +0.0 | 3.2% | 4.1% | 先先先逃逃 | |
| 10 | タガノデュード牡5・(栗)宮徹・父ヤマカツエース | Mデムーロ想定 | 58.0 | 5-2-8-15 | 11着 チャレンジCG3 9.12 阪神 芝2000・16頭4人 上34.7 古川吉洋 ジョバンニ +1.0 | 5着 宝塚記念G1 6.14 阪神 芝2200・18頭10人 上35.2 高杉吏麒 メイショウタバ +1.4 | 0.3% | 12.2% | 後後後後後 | |
| 11 | ダノンデサイル牡5・(栗)安田翔伍・父エピファネイア | 戸崎圭想定 | 58.0 | 5-0-5-4 | 3着 宝塚記念G1 6.14 阪神 芝2200・18頭3人 上35.0 戸崎圭太 メイショウタバ +0.5 | 3着 大阪杯G1 4.5 阪神 芝2000・15頭2人 上34.9 坂井瑠星 クロワデュノー +0.3 | 0.9% | 31.2% | 中中中中中 | |
| 12 | ネブラディスク牡4・(栗)福永祐一・父ドゥラメンテ | 川田想定 | 58.0 | 4-2-1-2 | 1着 博多S 7.4 小倉 芝1800・14頭2人 上35.7 川田将雅 2着サウンドムーブ | 2着 センテニアルPS 4.26 京都 芝1800・18頭1人 上34.0 岩田望来 イガッチ +0.1 | 0.9% | 17.8%★本物 | 先中先中後 | |
| 13 | ホウオウビスケッツ牡6・(美)奥村武・父マインドユアビスケッツ | 岩田康想定 | 58.0 | 4-5-3-10 | 2着 毎日王冠G2 10.4 東京 芝1800・17頭9人 上33.9 岩田康誠 セイウンハーデ +0.0 | 10着 札幌記念G2 8.16 札幌 芝2000・16頭8人 上36.4 岩田康誠 シェイクユアハ +1.3 | 80.8%逃げ候補 | 1.2% | 逃逃先先先 | |
| 14 | マスカレードボール牡4・(美)手塚貴久・父ドゥラメンテ | ルメール想定 | 58.0 | 4-3-1-2 | 7着 KジョージG1 7.25 英国 芝2390・9頭 ルメール KALPANA +2.4 | 2着 QE2世CG1 4.26 香港 芝2000・8頭 ルメール ロマンチックウ +0.2 | 0.8% | 33.8% | 中中中中先 | |
| 15 | リアライズシリウス牡3・(美)手塚貴久・父ポエティックフレア | 津村想定 | 56.0 | 3-1-0-3 | 7着 毎日王冠G2 10.4 東京 芝1800・17頭1人 上34.1 津村明秀 セイウンハーデ +0.4 | 7着 ダービーG1 5.31 東京 芝2400・18頭2人 上34.6 津村明秀 ロブチェン +0.4 | 2.6% | 2.1% | 先先先逃先 | |
| 16 | レガレイラ牝5・(美)木村哲也・父スワーヴリチャード | 岩田望想定 | 56.0 | 5-0-1-8 | 4着 オールカマーG2 9.20 中山 芝2200・13頭1人 上37.3 戸崎圭太 メイショウゲキ +0.5 | 7着 宝塚記念G1 6.14 阪神 芝2200・18頭5人 上35.9 ルメール メイショウタバ +1.6 | 0.4% | 17.1%★本物 | 先中後中後 | |
| 17 | レディネス牡4・(栗)昆貢・父スワーヴリチャード | 横山典想定 | 58.0 | 3-0-2-5 | 3着 毎日王冠G2 10.4 東京 芝1800・17頭7人 上33.5 横山典弘 セイウンハーデ +0.2 | 3着 札幌記念G2 8.16 札幌 芝2000・16頭10人 上35.4 横山典弘 シェイクユアハ +0.6 | 1.1% | 5.9% | 中先後先先 |
データ:JRA-VAN(TARGET frontier JV)特別登録 10.26 時点/想定騎手:netkeiba(10/26 08:40 取得・確定ではありません)/勝負服:TARGET/並びは登録順(五十音)・馬番は枠順確定前/逃げ馬率・差し率は枠未確定の暫定値(枠補正なし)