逃げ候補 3頭・競合(ハイペース注意) / コース:差しが決まりやすい(中団より後ろから3着内 9.4%・芝2 中距離ミックス)
| # | 服 | 馬名 | 想定騎手 | 斤量 | 成績 | 前走 | 2走前 | 逃げ馬率 ▼ | 差し率 ▼ | 近走脚質 左が前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクアヴァーナル牝5・(栗)四位洋文・父エピファネイア | 松山想定 | 56.0 | 4-7-1-7 | 3着 京都大賞典G2 10.4 京都 芝2400・18頭2人 上34.7 松山弘平 エコロディノス +0.2 | 4着 天皇賞(春)G1 5.3 京都 芝3200・15頭4人 上35.0 松山弘平 クロワデュノー +0.2 | 0.6% | 8.7% | 中中中先中 | |
| 2 | アマイ牝6・(美)伊藤大士・父ダノンバラード | 未定 | 56.0 | 4-3-3-29 | 1着 レインボーS 9.12 中山 芝2000・11頭9人 上35.9 江田照男 2着マイネルブリッ | 11着 阿武隈S 7.18 福島 芝1800・16頭12人 上36.8 原優介 ミラビリスマジ +1.2 | 47.5%逃げ候補 | 2.0% | 逃先逃先逃 | |
| 3 | エストゥペンダ牝4・(美)高柳瑞樹・父サートゥルナーリア | 荻野極想定 | 56.0 | 5-0-4-5 | 1着 関越S 8.8 新潟 芝1800・16頭1人 上32.1 荻野極 2着ゴンバデカーブ | 8着 府中牝馬SG3 6.21 東京 芝1800・16頭4人 上34.4 荻野極 セキトバイース +1.2 | 0.2% | 29.8%★本物 | 中後後後後 | |
| 4 | エセルフリーダ牝5・(美)武藤善則・父キタサンブラック | 未定 | 56.0 | 5-3-1-6 | 9着 オールカマーG2 9.20 中山 芝2200・13頭5人 上40.0 武藤雅 メイショウゲキ +3.0 | 1着 中山牝馬SG3 3.7 中山 芝1800・16頭6人 上35.9 武藤雅 2着ビヨンドザヴァ | 1.4% | 3.0%★本物 | 先先先先中 | |
| 5 | カテリーナ牝5・(栗)田中克典・父ホークビル | 未定 | 56.0 | 4-3-0-8 | 5着 クイーンSG3 8.2 札幌 芝1800・14頭10人 上34.6 浜中俊 ココナッツブラ +0.5 | 1着 五稜郭S 7.11 函館 芝1800・13頭2人 上34.8 浜中俊 2着ダンツファイタ | 0.9% | 10.9%★本物 | 中先先中後 | |
| 6 | カムニャック牝4・(栗)友道康夫・父ブラックタイド | 川田想定 | 56.0 | 5-2-0-3 | 1着 アイルランドTG2 10.11 東京 芝1800・16頭1人 上33.4 川田将雅 2着ジョスラン | 2着 ヴィクトリアMG1 5.17 東京 芝1600・18頭2人 上33.1 川田将雅 エンブロイダリ +0.2 | 0.7% | 13.3% | 中中中先先 | |
| 7 | クイーンズウォーク牝5・(栗)中内田充・父キズナ | Cデムー想定 | 56.0 | 4-2-2-6 | 8着 アイルランドTG2 10.11 東京 芝1800・16頭3人 上34.5 西村淳也 カムニャック +0.9 | 3着 ヴィクトリアMG1 5.17 東京 芝1600・18頭3人 上33.1 西村淳也 エンブロイダリ +0.5 | 0.6% | 8.5% | 中中先中後 | |
| 8 | ケリフレッドアスク牝4・(栗)藤原英昭・父ドゥラメンテ | 北村友想定 | 56.0 | 2-2-3-10 | 5着 新潟牝馬SL 10.18 新潟 芝2200・10頭2人 上34.8 西塚洸二 シャドウメテオ +0.5 | 8着 クイーンSG3 8.2 札幌 芝1800・14頭5人 上34.7 横山武史 ココナッツブラ +0.9 | 0.5% | 15.4% | 中後中後後 | |
| 9 | コガネノソラ牝5・(美)菊沢隆徳・父ゴールドシップ | 丹内想定 | 56.0 | 5-2-2-6 | 2着 クイーンSG3 8.2 札幌 芝1800・14頭3人 上34.4 丹内祐次 ココナッツブラ +0.1 | 5着 府中牝馬SG3 6.21 東京 芝1800・16頭3人 上34.4 菊沢一樹 セキトバイース +0.8 | 0.6% | 24.2% | 中後中後中 | |
| 10 | サフィラ牝5・(栗)池添学・父ハーツクライ | 北村友想定 | 56.0 | 3-1-3-12 | 8着 京都大賞典G2 10.4 京都 芝2400・18頭15人 上34.6 北村友一 エコロディノス +0.7 | 11着 小倉記念G3 7.19 小倉 芝2000・18頭8人 上35.7 西村淳也 ゼンダンハヤブ +1.1 | 0.7% | 7.4% | 後中中中中 | |
| 11 | シャドウメテオ牝4・(美)金成貴史・父オルフェーヴル | 三浦想定 | 56.0 | 5-1-2-3 | 1着 新潟牝馬SL 10.18 新潟 芝2200・10頭1人 上34.0 三浦皇成 2着ウインデイジー | 1着 日本海S 8.30 新潟 芝2200・12頭5人 上34.4 三浦皇成 2着ウインデイジー | 0.2% | 37.2% | 後先後後後 | |
| 12 | ジュウリョクピエロ牝3・(栗)寺島良・父オルフェーヴル | 今村想定 | 54.0 | 4-0-0-1 | 1着 オークスG1 5.24 東京 芝2400・18頭5人 上33.1 今村聖奈 2着ドリームコア | 1着 忘れな草賞L 4.12 阪神 芝2000・14頭7人 上35.2 今村聖奈 2着ピカキウイ | 0.4% | 39.3% | 後後中後先 | |
| 13 | ジョスラン牝4・(美)鹿戸雄一・父エピファネイア | ルメール想定 | 56.0 | 3-2-0-3 | 2着 アイルランドTG2 10.11 東京 芝1800・16頭4人 上33.7 ルメール カムニャック +0.1 | 8着 ヴィクトリアMG1 5.17 東京 芝1600・18頭9人 上33.5 戸崎圭太 エンブロイダリ +0.7 | 0.7% | 7.4% | 中中中先中 | |
| 14 | ステレンボッシュ牝5・(美)宮田敬介・父エピファネイア | 池添想定 | 56.0 | 3-4-2-7 | 11着 新潟記念G3 8.30 新潟 芝2000・11頭5人 上34.7 戸崎圭太 ゾロアストロ +1.1 | 10着 安田記念G1 6.7 東京 芝1600・17頭5人 上33.9 レーン シックスペンス +0.8 | 0.4% | 7.6%★本物 | 後中先後中 | |
| 15 | セキトバイースト牝5・(栗)四位洋文・父デクラレーションオブウォー | 浜中想定 | 56.0 | 5-4-1-10 | 15着 アイルランドTG2 10.11 東京 芝1800・16頭6人 上36.7 浜中俊 カムニャック +1.8 | 1着 府中牝馬SG3 6.21 東京 芝1800・16頭5人 上35.1 浜中俊 2着ウイントワイラ | 21.6%逃げ候補 | 1.6% | 先逃先先先 | |
| 16 | チェルヴィニア牝5・(美)木村哲也・父ハービンジャー | マーカンド想定 | 56.0 | 4-2-0-9 | 8着 新潟記念G3 8.30 新潟 芝2000・11頭6人 上34.2 津村明秀 ゾロアストロ +0.4 | 16着 ヴィクトリアMG1 5.17 東京 芝1600・18頭6人 上34.4 レーン エンブロイダリ +1.1 | 0.9% | 4.7%★本物 | 中先後中中 | |
| 17 | ニシノティアモ牝5・(美)上原佑紀・父ドゥラメンテ | 津村想定 | 56.0 | 5-3-0-8 | 7着 アイルランドTG2 10.11 東京 芝1800・16頭7人 上34.3 津村明秀 カムニャック +0.9 | 10着 府中牝馬SG3 6.21 東京 芝1800・16頭2人 上35.4 津村明秀 セキトバイース +1.5 | 0.9% | 4.3% | 中中先中先 | |
| 18 | マリアイリダータ牝4・(美)田中博康・父ドゥラメンテ | 坂井想定 | 56.0 | 4-3-1-1 | 4着 チャレンジCG3 9.12 阪神 芝2000・16頭2人 上34.1 坂井瑠星 ジョバンニ +0.2 | 1着 バーデンC 6.27 福島 芝2000・9頭1人 上34.3 坂井瑠星 2着フィオレストラ | 0.7% | 27.3%★本物 | 中中先中先 | |
| 19 | ラフターラインズ牝3・(美)小笠倫弘・父アルアイン | 武豊想定 | 54.0 | 2-1-3-0 | 3着 オークスG1 5.24 東京 芝2400・18頭2人 上33.3 レーン ジュウリョクピ +0.0 | 1着 フローラSG2 4.26 東京 芝2000・12頭1人 上32.8 レーン 2着エンネ | 0.3% | 60.1%★本物 | 中後後後後 | |
| 20 | ラヴァンダ牝5・(栗)中村直也・父シルバーステート | 岩田望想定 | 56.0 | 4-4-6-8 | 3着 アイルランドTG2 10.11 東京 芝1800・16頭2人 上33.6 横山和生 カムニャック +0.5 | 1着 中京記念G3 8.16 中京 芝1600・16頭2人 上33.6 岩田望来 2着ミニトランザッ | 1.0% | 10.1% | 中先中中中 | |
| 21 | レーゼドラマ牝4・(栗)辻野泰之・父キズナ | 松若想定 | 56.0 | 3-0-1-8 | 7着 チャレンジCG3 9.12 阪神 芝2000・16頭12人 上35.8 松若風馬 ジョバンニ +0.9 | 3着 小倉記念G3 7.19 小倉 芝2000・18頭6人 上35.8 松若風馬 ゼンダンハヤブ +0.2 | 17.1%逃げ候補 | 1.7% | 先先逃逃逃 | |
| 22 | レイクラシック牝3・(栗)新谷功一・父キタサンブラック | 西村淳想定 | 54.0 | 2-2-0-3 | 10着 ローズSG2 9.13 阪神 芝1800・12頭7人 上36.1 吉村誠之 モンローウォー +2.1 | 1着 1勝クラス 8.8 中京 芝2000・8頭1人 上33.5 西村淳也 2着ワンダーデリエ | 0.5% | 3.9% | 先中後先先 | |
| 23 | ヴーレヴー牝4・(栗)武幸四郎・父サトノクラウン | 吉田隼想定 | 56.0 | 4-1-2-8 | 3着 オールカマーG2 9.20 中山 芝2200・13頭3人 上37.1 吉田隼人 メイショウゲキ +0.3 | 3着 クイーンSG3 8.2 札幌 芝1800・14頭4人 上35.0 横山典弘 ココナッツブラ +0.1 | 1.5% | 4.4% | 先先先先先 |
データ:JRA-VAN(TARGET frontier JV)特別登録 11.10 時点/想定騎手:netkeiba(11/10 07:09 取得・確定ではありません)/勝負服:TARGET/並びは登録順(五十音)・馬番は枠順確定前/逃げ馬率・差し率は枠未確定の暫定値(枠補正なし)