逃げ候補 3頭・競合(ハイペース注意) / コース:差しが決まりやすい(中団より後ろから3着内 9.7%・芝2 中距離ミックス)
| # | 服 | 馬名 | 想定騎手 | 斤量 | 成績 | 前走 | 2走前 | 逃げ馬率 ▼ | 差し率 ▼ | 近走脚質 左が前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤズーム牡4・(栗)友道康夫・父モーリス | 武豊想定 | 58.0 | 3-1-0-4 | 6着 富士SG2 10.17 東京 芝1600・14頭3人 上35.2 武豊 シュガークン +0.6 | 1着 マイラーズCG2 4.26 京都 芝1600・18頭1人 上33.3 武豊 2着ドラゴンブース | 1.4% | 4.5% | 先先先先先 | |
| 2 | アンパドゥ牡5・(美)木村哲也・父Iffraaj | 岩田望想定 | 58.0 | 5-2-0-1 | 2着 富士SG2 10.17 東京 芝1600・14頭2人 上34.1 岩田望来 シュガークン +0.1 | 1着 関屋記念G3 7.26 新潟 芝1600・14頭1人 上33.7 岩田望来 2着クランフォード | 0.5% | 49.5%★本物 | 中後中中中 | |
| 3 | ウォーターリヒト牡5・(栗)石橋守・父ドレフォン | 幸想定 | 58.0 | 4-2-5-10 | 7着 富士SG2 10.17 東京 芝1600・14頭7人 上34.5 幸英明 シュガークン +0.7 | 13着 安田記念G1 6.7 東京 芝1600・17頭9人 上33.1 高杉吏麒 シックスペンス +1.0 | 0.3% | 16.8% | 中後中中中 | |
| 4 | エコロアルバ牡3・(美)手塚貴久・父モズアスコット | 未定 | 57.0 | 3-0-2-2 | 1着 オーロCL 11.15 東京 芝1400・18頭1人 上32.6 大野拓弥 2着ロジケープ | 3着 富士SG2 10.17 東京 芝1600・14頭4人 上34.9 坂井瑠星 シュガークン +0.2 | 0.5% | 47.1%★本物 | 後先後後中 | |
| 5 | エコロブルーム牡5・(美)加藤征弘・父ダイワメジャー | 坂井想定 | 58.0 | 3-2-1-1 | 2着 京成杯AHG3 9.5 中山 芝1600・16頭5人 上33.9 武豊 ピコローズ +0.1 | 1着 安土城SL 5.31 京都 芝1400・17頭7人 上33.0 菱田裕二 2着タガノエルピー | 1.3% | 6.5% | 先先先先先 | |
| 6 | エルデナリセ3・(外)グラファ・父Caravaggio | バルザロー想定 | 57.0 | 4-0-1-0 | 1着 ムーラン賞G1 9.6 仏国 芝1600・7頭 バルザロ 2着TEN BOB | 3着 メシドール賞G3 7.19 仏国 芝1600・7頭 バルザロ SILIUS +0.1 | 0.2% | — | ||
| 7 | エンブロイダリー牝4・(美)森一誠・父アドマイヤマーズ | ルメール想定 | 56.0 | 7-1-0-3 | 1着 ヴィクトリアMG1 5.17 東京 芝1600・18頭1人 上33.0 ルメール 2着カムニャック | 1着 阪神牝馬SG2 4.11 阪神 芝1600・10頭1人 上33.5 ルメール 2着カムニャック | 11.4%逃げ候補 | 5.5% | 先逃先先中 | |
| 8 | オフトレイル牡5・(栗)吉村圭司・父Farhh | 菅原明想定 | 58.0 | 4-4-3-9 | 3着 スワンSG2 10.12 京都 芝1400・18頭1人 上33.2 菅原明良 ダイヤモンドノ +0.0 | 6着 安田記念G1 6.7 東京 芝1600・17頭10人 上33.3 菅原明良 シックスペンス +0.2 | 0.3% | 18.4% | 中中中中後 | |
| 9 | ガイアフォース牡7・(栗)杉山晴紀・父キタサンブラック | 西村淳想定 | 58.0 | 4-7-0-11 | 2着 安田記念G1 6.7 東京 芝1600・17頭1人 上33.0 横山武史 シックスペンス +0.0 | 6着 ドバイターフG1 3.28 UAE 芝1800・11頭 坂井瑠星 オンブズマン +0.7 | 1.2% | 14.9% | 中先先中後 | |
| 10 | ココナッツブラウン牝6・(栗)上村洋行・父キタサンブラック | 北村友想定 | 56.0 | 5-4-3-4 | 1着 クイーンSG3 8.2 札幌 芝1800・14頭1人 上34.1 北村友一 2着コガネノソラ | 5着 ヴィクトリアMG1 5.17 東京 芝1600・18頭7人 上32.9 北村友一 エンブロイダリ +0.5 | 0.3% | 23.3%★本物 | 後中中後後 | |
| 11 | シックスペンス牡5・(美)田中博康・父キズナ | プーシャン想定 | 58.0 | 6-0-0-7 | 10着 Jルマロワ賞G1 8.16 仏国 芝1600・10頭 武豊 RAYIF +4.0 | 1着 安田記念G1 6.7 東京 芝1600・17頭8人 上33.9 武豊 2着ワールズエンド | 11.5%逃げ候補 | 2.9% | 先中逃先先 | |
| 12 | ジューンテイク牡5・(栗)武英智・父キズナ | 未定 | 58.0 | 4-2-1-14 | 7着 オールカマーG2 9.20 中山 芝2200・13頭4人 上37.7 武豊 メイショウゲキ +1.2 | 8着 宝塚記念G1 6.14 阪神 芝2200・18頭15人 上36.7 松山弘平 メイショウタバ +1.6 | 0.3% | 3.1% | 後中中先中 | |
| 13 | スズハローム牡6・(栗)牧田和弥・父サトノダイヤモンド | 藤懸想定 | 58.0 | 6-2-3-12 | 2着 スワンSG2 10.12 京都 芝1400・18頭8人 上32.7 藤懸貴志 ダイヤモンドノ +0.0 | 17着 安田記念G1 6.7 東京 芝1600・17頭12人 上34.2 藤懸貴志 シックスペンス +1.8 | 0.4% | 33.9% | 後後後後後 | |
| 14 | スターアニス牝3・(栗)高野友和・父ドレフォン | 松山想定 | 55.0 | 3-1-0-3 | 4着 スプリンターズG1 9.27 中山 芝1200・16頭1人 上35.1 ルメール ピューロマジッ +0.2 | 12着 オークスG1 5.24 東京 芝2400・18頭1人 上34.3 松山弘平 ジュウリョクピ +0.8 | 0.6% | 16.4% | 中先中中中 | |
| 15 | ドラゴンブースト牡4・(栗)藤野健太・父スクリーンヒーロー | 浜中想定 | 58.0 | 3-3-0-7 | 11着 毎日王冠G2 10.4 東京 芝1800・17頭8人 上33.7 丹内祐次 セイウンハーデ +0.6 | 8着 安田記念G1 6.7 東京 芝1600・17頭13人 上33.4 丹内祐次 シックスペンス +0.6 | 1.1% | 6.2% | 中中先中先 | |
| 16 | ピコローズ牝4・(美)伊藤大士・父サトノダイヤモンド | 三浦想定 | 56.0 | 5-3-1-7 | 1着 京成杯AHG3 9.5 中山 芝1600・16頭10人 上33.6 三浦皇成 2着エコロブルーム | 1着 新潟日報賞 7.25 新潟 芝1400・17頭3人 上33.1 田辺裕信 2着ポッドロワール | 0.7% | 18.0% | 中後先中中 | |
| 17 | マジックサンズ牡4・(栗)須貝尚介・父キズナ | 川田想定 | 58.0 | 2-1-0-10 | 4着 富士SG2 10.17 東京 芝1600・14頭5人 上34.0 横山和生 シュガークン +0.3 | 6着 札幌記念G2 8.16 札幌 芝2000・16頭4人 上35.3 横山和生 シェイクユアハ +0.8 | 0.2% | 13.5% | 後後中中中 | |
| 18 | レザベーション牡3・(栗)松下武士・父ダノンプレミアム | 田口想定 | 57.0 | 3-1-0-5 | 1着 まほろばSL 11.1 京都 芝1600・13頭1人 上33.1 田口貫太 2着スマートワイス | 10着 スワンSG2 10.12 京都 芝1400・18頭12人 上33.0 原優介 ダイヤモンドノ +0.3 | 1.3% | 8.2% | 中後中先先 | |
| 19 | レッドシュヴェルト牡6・(美)尾関知人・父レッドファルクス | 未定 | 58.0 | 4-4-5-14 | 3着 ポートアイSL 9.27 阪神 芝1600・16頭14人 上33.4 吉村誠之 ダノンセンチュ +0.2 | 10着 朱鷺SL 8.22 新潟 芝1400・18頭12人 上34.0 菊沢一樹 ショウナンザナ +0.4 | 0.4% | 28.6%★本物 | 中後後中後 | |
| 20 | ロデオドライブ牡3・(美)辻哲英・父サートゥルナーリア | モレイラ想定 | 57.0 | 3-2-0-0 | 2着 新潟記念G3 8.30 新潟 芝2000・11頭3人 上34.0 ルメール ゾロアストロ +0.0 | 1着 NHKマイルCG1 5.10 東京 芝1600・18頭1人 上33.3 レーン 2着アスクイキゴミ | 0.7% | 16.3% | 先後先先先 | |
| 21 | ワールズエンド牡5・(栗)池添学・父ロードカナロア | Cデムーロ想定 | 58.0 | 5-5-0-2 | 2着 スプリンターズG1 9.27 中山 芝1200・16頭5人 上35.3 津村明秀 ピューロマジッ +0.0 | 2着 安田記念G1 6.7 東京 芝1600・17頭7人 上34.2 津村明秀 シックスペンス +0.0 | 65.2%逃げ候補 | 3.0% | 先逃逃先逃 |
データ:JRA-VAN(TARGET frontier JV)特別登録 11.16 時点/想定騎手:netkeiba(11/16 20:45 取得・確定ではありません)/勝負服:TARGET/並びは登録順(五十音)・馬番は枠順確定前/逃げ馬率・差し率は枠未確定の暫定値(枠補正なし)