頭数の率は「産駒のうち何頭が」の割合。3着内率・単勝回収率は全出走(走単位)。ランクは辞典に載る種牡馬の中での位置(S=上位10%、A=25%、B=50%、C=75%まで、D=それ以下)。
| 短距離 | マイル | 中距離 | 中長距離 | 長距離 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 0.0%11走 | — | 8.6%35走 | — | — | 5.0%D60走 |
| ダート | 31.4%S156走 | 28.2%S124走 | 16.8%D268走 | — | — | 23.6%B550走 |
| 出走の割合 | 芝短 2%芝マイル 1%芝中 6%芝中長 1%ダ短 26%ダマイル 20%ダ中 44%ダ中長 0% | |||||
数字は3着内率、色は全体平均との差(赤=高い/青=低い)。出走の割合は全出走に占める比率で、全体より多い条件を赤、少ない条件を青で示す。
| 芝短 | 芝マイル | 芝中 | 芝中長 | 芝長 | ダ短 | ダマイル | ダ中 | ダ中長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | — | — | — | — | — | — | 22.2%18走 | — | — |
| 函館 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 福島 | — | — | — | — | — | — | 25.0%28走 | — | — |
| 新潟 | — | — | — | — | — | 25.0%12走 | — | 18.2%33走 | — |
| 東京 | — | — | — | — | — | 27.8%36走 | 19.6%51走 | 6.2%16走 | — |
| 中山 | — | — | — | — | — | 31.0%29走 | — | 18.4%76走 | — |
| 中京 | — | — | — | — | — | 44.4%27走 | — | 12.5%48走 | — |
| 京都 | — | — | — | — | — | 20.0%10走 | — | 21.7%46走 | — |
| 阪神 | — | — | — | — | — | 36.1%36走 | — | 16.3%49走 | — |
| 小倉 | — | — | — | — | — | — | 47.4%19走 | — | — |
この種牡馬自身の芝/ダートの3着内率と比べて、偶然では出にくい差(50走以上)がある条件だけを並べている。
| 芝短 | 芝マイル | 芝中 | 芝中長 | 芝長 | ダ短 | ダマイル | ダ中 | ダ中長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡 | — | — | 12.0%25走 | — | — | 38.2%S102走 | 25.0%B72走 | 16.4%D128走 | — |
| 牝 | — | — | 0.0%10走 | — | — | 18.5%B54走 | 32.7%S52走 | 17.1%C140走 | — |
牡(セン馬を含む)23.9%・343走 / 牝 19.1%・267走。色は同じ性別の全体平均との差。
| 2歳 | 3歳春 | 3歳秋 | 4歳 | 5歳 | 6歳以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 15.4%D123走 | 17.5%C211走 | 37.9%S95走 | 24.1%B112走 | 20.8%A53走 | 18.8%16走 |
| 牡 | 15.7%70走 | 19.2%125走 | 31.5%54走 | 32.8%58走 | 40.0%20走 | 18.8%16走 |
| 牝 | 15.1%53走 | 15.1%86走 | 46.3%41走 | 14.8%54走 | 9.1%33走 | — |
3着内率。灰色の点線は全種牡馬の平均。3歳春=6月まで、3歳秋=7月から。
| 良 | 稍重 | 重 | 不良 | |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 6.5%46走 | 0.0%10走 | — | — |
| ダート | 24.5%A355走 | 19.8%C106走 | 31.0%S58走 | 12.9%31走 |
比べられるだけの走数がまだない。
50走以上の系統だけ。色はこの種牡馬全体の3着内率(21.8%)との差。系統はチェック種牡馬の分類。
| 馬名 | 性 | 生年 | 勝った重賞 |
|---|---|---|---|
| リメイク | 牡 | 2019 | G3カペラステークス(2022) |
2018年産以降・2020〜2025年の中央平地重賞。
| 世代 | 頭数 | 勝ち上がり | 2歳で勝ち上がり | 重賞に出走 | 重賞勝ち馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年産 | 32 | 21.9% | 9.4% | 3.1% | 1 |
| 2020年産 | 23 | 21.7% | 4.3% | 4.3% | 0 |
| 2021年産 | 12 | 25.0% | 8.3% | 0.0% | 0 |
| 2022年産途中 | 5 | 40.0% | 20.0% | 0.0% | 0 |
| 2023年産途中 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
頭数=中央で走った産駒。「途中」の世代は2025年末でまだ3歳以下なので、勝ち上がりや重賞の数字はこれから伸びる。
最終更新 2026年11月03日