頭数の率は「産駒のうち何頭が」の割合。3着内率・単勝回収率は全出走(走単位)。ランクは辞典に載る種牡馬の中での位置(S=上位10%、A=25%、B=50%、C=75%まで、D=それ以下)。
| 短距離 | マイル | 中距離 | 中長距離 | 長距離 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 10.7%28走 | 22.2%18走 | 16.0%25走 | — | — | 16.0%C75走 |
| ダート | 22.3%B251走 | 28.5%S158走 | 38.4%S297走 | 60.0%10走 | — | 30.9%S716走 |
| 出走の割合 | 芝短 4%芝マイル 2%芝中 3%芝中長 1%ダ短 32%ダマイル 20%ダ中 38%ダ中長 1% | |||||
数字は3着内率、色は全体平均との差(赤=高い/青=低い)。出走の割合は全出走に占める比率で、全体より多い条件を赤、少ない条件を青で示す。
| 芝短 | 芝マイル | 芝中 | 芝中長 | 芝長 | ダ短 | ダマイル | ダ中 | ダ中長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | — | — | — | — | — | — | 21.2%33走 | — | — |
| 函館 | — | — | — | — | — | — | 31.6%19走 | — | — |
| 福島 | — | — | — | — | — | — | 35.3%34走 | — | — |
| 新潟 | — | — | — | — | — | 22.2%18走 | — | 27.6%29走 | — |
| 東京 | — | — | — | — | — | 26.9%52走 | 30.2%63走 | — | — |
| 中山 | — | — | — | — | — | 32.3%31走 | — | 45.1%82走 | — |
| 中京 | — | — | — | — | — | 16.7%36走 | — | 34.5%55走 | — |
| 京都 | — | — | — | — | — | 19.0%58走 | — | 36.6%82走 | — |
| 阪神 | — | — | — | — | — | 24.0%25走 | — | 37.5%40走 | — |
| 小倉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
この種牡馬自身の芝/ダートの3着内率と比べて、偶然では出にくい差(50走以上)がある条件だけを並べている。
| 芝短 | 芝マイル | 芝中 | 芝中長 | 芝長 | ダ短 | ダマイル | ダ中 | ダ中長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡 | — | 30.0%10走 | 21.1%19走 | — | — | 30.2%A86走 | 41.2%S85走 | 45.9%S170走 | — |
| 牝 | 4.8%21走 | — | — | — | — | 18.2%B165走 | 13.7%D73走 | 28.3%S127走 | — |
牡(セン馬を含む)39.7%・390走 / 牝 19.5%・401走。色は同じ性別の全体平均との差。
| 2歳 | 3歳春 | 3歳秋 | 4歳 | 5歳 | 6歳以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 28.4%B299走 | 26.8%A295走 | 35.0%S197走 | — | — | — |
| 牡 | 37.6%157走 | 40.6%133走 | 42.0%100走 | — | — | — |
| 牝 | 18.3%142走 | 15.4%162走 | 27.8%97走 | — | — | — |
3着内率。灰色の点線は全種牡馬の平均。3歳春=6月まで、3歳秋=7月から。
| 良 | 稍重 | 重 | 不良 | |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 17.2%C64走 | — | — | — |
| ダート | 30.4%S493走 | 34.1%S132走 | 32.8%S67走 | 16.7%24走 |
| 母父の系統 | 走数 | 勝率 | 3着内率 | 単勝回収率 |
|---|---|---|---|---|
| Vice Regent系 | 75 | 14.7% | 54.7% | 72% |
| Forty Niner系 | 51 | 15.7% | 41.2% | 157% |
| 母父の系統 | 走数 | 勝率 | 3着内率 | 単勝回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴールドアリュール系 | 59 | 11.9% | 25.4% | 90% |
| Kingmambo系 | 135 | 10.4% | 26.7% | 99% |
50走以上の系統だけ。色はこの種牡馬全体の3着内率(29.5%)との差。系統はチェック種牡馬の分類。
まだ重賞勝ち馬はいない。
2018年産以降・2020〜2025年の中央平地重賞。
| 世代 | 頭数 | 勝ち上がり | 2歳で勝ち上がり | 重賞に出走 | 重賞勝ち馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年産途中 | 101 | 41.6% | 10.9% | 2.0% | 0 |
| 2023年産途中 | 60 | 31.7% | 31.7% | 1.7% | 0 |
頭数=中央で走った産駒。「途中」の世代は2025年末でまだ3歳以下なので、勝ち上がりや重賞の数字はこれから伸びる。
最終更新 2026年11月03日