上村洋行 (略称上村洋行・01168) 栗東
右79% / 左21%
ウッド追い切りの向き (n=1104)
ローテ型分布
| 型 | N | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 |
| 1a | 317 | 16.7% | 37.9% | 95% |
| 1b | 649 | 14.2% | 35.4% | 88% |
| 1c | 310 | 13.5% | 32.9% | 81% |
| 2 | 54 | 16.7% | 35.2% | 143% |
| 型外 | 100 | 7.0% | 23.0% | 92% |
状態別
| 状態 | N | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 |
| 初出走 | 183 | 10.4% | 27.9% | 104% |
| 連闘 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0% |
| 通常 | 702 | 15.1% | 37.6% | 96% |
| 休み明け | 541 | 14.4% | 33.1% | 80% |
データ由来の買いサイン候補
- ローテ型間の複勝率差は最大でも2.4pt(最高1a 37.9% vs 次点1b 35.4%)にとどまり、明確な優位型なし。
代表馬の勝ちパターン(勝利時の直前14日調教)
1. ベラジオオペラ
― 大阪杯
G1
2025/04/06 2人気 単勝5.1倍
1a
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2025/03/23(日) | 栗東坂路 | 53.8 ● | 14.8-14.2-12.3-12.5 |
| 2025/03/23(日) | 栗東W(左) | 80.6 | 21.8-20.5-19.5-18.8 |
| 2025/03/25(火) | 栗東坂路 | 64.2 | 17.6-16.0-15.0-15.6 |
| 2025/03/25(火) | 栗東W(左) | 77.8 | 22.3-20.0-18.0-17.5 |
| 2025/03/26(水) ▲ | 栗東W(右) | 52.0 ● | 15.0-14.3-11.6-11.1 |
| 2025/03/28(金) | 栗東坂路 | 64.0 | 17.3-16.1-14.9-15.7 |
| 2025/03/28(金) | 栗東W(右) | 246.8 | 61.7-62.8-62.1-60.2 |
| 2025/03/28(金) | 栗東W(右) | 99.0 | 26.1-25.1-24.0-23.8 |
| 2025/03/28(金) | 栗東W(右) | 66.1 | 18.9-18.2-15.0-14.0 |
| 2025/03/29(土) | 栗東坂路 | 64.7 | 17.8-16.0-14.9-16.0 |
| 2025/03/29(土) | 栗東坂路 | 61.4 | 16.5-15.9-14.8-14.2 |
| 2025/03/29(土) | 栗東W(右) | 251.6 | 62.1-63.3-63.6-62.6 |
| 2025/03/29(土) | 栗東W(右) | 101.0 | 25.5-25.1-25.4-25.0 |
| 2025/03/30(日) | 栗東W(左) | 53.2 ● | 15.7-14.1-11.8-11.6 |
| 2025/04/01(火) | 栗東坂路 | 63.6 | 17.2-16.1-14.9-15.4 |
| 2025/04/01(火) | 栗東W(左) | 247.2 | 63.8-61.4-61.3-60.7 |
| 2025/04/01(火) | 栗東W(左) | 113.7 | 30.5-28.9-27.7-26.6 |
| 2025/04/01(火) | 栗東W(左) | 74.6 | 20.6-20.0-17.1-16.9 |
| 2025/04/02(水) ▲ | 栗東W(右) | 51.9 ● | 15.1-14.1-11.6-11.1 |
| 2025/04/04(金) | 栗東坂路 | 64.4 | 17.9-16.1-15.2-15.2 |
| 2025/04/04(金) | 栗東W(右) | 246.7 | 61.7-62.7-60.7-61.6 |
| 2025/04/04(金) | 栗東W(右) | 61.8 | 17.4-15.8-14.4-14.2 |
| 2025/04/05(土) | 栗東坂路 | 63.3 | 17.1-16.4-15.1-14.7 |
2. アルマヴェローチェ
― 阪神ジュベナイルフィリーズ
G1
2024/12/08 5人気 単勝10.5倍
1a
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2024/11/24(日) | 栗東坂路 | 56.0 ● | 15.3-14.3-13.4-13.0 |
| 2024/11/24(日) | 栗東W(左) | 152.1 | 40.6-38.5-39.0-34.0 |
| 2024/11/24(日) | 栗東W(左) | 84.8 | 23.0-21.7-20.4-19.7 |
| 2024/11/26(火) | 栗東坂路 | 63.6 | 16.6-15.5-15.6-15.9 |
| 2024/11/26(火) | 栗東坂路 | 66.6 | 17.9-16.9-15.9-15.9 |
| 2024/11/27(水) ▲ | 栗東坂路 | 64.1 | 16.6-15.9-15.9-15.7 |
| 2024/11/28(木) ▲ | 栗東W(右) | 52.1 ● | 15.1-13.9-11.8-11.3 |
| 2024/11/30(土) | 栗東坂路 | 65.4 | 17.0-16.2-16.0-16.2 |
| 2024/11/30(土) | 栗東W(右) | 143.0 | 37.2-37.0-35.2-33.6 |
| 2024/12/01(日) | 栗東坂路 | 54.0 ● | 15.6-13.6-12.5-12.3 |
| 2024/12/03(火) | 栗東坂路 | 62.7 | 16.7-15.5-15.2-15.3 |
| 2024/12/04(水) ▲ | 栗東W(右) | 50.8 ● | 14.5-13.7-11.4-11.2 |
| 2024/12/06(金) | 栗東坂路 | 64.3 | 17.3-16.0-15.4-15.6 |
| 2024/12/07(土) | 栗東坂路 | 64.8 | 17.7-16.1-15.5-15.5 |
3. ウィリアムバローズ
― 東海テレビ杯東海ステークス
G2
2024/01/21 2人気 単勝5.5倍
1b
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2024/01/07(日) | 栗東坂路 | 59.5 | 18.0-14.9-13.4-13.2 |
| 2024/01/08(月) | 栗東坂路 | 55.0 ● | 15.7-13.9-12.9-12.5 |
| 2024/01/10(水) ▲ | 栗東坂路 | 63.7 | 17.2-15.7-15.5-15.3 |
| 2024/01/11(木) ▲ | 栗東W(右) | 52.1 ● | 14.5-14.1-11.6-11.9 |
| 2024/01/13(土) | 栗東坂路 | 63.2 | 17.7-15.8-14.9-14.8 |
| 2024/01/14(日) | 栗東坂路 | 55.0 ● | 14.6-14.4-13.0-13.0 |
| 2024/01/16(火) | 栗東坂路 | 62.5 | 17.3-15.5-15.2-14.5 |
| 2024/01/17(水) ▲ | 栗東坂路 | 53.3 ● | 14.7-13.3-12.9-12.4 |
| 2024/01/19(金) | 栗東坂路 | 64.9 | 17.0-16.4-16.4-15.1 |
| 2024/01/20(土) | 栗東坂路 | 62.4 | 16.1-16.4-15.9-14.0 |
成績の切り口別(距離・競馬場・騎手・ローテーションなど)は
上村洋行厩舎の厩舎辞書、追い切りの調教パターンはこのページ、と役割を分けています。