井上智史 (略称井上智史・01214) 栗東
右93% / 左7%
ウッド追い切りの向き (n=217)
ローテ型分布
| 型 | N | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 |
| 1a | 74 | 2.7% | 17.6% | 22% |
| 1b | 104 | 4.8% | 21.2% | 48% |
| 1c | 35 | 8.6% | 42.9% | 183% |
| 2 | 26 | 3.8% | 15.4% | 5% |
| 型外 | 3 | 33.3% | 66.7% | 547% |
状態別
| 状態 | N | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 |
| 初出走 | 23 | 0.0% | 4.3% | 0% |
| 連闘 | 4 | 0.0% | 25.0% | 0% |
| 通常 | 120 | 6.7% | 30.8% | 89% |
| 休み明け | 95 | 4.2% | 17.9% | 44% |
データ由来の買いサイン候補
- N≧100の実働ローテ型(1a/1b/1c/2)が1件しかなく、型間の優劣比較はできない。
- 休み明け(n=95)の複勝率17.9%は通常(30.8%)より低い。
代表馬の勝ちパターン(勝利時の直前14日調教)
1. コンドゥイア
― 初咲賞
特別
2026/01/11 1人気 単勝3.1倍
1a
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2025/12/28(日) | 栗東坂路 | 67.6 | 16.9-18.4-15.9-16.4 |
| 2025/12/30(火) | 栗東坂路 | 68.6 | 19.4-17.4-16.5-15.3 |
| 2025/12/31(水) ▲ | 栗東坂路 | 54.1 ● | 14.6-13.8-13.0-12.7 |
| 2026/01/02(金) | 栗東坂路 | 69.9 | 19.4-17.6-16.7-16.2 |
| 2026/01/03(土) | 栗東坂路 | 61.6 | 15.3-15.2-15.4-15.7 |
| 2026/01/04(日) | 栗東坂路 | 66.8 | 16.3-17.1-17.3-16.1 |
| 2026/01/05(月) | 栗東坂路 | 65.4 | 17.7-15.8-15.9-16.0 |
| 2026/01/07(水) ▲ | 栗東坂路 | 66.4 | 16.9-16.7-16.0-16.8 |
| 2026/01/08(木) ▲ | 栗東W(右) | 53.2 ● | 15.9-13.9-12.1-11.3 |
2. モズカトレア
― 出町特別
特別
2026/01/10 1人気 単勝1.3倍
2
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2025/12/27(土) | 栗東坂路 | 71.5 | 17.9-17.8-17.6-18.2 |
| 2025/12/28(日) | 栗東坂路 | 54.4 ● | 14.4-13.5-13.0-13.5 |
| 2025/12/30(火) | 栗東坂路 | 63.3 | 16.5-15.4-15.6-15.8 |
| 2025/12/31(水) ▲ | 栗東W(右) | 52.3 ● | 15.5-13.7-11.6-11.5 |
| 2026/01/02(金) | 栗東坂路 | 68.5 | 18.2-16.6-16.9-16.8 |
| 2026/01/03(土) | 栗東坂路 | 64.4 | 16.9-15.5-16.0-16.0 |
| 2026/01/04(日) | 栗東坂路 | 67.3 | 17.2-17.3-16.0-16.8 |
| 2026/01/05(月) | 栗東坂路 | 51.5 ● | 13.3-13.0-12.4-12.8 |
| 2026/01/07(水) ▲ | 栗東坂路 | 62.8 | 16.4-15.4-15.2-15.8 |
| 2026/01/08(木) ▲ | 栗東坂路 | 65.3 | 17.4-16.3-15.7-15.9 |
3. クールブロン
― 西湖特別
特別
2025/10/19 10人気 単勝57.5倍
1c
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2025/10/09(木) ▲ | 栗東坂路 | 67.1 | 19.0-17.0-16.1-15.0 |
| 2025/10/10(金) | 栗東坂路 | 65.6 | 17.9-17.1-15.5-15.1 |
| 2025/10/10(金) | 栗東W(右) | 73.3 | 20.2-19.5-16.9-16.7 |
| 2025/10/11(土) | 栗東坂路 | 70.1 | 19.0-17.0-16.7-17.4 |
| 2025/10/11(土) | 栗東W(右) | 74.0 | 21.4-19.6-17.0-16.0 |
| 2025/10/12(日) | 栗東坂路 | 66.5 | 18.6-17.1-15.8-15.0 |
| 2025/10/12(日) | 栗東W(左) | 73.4 | 20.6-19.2-17.1-16.5 |
| 2025/10/13(月) | 栗東坂路 | 64.2 | 17.4-17.9-15.0-13.9 |
| 2025/10/13(月) | 栗東W(右) | 76.9 | 21.4-20.9-17.8-16.8 |
| 2025/10/15(水) ▲ | 栗東坂路 | 50.3 ● | 13.2-12.6-11.9-12.6 |
| 2025/10/17(金) | 栗東坂路 | 62.6 | 16.9-16.4-15.0-14.3 |
| 2025/10/17(金) | 栗東W(右) | 71.7 | 19.9-19.0-16.4-16.4 |
成績の切り口別(距離・競馬場・騎手・ローテーションなど)は
井上智史厩舎の厩舎辞書、追い切りの調教パターンはこのページ、と役割を分けています。