吉岡辰弥 (略称吉岡辰弥・01176) 栗東
右81% / 左19%
ウッド追い切りの向き (n=637)
ローテ型分布
| 型 | N | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 |
| 1a | 380 | 13.9% | 32.4% | 87% |
| 1b | 223 | 13.5% | 30.9% | 142% |
| 1c | 485 | 12.4% | 31.5% | 89% |
| 2 | 138 | 8.0% | 23.9% | 48% |
| 型外 | 159 | 6.3% | 34.0% | 20% |
状態別
| 状態 | N | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 |
| 初出走 | 155 | 9.7% | 28.4% | 54% |
| 連闘 | 5 | 20.0% | 20.0% | 92% |
| 通常 | 656 | 13.7% | 35.2% | 94% |
| 休み明け | 569 | 10.2% | 27.4% | 83% |
データ由来の買いサイン候補
- ローテ型間の複勝率差は最大でも0.8pt(最高1a 32.4% vs 次点1c 31.5%)にとどまり、明確な優位型なし。
代表馬の勝ちパターン(勝利時の直前14日調教)
1. カヴァレリッツォ
― 朝日杯フューチュリティステークス
G1
2025/12/21 2人気 単勝3.6倍
1c
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2025/12/09(火) | 栗東坂路 | 64.9 | 18.0-16.4-15.6-14.9 |
| 2025/12/10(水) ▲ | 栗東坂路 | 58.9 | 15.6-15.0-14.2-14.1 |
| 2025/12/12(金) | 栗東坂路 | 64.3 | 18.0-16.7-15.0-14.6 |
| 2025/12/13(土) | 栗東W(右) | 50.7 ● | 13.8-13.4-11.7-11.8 |
| 2025/12/16(火) | 栗東坂路 | 63.2 | 17.6-16.4-14.7-14.5 |
| 2025/12/17(水) ▲ | 栗東坂路 | 58.0 ● | 15.4-14.1-14.0-14.5 |
| 2025/12/19(金) | 栗東坂路 | 65.0 | 18.1-16.5-15.5-14.9 |
| 2025/12/20(土) | 栗東坂路 | 63.3 | 18.1-16.5-14.6-14.1 |
2. ブローザホーン
― 宝塚記念
G1
2024/06/23 3人気 単勝7.5倍
1a
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2024/06/11(火) | 栗東坂路 | 63.0 | 17.2-16.4-15.0-14.4 |
| 2024/06/12(水) ▲ | 栗東坂路 | 55.6 ● | 15.2-14.1-13.2-13.1 |
| 2024/06/14(金) | 栗東坂路 | 62.2 | 17.4-15.9-14.8-14.1 |
| 2024/06/15(土) | 栗東坂路 | 53.6 ● | 14.8-13.6-12.5-12.7 |
| 2024/06/18(火) | 栗東坂路 | 63.6 | 17.7-16.3-15.2-14.4 |
| 2024/06/19(水) ▲ | 栗東坂路 | 54.8 ● | 14.4-14.3-13.2-12.9 |
| 2024/06/21(金) | 栗東坂路 | 64.2 | 18.2-16.2-14.9-14.9 |
| 2024/06/22(土) | 栗東坂路 | 61.9 | 16.8-15.9-15.1-14.1 |
3. ジャスティンビスタ
― ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス
G3
2025/11/29 9人気 単勝25.0倍
2
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2025/11/15(土) | 栗東坂路 | 51.2 ● | 14.1-12.8-12.2-12.1 |
| 2025/11/18(火) | 栗東坂路 | 63.9 | 17.7-16.4-15.4-14.4 |
| 2025/11/19(水) ▲ | 栗東坂路 | 57.1 ● | 15.8-14.2-13.6-13.5 |
| 2025/11/21(金) | 栗東坂路 | 62.1 | 17.3-16.2-14.6-14.0 |
| 2025/11/22(土) | 栗東W(右) | 51.9 ● | 14.4-14.0-11.8-11.7 |
| 2025/11/24(月) | 栗東坂路 | 64.2 | 18.1-16.1-15.2-14.8 |
| 2025/11/26(水) ▲ | 栗東坂路 | 58.8 | 17.1-15.0-13.8-12.9 |
| 2025/11/28(金) | 栗東坂路 | 64.5 | 18.4-16.4-15.3-14.4 |
成績の切り口別(距離・競馬場・騎手・ローテーションなど)は
吉岡辰弥厩舎の厩舎辞書、追い切りの調教パターンはこのページ、と役割を分けています。