奥村豊 (略称奥村豊・01146) 栗東
右94% / 左6%
ウッド追い切りの向き (n=1369)
ローテ型分布
| 型 | N | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 |
| 1a | 385 | 9.6% | 25.7% | 75% |
| 1b | 353 | 11.9% | 26.6% | 74% |
| 1c | 615 | 7.2% | 24.2% | 78% |
| 2 | 291 | 7.6% | 23.4% | 47% |
| 型外 | 1094 | 8.6% | 23.0% | 100% |
状態別
| 状態 | N | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 |
| 初出走 | 289 | 6.2% | 21.8% | 95% |
| 連闘 | 69 | 11.6% | 27.5% | 128% |
| 通常 | 1385 | 9.7% | 26.3% | 89% |
| 休み明け | 995 | 7.9% | 21.7% | 67% |
データ由来の買いサイン候補
- ローテ型間の複勝率差は最大でも0.9pt(最高1b 26.6% vs 次点1a 25.7%)にとどまり、明確な優位型なし。
- 連闘(n=69)は複勝率27.5%・単勝回収率128%。
代表馬の勝ちパターン(勝利時の直前14日調教)
1. ランスオブカオス
― チャーチルダウンズカップ
G3
2025/04/05 2人気 単勝3.0倍
1b
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2025/03/22(土) | 栗東坂路 | 68.4 | 17.6-17.7-16.8-16.3 |
| 2025/03/23(日) | 栗東W(左) | 57.3 | 16.2-14.2-13.1-13.8 |
| 2025/03/25(火) | 栗東坂路 | 63.5 | 16.0-15.7-15.7-16.1 |
| 2025/03/26(水) ▲ | 栗東W(右) | 53.8 ● | 16.1-14.6-11.6-11.5 |
| 2025/03/28(金) | 栗東坂路 | 62.2 | 15.3-14.8-15.4-16.7 |
| 2025/03/29(土) | 栗東坂路 | 73.7 | 19.1-18.6-17.8-18.2 |
| 2025/03/30(日) | 栗東坂路 | 60.6 | 15.6-15.4-15.0-14.6 |
| 2025/04/01(火) | 栗東坂路 | 64.7 | 16.1-16.2-16.4-16.0 |
| 2025/04/02(水) ▲ | 栗東W(右) | 54.8 ● | 15.8-15.3-12.4-11.3 |
| 2025/04/04(金) | 栗東坂路 | 63.4 | 16.0-15.9-15.6-15.9 |
2. ピースオブエイト
― 毎日杯
G3
2022/03/26 4人気 単勝6.5倍
1a
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2022/03/12(土) | 栗東坂路 | 69.0 | 18.4-17.5-16.4-16.7 |
| 2022/03/13(日) | 栗東坂路 | 63.8 | 16.7-15.6-15.8-15.7 |
| 2022/03/15(火) | 栗東坂路 | 64.0 | 16.7-16.3-15.2-15.8 |
| 2022/03/16(水) ▲ | 栗東坂路 | 56.7 ● | 14.9-14.7-13.8-13.3 |
| 2022/03/18(金) | 栗東坂路 | 63.6 | 17.3-16.5-15.2-14.6 |
| 2022/03/19(土) | 栗東坂路 | 68.6 | 18.6-17.6-16.9-15.5 |
| 2022/03/20(日) | 栗東坂路 | 59.0 | 15.8-14.6-14.4-14.2 |
| 2022/03/21(月) | 栗東坂路 | 63.3 | 16.3-15.8-15.3-15.9 |
| 2022/03/23(水) ▲ | 栗東W(右) | 54.0 ● | 16.1-14.6-11.9-11.4 |
| 2022/03/25(金) | 栗東坂路 | 65.8 | 16.7-17.0-16.4-15.7 |
3. ディアンドル
― 福島牝馬ステークス
G3
2021/04/24 7人気 単勝15.4倍
1a
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2021/04/11(日) | 栗東坂路 | 68.9 | 19.3-17.8-16.0-15.8 |
| 2021/04/13(火) | 栗東坂路 | 65.5 | 17.8-16.8-15.8-15.1 |
| 2021/04/14(水) ▲ | 栗東坂路 | 56.8 ● | 15.8-15.3-13.1-12.6 |
| 2021/04/16(金) | 栗東坂路 | 68.4 | 19.8-16.9-15.9-15.8 |
| 2021/04/17(土) | 栗東坂路 | 70.4 | 19.0-17.5-17.3-16.6 |
| 2021/04/18(日) | 栗東坂路 | 59.2 | 15.2-14.8-14.2-15.0 |
| 2021/04/20(火) | 栗東坂路 | 66.4 | 19.7-16.3-15.3-15.1 |
| 2021/04/21(水) ▲ | 栗東坂路 | 54.8 ● | 15.7-14.2-12.4-12.5 |
成績の切り口別(距離・競馬場・騎手・ローテーションなど)は
奥村豊厩舎の厩舎辞書、追い切りの調教パターンはこのページ、と役割を分けています。