安田翔伍 (略称安田翔伍・01164) 栗東
右98% / 左2%
ウッド追い切りの向き (n=774)
ローテ型分布
| 型 | N | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 |
| 1a | 474 | 8.4% | 26.8% | 73% |
| 1b | 324 | 11.7% | 27.8% | 98% |
| 1c | 517 | 8.5% | 28.2% | 54% |
| 2 | 240 | 13.8% | 30.8% | 96% |
| 型外 | 217 | 10.1% | 30.9% | 101% |
状態別
| 状態 | N | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 |
| 初出走 | 215 | 10.2% | 28.4% | 53% |
| 連闘 | 25 | 8.0% | 24.0% | 69% |
| 通常 | 860 | 9.5% | 29.7% | 77% |
| 休み明け | 672 | 10.6% | 27.1% | 89% |
データ由来の買いサイン候補
- ローテ型間の複勝率差は最大でも2.6pt(最高2 30.8% vs 次点1c 28.2%)にとどまり、明確な優位型なし。
- 連闘(n=25)は複勝率24.0%・単勝回収率69%。
代表馬の勝ちパターン(勝利時の直前14日調教)
1. ダノンデサイル
― 東京優駿
G1
2024/05/26 9人気 単勝46.6倍
1b
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2024/05/12(日) | 栗東坂路 | 65.1 | 17.6-16.6-15.8-15.1 |
| 2024/05/14(火) | 栗東W(左) | 78.1 | 20.3-20.9-18.0-18.9 |
| 2024/05/14(火) | 栗東W(左) | 68.8 | 18.7-17.7-16.4-16.0 |
| 2024/05/16(木) ▲ | 栗東W(右) | 49.6 ● | 14.5-13.1-11.0-11.0 |
| 2024/05/19(日) | 栗東W(左) | 93.7 | 25.2-25.0-22.1-21.4 |
| 2024/05/21(火) | 栗東坂路 | 72.8 | 19.0-18.5-17.9-17.4 |
| 2024/05/22(水) ▲ | 栗東坂路 | 55.5 ● | 14.5-14.2-13.5-13.3 |
| 2024/05/24(金) | 栗東坂路 | 78.4 | 19.9-19.3-19.7-19.5 |
2. キングオブコージ
― アメリカジョッキークラブカップ
G2
2022/01/23 3人気 単勝7.8倍
1a
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2022/01/09(日) | 栗東坂路 | 57.3 ● | 15.4-14.4-14.0-13.5 |
| 2022/01/12(水) ▲ | 栗東坂路 | 61.3 | 16.7-15.6-14.6-14.4 |
| 2022/01/13(木) ▲ | 栗東W(右) | 52.6 ● | 15.3-14.0-11.7-11.6 |
| 2022/01/15(土) | 栗東坂路 | 71.7 | 19.9-18.5-17.0-16.3 |
| 2022/01/16(日) | 栗東坂路 | 73.7 | 19.9-18.7-17.7-17.4 |
| 2022/01/18(火) | 栗東坂路 | 65.4 | 17.5-16.8-15.8-15.3 |
| 2022/01/19(水) ▲ | 栗東W(右) | 50.8 ● | 14.0-13.4-11.4-12.0 |
| 2022/01/21(金) | 栗東坂路 | 72.0 | 20.4-17.9-16.7-17.0 |
3. ピューロマジック
― アイビスサマーダッシュ
G3
2026/08/02 1人気 単勝2.7倍
1b
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2026/07/19(日) | 栗東坂路 | 54.6 ● | 14.5-14.4-12.9-12.8 |
| 2026/07/21(火) | 栗東W(左) | 78.9 | 22.2-20.0-18.7-18.0 |
| 2026/07/21(火) | 栗東W(左) | 62.5 | 16.8-16.4-14.6-14.7 |
| 2026/07/22(水) ▲ | 栗東坂路 | 51.9 ● | 14.3-13.3-12.1-12.2 |
| 2026/07/25(土) | 栗東坂路 | 67.1 | 18.3-16.9-16.0-15.9 |
| 2026/07/26(日) | 栗東坂路 | 56.9 ● | 14.9-13.9-14.1-14.0 |
| 2026/07/28(火) | 栗東坂路 | 65.5 | 17.8-16.9-15.6-15.2 |
| 2026/07/29(水) ▲ | 栗東W(右) | 53.4 ● | 15.6-14.4-12.1-11.3 |
成績の切り口別(距離・競馬場・騎手・ローテーションなど)は
安田翔伍厩舎の厩舎辞書、追い切りの調教パターンはこのページ、と役割を分けています。