東田明士 (略称東田明士・01209) 栗東
右85% / 左15%
ウッド追い切りの向き (n=143)
ローテ型分布
| 型 | N | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 |
| 1a | 35 | 0.0% | 14.3% | 0% |
| 1b | 192 | 6.2% | 20.8% | 42% |
| 1c | 116 | 9.5% | 20.7% | 276% |
| 2 | 8 | 25.0% | 37.5% | 249% |
| 型外 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0% |
状態別
| 状態 | N | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 |
| 初出走 | 28 | 14.3% | 32.1% | 111% |
| 連闘 | 2 | 50.0% | 100.0% | 225% |
| 通常 | 190 | 6.8% | 19.5% | 171% |
| 休み明け | 140 | 5.0% | 17.1% | 43% |
データ由来の買いサイン候補
- ローテ型間の複勝率差は最大でも0.1pt(最高1b 20.8% vs 次点1c 20.7%)にとどまり、明確な優位型なし。
代表馬の勝ちパターン(勝利時の直前14日調教)
1. サンデーファンデー
― マーチステークス
G3
2026/03/29 8人気 単勝12.8倍
1b
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2026/03/15(日) | 栗東坂路 | 55.0 ● | 15.3-14.0-13.2-12.5 |
| 2026/03/15(日) | 栗東W(左) | 240.2 | 61.9-59.3-58.1-60.9 |
| 2026/03/15(日) | 栗東W(左) | 127.2 | 32.7-30.8-31.5-32.2 |
| 2026/03/15(日) | 栗東W(左) | 89.2 | 24.2-23.0-21.1-20.9 |
| 2026/03/17(火) | 栗東坂路 | 62.9 | 16.5-16.1-15.1-15.2 |
| 2026/03/18(水) ▲ | 栗東坂路 | 63.1 | 16.4-16.3-15.4-15.0 |
| 2026/03/19(木) ▲ | 栗東坂路 | 53.2 ● | 14.6-13.6-12.5-12.5 |
| 2026/03/21(土) | 栗東坂路 | 69.8 | 19.3-17.3-16.4-16.8 |
| 2026/03/22(日) | 栗東坂路 | 58.6 | 15.9-15.4-13.7-13.6 |
| 2026/03/24(火) | 栗東坂路 | 61.8 | 16.7-15.6-15.0-14.5 |
| 2026/03/25(水) ▲ | 栗東坂路 | 54.6 ● | 14.8-14.0-13.0-12.8 |
| 2026/03/27(金) | 栗東坂路 | 64.2 | 17.4-16.0-15.5-15.3 |
2. レッドエヴァンス
― フリーウェイステークス
特別
2026/05/24 6人気 単勝7.4倍
1c
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2026/05/10(日) | 栗東坂路 | 63.6 | 17.2-15.9-15.4-15.1 |
| 2026/05/12(火) | 栗東坂路 | 63.6 | 16.7-15.8-15.4-15.7 |
| 2026/05/13(水) ▲ | 栗東坂路 | 64.5 | 17.0-16.1-15.8-15.6 |
| 2026/05/14(木) ▲ | 栗東坂路 | 64.0 | 17.4-15.9-15.3-15.4 |
| 2026/05/15(金) | 栗東坂路 | 64.1 | 17.2-16.3-15.4-15.2 |
| 2026/05/16(土) | 栗東坂路 | 66.7 | 17.3-16.8-16.3-16.3 |
| 2026/05/17(日) | 栗東坂路 | 54.4 ● | 14.8-13.9-13.0-12.7 |
| 2026/05/19(火) | 栗東坂路 | 64.7 | 17.2-16.1-15.7-15.7 |
| 2026/05/20(水) ▲ | 栗東坂路 | 54.8 ● | 15.0-14.5-13.2-12.1 |
| 2026/05/22(金) | 栗東坂路 | 65.5 | 17.1-16.8-15.8-15.8 |
3. ベルダイナフェロー
― 三鷹特別
特別
2025/10/26 3人気 単勝6.0倍
1c
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2025/10/12(日) | 栗東坂路 | 66.5 | 17.1-16.5-16.6-16.3 |
| 2025/10/13(月) | 栗東坂路 | 65.5 | 18.1-16.3-15.6-15.5 |
| 2025/10/15(水) ▲ | 栗東坂路 | 64.3 | 16.4-16.2-16.0-15.7 |
| 2025/10/16(木) ▲ | 栗東坂路 | 65.7 | 17.9-17.1-15.7-15.0 |
| 2025/10/17(金) | 栗東坂路 | 65.6 | 17.1-16.8-16.5-15.2 |
| 2025/10/18(土) | 栗東坂路 | 64.9 | 17.9-16.1-15.0-15.9 |
| 2025/10/19(日) | 栗東坂路 | 57.3 ● | 16.1-14.8-13.5-12.9 |
| 2025/10/21(火) | 栗東坂路 | 64.6 | 16.7-16.1-16.3-15.5 |
| 2025/10/22(水) ▲ | 栗東坂路 | 54.8 ● | 15.1-14.5-13.3-11.9 |
| 2025/10/24(金) | 栗東坂路 | 66.7 | 16.3-16.9-16.8-16.7 |
成績の切り口別(距離・競馬場・騎手・ローテーションなど)は
東田明士厩舎の厩舎辞書、追い切りの調教パターンはこのページ、と役割を分けています。