武幸四郎 (略称武幸四郎・01160) 栗東
右99% / 左1%
ウッド追い切りの向き (n=896)
ローテ型分布
| 型 | N | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 |
| 1a | 335 | 8.7% | 28.4% | 66% |
| 1b | 415 | 11.1% | 28.2% | 97% |
| 1c | 499 | 10.6% | 33.5% | 68% |
| 2 | 141 | 8.5% | 32.6% | 95% |
| 型外 | 378 | 9.3% | 26.5% | 81% |
状態別
| 状態 | N | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 |
| 初出走 | 180 | 11.1% | 30.0% | 101% |
| 連闘 | 22 | 0.0% | 13.6% | 0% |
| 通常 | 905 | 9.8% | 32.4% | 73% |
| 休み明け | 661 | 10.0% | 26.5% | 85% |
データ由来の買いサイン候補
- ローテ型間の複勝率差は最大でも0.8pt(最高1c 33.5% vs 次点2 32.6%)にとどまり、明確な優位型なし。
- 連闘(n=22)は複勝率13.6%・単勝回収率0%。
代表馬の勝ちパターン(勝利時の直前14日調教)
1. マイユニバース
― 日経賞
G2
2026/03/28 4人気 単勝7.0倍
1c
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2026/03/14(土) | 栗東坂路 | 68.5 | 18.8-17.4-16.4-15.9 |
| 2026/03/15(日) | 栗東坂路 | 64.3 | 16.2-16.6-16.3-15.2 |
| 2026/03/17(火) | 栗東坂路 | 61.9 | 16.2-15.9-15.3-14.5 |
| 2026/03/18(水) ▲ | 栗東坂路 | 63.8 | 17.4-15.9-15.4-15.1 |
| 2026/03/19(木) ▲ | 栗東坂路 | 66.2 | 17.7-17.6-15.8-15.1 |
| 2026/03/20(金) | 栗東W(右) | 50.9 ● | 15.0-13.7-11.1-11.1 |
| 2026/03/22(日) | 栗東坂路 | 64.4 | 17.8-16.9-15.4-14.3 |
| 2026/03/24(火) | 栗東坂路 | 63.1 | 16.5-16.0-15.5-15.1 |
| 2026/03/25(水) ▲ | 栗東坂路 | 53.9 ● | 14.4-13.5-13.0-13.0 |
2. ブラックチャリス
― フェアリーステークス
G3
2026/01/11 5人気 単勝11.0倍
1c
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2025/12/28(日) | 栗東W(左) | 56.5 | 15.3-14.2-13.4-13.6 |
| 2025/12/30(火) | 栗東W(左) | 67.6 | 18.1-17.5-16.5-15.5 |
| 2025/12/31(水) ▲ | 栗東W(右) | 69.1 | 18.9-18.1-16.2-15.9 |
| 2026/01/02(金) | 栗東W(右) | 77.4 | 20.1-19.8-18.9-18.6 |
| 2026/01/03(土) | 栗東W(右) | 55.3 ● | 15.5-14.8-12.7-12.3 |
| 2026/01/05(月) | 栗東W(右) | 68.9 | 18.8-18.0-16.3-15.8 |
| 2026/01/07(水) ▲ | 栗東W(右) | 54.7 ● | 15.9-14.3-12.5-12.0 |
3. リラエンブレム
― 日刊スポーツ賞シンザン記念
G3
2025/01/13 3人気 単勝4.7倍
1c
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2024/12/30(月) | 栗東坂路 | 64.5 | 17.7-16.3-15.6-14.9 |
| 2024/12/31(火) | 栗東坂路 | 60.1 | 16.0-14.9-14.6-14.6 |
| 2025/01/02(木) ▲ | 栗東坂路 | 64.8 | 18.1-16.4-15.2-15.1 |
| 2025/01/03(金) | 栗東W(右) | 52.5 ● | 15.0-14.4-11.9-11.2 |
| 2025/01/05(日) | 栗東坂路 | 64.8 | 18.2-16.4-15.4-14.8 |
| 2025/01/06(月) | 栗東坂路 | 60.4 | 16.2-14.8-14.8-14.6 |
| 2025/01/08(水) ▲ | 栗東坂路 | 64.9 | 18.1-16.2-15.7-14.9 |
| 2025/01/09(木) ▲ | 栗東坂路 | 55.7 ● | 15.1-14.1-13.5-13.0 |
| 2025/01/11(土) | 栗東坂路 | 65.1 | 17.5-16.8-15.1-15.7 |
| 2025/01/12(日) | 栗東坂路 | 65.3 | 18.6-16.5-15.3-14.9 |
成績の切り口別(距離・競馬場・騎手・ローテーションなど)は
武幸四郎厩舎の厩舎辞書、追い切りの調教パターンはこのページ、と役割を分けています。