福永祐一 (略称福永祐一・01203) 栗東
右94% / 左6%
ウッド追い切りの向き (n=454)
ローテ型分布
| 型 | N | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 |
| 1a | 74 | 12.2% | 43.2% | 67% |
| 1b | 264 | 12.9% | 36.4% | 64% |
| 1c | 114 | 15.8% | 39.5% | 48% |
| 2 | 39 | 12.8% | 35.9% | 79% |
| 型外 | 11 | 18.2% | 18.2% | 89% |
状態別
| 状態 | N | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 |
| 初出走 | 52 | 9.6% | 38.5% | 30% |
| 連闘 | 6 | 0.0% | 50.0% | 0% |
| 通常 | 234 | 13.7% | 37.6% | 67% |
| 休み明け | 210 | 14.8% | 37.1% | 67% |
データ由来の買いサイン候補
- 1c(レース週のみ追い切り, n=114)が複勝39.5%・単勝回収48%で最も良い(次点1b 複勝36.4%)。代表馬ダイヤモンドノットもこの型。この厩舎の勝ちパターンの可能性。
代表馬の勝ちパターン(勝利時の直前14日調教)
1. ダイヤモンドノット
― 京王杯2歳ステークス
G2
2025/11/08 1人気 単勝1.8倍
1c
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2025/10/26(日) | 栗東坂路 | 66.8 | 18.1-16.7-16.4-15.6 |
| 2025/10/28(火) | 栗東坂路 | 61.9 | 16.3-15.7-15.3-14.6 |
| 2025/10/29(水) ▲ | 栗東坂路 | 66.0 | 17.1-16.7-16.2-16.0 |
| 2025/10/30(木) ▲ | 栗東坂路 | 63.5 | 16.8-16.0-15.4-15.3 |
| 2025/10/31(金) | 栗東坂路 | 54.5 ● | 15.2-13.8-13.0-12.5 |
| 2025/11/02(日) | 栗東坂路 | 66.1 | 17.5-16.6-16.1-15.9 |
| 2025/11/04(火) | 栗東坂路 | 64.9 | 17.1-16.4-15.7-15.7 |
| 2025/11/05(水) ▲ | 栗東坂路 | 52.6 ● | 14.2-13.4-12.4-12.6 |
2. ランフォーヴァウ
― デイリー杯2歳ステークス
G2
2024/11/09 1人気 単勝2.6倍
1a
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2024/10/26(土) | 栗東坂路 | 67.7 | 18.2-16.5-16.0-17.0 |
| 2024/10/27(日) | 栗東坂路 | 54.0 ● | 14.8-13.5-12.7-13.0 |
| 2024/10/29(火) | 栗東坂路 | 66.9 | 17.4-16.5-16.5-16.5 |
| 2024/10/30(水) ▲ | 栗東坂路 | 54.5 ● | 14.6-14.7-12.7-12.5 |
| 2024/11/01(金) | 栗東坂路 | 64.6 | 16.8-16.8-15.8-15.2 |
| 2024/11/02(土) | 栗東坂路 | 67.4 | 18.9-17.0-16.0-15.5 |
| 2024/11/03(日) | 栗東坂路 | 60.4 | 16.5-14.9-14.4-14.6 |
| 2024/11/05(火) | 栗東坂路 | 62.6 | 16.2-15.7-15.0-15.7 |
| 2024/11/06(水) ▲ | 栗東W(右) | 51.9 ● | 14.8-14.2-11.5-11.4 |
| 2024/11/08(金) | 栗東坂路 | 63.0 | 16.5-15.7-15.5-15.3 |
3. ドロップオブライト
― ターコイズステークス
G3
2025/12/20 5人気 単勝10.5倍
1b
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2025/12/06(土) | 栗東坂路 | 64.1 | 18.2-15.8-14.6-15.5 |
| 2025/12/07(日) | 栗東坂路 | 55.2 ● | 15.9-14.3-12.5-12.5 |
| 2025/12/10(水) ▲ | 栗東W(右) | 50.3 ● | 13.9-13.5-11.7-11.2 |
| 2025/12/12(金) | 栗東坂路 | 65.7 | 18.4-16.6-15.8-14.9 |
| 2025/12/14(日) | 栗東坂路 | 59.1 | 16.8-15.3-14.1-12.9 |
| 2025/12/17(水) ▲ | 栗東坂路 | 52.0 ● | 14.0-12.9-12.5-12.6 |
成績の切り口別(距離・競馬場・騎手・ローテーションなど)は
福永祐一厩舎の厩舎辞書、追い切りの調教パターンはこのページ、と役割を分けています。