谷潔 (略称谷潔・00431) 栗東
右92% / 左8%
ウッド追い切りの向き (n=596)
ローテ型分布
| 型 | N | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 |
| 1a | 576 | 4.9% | 18.2% | 53% |
| 1b | 539 | 5.6% | 18.9% | 57% |
| 1c | 744 | 5.6% | 19.4% | 103% |
| 2 | 165 | 4.8% | 12.1% | 30% |
| 型外 | 189 | 3.7% | 17.5% | 72% |
状態別
| 状態 | N | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 |
| 初出走 | 207 | 3.4% | 15.0% | 12% |
| 連闘 | 25 | 8.0% | 8.0% | 51% |
| 通常 | 1557 | 5.5% | 19.9% | 77% |
| 休み明け | 424 | 4.7% | 14.4% | 76% |
データ由来の買いサイン候補
- ローテ型間の複勝率差は最大でも0.4pt(最高1c 19.4% vs 次点1b 18.9%)にとどまり、明確な優位型なし。
- 連闘(n=25)は複勝率8.0%・単勝回収率51%。
代表馬の勝ちパターン(勝利時の直前14日調教)
1. ヨカヨカ
― テレビ西日本賞北九州記念
G3
2021/08/22 5人気 単勝8.8倍
1a
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2021/08/08(日) | 栗東坂路 | 59.8 | 17.0-15.8-13.8-13.2 |
| 2021/08/10(火) | 栗東坂路 | 71.7 | 20.3-18.2-16.7-16.5 |
| 2021/08/11(水) ▲ | 栗東坂路 | 54.7 ● | 16.5-14.3-12.0-11.9 |
| 2021/08/13(金) | 栗東坂路 | 67.6 | 18.8-16.9-15.1-16.8 |
| 2021/08/14(土) | 栗東坂路 | 71.4 | 20.0-18.8-16.0-16.6 |
| 2021/08/15(日) | 栗東坂路 | 64.8 | 17.3-15.5-15.6-16.4 |
| 2021/08/17(火) | 栗東坂路 | 61.8 | 17.6-15.5-13.8-14.9 |
| 2021/08/18(水) ▲ | 栗東坂路 | 51.6 ● | 14.1-12.9-12.4-12.2 |
2. クリノオリーブ
― 彦星賞
特別
2026/07/12 5人気 単勝8.4倍
1c
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2026/06/28(日) | 栗東W(左) | 68.2 | 18.1-17.5-16.6-16.0 |
| 2026/06/30(火) | 栗東W(左) | 68.8 | 18.0-17.2-17.1-16.5 |
| 2026/07/01(水) ▲ | 栗東W(右) | 69.7 | 19.1-18.5-16.2-15.9 |
| 2026/07/02(木) ▲ | 栗東坂路 | 62.9 | 17.9-15.7-14.5-14.8 |
| 2026/07/04(土) | 栗東W(右) | 69.4 | 19.3-18.8-15.9-15.4 |
| 2026/07/05(日) | 栗東坂路 | 55.7 ● | 16.4-14.1-12.7-12.5 |
| 2026/07/07(火) | 栗東W(左) | 67.7 | 18.0-17.3-16.5-15.9 |
| 2026/07/08(水) ▲ | 栗東坂路 | 52.8 ● | 15.0-13.1-12.2-12.5 |
| 2026/07/10(金) | 栗東W(右) | 64.2 | 16.8-17.1-15.2-15.1 |
3. オンザブルースカイ
― ゆきつばき賞
特別
2025/05/11 5人気 単勝7.3倍
1b
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2025/04/27(日) | 栗東W(左) | 53.8 ● | 13.7-13.6-13.0-13.5 |
| 2025/04/29(火) | 栗東坂路 | 64.2 | 17.0-16.6-15.0-15.6 |
| 2025/04/30(水) ▲ | 栗東坂路 | 65.1 | 17.8-16.6-16.1-14.6 |
| 2025/05/01(木) ▲ | 栗東W(右) | 51.9 ● | 14.0-13.7-12.2-12.0 |
| 2025/05/03(土) | 栗東坂路 | 64.5 | 18.7-16.7-15.6-13.5 |
| 2025/05/04(日) | 栗東坂路 | 65.1 | 17.7-16.1-15.7-15.6 |
| 2025/05/06(火) | 栗東坂路 | 61.5 | 17.0-15.7-14.8-14.0 |
| 2025/05/07(水) ▲ | 栗東坂路 | 55.1 ● | 15.2-13.9-13.2-12.8 |
成績の切り口別(距離・競馬場・騎手・ローテーションなど)は
谷潔厩舎の厩舎辞書、追い切りの調教パターンはこのページ、と役割を分けています。