辻哲英 (略称辻哲英・01182) 美浦
右49% / 左51%
ウッド追い切りの向き (n=1651)
ローテ型分布
| 型 | N | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 |
| 1a | 428 | 8.2% | 23.4% | 72% |
| 1b | 263 | 10.3% | 28.1% | 131% |
| 1c | 108 | 4.6% | 25.9% | 43% |
| 2 | 89 | 10.1% | 23.6% | 155% |
| 型外 | 98 | 4.1% | 15.3% | 279% |
状態別
| 状態 | N | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 |
| 初出走 | 110 | 9.1% | 20.9% | 370% |
| 連闘 | 13 | 7.7% | 15.4% | 78% |
| 通常 | 422 | 9.2% | 28.7% | 68% |
| 休み明け | 441 | 6.8% | 20.9% | 93% |
データ由来の買いサイン候補
- ローテ型間の複勝率差は最大でも2.2pt(最高1b 28.1% vs 次点1c 25.9%)にとどまり、明確な優位型なし。
代表馬の勝ちパターン(勝利時の直前14日調教)
1. ロデオドライブ
― NHKマイルカップ
G1
2026/05/10 1人気 単勝4.6倍
1a
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2026/04/26(日) | 美浦W(右) | 80.8 | 23.1-19.9-19.3-18.5 |
| 2026/04/28(火) | 美浦W(右) | 72.4 | 19.1-18.1-17.8-17.4 |
| 2026/04/29(水) ▲ | 美浦W(左) | 55.3 ● | 15.1-14.6-13.3-12.3 |
| 2026/05/01(金) | 美浦W(左) | 75.4 | 20.9-19.4-17.7-17.4 |
| 2026/05/02(土) | 美浦W(右) | 74.5 | 20.3-18.5-17.8-17.9 |
| 2026/05/03(日) | 美浦坂路 | 130.9 | 36.6-33.4-32.4-28.5 |
| 2026/05/03(日) | 美浦W(右) | 57.5 | 15.6-15.1-13.9-12.9 |
| 2026/05/05(火) | 美浦坂路 | 70.8 | 19.8-19.8-16.7-14.5 |
| 2026/05/05(火) | 美浦W(右) | 71.6 | 18.7-18.5-17.3-17.1 |
| 2026/05/06(水) ▲ | 美浦W(左) | 52.3 ● | 14.6-13.6-12.4-11.7 |
| 2026/05/09(土) | 美浦W(右) | 77.8 | 21.9-19.3-19.1-17.5 |
2. イミグラントソング
― ニュージーランドトロフィー
G2
2025/04/12 2人気 単勝5.5倍
1a
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2025/03/29(土) | 美浦W(左) | 74.8 | 20.8-19.2-17.6-17.2 |
| 2025/03/30(日) | 美浦W(左) | 56.6 | 15.1-14.3-13.9-13.3 |
| 2025/04/01(火) | 美浦W(左) | 73.9 | 19.7-18.7-17.8-17.7 |
| 2025/04/02(水) ▲ | 美浦W(右) | 53.2 ● | 14.0-14.4-12.6-12.2 |
| 2025/04/04(金) | 美浦坂路 | 70.7 | 19.3-17.5-17.2-16.7 |
| 2025/04/05(土) | 美浦坂路 | 65.5 | 18.6-16.5-15.3-15.1 |
| 2025/04/06(日) | 美浦W(左) | 55.9 ● | 15.2-14.4-13.8-12.5 |
| 2025/04/08(火) | 美浦W(左) | 77.1 | 21.2-19.9-18.7-17.3 |
| 2025/04/09(水) ▲ | 美浦W(右) | 52.2 ● | 14.4-13.6-12.4-11.8 |
| 2025/04/11(金) | 美浦坂路 | 70.5 | 18.8-17.6-17.1-17.0 |
3. ファンダム
― 毎日杯
G3
2025/03/29 2人気 単勝4.5倍
1b
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2025/03/15(土) | 美浦坂路 | 73.3 | 20.9-18.4-17.2-16.8 |
| 2025/03/15(土) | 美浦W(左) | 70.2 | 19.5-17.5-16.4-16.8 |
| 2025/03/16(日) | 美浦坂路 | 67.6 | 19.5-17.0-15.7-15.4 |
| 2025/03/16(日) | 美浦W(左) | 54.7 ● | 14.8-14.9-12.9-12.1 |
| 2025/03/18(火) | 美浦坂路 | 67.5 | 19.7-17.2-15.8-14.8 |
| 2025/03/18(火) | 美浦W(左) | 68.4 | 18.0-17.5-17.0-15.9 |
| 2025/03/19(水) ▲ | 美浦坂路 | 69.1 | 18.4-17.8-16.9-16.0 |
| 2025/03/20(木) ▲ | 美浦W(右) | 51.8 ● | 14.4-13.0-12.6-11.8 |
| 2025/03/22(土) | 美浦坂路 | 67.7 | 20.0-17.3-15.4-15.0 |
| 2025/03/22(土) | 美浦W(左) | 70.4 | 18.5-17.4-17.4-17.1 |
| 2025/03/23(日) | 美浦坂路 | 68.1 | 19.4-17.7-16.4-14.6 |
| 2025/03/23(日) | 美浦W(左) | 56.8 | 14.8-15.2-13.8-13.0 |
| 2025/03/26(水) ▲ | 美浦W(右) | 52.8 ● | 14.3-13.6-13.0-11.9 |
成績の切り口別(距離・競馬場・騎手・ローテーションなど)は
辻哲英厩舎の厩舎辞書、追い切りの調教パターンはこのページ、と役割を分けています。