高橋文雅 (略称高橋文雅・01134) 美浦
右42% / 左58%
ウッド追い切りの向き (n=810)
ローテ型分布
| 型 | N | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 |
| 1a | 432 | 5.6% | 18.3% | 60% |
| 1b | 398 | 5.0% | 18.3% | 25% |
| 1c | 662 | 5.3% | 19.6% | 36% |
| 2 | 252 | 4.8% | 16.7% | 54% |
| 型外 | 720 | 5.6% | 19.6% | 60% |
状態別
| 状態 | N | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収 |
| 初出走 | 267 | 1.5% | 12.4% | 22% |
| 連闘 | 32 | 6.2% | 12.5% | 200% |
| 通常 | 1176 | 6.7% | 22.1% | 55% |
| 休み明け | 989 | 4.7% | 17.0% | 40% |
データ由来の買いサイン候補
- ローテ型間の複勝率差は最大でも1.3pt(最高1c 19.6% vs 次点1b 18.3%)にとどまり、明確な優位型なし。
- 連闘(n=32)は複勝率12.5%・単勝回収率200%。
代表馬の勝ちパターン(勝利時の直前14日調教)
1. クリスタルブラック
― 京成杯
G3
2020/01/19 7人気 単勝20.9倍
1c
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2020/01/05(日) | 美浦坂路 | 68.6 | 18.2-18.1-16.3-16.0 |
| 2020/01/06(月) | 美浦坂路 | 71.9 | 18.6-18.3-18.1-16.9 |
| 2020/01/06(月) | 美浦坂路 | 60.4 | 17.3-14.8-14.5-13.8 |
| 2020/01/08(水) ▲ | 美浦坂路 | 70.0 | 17.6-17.2-17.7-17.5 |
| 2020/01/08(水) ▲ | 美浦坂路 | 70.3 | 18.1-16.9-17.6-17.7 |
| 2020/01/11(土) | 美浦坂路 | 74.9 | 20.1-18.7-18.8-17.3 |
| 2020/01/12(日) | 美浦坂路 | 74.9 | 19.4-18.2-18.6-18.7 |
| 2020/01/12(日) | 美浦坂路 | 69.8 | 17.9-17.3-17.7-16.9 |
| 2020/01/14(火) | 美浦坂路 | 72.7 | 19.4-18.7-17.8-16.8 |
| 2020/01/14(火) | 美浦坂路 | 63.7 | 17.5-16.2-15.1-14.9 |
| 2020/01/15(水) ▲ | 美浦坂路 | 63.5 | 18.9-14.9-14.9-14.8 |
| 2020/01/15(水) ▲ | 美浦坂路 | 54.2 ● | 15.2-13.6-12.8-12.6 |
2. ドリーミングアップ
― 長万部特別
特別
2026/06/27 2人気 単勝3.4倍
判定不能
直前14日間の調教データなし
3. ニットウバジル
― 春風ステークス
特別
2025/03/01 1人気 単勝3.1倍
1a
| 調教日 | コース | 4F | l4-l3-l2-l1 |
|---|
| 2025/02/15(土) | 美浦坂路 | 74.7 | 20.0-19.5-18.0-17.2 |
| 2025/02/15(土) | 美浦坂路 | 62.9 | 17.5-15.8-14.9-14.7 |
| 2025/02/16(日) | 美浦坂路 | 73.2 | 20.4-18.4-17.4-17.0 |
| 2025/02/16(日) | 美浦坂路 | 57.8 ● | 16.7-14.6-13.5-13.0 |
| 2025/02/18(火) | 美浦坂路 | 65.5 | 16.9-16.7-16.0-15.9 |
| 2025/02/19(水) ▲ | 美浦坂路 | 71.1 | 19.8-17.3-16.9-17.1 |
| 2025/02/19(水) ▲ | 美浦坂路 | 66.3 | 17.4-16.9-16.2-15.8 |
| 2025/02/20(木) ▲ | 美浦坂路 | 65.1 | 17.2-16.2-16.0-15.7 |
| 2025/02/20(木) ▲ | 美浦坂路 | 55.7 ● | 16.3-14.0-13.2-12.2 |
| 2025/02/22(土) | 美浦坂路 | 66.4 | 17.5-16.5-16.4-16.0 |
| 2025/02/23(日) | 美浦坂路 | 70.0 | 18.5-17.7-17.0-16.8 |
| 2025/02/23(日) | 美浦坂路 | 58.5 | 16.0-14.7-14.1-13.7 |
| 2025/02/25(火) | 美浦坂路 | 66.3 | 17.1-16.6-16.1-16.5 |
| 2025/02/25(火) | 美浦W(左) | 65.1 | 16.7-16.5-15.9-16.0 |
| 2025/02/26(水) ▲ | 美浦坂路 | 66.7 | 17.7-16.9-16.0-16.1 |
| 2025/02/26(水) ▲ | 美浦坂路 | 54.8 ● | 15.7-14.0-13.0-12.1 |
| 2025/02/28(金) | 美浦坂路 | 64.8 | 16.6-15.8-16.0-16.4 |
成績の切り口別(距離・競馬場・騎手・ローテーションなど)は
高橋文雅厩舎の厩舎辞書、追い切りの調教パターンはこのページ、と役割を分けています。