場所 | R | レース名 | 時刻 | 距離 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | 障害未勝利 | 09:50 | 芝2890 | 83 | ⑭ | 86 | ⑪ | 96 | ⑦ | 96 | ⑦ | 92 | ⑨ | 99 | ⑤ | 99 | ⑤ | 84 | ⑫ | 107 | ② | 102 | ③ | 88 | ⑩ | 84 | ⑫ | 110 | ① | 102 | ③ | ||||||
新潟 | 2 | 未勝利・牝 | 10:25 | ダ1800 | 115 | ③ | 97 | ⑧ | 96 | ⑨ | 111 | ④ | 116 | ① | 93 | ⑪ | 85 | ⑭ | 110 | ⑤ | 109 | ⑥ | 116 | ① | 106 | ⑦ | 92 | ⑫ | 90 | ⑬ | 94 | ⑩ | ||||||
新潟 | 3 | 未勝利 | 10:55 | ダ1200 | 111 | ⑤ | 98 | ⑫ | 97 | ⑬ | 87 | ⑭ | 102 | ⑨ | 115 | ④ | 116 | ③ | 83 | ⑮ | 104 | ⑧ | 99 | ⑪ | 122 | ② | 124 | ① | 110 | ⑦ | 111 | ⑤ | 102 | ⑨ | ||||
新潟 | 4 | 障害・オープ | 11:25 | 芝2890 | 97 | ⑦ | 78 | ⑩ | 104 | ⑤ | 124 | ① | 0 | ⑪ | 103 | ⑥ | 110 | ③ | 106 | ④ | 113 | ② | 94 | ⑧ | 93 | ⑨ | ||||||||||||
新潟 | 5 | 未勝利 | 12:15 | 芝2000 | 99 | ⑧ | 0 | ⑭ | 87 | ⑫ | 92 | ⑪ | 105 | ④ | 0 | ⑭ | 104 | ⑤ | 134 | ① | 103 | ⑥ | 86 | ⑬ | 107 | ③ | 94 | ⑩ | 122 | ② | 98 | ⑨ | 101 | ⑦ | ||||
新潟 | 6 | 未勝利 | 12:45 | 芝1000 | 108 | ④ | 108 | ④ | 107 | ⑥ | 113 | ② | 93 | ⑪ | 84 | ⑯ | 100 | ⑦ | 94 | ⑩ | 93 | ⑪ | 89 | ⑭ | 86 | ⑮ | 95 | ⑨ | 110 | ③ | 92 | ⑬ | 96 | ⑧ | 116 | ① | ||
新潟 | 7 | 1勝クラス・若 | 13:15 | ダ1800 | 96 | ⑥ | 100 | ④ | 90 | ⑧ | 93 | ⑦ | 98 | ⑤ | 108 | ③ | 109 | ② | 115 | ① | ||||||||||||||||||
新潟 | 8 | 1勝クラス・牝 | 13:45 | 芝1600外 | 103 | ④ | 98 | ⑥ | 103 | ④ | 109 | ③ | 92 | ⑦ | 117 | ① | 86 | ⑨ | 0 | ⑩ | 112 | ② | 91 | ⑧ | ||||||||||||||
新潟 | 9 | わらび賞・1勝 | 14:15 | ダ1800 | 95 | ⑨ | 92 | ⑪ | 87 | ⑬ | 114 | ③ | 85 | ⑭ | 100 | ⑦ | 125 | ① | 112 | ④ | 111 | ⑤ | 100 | ⑦ | 92 | ⑪ | 115 | ② | 95 | ⑨ | 103 | ⑥ | ||||||
新潟 | 10 | 胎内川特・2勝 | 14:50 | 芝1800外 | 105 | ③ | 90 | ⑩ | 112 | ① | 104 | ④ | 94 | ⑧ | 111 | ② | 99 | ⑥ | 95 | ⑦ | 91 | ⑨ | 102 | ⑤ | ||||||||||||||
新潟 | 11 | 三条S・3勝 | 15:25 | ダ1800 | 112 | ② | 99 | ⑩ | 104 | ⑧ | 100 | ⑨ | 97 | ⑪ | 113 | ① | 106 | ⑦ | 112 | ② | 112 | ② | 111 | ⑤ | 97 | ⑪ | 97 | ⑪ | 108 | ⑥ | ||||||||
新潟 | 12 | 1勝クラス | 16:00 | 芝1200 | 93 | ⑧ | 102 | ④ | 97 | ⑥ | 109 | ① | 93 | ⑧ | 87 | ⑩ | 100 | ⑤ | 109 | ① | 97 | ⑥ | 105 | ③ | ||||||||||||||
東京 | 1 | 未勝利・牝 | 10:15 | ダ1400 | 111 | ③ | 93 | ⑬ | 95 | ⑪ | 0 | ⑮ | 112 | ② | 117 | ① | 104 | ④ | 100 | ⑦ | 100 | ⑦ | 97 | ⑩ | 103 | ⑤ | 100 | ⑦ | 0 | ⑮ | 101 | ⑥ | 94 | ⑫ | 90 | ⑭ | ||
東京 | 2 | 未勝利 | 10:45 | ダ1600 | 0 | ⑭ | 104 | ⑤ | 103 | ⑥ | 101 | ⑦ | 101 | ⑦ | 106 | ③ | 0 | ⑭ | 93 | ⑪ | 128 | ① | 90 | ⑫ | 105 | ④ | 89 | ⑬ | 100 | ⑨ | 115 | ② | 95 | ⑩ | ||||
東京 | 3 | 未勝利 | 11:15 | ダ2100 | 112 | ③ | 98 | ⑩ | 89 | ⑪ | 85 | ⑫ | 104 | ⑧ | 112 | ③ | 124 | ① | 107 | ⑥ | 108 | ⑤ | 106 | ⑦ | 103 | ⑨ | 115 | ② | ||||||||||
東京 | 4 | 未勝利・牝 | 11:45 | 芝1600 | 0 | ⑰ | 106 | ⑤ | 100 | ⑨ | 92 | ⑪ | 105 | ⑥ | 84 | ⑮ | 112 | ③ | 80 | ⑯ | 121 | ① | 101 | ⑧ | 100 | ⑨ | 92 | ⑪ | 102 | ⑦ | 108 | ④ | 119 | ② | 89 | ⑭ | 91 | ⑬ |
東京 | 5 | 未勝利 | 12:35 | 芝1800 | 108 | ③ | 101 | ⑦ | 100 | ⑩ | 101 | ⑦ | 92 | ⑭ | 95 | ⑫ | 104 | ⑤ | 109 | ② | 90 | ⑮ | 96 | ⑪ | 106 | ④ | 104 | ⑤ | 101 | ⑦ | 93 | ⑬ | 110 | ① | ||||
東京 | 6 | 1勝クラス* | 13:05 | 芝1600 | 127 | ① | 101 | ② | 87 | ⑥ | 99 | ③ | 68 | ⑨ | 71 | ⑧ | 96 | ⑤ | 75 | ⑦ | 98 | ④ | ||||||||||||||||
東京 | 7 | 1勝クラス | 13:35 | ダ1600 | 103 | ⑥ | 100 | ⑧ | 99 | ⑨ | 103 | ⑥ | 96 | ⑩ | 86 | ⑫ | 117 | ① | 104 | ⑤ | 116 | ③ | 93 | ⑪ | 105 | ④ | 117 | ① | ||||||||||
東京 | 8 | 1勝クラス・牝 | 14:05 | ダ1400 | 107 | ③ | 103 | ⑥ | 96 | ⑩ | 94 | ⑪ | 93 | ⑫ | 85 | ⑭ | 76 | ⑮ | 104 | ⑤ | 113 | ② | 102 | ⑦ | 119 | ① | 101 | ⑧ | 86 | ⑬ | 98 | ⑨ | 107 | ③ | ||||
東京 | 9 | 是政S・3勝 | 14:35 | ダ2100 | 106 | ⑤ | 105 | ⑥ | 89 | ⑮ | 95 | ⑬ | 96 | ⑫ | 112 | ③ | 109 | ④ | 89 | ⑮ | 100 | ⑩ | 97 | ⑪ | 102 | ⑦ | 125 | ① | 118 | ② | 94 | ⑭ | 102 | ⑦ | 102 | ⑦ | ||
東京 | 10 | 府中市市・3勝 | 15:10 | 芝2000 | 109 | ⑧ | 117 | ④ | 107 | ⑨ | 115 | ⑥ | 123 | ② | 113 | ⑦ | 105 | ⑩ | 103 | ⑫ | 128 | ① | 116 | ⑤ | 104 | ⑪ | 101 | ⑬ | 122 | ③ | ||||||||
東京 | 11 | 青葉賞G2 | 15:45 | 芝2400 | 104 | ⑪ | 109 | ⑦ | 83 | ⑯ | 79 | ⑰ | 90 | ⑭ | 93 | ⑬ | 114 | ② | 102 | ⑫ | 119 | ① | 113 | ③ | 109 | ⑦ | 84 | ⑮ | 113 | ③ | 105 | ⑨ | 105 | ⑨ | 111 | ⑤ | 110 | ⑥ |
東京 | 12 | 2勝クラス | 16:25 | ダ2100 | 106 | ④ | 102 | ⑥ | 127 | ① | 102 | ⑥ | 90 | ⑪ | 101 | ⑧ | 115 | ② | 112 | ③ | 105 | ⑤ | 93 | ⑩ | 97 | ⑨ | ||||||||||||
京都 | 1 | 未勝利 | 10:00 | ダ1800 | 98 | ⑤ | 94 | ⑧ | 0 | ⑭ | 110 | ② | 100 | ④ | 90 | ⑩ | 84 | ⑬ | 85 | ⑫ | 115 | ① | 96 | ⑦ | 86 | ⑪ | 108 | ③ | 0 | ⑭ | 94 | ⑧ | 98 | ⑤ | ||||
京都 | 2 | 未勝利 | 10:35 | ダ1200 | 99 | ⑥ | 0 | ⑮ | 0 | ⑮ | 86 | ⑩ | 89 | ⑨ | 85 | ⑬ | 112 | ② | 92 | ⑧ | 108 | ③ | 81 | ⑭ | 86 | ⑩ | 94 | ⑦ | 116 | ① | 103 | ④ | 100 | ⑤ | 86 | ⑩ | ||
京都 | 3 | 未勝利 | 11:05 | ダ1900 | 110 | ② | 101 | ⑦ | 103 | ⑥ | 90 | ⑪ | 108 | ③ | 104 | ⑤ | 97 | ⑨ | 108 | ③ | 101 | ⑦ | 114 | ① | 95 | ⑩ | ||||||||||||
京都 | 4 | 未勝利 | 11:35 | 芝1600 | 83 | ⑭ | 100 | ⑧ | 131 | ① | 92 | ⑬ | 102 | ⑦ | 0 | ⑮ | 111 | ③ | 96 | ⑫ | 0 | ⑮ | 99 | ⑩ | 100 | ⑧ | 104 | ④ | 0 | ⑮ | 103 | ⑤ | 103 | ⑤ | 119 | ② | 99 | ⑩ |
京都 | 5 | 未勝利・牝 | 12:25 | 芝1800外 | 89 | ⑮ | 103 | ⑥ | 104 | ⑤ | 103 | ⑥ | 116 | ③ | 102 | ⑧ | 100 | ⑨ | 117 | ② | 97 | ⑪ | 99 | ⑩ | 97 | ⑪ | 112 | ④ | 94 | ⑭ | 118 | ① | 0 | ⑯ | 0 | ⑯ | 95 | ⑬ |
京都 | 6 | 1勝クラス | 12:55 | 芝2200外 | 124 | ① | 90 | ⑩ | 108 | ④ | 101 | ⑤ | 91 | ⑨ | 95 | ⑧ | 96 | ⑦ | 100 | ⑥ | 110 | ② | 109 | ③ | ||||||||||||||
京都 | 7 | 1勝クラス・牝 | 13:25 | ダ1800 | 102 | ⑤ | 103 | ③ | 102 | ⑤ | 108 | ② | 113 | ① | 103 | ③ | 87 | ⑧ | 99 | ⑦ | ||||||||||||||||||
京都 | 8 | 1勝クラス | 13:55 | ダ1200 | 118 | ② | 0 | ⑬ | 107 | ⑤ | 93 | ⑩ | 119 | ① | 108 | ④ | 93 | ⑩ | 104 | ⑥ | 83 | ⑫ | 0 | ⑬ | 103 | ⑦ | 103 | ⑦ | 95 | ⑨ | 112 | ③ | ||||||
京都 | 9 | 矢車賞・1勝* | 14:25 | 芝2200外 | 100 | ⑦ | 96 | ⑨ | 101 | ⑥ | 97 | ⑧ | 91 | ⑫ | 104 | ④ | 105 | ② | 106 | ① | 105 | ② | 93 | ⑪ | 95 | ⑩ | 103 | ⑤ | ||||||||||
京都 | 10 | 御池特別・2勝 | 15:00 | 芝1400外 | 110 | ⑧ | 112 | ⑥ | 113 | ⑤ | 120 | ④ | 124 | ① | 96 | ⑩ | 94 | ⑫ | 112 | ⑥ | 102 | ⑨ | 123 | ② | 121 | ③ | 93 | ⑬ | 95 | ⑪ | ||||||||
京都 | 11 | ユニコーG3 | 15:35 | ダ1900 | 103 | ⑪ | 89 | ⑯ | 108 | ⑨ | 115 | ① | 112 | ④ | 102 | ⑬ | 90 | ⑮ | 112 | ④ | 113 | ③ | 110 | ⑥ | 103 | ⑪ | 115 | ① | 109 | ⑦ | 105 | ⑩ | 109 | ⑦ | 99 | ⑭ | ||
京都 | 12 | 2勝クラス | 16:10 | ダ1400 | 93 | ⑮ | 122 | ② | 100 | ⑩ | 95 | ⑭ | 104 | ⑧ | 100 | ⑩ | 105 | ⑦ | 106 | ⑤ | 98 | ⑫ | 98 | ⑫ | 107 | ④ | 126 | ① | 110 | ③ | 104 | ⑧ | 106 | ⑤ | 87 | ⑯ |
コメント