場所 | R | レース名 | 時刻 | 距離 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | 未勝利・牝 | 09:50 | ダ1200 | 95 | ⑬ | 109 | ③ | 109 | ③ | 106 | ⑤ | 104 | ⑧ | 106 | ⑤ | 102 | ⑪ | 105 | ⑦ | 114 | ② | 93 | ⑭ | 115 | ① | 87 | ⑮ | 103 | ⑩ | 104 | ⑧ | 98 | ⑫ | ||||||
新潟 | 2 | 未勝利 | 10:15 | 芝1400 | 124 | ① | 87 | ⑪ | 0 | ⑬ | 107 | ④ | 117 | ② | 111 | ③ | 0 | ⑬ | 106 | ⑤ | 92 | ⑨ | 93 | ⑧ | 89 | ⑩ | 87 | ⑪ | 105 | ⑥ | 0 | ⑬ | 97 | ⑦ | 0 | ⑬ | ||||
新潟 | 3 | 未勝利 | 10:45 | ダ1800 | 103 | ⑥ | 102 | ⑦ | 117 | ② | 102 | ⑦ | 108 | ③ | 93 | ⑫ | 108 | ③ | 92 | ⑬ | 86 | ⑭ | 97 | ⑩ | 86 | ⑭ | 101 | ⑨ | 118 | ① | 95 | ⑪ | 104 | ⑤ | ||||||
新潟 | 4 | 障害未勝利 | 11:15 | 芝2890 | 96 | ⑥ | 115 | ① | 87 | ⑨ | 86 | ⑩ | 110 | ② | 103 | ④ | 100 | ⑤ | 93 | ⑦ | 107 | ③ | 93 | ⑦ | ||||||||||||||||
新潟 | 5 | 未勝利 | 12:05 | 芝2400 | 92 | ⑨ | 117 | ② | 92 | ⑨ | 104 | ⑤ | 87 | ⑮ | 91 | ⑪ | 115 | ③ | 103 | ⑥ | 89 | ⑫ | 105 | ④ | 96 | ⑦ | 96 | ⑦ | 88 | ⑬ | 119 | ① | 88 | ⑬ | ||||||
新潟 | 6 | 1勝クラス・牝 | 12:35 | ダ1800 | 85 | ⑨ | 0 | ⑩ | 117 | ① | 98 | ⑤ | 91 | ⑦ | 87 | ⑧ | 110 | ③ | 92 | ⑥ | 100 | ④ | 113 | ② | ||||||||||||||||
新潟 | 7 | 1勝クラス・若 | 13:05 | ダ1200 | 109 | ② | 86 | ⑩ | 90 | ⑨ | 104 | ③ | 97 | ⑥ | 92 | ⑧ | 83 | ⑪ | 104 | ③ | 111 | ① | 102 | ⑤ | 93 | ⑦ | ||||||||||||||
新潟 | 8 | 1勝クラス | 13:35 | 芝1800外 | 96 | ⑦ | 111 | ② | 98 | ⑥ | 107 | ③ | 93 | ⑨ | 102 | ⑤ | 96 | ⑦ | 104 | ④ | 118 | ① | ||||||||||||||||||
新潟 | 9 | 五泉特別・2勝 | 14:05 | ダ1800 | 129 | ① | 95 | ⑩ | 110 | ② | 89 | ⑬ | 98 | ⑥ | 101 | ⑤ | 97 | ⑧ | 92 | ⑫ | 105 | ③ | 84 | ⑭ | 96 | ⑨ | 104 | ④ | 94 | ⑪ | 98 | ⑥ | ||||||||
新潟 | 10 | 邁進特H・2勝 | 14:40 | 芝1000 | 98 | ⑨ | 95 | ⑫ | 91 | ⑮ | 98 | ⑨ | 98 | ⑨ | 107 | ⑦ | 93 | ⑬ | 112 | ② | 92 | ⑭ | 89 | ⑯ | 109 | ⑤ | 109 | ⑤ | 126 | ① | 111 | ③ | 99 | ⑧ | 110 | ④ | ||||
新潟 | 11 | 谷川岳S(L) | 15:20 | 芝1600外 | 110 | ⑧ | 94 | ⑬ | 93 | ⑭ | 117 | ① | 112 | ⑥ | 103 | ⑩ | 113 | ⑤ | 103 | ⑩ | 117 | ① | 115 | ③ | 100 | ⑫ | 106 | ⑨ | 112 | ⑥ | 92 | ⑮ | 115 | ③ | ||||||
新潟 | 12 | 1勝クラス | 16:00 | ダ1200 | 94 | ⑦ | 95 | ⑥ | 98 | ⑤ | 124 | ① | 105 | ③ | 86 | ⑨ | 90 | ⑧ | 103 | ④ | 112 | ② | 85 | ⑩ | ||||||||||||||||
東京 | 1 | 未勝利・牝 | 09:55 | ダ1600 | 0 | ⑯ | 105 | ④ | 91 | ⑬ | 94 | ⑨ | 93 | ⑩ | 107 | ③ | 108 | ② | 91 | ⑬ | 93 | ⑩ | 103 | ⑥ | 100 | ⑦ | 88 | ⑮ | 93 | ⑩ | 97 | ⑧ | 105 | ④ | 109 | ① | ||||
東京 | 2 | 未勝利 | 10:25 | ダ1400 | 104 | ④ | 96 | ⑫ | 110 | ③ | 111 | ② | 118 | ① | 102 | ⑤ | 97 | ⑪ | 102 | ⑤ | 91 | ⑭ | 93 | ⑬ | 99 | ⑨ | 101 | ⑦ | 98 | ⑩ | 101 | ⑦ | 91 | ⑭ | 85 | ⑯ | ||||
東京 | 3 | 未勝利 | 10:55 | ダ1600 | 100 | ⑦ | 96 | ⑨ | 92 | ⑩ | 100 | ⑦ | 107 | ① | 103 | ⑤ | 104 | ③ | 90 | ⑫ | 83 | ⑭ | 102 | ⑥ | 92 | ⑩ | 0 | ⑮ | 106 | ② | 0 | ⑮ | 104 | ③ | 89 | ⑬ | ||||
東京 | 4 | 未勝利 | 11:25 | 芝1400 | 100 | ⑥ | 98 | ⑨ | 91 | ⑬ | 115 | ② | 92 | ⑫ | 108 | ④ | 114 | ③ | 116 | ① | 0 | ⑰ | 95 | ⑩ | 100 | ⑥ | 87 | ⑭ | 104 | ⑤ | 100 | ⑥ | 95 | ⑩ | 80 | ⑯ | 86 | ⑮ | 0 | ⑰ |
東京 | 5 | 未勝利 | 12:15 | 芝2000 | 94 | ⑩ | 106 | ④ | 111 | ③ | 98 | ⑧ | 100 | ⑦ | 115 | ② | 102 | ⑥ | 0 | ⑪ | 97 | ⑨ | 118 | ① | 105 | ⑤ | 0 | ⑪ | ||||||||||||
東京 | 6 | 1勝クラス* | 12:45 | ダ1400 | 105 | ③ | 101 | ⑦ | 86 | ⑬ | 100 | ⑧ | 95 | ⑩ | 112 | ① | 105 | ③ | 104 | ⑤ | 64 | ⑭ | 97 | ⑨ | 108 | ② | 94 | ⑪ | 104 | ⑤ | 93 | ⑫ | ||||||||
東京 | 7 | 1勝クラス | 13:15 | 芝2000 | 94 | ⑦ | 92 | ⑧ | 109 | ④ | 109 | ④ | 125 | ① | 118 | ② | 0 | ⑨ | 111 | ③ | 95 | ⑥ | ||||||||||||||||||
東京 | 8 | 2勝クラス | 13:45 | 芝1600 | 127 | ① | 107 | ⑦ | 114 | ⑤ | 93 | ⑪ | 116 | ③ | 127 | ① | 94 | ⑩ | 115 | ④ | 104 | ⑧ | 109 | ⑥ | 98 | ⑨ | ||||||||||||||
東京 | 9 | 陣馬特H・2勝 | 14:15 | 芝2400 | 104 | ⑤ | 92 | ⑥ | 106 | ④ | 81 | ⑧ | 86 | ⑦ | 126 | ① | 107 | ③ | 110 | ② | ||||||||||||||||||||
東京 | 10 | ブリリH(L) | 14:50 | ダ2100 | 128 | ① | 117 | ④ | 102 | ⑪ | 96 | ⑬ | 101 | ⑫ | 128 | ① | 117 | ④ | 119 | ③ | 113 | ⑧ | 91 | ⑮ | 114 | ⑦ | 92 | ⑭ | 105 | ⑩ | 117 | ④ | 109 | ⑨ | 0 | ⑯ | ||||
東京 | 11 | スイート(L) | 15:30 | 芝1800 | 105 | ⑥ | 114 | ① | 105 | ⑥ | 105 | ⑥ | 110 | ③ | 75 | ⑬ | 114 | ① | 94 | ⑫ | 99 | ⑪ | 100 | ⑩ | 110 | ③ | 105 | ⑥ | 106 | ⑤ | ||||||||||
東京 | 12 | 2勝クラス・牝 | 16:10 | ダ1400 | 0 | ⑯ | 100 | ⑦ | 112 | ① | 112 | ① | 108 | ⑤ | 93 | ⑫ | 101 | ⑥ | 99 | ⑧ | 99 | ⑧ | 111 | ④ | 92 | ⑬ | 92 | ⑬ | 94 | ⑪ | 89 | ⑮ | 95 | ⑩ | 112 | ① | ||||
京都 | 1 | 未勝利 | 10:05 | ダ1400 | 0 | ⑭ | 87 | ⑫ | 104 | ④ | 0 | ⑭ | 103 | ⑤ | 106 | ③ | 101 | ⑥ | 83 | ⑬ | 0 | ⑭ | 93 | ⑨ | 92 | ⑩ | 94 | ⑧ | 121 | ① | 109 | ② | 97 | ⑦ | 90 | ⑪ | ||||
京都 | 2 | 未勝利・牝 | 10:35 | ダ1800 | 85 | ⑪ | 106 | ⑤ | 99 | ⑦ | 109 | ③ | 95 | ⑧ | 93 | ⑩ | 105 | ⑥ | 107 | ④ | 115 | ① | 0 | ⑫ | 110 | ② | 94 | ⑨ | ||||||||||||
京都 | 3 | 未勝利 | 11:05 | 芝1400 | 111 | ② | 88 | ⑭ | 102 | ⑦ | 84 | ⑯ | 101 | ⑧ | 97 | ⑪ | 0 | ⑱ | 96 | ⑫ | 106 | ④ | 101 | ⑧ | 87 | ⑮ | 123 | ① | 82 | ⑰ | 89 | ⑬ | 107 | ③ | 100 | ⑩ | 106 | ④ | 106 | ④ |
京都 | 4 | 未勝利 | 11:35 | 芝2000 | 119 | ② | 89 | ⑩ | 122 | ① | 94 | ⑦ | 95 | ⑥ | 91 | ⑨ | 94 | ⑦ | 113 | ④ | 103 | ⑤ | 116 | ③ | ||||||||||||||||
京都 | 5 | 1勝クラス* | 12:25 | ダ1400 | 126 | ① | 105 | ⑤ | 111 | ② | 102 | ⑦ | 102 | ⑦ | 85 | ⑪ | 107 | ④ | 88 | ⑩ | 103 | ⑥ | 67 | ⑫ | 99 | ⑨ | 110 | ③ | ||||||||||||
京都 | 6 | 1勝クラス* | 12:55 | 芝1400外 | 100 | ⑧ | 103 | ⑥ | 102 | ⑦ | 95 | ⑨ | 92 | ⑩ | 116 | ① | 88 | ⑪ | 116 | ① | 110 | ③ | 105 | ⑤ | 108 | ④ | ||||||||||||||
京都 | 7 | 1勝クラス | 13:25 | ダ1900 | 109 | ③ | 86 | ⑩ | 98 | ⑦ | 103 | ⑥ | 108 | ④ | 107 | ⑤ | 92 | ⑨ | 120 | ① | 119 | ② | 94 | ⑧ | ||||||||||||||||
京都 | 8 | 糺の森特・2勝 | 13:55 | 芝1800外 | 108 | ⑤ | 104 | ⑧ | 111 | ④ | 93 | ⑫ | 94 | ⑩ | 94 | ⑩ | 119 | ② | 102 | ⑨ | 106 | ⑦ | 107 | ⑥ | 129 | ① | 117 | ③ | ||||||||||||
京都 | 9 | 六波羅H・2勝 | 14:25 | ダ1800 | 122 | ① | 108 | ⑤ | 97 | ⑨ | 96 | ⑩ | 110 | ④ | 111 | ③ | 101 | ⑧ | 103 | ⑦ | 92 | ⑪ | 114 | ② | 106 | ⑥ | ||||||||||||||
京都 | 10 | ライスシ・3勝 | 15:00 | 芝1200 | 112 | ⑥ | 109 | ⑧ | 107 | ⑩ | 122 | ② | 107 | ⑩ | 116 | ③ | 103 | ⑬ | 108 | ⑨ | 88 | ⑱ | 104 | ⑫ | 95 | ⑯ | 99 | ⑮ | 103 | ⑬ | 110 | ⑦ | 93 | ⑰ | 126 | ① | 115 | ⑤ | 116 | ③ |
京都 | 11 | 天皇賞春G1 | 15:40 | 芝3200外 | 119 | ③ | 93 | ⑯ | 100 | ⑬ | 107 | ⑪ | 113 | ⑥ | 107 | ⑪ | 114 | ⑤ | 110 | ⑦ | 100 | ⑬ | 110 | ⑦ | 108 | ⑩ | 119 | ③ | 91 | ⑰ | 127 | ① | 96 | ⑮ | 121 | ② | 109 | ⑨ | 85 | ⑱ |
京都 | 12 | 東大路S・3勝 | 16:25 | ダ1200 | 99 | ⑬ | 123 | ④ | 106 | ⑧ | 98 | ⑭ | 104 | ⑩ | 107 | ⑦ | 100 | ⑫ | 111 | ⑤ | 127 | ① | 102 | ⑪ | 105 | ⑨ | 125 | ③ | 94 | ⑮ | 110 | ⑥ | 126 | ② | 94 | ⑮ |
コメント