場所 | R | レース名 | 時刻 | 距離 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | 未勝利・牝 | 09:50 | ダ1200 | 97 | ⑤ | 85 | ⑫ | 0 | ⑬ | 111 | ③ | 91 | ⑧ | 112 | ② | 0 | ⑬ | 0 | ⑬ | 89 | ⑩ | 87 | ⑪ | 100 | ④ | 117 | ① | 93 | ⑥ | 90 | ⑨ | 92 | ⑦ | ||||||
新潟 | 2 | 未勝利 | 10:15 | ダ1800 | 100 | ⑨ | 95 | ⑫ | 89 | ⑭ | 105 | ⑤ | 101 | ⑧ | 96 | ⑪ | 91 | ⑬ | 110 | ③ | 97 | ⑩ | 88 | ⑮ | 110 | ③ | 112 | ② | 127 | ① | 103 | ⑥ | 103 | ⑥ | ||||||
新潟 | 3 | 未勝利 | 10:45 | 芝1400 | 101 | ⑪ | 94 | ⑬ | 116 | ③ | 84 | ⑯ | 105 | ⑨ | 112 | ④ | 89 | ⑮ | 95 | ⑫ | 121 | ② | 93 | ⑭ | 107 | ⑦ | 111 | ⑤ | 126 | ① | 104 | ⑩ | 109 | ⑥ | 106 | ⑧ | ||||
新潟 | 4 | 未勝利・牝 | 11:15 | ダ1800 | 96 | ⑩ | 99 | ⑧ | 107 | ⑤ | 85 | ⑮ | 110 | ③ | 111 | ② | 102 | ⑦ | 114 | ① | 93 | ⑬ | 95 | ⑪ | 107 | ⑤ | 94 | ⑫ | 88 | ⑭ | 109 | ④ | 97 | ⑨ | ||||||
新潟 | 5 | 未勝利 | 12:05 | 芝2000 | 99 | ⑧ | 0 | ⑮ | 93 | ⑪ | 110 | ③ | 96 | ⑨ | 106 | ④ | 95 | ⑩ | 82 | ⑭ | 103 | ⑤ | 91 | ⑫ | 100 | ⑥ | 100 | ⑥ | 88 | ⑬ | 117 | ② | 119 | ① | ||||||
新潟 | 6 | 未勝利 | 12:35 | ダ1200 | 0 | ⑮ | 92 | ⑫ | 118 | ② | 110 | ④ | 94 | ⑪ | 87 | ⑭ | 124 | ① | 102 | ⑧ | 104 | ⑥ | 104 | ⑥ | 92 | ⑫ | 101 | ⑨ | 99 | ⑩ | 111 | ③ | 108 | ⑤ | ||||||
新潟 | 7 | 1勝クラス・若 | 13:05 | 芝1800外 | 91 | ⑧ | 118 | ① | 96 | ⑤ | 112 | ② | 110 | ③ | 110 | ③ | 94 | ⑦ | 96 | ⑤ | ||||||||||||||||||||
新潟 | 8 | 1勝クラス | 13:40 | ダ1800 | 89 | ⑪ | 109 | ④ | 121 | ② | 0 | ⑬ | 91 | ⑩ | 115 | ③ | 105 | ⑤ | 100 | ⑦ | 104 | ⑥ | 100 | ⑦ | 0 | ⑬ | 86 | ⑫ | 99 | ⑨ | 126 | ① | ||||||||
新潟 | 9 | はやぶさ・1勝 | 14:15 | 芝1000 | 103 | ② | 82 | ⑪ | 69 | ⑫ | 84 | ⑩ | 94 | ⑦ | 95 | ⑥ | 99 | ④ | 93 | ⑨ | 101 | ③ | 110 | ① | 94 | ⑦ | 96 | ⑤ | ||||||||||||
新潟 | 10 | 三国特別・1勝 | 14:50 | 芝1600外 | 98 | ⑦ | 105 | ⑤ | 87 | ⑫ | 89 | ⑪ | 90 | ⑩ | 125 | ① | 105 | ⑤ | 117 | ② | 92 | ⑨ | 113 | ③ | 98 | ⑦ | 106 | ④ | ||||||||||||
新潟 | 11 | 信濃川特・2勝 | 15:25 | 芝2000外 | 97 | ⑧ | 111 | ③ | 105 | ⑦ | 121 | ① | 108 | ⑤ | 97 | ⑧ | 107 | ⑥ | 110 | ④ | 97 | ⑧ | 97 | ⑧ | 117 | ② | ||||||||||||||
新潟 | 12 | 1勝クラス | 16:00 | ダ1200 | 109 | ② | 100 | ⑦ | 92 | ⑫ | 88 | ⑭ | 108 | ③ | 99 | ⑨ | 90 | ⑬ | 99 | ⑨ | 127 | ① | 98 | ⑪ | 102 | ⑤ | 107 | ④ | 100 | ⑦ | 102 | ⑤ | ||||||||
東京 | 1 | 未勝利・牝 | 10:05 | ダ1600 | 103 | ⑧ | 103 | ⑧ | 0 | ⑯ | 101 | ⑩ | 105 | ⑥ | 86 | ⑭ | 114 | ② | 89 | ⑬ | 109 | ⑤ | 91 | ⑪ | 104 | ⑦ | 91 | ⑪ | 110 | ④ | 114 | ② | 86 | ⑭ | 124 | ① | ||||
東京 | 2 | 未勝利 | 10:35 | ダ2100 | 98 | ⑦ | 109 | ③ | 96 | ⑧ | 88 | ⑬ | 96 | ⑧ | 108 | ⑤ | 87 | ⑭ | 105 | ⑥ | 109 | ③ | 110 | ② | 118 | ① | 96 | ⑧ | 84 | ⑮ | 92 | ⑪ | 89 | ⑫ | ||||||
東京 | 3 | 未勝利 | 11:05 | ダ1400 | 109 | ② | 98 | ⑪ | 94 | ⑭ | 101 | ⑧ | 109 | ② | 100 | ⑨ | 104 | ④ | 85 | ⑯ | 96 | ⑬ | 102 | ⑦ | 98 | ⑪ | 103 | ⑥ | 94 | ⑭ | 104 | ④ | 125 | ① | 99 | ⑩ | ||||
東京 | 4 | 未勝利 | 11:35 | 芝2000 | 88 | ⑮ | 93 | ⑬ | 123 | ② | 100 | ⑩ | 86 | ⑯ | 102 | ⑧ | 109 | ⑥ | 107 | ⑦ | 101 | ⑨ | 89 | ⑭ | 0 | ⑰ | 115 | ③ | 110 | ⑤ | 95 | ⑪ | 111 | ④ | 125 | ① | 95 | ⑪ | ||
東京 | 5 | 未勝利 | 12:25 | 芝1400 | 99 | ⑥ | 90 | ⑩ | 116 | ② | 106 | ④ | 111 | ③ | 0 | ⑱ | 87 | ⑫ | 95 | ⑦ | 81 | ⑰ | 84 | ⑮ | 86 | ⑬ | 95 | ⑦ | 86 | ⑬ | 119 | ① | 90 | ⑩ | 82 | ⑯ | 101 | ⑤ | 95 | ⑦ |
東京 | 6 | 1勝クラス* | 12:55 | ダ1600 | 105 | ⑥ | 112 | ④ | 99 | ⑫ | 100 | ⑩ | 113 | ③ | 104 | ⑧ | 121 | ① | 109 | ⑤ | 117 | ② | 103 | ⑨ | 98 | ⑬ | 105 | ⑥ | 98 | ⑬ | 80 | ⑯ | 97 | ⑮ | 100 | ⑩ | ||||
東京 | 7 | 1勝クラス・牝 | 13:25 | ダ1600 | 113 | ② | 89 | ⑪ | 102 | ⑥ | 96 | ⑨ | 100 | ⑧ | 95 | ⑩ | 101 | ⑦ | 105 | ④ | 86 | ⑫ | 104 | ⑤ | 107 | ③ | 124 | ① | ||||||||||||
東京 | 8 | 1勝クラス | 14:00 | ダ2100 | 93 | ⑨ | 92 | ⑩ | 111 | ④ | 111 | ④ | 124 | ① | 102 | ⑦ | 89 | ⑪ | 113 | ② | 108 | ⑥ | 113 | ② | 95 | ⑧ | ||||||||||||||
東京 | 9 | 国分寺特・2勝 | 14:35 | 芝1800 | 88 | ⑫ | 118 | ② | 120 | ① | 96 | ⑪ | 105 | ⑨ | 116 | ④ | 112 | ⑤ | 109 | ⑦ | 107 | ⑧ | 117 | ③ | 111 | ⑥ | 104 | ⑩ | ||||||||||||
東京 | 10 | 六社S・3勝 | 15:10 | 芝2400 | 113 | ③ | 132 | ② | 112 | ④ | 107 | ⑨ | 112 | ④ | 106 | ⑩ | 110 | ⑦ | 110 | ⑦ | 111 | ⑥ | 134 | ① | ||||||||||||||||
東京 | 11 | 京王杯スG2 | 15:45 | 芝1400 | 117 | ① | 104 | ⑤ | 112 | ③ | 100 | ⑨ | 71 | ⑮ | 99 | ⑩ | 90 | ⑬ | 104 | ⑤ | 99 | ⑩ | 73 | ⑭ | 114 | ② | 101 | ⑧ | 102 | ⑦ | 98 | ⑫ | 109 | ④ | ||||||
東京 | 12 | 2勝クラス | 16:25 | ダ1400 | 112 | ③ | 109 | ⑦ | 119 | ① | 113 | ② | 92 | ⑩ | 86 | ⑫ | 110 | ⑤ | 112 | ③ | 103 | ⑨ | 105 | ⑧ | 87 | ⑪ | 110 | ⑤ | ||||||||||||
京都 | 1 | 未勝利・牝 | 09:55 | ダ1800 | 102 | ⑦ | 120 | ② | 98 | ⑨ | 110 | ④ | 85 | ⑫ | 107 | ⑥ | 83 | ⑬ | 109 | ⑤ | 87 | ⑪ | 102 | ⑦ | 122 | ① | 96 | ⑩ | 118 | ③ | ||||||||||
京都 | 2 | 未勝利 | 10:25 | ダ1400 | 106 | ④ | 87 | ⑫ | 97 | ⑦ | 113 | ② | 0 | ⑭ | 0 | ⑭ | 106 | ④ | 92 | ⑪ | 86 | ⑬ | 93 | ⑩ | 106 | ④ | 94 | ⑧ | 114 | ① | 113 | ② | 94 | ⑧ | 0 | ⑭ | ||||
京都 | 3 | 未勝利 | 10:55 | ダ1900 | 84 | ⑬ | 94 | ⑩ | 98 | ⑨ | 99 | ⑧ | 87 | ⑫ | 108 | ② | 91 | ⑪ | 103 | ④ | 100 | ⑤ | 100 | ⑤ | 116 | ① | 104 | ③ | 100 | ⑤ | ||||||||||
京都 | 4 | 未勝利・牝 | 11:25 | 芝1600 | 94 | ⑪ | 0 | ⑯ | 0 | ⑯ | 93 | ⑫ | 93 | ⑫ | 95 | ⑩ | 98 | ⑧ | 103 | ⑤ | 101 | ⑥ | 0 | ⑯ | 86 | ⑭ | 114 | ③ | 115 | ② | 121 | ① | 97 | ⑨ | 99 | ⑦ | 104 | ④ | 86 | ⑭ |
京都 | 5 | 未勝利 | 12:15 | 芝2000 | 113 | ② | 108 | ③ | 106 | ④ | 82 | ⑨ | 102 | ⑤ | 97 | ⑥ | 88 | ⑦ | 115 | ① | 0 | ⑩ | 87 | ⑧ | ||||||||||||||||
京都 | 6 | 1勝クラス | 12:45 | ダ1800 | 115 | ④ | 100 | ⑨ | 89 | ⑭ | 102 | ⑥ | 124 | ② | 122 | ③ | 109 | ⑤ | 125 | ① | 98 | ⑩ | 102 | ⑥ | 92 | ⑫ | 93 | ⑪ | 101 | ⑧ | 91 | ⑬ | 88 | ⑮ | ||||||
京都 | 7 | 2勝クラス | 13:15 | 芝1200 | 100 | ⑦ | 89 | ⑭ | 125 | ① | 93 | ⑪ | 95 | ⑧ | 117 | ④ | 95 | ⑧ | 121 | ③ | 123 | ② | 103 | ⑥ | 90 | ⑬ | 94 | ⑩ | 114 | ⑤ | 93 | ⑪ | ||||||||
京都 | 8 | 京都ハイJG2 | 13:50 | 芝3930 | 95 | ⑥ | 111 | ① | 106 | ③ | 96 | ⑤ | 86 | ⑧ | 90 | ⑦ | 107 | ② | 106 | ③ | 79 | ⑩ | 86 | ⑧ | ||||||||||||||||
京都 | 9 | あずさ賞・1勝 | 14:25 | 芝2000 | 101 | ⑨ | 103 | ⑦ | 113 | ③ | 106 | ⑤ | 110 | ④ | 120 | ① | 97 | ⑪ | 105 | ⑥ | 101 | ⑨ | 103 | ⑦ | 119 | ② | ||||||||||||||
京都 | 10 | 上賀茂S・3勝 | 15:00 | ダ1800 | 112 | ⑧ | 111 | ⑨ | 114 | ⑤ | 113 | ⑦ | 92 | ⑮ | 97 | ⑬ | 116 | ④ | 104 | ⑪ | 114 | ⑤ | 120 | ② | 93 | ⑭ | 100 | ⑫ | 123 | ① | 120 | ② | 90 | ⑯ | 109 | ⑩ | ||||
京都 | 11 | 都大路S(L) | 15:35 | 芝1800外 | 104 | ⑨ | 128 | ① | 108 | ⑦ | 108 | ⑦ | 114 | ④ | 111 | ⑤ | 111 | ⑤ | 115 | ③ | 117 | ② | 97 | ⑩ | 96 | ⑪ | ||||||||||||||
京都 | 12 | 2勝クラス | 16:10 | ダ1200 | 105 | ⑥ | 112 | ⑤ | 120 | ② | 103 | ⑧ | 98 | ⑪ | 102 | ⑨ | 92 | ⑫ | 118 | ③ | 113 | ④ | 104 | ⑦ | 99 | ⑩ | 124 | ① | 0 | ⑬ |
コメント