ZI値データを集計して分かった、ZI値1位&1人気が軸に最適
場所 | R | レース名 | 時刻 | 距離 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 未勝利 | 09:50 | 芝1200 | 97 | ⑫ | 109 | ③ | 112 | ② | 105 | ⑦ | 84 | ⑮ | 102 | ⑩ | 95 | ⑬ | 122 | ① | 101 | ⑪ | 88 | ⑭ | 103 | ⑧ | 107 | ⑤ | 0 | ⑯ | 108 | ④ | 107 | ⑤ | 103 | ⑧ | ||||
函館 | 2 | 未勝利 | 10:25 | ダ1700 | 96 | ⑫ | 117 | ③ | 117 | ③ | 107 | ⑦ | 91 | ⑭ | 102 | ⑧ | 93 | ⑬ | 122 | ② | 112 | ⑥ | 102 | ⑧ | 100 | ⑪ | 113 | ⑤ | 126 | ① | 102 | ⑧ | ||||||||
函館 | 3 | 未勝利 | 10:55 | ダ1000 | 94 | ⑦ | 112 | ② | 85 | ⑩ | 111 | ③ | 110 | ④ | 91 | ⑧ | 110 | ④ | 117 | ① | 86 | ⑨ | 107 | ⑥ | ||||||||||||||||
函館 | 4 | 未勝利 | 11:25 | 芝2600 | 103 | ③ | 102 | ⑤ | 103 | ③ | 109 | ② | 100 | ⑦ | 94 | ⑫ | 87 | ⑭ | 101 | ⑥ | 90 | ⑬ | 97 | ⑩ | 96 | ⑪ | 111 | ① | 99 | ⑧ | 98 | ⑨ | ||||||||
函館 | 5 | 新馬 | 12:15 | 芝1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館 | 6 | 未勝利 | 12:45 | 芝2000 | 103 | ⑦ | 95 | ⑫ | 101 | ⑧ | 101 | ⑧ | 89 | ⑬ | 99 | ⑩ | 111 | ③ | 119 | ① | 87 | ⑭ | 111 | ③ | 109 | ⑤ | 109 | ⑤ | 97 | ⑪ | 117 | ② | ||||||||
函館 | 7 | 1勝クラス | 13:15 | ダ1000 | 108 | ⑤ | 118 | ② | 107 | ⑥ | 93 | ⑧ | 112 | ③ | 104 | ⑦ | 86 | ⑩ | 93 | ⑧ | 123 | ① | 110 | ④ | ||||||||||||||||
函館 | 8 | 1勝クラス | 13:45 | 芝1200 | 98 | ⑧ | 95 | ⑩ | 106 | ⑤ | 93 | ⑪ | 106 | ⑤ | 108 | ④ | 119 | ① | 89 | ⑬ | 92 | ⑫ | 101 | ⑦ | 114 | ③ | 97 | ⑨ | 118 | ② | ||||||||||
函館 | 9 | 遊楽部特・1勝 | 14:15 | 芝1800 | 115 | ③ | 122 | ① | 111 | ⑥ | 114 | ⑤ | 101 | ⑧ | 121 | ② | 115 | ③ | 87 | ⑨ | 106 | ⑦ | ||||||||||||||||||
函館 | 10 | 津軽海H・2勝 | 14:50 | ダ1700 | 85 | ⑭ | 91 | ⑩ | 107 | ⑤ | 89 | ⑫ | 106 | ⑥ | 89 | ⑫ | 121 | ① | 110 | ② | 96 | ⑨ | 108 | ④ | 90 | ⑪ | 106 | ⑥ | 109 | ③ | 101 | ⑧ | ||||||||
函館 | 11 | 函館スプG3 | 15:25 | 芝1200 | 123 | ③ | 81 | ⑯ | 126 | ① | 125 | ② | 98 | ⑫ | 99 | ⑪ | 104 | ⑩ | 110 | ⑧ | 85 | ⑮ | 118 | ⑤ | 119 | ④ | 92 | ⑭ | 116 | ⑥ | 113 | ⑦ | 98 | ⑫ | 107 | ⑨ | ||||
函館 | 12 | 1勝クラス | 16:05 | ダ1700 | 123 | ② | 113 | ③ | 88 | ⑫ | 124 | ① | 106 | ⑦ | 113 | ③ | 95 | ⑩ | 112 | ⑤ | 100 | ⑧ | 98 | ⑨ | 95 | ⑩ | 108 | ⑥ | ||||||||||||
東京 | 1 | 未勝利・牝 | 10:10 | ダ1600 | 96 | ⑩ | 92 | ⑬ | 106 | ③ | 100 | ⑦ | 0 | ⑮ | 106 | ③ | 99 | ⑨ | 113 | ① | 100 | ⑦ | 102 | ⑤ | 93 | ⑪ | 112 | ② | 93 | ⑪ | 102 | ⑤ | 0 | ⑮ | 81 | ⑭ | ||||
東京 | 2 | 未勝利 | 10:45 | ダ1400 | 95 | ⑦ | 95 | ⑦ | 85 | ⑬ | 89 | ⑫ | 129 | ① | 81 | ⑮ | 101 | ③ | 97 | ⑥ | 90 | ⑪ | 83 | ⑭ | 99 | ④ | 0 | ⑯ | 99 | ④ | 92 | ⑩ | 113 | ② | 94 | ⑨ | ||||
東京 | 3 | 未勝利 | 11:15 | ダ1600 | 91 | ⑬ | 92 | ⑪ | 104 | ③ | 104 | ③ | 114 | ② | 92 | ⑪ | 83 | ⑭ | 83 | ⑭ | 101 | ⑥ | 123 | ① | 99 | ⑦ | 83 | ⑭ | 99 | ⑦ | 103 | ⑤ | 97 | ⑩ | 98 | ⑨ | ||||
東京 | 4 | 未勝利 | 11:45 | 芝2400 | 93 | ⑫ | 101 | ⑦ | 103 | ⑥ | 93 | ⑫ | 108 | ④ | 91 | ⑭ | 98 | ⑨ | 106 | ⑤ | 110 | ① | 109 | ③ | 100 | ⑧ | 96 | ⑩ | 95 | ⑪ | 110 | ① | 90 | ⑮ | ||||||
東京 | 5 | 新馬 | 12:35 | 芝1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京 | 6 | 未勝利 | 13:05 | 芝1600 | 99 | ⑩ | 110 | ③ | 93 | ⑬ | 99 | ⑩ | 91 | ⑭ | 87 | ⑯ | 101 | ⑧ | 106 | ④ | 90 | ⑮ | 94 | ⑫ | 85 | ⑰ | 106 | ④ | 105 | ⑥ | 123 | ① | 0 | ⑱ | 101 | ⑧ | 102 | ⑦ | 115 | ② |
東京 | 7 | 1勝クラス・牝 | 13:35 | ダ1600 | 93 | ⑩ | 97 | ⑥ | 90 | ⑫ | 105 | ④ | 94 | ⑨ | 117 | ① | 115 | ③ | 117 | ① | 103 | ⑤ | 96 | ⑦ | 90 | ⑫ | 87 | ⑭ | 95 | ⑧ | 91 | ⑪ | ||||||||
東京 | 8 | 1勝クラス | 14:05 | 芝2000 | 104 | ⑤ | 103 | ⑥ | 110 | ④ | 128 | ① | 99 | ⑦ | 112 | ③ | 0 | ⑪ | 118 | ② | 94 | ⑩ | 96 | ⑧ | 96 | ⑧ | ||||||||||||||
東京 | 9 | 八王子特・2勝 | 14:35 | ダ2100 | 105 | ④ | 126 | ① | 96 | ⑧ | 92 | ⑩ | 92 | ⑩ | 94 | ⑨ | 87 | ⑫ | 98 | ⑦ | 111 | ③ | 113 | ② | 100 | ⑥ | 101 | ⑤ | ||||||||||||
東京 | 10 | 夏至S・3勝 | 15:10 | ダ1600 | 111 | ⑦ | 91 | ⑭ | 127 | ① | 110 | ⑧ | 91 | ⑭ | 118 | ② | 98 | ⑫ | 112 | ⑥ | 118 | ② | 75 | ⑯ | 93 | ⑬ | 110 | ⑧ | 114 | ⑤ | 108 | ⑩ | 102 | ⑪ | 116 | ④ | ||||
東京 | 11 | エプソムG3 | 15:45 | 芝1800 | 116 | ② | 98 | ⑭ | 111 | ⑦ | 118 | ① | 101 | ⑪ | 109 | ⑧ | 100 | ⑫ | 89 | ⑰ | 87 | ⑱ | 114 | ⑤ | 115 | ④ | 90 | ⑯ | 102 | ⑩ | 100 | ⑫ | 108 | ⑨ | 113 | ⑥ | 116 | ② | 97 | ⑮ |
東京 | 12 | 1勝クラス | 16:30 | 芝1600 | 116 | ② | 110 | ⑥ | 90 | ⑭ | 112 | ④ | 96 | ⑬ | 110 | ⑥ | 103 | ⑪ | 109 | ⑧ | 0 | ⑯ | 113 | ③ | 0 | ⑯ | 120 | ① | 111 | ⑤ | 109 | ⑧ | 108 | ⑩ | 99 | ⑫ | 89 | ⑮ | ||
京都 | 1 | 障害未勝利 | 10:00 | ダ2910 | 110 | ③ | 126 | ① | 102 | ⑤ | 112 | ② | 97 | ⑧ | 94 | ⑩ | 107 | ④ | 102 | ⑤ | 101 | ⑦ | 96 | ⑨ | ||||||||||||||||
京都 | 2 | 未勝利 | 10:35 | ダ1400 | 118 | ① | 0 | ⑬ | 105 | ④ | 87 | ⑪ | 104 | ⑤ | 0 | ⑬ | 110 | ③ | 116 | ② | 94 | ⑩ | 101 | ⑧ | 0 | ⑬ | 103 | ⑦ | 0 | ⑬ | 83 | ⑫ | 104 | ⑤ | 100 | ⑨ | ||||
京都 | 3 | 未勝利 | 11:05 | ダ1800 | 105 | ⑥ | 92 | ⑪ | 101 | ⑨ | 104 | ⑧ | 111 | ③ | 107 | ⑤ | 94 | ⑩ | 91 | ⑬ | 105 | ⑥ | 92 | ⑪ | 89 | ⑭ | 131 | ① | 0 | ⑯ | 86 | ⑮ | 109 | ④ | 117 | ② | ||||
京都 | 4 | 未勝利・牝 | 11:35 | 芝1600 | 84 | ⑮ | 101 | ⑥ | 80 | ⑱ | 97 | ⑫ | 111 | ③ | 99 | ⑩ | 84 | ⑮ | 115 | ① | 94 | ⑬ | 104 | ④ | 101 | ⑥ | 104 | ④ | 100 | ⑧ | 84 | ⑮ | 87 | ⑭ | 115 | ① | 100 | ⑧ | 98 | ⑪ |
京都 | 5 | 新馬 | 12:25 | 芝1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都 | 6 | 未勝利 | 12:55 | 芝1800外 | 113 | ④ | 109 | ⑤ | 92 | ⑭ | 130 | ① | 86 | ⑯ | 0 | ⑱ | 93 | ⑬ | 95 | ⑪ | 103 | ⑨ | 102 | ⑩ | 117 | ③ | 95 | ⑪ | 122 | ② | 107 | ⑦ | 109 | ⑤ | 87 | ⑮ | 85 | ⑰ | 107 | ⑦ |
京都 | 7 | 1勝クラス | 13:25 | ダ1800 | 103 | ⑥ | 107 | ③ | 0 | ⑭ | 94 | ⑪ | 111 | ① | 107 | ③ | 0 | ⑭ | 0 | ⑭ | 108 | ② | 103 | ⑥ | 106 | ⑤ | 99 | ⑨ | 97 | ⑩ | 100 | ⑧ | 70 | ⑬ | 93 | ⑫ | ||||
京都 | 8 | 1勝クラス | 13:55 | 芝1600外 | 127 | ① | 112 | ⑥ | 115 | ④ | 121 | ② | 119 | ③ | 86 | ⑫ | 102 | ⑩ | 100 | ⑪ | 113 | ⑤ | 103 | ⑨ | 104 | ⑧ | 105 | ⑦ | ||||||||||||
京都 | 9 | 常盤特別・2勝 | 14:25 | 芝2400外 | 104 | ⑥ | 108 | ③ | 121 | ② | 131 | ① | 92 | ⑦ | 108 | ③ | 0 | ⑨ | 75 | ⑧ | 105 | ⑤ | ||||||||||||||||||
京都 | 10 | 安芸SH・3勝 | 15:00 | ダ1200 | 107 | ⑨ | 111 | ⑦ | 113 | ⑤ | 103 | ⑬ | 113 | ⑤ | 98 | ⑭ | 94 | ⑯ | 108 | ⑧ | 116 | ③ | 107 | ⑨ | 104 | ⑫ | 117 | ② | 98 | ⑭ | 126 | ① | 106 | ⑪ | 115 | ④ | ||||
京都 | 11 | 三宮SH | 15:35 | ダ1800 | 123 | ① | 97 | ⑩ | 116 | ③ | 82 | ⑯ | 92 | ⑫ | 87 | ⑭ | 98 | ⑧ | 97 | ⑩ | 104 | ⑥ | 106 | ⑤ | 111 | ④ | 98 | ⑧ | 100 | ⑦ | 117 | ② | 86 | ⑮ | 92 | ⑫ | ||||
京都 | 12 | 1勝クラス | 16:15 | 芝1200 | 93 | ⑩ | 94 | ⑨ | 116 | ③ | 112 | ⑤ | 103 | ⑦ | 89 | ⑫ | 85 | ⑬ | 92 | ⑪ | 123 | ① | 114 | ④ | 101 | ⑧ | 118 | ② | 109 | ⑥ |
コメント