6月23日のZI値

ZI値
スポンサーリンク
スポンサーリンク
場所 R レース名 1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番 17番 18番
函館 1 未勝利・牝 88 118 94 107 95 103 103 98 114 107 87 83 88 101 116 91
函館 2 未勝利 106 103 108 95 89 113 90 91 97 124 94
函館 3 未勝利 97 100 115 98 97 113 107 117 90 102 87 110
函館 4 未勝利 104 82 102 97 101 118 96 107 98 92 92 101 0 93 90 109
函館 5 新馬
函館 6 未勝利 88 120 87 113 102 113 93 92 101 93 103
函館 7 1勝クラス 97 117 106 107 97 99 102 106 112 102
函館 8 1勝クラス 109 100 105 91 99 107 99 105 117 88
函館 9 洞爺湖特・2勝 101 116 98 105 103 101 103 117 102
函館 10 HTBH・2勝 112 105 98 113 94 89 98 98 100 88 106 121 108
函館 11 大沼S(L) 122 111 103 117 0 107 129 100 97 106 121 109 106 106
函館 12 1勝クラス 92 94 100 109 120 91 91 111 98
東京 1 未勝利* 99 91 93 109 102 99 97 106 118 113
東京 2 未勝利・牝 101 91 87 84 97 0 88 100 86 120 91 91 116 108 88 116
東京 3 未勝利 91 98 93 87 98 99 97 95 88 123 93 84 100 102 99 96 96 81
東京 4 未勝利 111 95 109 92 98 114 114 95 103 90 95 0 91 113 88 98
東京 5 新馬
東京 6 未勝利 129 112 109 96 114 88 109 98 103 103 109 119 85 116 90 113
東京 7 1勝クラス 98 132 86 104 81 102 104 91 127 115 132 96 107
東京 8 1勝クラス 92 107 98 95 106 94 129 89 112 83 99 109 114 101 105 100
東京 9 八ヶ岳特・2勝 107 121 92 102 103 110 125 110 125
東京 10 甲州街H・3勝 87 112 108 98 110 97 89 89 98 99 105 101 127 104 106 107
東京 11 パラダH(L) 99 120 101 123 117 126 100 115 116 101 125 131 135 116 91 104
東京 12 1勝クラス 0 96 100 100 80 84 117 110 109 118 113 102 100 108 107 115
京都 1 未勝利・牝 94 97 93 88 111 101 107 83 123 106 111 108 106 122 80 87
京都 2 未勝利 98 112 89 100 92 97 99 94 99 106 90 82 100 120 109 98
京都 3 未勝利 130 95 111 101 106 108 89 114 98 93 114 103 94 103 102
京都 4 未勝利 112 93 109 89 94 0 103 89 0 85 117 108 105 112 100 89 90 88
京都 5 新馬
京都 6 未勝利 107 99 121 90 91 92 94 96 92 94 90 93 92 114 110 94 101 113
京都 7 1勝クラス・牝 96 104 110 86 0 91 96 106 111 93 106 103 88 0 105
京都 8 木屋町特・1勝 111 106 101 117 106 108 71 103
京都 9 瀬田特H・2勝 101 97 90 145 119 97 115 99 100 97 115 118 122 91 110 96 99 109
京都 10 サイレン・3勝 114 101 93 104 108 107 99 106 104 108 111 119 107 99 93
京都 11 宝塚記念G1 127 124 133 133 120 104 113 100 114 132 106 124 116
京都 12 リボン賞・2勝 108 95 100 130 94 105 115 103 101 122 123 111 119 103 94 98

 

ZI値データを集計して分かった、ZI値1位&1人気が軸に最適

 

ZI値1位と単勝1人気(11時45分現在)

場 R レース名 ZI 馬名S オッズ
函 1 未勝利・牝 118 プレアデスグループ 1 1.7
函 2 未勝利 124 リネアグローリア 1 1.7
函 3 未勝利 117 ヴェラリーシャ 3 4.5
函 4 未勝利 118 コンテナワールド 1 1.9
函 6 未勝利 120 プラムダンディ 2 3.2
函 7 1勝クラス 117 オールナット 1 1.3
函 8 1勝クラス 117 コスモオピニオン 2 3.5
函 9 洞爺湖特・2勝 117 タイキラフター 2 4.3
函10 HTBH・2勝 121 トーセンサンダー 7 14.8
函11 大沼S(L) 129 アクションプラン 1 3.6
函12 1勝クラス 120 ゴーインマイウェイ 2 3.4
東 1 未勝利* 118 カルデライト 1 1.7
東 2 未勝利・牝 120 ピースヒロフェイス 3 4.3
東 3 未勝利 123 トラストボス 1 1.7
東 4 未勝利 114 コスモフレディ 1 4.2
東 4 未勝利 114 アスロス 5 6.4
東 6 未勝利 129 ユイノコミチ 1 2.7
東 7 1勝クラス 132 アスクカムオンモア 1 2.3
東 7 1勝クラス 132 ベストミーエヴァー 2 4.4
東 8 1勝クラス 129 アムールドパリ 1 1.3
東 9 八ヶ岳特・2勝 125 ロジシルバー 4 9.5
東 9 八ヶ岳特・2勝 125 ウインオーディン 1 2.4
東10 甲州街H・3勝 127 カセノミオ 5 7.6
東11 パラダH(L) 135 ロジリオン 1 3.4
東12 1勝クラス 118 トーセンサウダージ 7 13.1
京 1 未勝利・牝 123 タミゼ 1 2.5
京 2 未勝利 120 ワーキングアセット 2 2.5
京 3 未勝利 130 タイセイアレス 1 1.9
京 4 未勝利 117 ギルトエッジ 3 4.5
京 6 未勝利 121 スピードリッチ 2 4.8
京 7 1勝クラス・牝 111 スマートプレシャス 4 6.5
京 8 木屋町特・1勝 117 フレミングフープ 1 2.8
京 9 瀬田特H・2勝 145 ソンシ 1 2.6
京10 サイレン・3勝 119 バトゥーキ 4 7.9
京11 宝塚記念G1 133 ベラジオオペラ 4 10.6
京11 宝塚記念G1 133 ドウデュース 1 2.5
京12 リボン賞・2勝 130 ディキシーガンナー 1 2.7

コメント