G1レースの賞金推移

競馬データ
スポンサーリンク
スポンサーリンク

2000年から2024年までのG1レースの1着馬の本賞金です。最高賞金の有馬記念は1989年に1億円を超えてから2024年には5億円まで上がりました。2025年から天皇賞春・秋、宝塚記念、大阪杯の賞金が3億円になりました。

G1レースの賞金推移

レース名 条件 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
有馬記念 3歳上 50,000 50,000 40,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 25,000 20,000 20,000 20,000 20,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
ジャパンカップ 3歳上 50,000 50,000 40,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
東京優駿 3歳 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 13,200
宝塚記念 3歳上 30,000 22,000 20,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200
天皇賞春 3歳上 30,000 22,000 20,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200
天皇賞秋 4歳上 30,000 22,000 20,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200
大阪杯 4歳上 30,000 20,000 20,000 13,500 13,500 12,000 12,000 12,000 12,000
皐月賞 3歳 20,000 20,000 15,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 10,000 10,000 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700
菊花賞 3歳 20,000 20,000 15,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 11,500 11,500 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200
安田記念 3歳上 18,000 18,000 18,000 13,000 13,000 11,000 11,000 11,000 10,300 10,300 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400
マイルCS 3歳上 18,000 18,000 18,000 13,000 13,000 11,000 11,000 11,000 10,300 10,300 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400
高松宮記念 3歳上 17,000 17,000 17,000 13,000 13,000 11,000 11,000 11,000 9,800 9,800 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400
スプリンターズS 4歳上 17,000 17,000 17,000 13,000 13,000 11,000 11,000 11,000 9,800 9,800 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400
オークス 3歳 15,000 15,000 14,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 10,000 10,000 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 6,800 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700
桜花賞 3歳 14,000 14,000 13,000 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 9,200 9,200 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900
エリザベス女王杯 3歳上 13,000 13,000 13,000 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 9,300 9,300 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
NHKマイルカップ 4歳上 13,000 13,000 13,000 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 9,500 9,500 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200
ヴィクトリアマイル 3歳 13,000 13,000 13,000 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 9,300 9,300 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
フェブラリーS 3歳上 12,000 12,000 12,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 9,700 9,700 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400
チャンピオンズカップ 4歳上 12,000 12,000 12,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 9,700 9,700 9,400 9,400 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
秋華賞 3歳 11,000 11,000 11,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 9,200 9,200 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900
朝日杯FS 2歳 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 6,300 6,300 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,300
ホープフルS 2歳 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
阪神JF 2歳 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,300

コメント