G1レースの賞金推移

競馬データ
スポンサーリンク
スポンサーリンク

2000年から2024年までのG1レースの1着馬の本賞金です。最高賞金の有馬記念は1989年に1億円を超えてから2024年には5億円まで上がりました。

G1レースの賞金推移

レース名/年度 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
有馬記念 3歳上 50000 40000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 25000 20000 20000 20000 20000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
ジャパンカップ 3歳上 50000 40000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
東京優駿 3歳 30000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 13200
宝塚記念 3歳上 22000 20000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200
天皇賞春 3歳上 22000 20000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200
天皇賞秋 4歳上 22000 20000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200
皐月賞 3歳 20000 15000 11000 11000 11000 11000 11000 10000 10000 9700 9700 9700 9700 9700 9700 9700 9700 9700 9700 9700 9700 9700 9700 9700 9700
菊花賞 3歳 20000 15000 12000 12000 12000 12000 12000 11500 11500 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200
大阪杯 4歳上 20000 20000 13500 13500 12000 12000 12000 12000
安田記念 3歳上 18000 18000 13000 13000 11000 11000 11000 10300 10300 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 9400 9400 9400 9400 9400 9400
マイルCS 3歳上 18000 18000 13000 13000 11000 11000 11000 10300 10300 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 9400 9400 9400 9400 9400 9400
高松宮記念 3歳上 17000 17000 13000 13000 11000 11000 11000 9800 9800 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9400 9400 9400 9400 9400 9400
スプリンターズS 4歳上 17000 17000 13000 13000 11000 11000 11000 9800 9800 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9400 9400 9400 9400 9400 9400
オークス 3歳 15000 14000 11000 11000 11000 11000 11000 10000 10000 9700 9700 9700 9700 9700 6800 9700 9700 9700 9700 9700 9700 9700 9700 9700 9700
桜花賞 3歳 14000 13000 10500 10500 10500 10500 10500 9200 9200 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900
エリザベス女王杯 3歳上 13000 13000 10500 10500 10500 10500 10500 9300 9300 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
NHKマイルカップ 4歳上 13000 13000 10500 10500 10500 10500 10500 9500 9500 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200
ヴィクトリアマイル 3歳 13000 13000 10500 10500 10500 10500 10500 9300 9300 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
フェブラリーS 3歳上 12000 12000 10000 10000 10000 10000 10000 9700 9700 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400 9400
チャンピオンズカップ 4歳上 12000 12000 10000 10000 10000 10000 10000 9700 9700 9400 9400 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
秋華賞 3歳 11000 11000 10000 10000 10000 10000 10000 9200 9200 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900
朝日杯FS 2歳 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 6300 6300 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5300
ホープフルS 2歳 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
阪神JF 2歳 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5300

コメント