1991年以降の阪神ジュベナイルフィリーズの歴代優勝馬と歴代優勝騎手です。最多勝利騎手は福永祐一の3勝です。
日付 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝 | 騎手 | タイム | 通過順 | 上り3F | 天気 | 状態 | 種牡馬 | 賞金 | 付加賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.10 | アスコリピチェーノ | 牝2 | 3 | 5.9 | 北村宏司 | 1326 | 08-08 | 33.7 | 晴 | 良 | ダイワメジャー | 6500 | 130.2 |
2022.12.11 | リバティアイランド | 牝2 | 1 | 2.6 | 川田将雅 | 1331 | 08-08 | 35.5 | 晴 | 良 | ドゥラメンテ | 6500 | 133.0 |
2021.12.12 | サークルオブライフ | 牝2 | 3 | 5.6 | M.デムー | 1338 | 11-10 | 33.9 | 晴 | 良 | エピファネイア | 6500 | 128.8 |
2020.12.13 | ソダシ | 牝2 | 1 | 3.2 | 吉田隼人 | 1331 | 05-04 | 34.2 | 曇 | 良 | クロフネ | 6500 | 127.4 |
2019.12. 8 | レシステンシア | 牝2 | 4 | 11.2 | 北村友一 | 1327 | 01-01 | 35.2 | 曇 | 良 | ダイワメジャー | 6500 | 116.2 |
2018.12. 9 | ダノンファンタジー | 牝2 | 1 | 2.6 | C.デムー | 1341 | 15-16 | 34.0 | 晴 | 良 | ディープインパクト | 6500 | 128.8 |
2017.12.10 | ラッキーライラック | 牝2 | 2 | 4.1 | 石橋脩 | 1343 | 08-08 | 33.7 | 晴 | 良 | オルフェーヴル | 6500 | 128.8 |
2016.12.11 | ソウルスターリング | 牝2 | 1 | 2.8 | C.ルメー | 1340 | 03-04 | 34.8 | 晴 | 良 | Frankel | 6500 | 128.8 |
2015.12.13 | メジャーエンブレム | 牝2 | 1 | 2.5 | C.ルメー | 1345 | 02-01 | 35.8 | 晴 | 良 | ダイワメジャー | 6500 | 131.6 |
2014.12.14 | ショウナンアデラ | 牝2 | 5 | 9.8 | 蛯名正義 | 1344 | 13-12 | 34.0 | 晴 | 良 | ディープインパクト | 6500 | 127.4 |
2013.12. 8 | レッドリヴェール | 牝2 | 5 | 14.6 | 戸崎圭太 | 1339 | 08-08 | 34.1 | 曇 | 良 | ステイゴールド | 6500 | 133.0 |
2012.12. 9 | ローブティサージュ | 牝2 | 5 | 8.1 | 秋山真一 | 1342 | 10-08 | 35.9 | 晴 | 良 | ウォーエンブレム | 6500 | 131.6 |
2011.12.11 | ジョワドヴィーヴル | 牝2 | 4 | 6.8 | 福永祐一 | 1349 | 09-10 | 34.1 | 晴 | 良 | ディープインパクト | 6500 | 137.2 |
2010.12.12 | レーヴディソール | 牝2 | 1 | 1.6 | 福永祐一 | 1357 | 10-11 | 33.9 | 晴 | 良 | アグネスタキオン | 6500 | 133.0 |
2009.12.13 | アパパネ | 牝2 | 2 | 4.6 | 蛯名正義 | 1349 | 10-10 | 34.3 | 曇 | 良 | キングカメハメハ | 6000 | 140.0 |
2008.12.14 | ブエナビスタ | 牝2 | 1 | 2.2 | 安藤勝己 | 1352 | 16-16 | 34.8 | 晴 | 良 | スペシャルウィーク | 6000 | 128.8 |
2007.12. 2 | トールポピー | 牝2 | 3 | 6.6 | 池添謙一 | 1338 | 11-08 | 35.2 | 晴 | 良 | ジャングルポケット | 6000 | 131.6 |
2006.12. 3 | ウオッカ | 牝2 | 4 | 11.1 | 四位洋文 | 1331 | 06-06 | 34.2 | 晴 | 良 | タニノギムレット | 6000 | 133.0 |
2005.12. 4 | テイエムプリキュア | 牝2 | 8 | 22.6 | 熊沢重文 | 1373 | 08-11-09 | 35.7 | 雨 | 良 | パラダイスクリーク | 6000 | 130.2 |
2004.12. 5 | ショウナンパントル | 牝2 | 8 | 22.3 | 吉田豊 | 1352 | 14-12-11 | 34.4 | 晴 | 良 | サンデーサイレンス | 6000 | 130.2 |
2003.12. 7 | ヤマニンシュクル | 牝2 | 6 | 14.8 | 四位洋文 | 1359 | 14-14-11 | 34.5 | 晴 | 良 | トウカイテイオー | 6000 | 128.8 |
2002.12. 1 | ピースオブワールド | 牝2 | 1 | 1.5 | 福永祐一 | 1347 | 06-10-08 | 35.2 | 曇 | 良 | サンデーサイレンス | 6000 | 128.8 |
2001.12. 2 | タムロチェリー | 牝2 | 7 | 18.0 | O.ペリエ | 1351 | 10-09-07 | 35.2 | 晴 | 良 | セクレト | 6000 | 127.4 |
2000.12. 3 | テイエムオーシャン | 牝2 | 1 | 4.3 | 本田優 | 1346 | 03-02-02 | 35.5 | 曇 | 良 | ダンシングブレーヴ | 5300 | 128.8 |
1999.12. 5 | ヤマカツスズラン | 牝2 | 1 | 4.2 | M.キネー | 1356 | 01-01-01 | 35.8 | 曇 | 良 | ジェイドロバリー | 5300 | 112.0 |
1998.12. 6 | スティンガー | 牝2 | 3 | 5.2 | 横山典弘 | 1370 | 11-10-08 | 36.9 | 晴 | 稍 | サンデーサイレンス | 5300 | 98.0 |
1997.11.30 | アインブライド | 牝2 | 7 | 13.9 | 古川吉洋 | 1358 | 08-07-06 | 36.5 | 曇 | 良 | コマンダーインチーフ | 5300 | 117.6 |
1996.12. 1 | メジロドーベル | 牝2 | 2 | 5.8 | 吉田豊 | 1346 | 05-05-03 | 36.7 | 晴 | 良 | メジロライアン | 5300 | 77.0 |
1995.12. 3 | ビワハイジ | 牝2 | 4 | 8.7 | 角田晃一 | 1353 | 01-01-01 | 34.2 | 曇 | 良 | Caerleon | 5300 | 79.8 |
1994.12. 4 | ヤマニンパラダイス | 牝2 | 1 | 1.2 | 武豊 | 1347 | 05-03-03 | 35.7 | 晴 | 良 | Danzig | 5300 | 81.2 |
1993.12. 5 | ヒシアマゾン | 牝2 | 2 | 5.2 | 中舘英二 | 1359 | 03-02-02 | 36.5 | 晴 | 良 | Theatrical | 5300 | 107.8 |
1992.12. 6 | スエヒロジョウオー | 牝2 | 9 | 35.9 | 田面木博 | 1379 | 12-14-11 | 晴 | 良 | トウシヨウペガサス | 5300 | 120.4 | |
1991.12. 1 | ニシノフラワー | 牝2 | 1 | 1.9 | 佐藤正雄 | 1362 | 08-03-03 | 晴 | 良 | Majestic Light | 4700 | 11.6 |
コメント