1997年以降のフェブラリーSの歴代優勝馬と歴代優勝騎手です。複数回優勝はカフェファラオとコパノリッキーです。最多勝利騎手は武豊の5勝です。
日付 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝 | 騎手 | タイム | 通過順 | 上り3F | 天気 | 状態 | 種牡馬 | 賞金 | 付加賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. 2.18 | ペプチドナイル | 牡6 | 11 | 38.0 | 藤岡佑介 | 1357 | 04-04 | 37.5 | 晴 | 良 | キングカメハメハ | 12000 | 361.2 |
2023. 2.19 | レモンポップ | 牡5 | 1 | 2.2 | 坂井瑠星 | 1356 | 04-04 | 36.3 | 晴 | 良 | Lemon Drop Kid | 12000 | 340.2 |
2022. 2.20 | カフェファラオ | 牡5 | 2 | 5.1 | 福永祐一 | 1338 | 04-03 | 34.3 | 小雨 | 重 | American Pharoah | 12000 | 348.6 |
2021. 2.21 | カフェファラオ | 牡4 | 1 | 3.3 | C.ルメー | 1344 | 03-03 | 35.6 | 晴 | 良 | American Pharoah | 10000 | 336.0 |
2020. 2.23 | モズアスコット | 牡6 | 1 | 2.8 | C.ルメー | 1352 | 08-08 | 35.4 | 晴 | 良 | Frankel | 10000 | 340.2 |
2019. 2.17 | インティ | 牡5 | 1 | 2.6 | 武豊 | 1356 | 01-01 | 35.4 | 晴 | 良 | ケイムホーム | 10000 | 310.8 |
2018. 2.18 | ノンコノユメ | セ6 | 4 | 10.7 | 内田博幸 | 1360 | 14-13 | 36.1 | 晴 | 良 | トワイニング | 10000 | 340.2 |
2017. 2.19 | ゴールドドリーム | 牡4 | 2 | 5.0 | M.デムー | 1351 | 09-08 | 35.6 | 晴 | 良 | ゴールドアリュール | 9700 | 352.8 |
2016. 2.21 | モーニン | 牡4 | 2 | 5.1 | M.デムー | 1340 | 04-04 | 35.2 | 晴 | 重 | Henny Hughes | 9700 | 344.4 |
2015. 2.22 | コパノリッキー | 牡5 | 1 | 2.1 | 武豊 | 1363 | 02-02 | 36.2 | 曇 | 良 | ゴールドアリュール | 9400 | 344.4 |
2014. 2.23 | コパノリッキー | 牡4 | 16 | 272.1 | 田辺裕信 | 1360 | 02-02 | 35.3 | 晴 | 良 | ゴールドアリュール | 9400 | 340.2 |
2013. 2.17 | グレープブランデー | 牡5 | 3 | 6.7 | 浜中俊 | 1351 | 07-07 | 35.9 | 晴 | 良 | マンハッタンカフェ | 9400 | 340.2 |
2012. 2.19 | テスタマッタ | 牡6 | 7 | 24.3 | 岩田康誠 | 1354 | 13-13 | 35.7 | 晴 | 良 | Tapit | 9400 | 348.6 |
2011. 2.20 | トランセンド | 牡5 | 1 | 3.5 | 藤田伸二 | 1364 | 01-01 | 36.3 | 曇 | 良 | ワイルドラッシュ | 9400 | 348.6 |
2010. 2.21 | エスポワールシチー | 牡5 | 1 | 1.7 | 佐藤哲三 | 1349 | 02-02 | 35.6 | 晴 | 良 | ゴールドアリュール | 9400 | 344.4 |
2009. 2.22 | サクセスブロッケン | 牡4 | 6 | 20.6 | 内田博幸 | 1346 | 02-03 | 35.4 | 晴 | 稍 | シンボリクリスエス | 9400 | 344.4 |
2008. 2.24 | ヴァーミリアン | 牡6 | 1 | 2.4 | 武豊 | 1353 | 05-03 | 35.9 | 晴 | 良 | エルコンドルパサー | 9400 | 352.8 |
2007. 2.18 | サンライズバッカス | 牡5 | 3 | 5.9 | 安藤勝己 | 1348 | 10-10 | 35.0 | 晴 | 不 | ヘネシー | 9400 | 361.2 |
2006. 2.19 | カネヒキリ | 牡4 | 1 | 2.7 | 武豊 | 1349 | 10-08 | 35.7 | 曇 | 良 | フジキセキ | 9400 | 344.4 |
2005. 2.20 | メイショウボーラー | 牡4 | 1 | 2.0 | 福永祐一 | 1347 | 01-01 | 36.9 | 小雨 | 不 | タイキシャトル | 9400 | 344.4 |
2004. 2.22 | アドマイヤドン | 牡5 | 1 | 1.3 | 安藤勝己 | 1368 | 07-07 | 35.5 | 晴 | 良 | ティンバーカントリー | 9400 | 352.8 |
2003. 2.23 | ゴールドアリュール | 牡4 | 1 | 3.1 | 武豊 | 1509 | 03-03-02-02 | 38.1 | 曇 | 稍 | サンデーサイレンス | 9400 | 361.2 |
2002. 2.17 | アグネスデジタル | 牡5 | 1 | 3.5 | 四位洋文 | 1351 | 06-06 | 35.6 | 曇 | 良 | Crafty Prospector | 9400 | 336.0 |
2001. 2.18 | ノボトゥルー | 牡5 | 5 | 10.4 | O.ペリエ | 1356 | 07-07 | 35.7 | 晴 | 良 | Broad Brush | 9400 | 352.8 |
2000. 2.20 | ウイングアロー | 牡5 | 4 | 7.1 | O.ペリエ | 1356 | 16-16 | 35.9 | 曇 | 良 | アサティス | 9400 | 340.2 |
1999. 1.31 | メイセイオペラ | 牡5 | 2 | 4.7 | 菅原勲 | 1363 | 05-05 | 35.6 | 晴 | 良 | グランドオペラ | 9400 | 373.8 |
1998. 2. 1 | グルメフロンティア | 牡6 | 6 | 11.2 | 岡部幸雄 | 1375 | 06-06 | 36.7 | 曇 | 良 | トウシヨウペガサス | 9400 | 352.8 |
1997. 2.16 | シンコウウインディ | 牡4 | 6 | 11.9 | 岡部幸雄 | 1360 | 05-04 | 36.1 | 晴 | 不 | デュラブ | 8000 | 361.2 |
コメント