1996年以降の高松宮記念の歴代優勝馬と歴代優勝騎手です。複数回優勝はキンシャサノキセキ、最多勝利騎手は福永祐一、藤田伸二の3回です。
日付 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝 | 騎手 | タイム | 通過順 | 上り3F | 天気 | 状態 | 種牡馬 | 賞金 | 付加賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. 3.24 | $マッドクール | 牡5 | 6 | 9.6 | 坂井瑠星 | 1089 | 03-03 | 33.7 | 小雨 | 重 | Dark Angel | 17000 | 378.0 |
2023. 3.26 | ファストフォース | 牡7 | 12 | 32.3 | 団野大成 | 1115 | 07-05 | 35.5 | 小雨 | 不 | ロードカナロア | 17000 | 378.0 |
2022. 3.27 | ナランフレグ | 牡6 | 8 | 27.8 | 丸田恭介 | 1083 | 15-14 | 33.9 | 晴 | 重 | ゴールドアリュール | 17000 | 378.0 |
2021. 3.28 | ダノンスマッシュ | 牡6 | 2 | 6.0 | 川田将雅 | 1092 | 10-09 | 34.3 | 雨 | 重 | ロードカナロア | 13000 | 382.2 |
2020. 3.29 | モズスーパーフレア | 牝5 | 9 | 32.3 | 松若風馬 | 1087 | 01-01 | 34.5 | 晴 | 重 | Speightstown | 13000 | 394.8 |
2019. 3.24 | ミスターメロディ | 牡4 | 3 | 7.8 | 福永祐一 | 1073 | 04-05 | 33.6 | 晴 | 良 | Scat Daddy | 11000 | 378.0 |
2018. 3.25 | ファインニードル | 牡5 | 2 | 5.5 | 川田将雅 | 1085 | 06-06 | 34.5 | 晴 | 良 | アドマイヤムーン | 11000 | 378.0 |
2017. 3.26 | セイウンコウセイ | 牡4 | 5 | 8.7 | 幸英明 | 1087 | 04-04 | 34.5 | 小雨 | 稍 | アドマイヤムーン | 9800 | 378.0 |
2016. 3.27 | ビッグアーサー | 牡5 | 1 | 3.9 | 福永祐一 | 1067 | 04-04 | 33.4 | 曇 | 良 | サクラバクシンオー | 9800 | 382.2 |
2015. 3.29 | エアロヴェロシティ | セ7 | 4 | 6.5 | Z.パート | 1085 | 02-03 | 34.3 | 小雨 | 稍 | Pins | 9500 | 378.0 |
2014. 3.30 | コパノリチャード | 牡4 | 3 | 7.7 | M.デムー | 1122 | 02-02 | 37.2 | 曇 | 不 | ダイワメジャー | 9500 | 382.2 |
2013. 3.24 | ロードカナロア | 牡5 | 1 | 1.3 | 岩田康誠 | 1081 | 09-07 | 33.2 | 晴 | 良 | キングカメハメハ | 9500 | 365.4 |
2012. 3.25 | カレンチャン | 牝5 | 2 | 3.9 | 池添謙一 | 1103 | 02-02 | 35.5 | 晴 | 良 | クロフネ | 9500 | 390.6 |
2011. 3.27 | キンシャサノキセキ | 牡8 | 3 | 4.5 | U.リスポ | 1079 | 04-03 | 34.0 | 晴 | 良 | Fuji Kiseki | 9500 | 340.2 |
2010. 3.28 | キンシャサノキセキ | 牡7 | 1 | 3.7 | 四位洋文 | 1086 | 07-06 | 34.6 | 曇 | 良 | Fuji Kiseki | 9500 | 382.2 |
2009. 3.29 | ローレルゲレイロ | 牡5 | 3 | 7.6 | 藤田伸二 | 1080 | 01-01 | 34.9 | 晴 | 良 | キングヘイロー | 9500 | 399.0 |
2008. 3.30 | ファイングレイン | 牡5 | 4 | 7.1 | 幸英明 | 1071 | 07-07 | 33.2 | 小雨 | 良 | フジキセキ | 9500 | 382.2 |
2007. 3.25 | スズカフェニックス | 牡5 | 1 | 4.5 | 武豊 | 1089 | 07-05 | 34.6 | 晴 | 重 | サンデーサイレンス | 9500 | 394.8 |
2006. 3.26 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 4 | 9.3 | 柴田善臣 | 1080 | 05-05 | 33.9 | 晴 | 良 | サンデーサイレンス | 9500 | 378.0 |
2005. 3.27 | アドマイヤマックス | 牡6 | 4 | 11.8 | 武豊 | 1084 | 07-07 | 34.6 | 晴 | 良 | サンデーサイレンス | 9400 | 378.0 |
2004. 3.28 | サニングデール | 牡5 | 2 | 4.3 | 福永祐一 | 1079 | 11-11 | 34.2 | 晴 | 良 | ウォーニング | 9400 | 390.6 |
2003. 3.30 | ビリーヴ | 牝5 | 3 | 10.1 | 安藤勝己 | 1081 | 03-02 | 34.9 | 晴 | 良 | サンデーサイレンス | 9400 | 390.6 |
2002. 3.24 | ショウナンカンプ | 牡4 | 3 | 6.6 | 藤田伸二 | 1084 | 01-01 | 35.5 | 晴 | 良 | サクラバクシンオー | 9400 | 386.4 |
2001. 3.25 | トロットスター | 牡5 | 1 | 2.9 | 蛯名正義 | 1084 | 09-09 | 34.2 | 小雨 | 良 | ダミスター | 9400 | 394.8 |
2000. 3.26 | キングヘイロー | 牡5 | 4 | 12.7 | 柴田善臣 | 1086 | 07-10 | 34.9 | 曇 | 良 | ダンシングブレーヴ | 9400 | 415.8 |
1999. 5.23 | マサラッキ | 牡6 | 8 | 18.6 | 藤田伸二 | 1080 | 05-04 | 34.2 | 晴 | 良 | マグニテユード | 9400 | 390.6 |
1998. 5.24 | シンコウフォレスト | 牡5 | 2 | 4.9 | 四位洋文 | 1091 | 02-02 | 35.2 | 雨 | 稍 | Green Desert | 9400 | 394.8 |
1997. 5.18 | シンコウキング | 牡6 | 6 | 14.7 | 岡部幸雄 | 1080 | 07-06 | 34.4 | 晴 | 良 | Fairy King | 9400 | 403.2 |
1996. 5.19 | フラワーパーク | 牝4 | 3 | 5.6 | 田原成貴 | 1074 | 02-01 | 34.1 | 晴 | 良 | ニホンピロウイナー | 9400 | 306.6 |
コメント