場所 | R | レース名 | 時刻 | 距離 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | 未勝利 | 09:50 | 芝1800外 | 117 | ① | 90 | ⑬ | 99 | ⑥ | 98 | ⑦ | 100 | ④ | 85 | ⑯ | 93 | ⑪ | 114 | ② | 97 | ⑧ | 100 | ④ | 94 | ⑩ | 92 | ⑫ | 89 | ⑭ | 87 | ⑮ | 95 | ⑨ | 105 | ③ | ||||
新潟 | 2 | 未勝利・若 | 10:15 | ダ1200 | 122 | ① | 102 | ⑥ | 85 | ⑬ | 99 | ⑦ | 0 | ⑮ | 105 | ④ | 92 | ⑩ | 113 | ② | 90 | ⑪ | 105 | ④ | 96 | ⑨ | 99 | ⑦ | 90 | ⑪ | 107 | ③ | 82 | ⑭ | ||||||
新潟 | 3 | 未勝利 | 10:40 | ダ1800 | 102 | ⑤ | 126 | ① | 81 | ⑮ | 86 | ⑬ | 86 | ⑬ | 93 | ⑦ | 91 | ⑨ | 126 | ① | 92 | ⑧ | 103 | ④ | 87 | ⑫ | 89 | ⑩ | 111 | ③ | 89 | ⑩ | 96 | ⑥ | ||||||
新潟 | 4 | 障害未勝利 | 11:10 | 芝2890 | 91 | ⑧ | 91 | ⑧ | 89 | ⑩ | 105 | ② | 95 | ⑥ | 104 | ④ | 105 | ② | 88 | ⑪ | 112 | ① | 92 | ⑦ | 100 | ⑤ | ||||||||||||||
新潟 | 5 | 障害未勝利 | 12:00 | 芝2890 | 91 | ⑦ | 105 | ③ | 96 | ⑥ | 102 | ④ | 110 | ② | 91 | ⑦ | 119 | ① | 0 | ⑨ | 97 | ⑤ | ||||||||||||||||||
新潟 | 6 | 1勝クラス・牝 | 12:35 | ダ1800 | 96 | ⑨ | 92 | ⑩ | 106 | ④ | 98 | ⑦ | 107 | ③ | 98 | ⑦ | 118 | ② | 103 | ⑤ | 124 | ① | 99 | ⑥ | 83 | ⑪ | ||||||||||||||
新潟 | 7 | 未勝利 | 13:05 | 芝1000 | 87 | ⑪ | 108 | ⑤ | 128 | ① | 86 | ⑮ | 87 | ⑪ | 99 | ⑧ | 87 | ⑪ | 125 | ② | 84 | ⑯ | 115 | ③ | 107 | ⑥ | 96 | ⑨ | 103 | ⑦ | 87 | ⑪ | 111 | ④ | 92 | ⑩ | ||||
新潟 | 8 | 1勝クラス | 13:35 | ダ1200 | 95 | ⑦ | 91 | ⑫ | 102 | ⑥ | 123 | ① | 93 | ⑪ | 106 | ② | 95 | ⑦ | 94 | ⑨ | 83 | ⑭ | 91 | ⑫ | 104 | ④ | 103 | ⑤ | 105 | ③ | 94 | ⑨ | ||||||||
新潟 | 9 | 尖閣湾特・1勝 | 14:05 | 芝2000外 | 105 | ③ | 118 | ① | 88 | ⑥ | 98 | ⑤ | 110 | ② | 84 | ⑧ | 100 | ④ | 87 | ⑦ | ||||||||||||||||||||
新潟 | 10 | 中ノ岳H・2勝 | 14:40 | ダ1800 | 109 | ④ | 101 | ⑨ | 93 | ⑪ | 85 | ⑭ | 100 | ⑩ | 110 | ③ | 102 | ⑦ | 105 | ⑤ | 93 | ⑪ | 87 | ⑬ | 113 | ① | 104 | ⑥ | 102 | ⑦ | 112 | ② | ||||||||
新潟 | 11 | 弥彦S・3勝 | 15:20 | 芝1800外 | 95 | ⑬ | 98 | ⑫ | 122 | ② | 90 | ⑮ | 125 | ① | 114 | ④ | 102 | ⑩ | 94 | ⑭ | 121 | ③ | 103 | ⑨ | 107 | ⑥ | 101 | ⑪ | 88 | ⑯ | 107 | ⑥ | 110 | ⑤ | 107 | ⑥ | ||||
新潟 | 12 | 1勝クラス | 16:01 | 芝1200 | 98 | ⑩ | 101 | ⑦ | 103 | ⑥ | 123 | ① | 104 | ④ | 100 | ⑧ | 104 | ④ | 109 | ③ | 92 | ⑪ | 99 | ⑨ | 86 | ⑫ | 116 | ② | 0 | ⑬ | ||||||||||
東京 | 1 | 未勝利・牝 | 10:05 | ダ1400 | 104 | ③ | 87 | ⑬ | 0 | ⑮ | 104 | ③ | 105 | ② | 112 | ① | 96 | ⑨ | 89 | ⑫ | 104 | ③ | 80 | ⑭ | 99 | ⑦ | 94 | ⑩ | 100 | ⑥ | 0 | ⑮ | 99 | ⑦ | 91 | ⑪ | ||||
東京 | 2 | 未勝利 | 10:30 | ダ1600 | 96 | ⑧ | 93 | ⑩ | 83 | ⑭ | 120 | ① | 108 | ⑥ | 98 | ⑦ | 120 | ① | 87 | ⑬ | 90 | ⑫ | 95 | ⑨ | 81 | ⑮ | 0 | ⑯ | 93 | ⑩ | 115 | ④ | 111 | ⑤ | 116 | ③ | ||||
東京 | 3 | 未勝利 | 11:00 | ダ1300 | 94 | ⑩ | 118 | ③ | 124 | ① | 0 | ⑮ | 106 | ④ | 119 | ② | 91 | ⑪ | 103 | ⑥ | 102 | ⑦ | 0 | ⑮ | 81 | ⑬ | 85 | ⑫ | 81 | ⑬ | 96 | ⑨ | 105 | ⑤ | 97 | ⑧ | ||||
東京 | 4 | 未勝利・牝 | 11:30 | 芝1800 | 127 | ① | 97 | ⑫ | 101 | ⑧ | 114 | ③ | 100 | ⑨ | 106 | ⑥ | 102 | ⑦ | 94 | ⑬ | 86 | ⑮ | 100 | ⑨ | 123 | ② | 109 | ④ | 107 | ⑤ | 98 | ⑪ | 0 | ⑯ | 0 | ⑯ | 94 | ⑬ | ||
東京 | 5 | 未勝利 | 12:20 | 芝2400 | 102 | ⑤ | 0 | ⑪ | 101 | ⑥ | 111 | ② | 94 | ⑩ | 100 | ⑦ | 111 | ② | 96 | ⑨ | 107 | ④ | 121 | ① | 100 | ⑦ | ||||||||||||||
東京 | 6 | 1勝クラス* | 12:55 | 芝1800 | 104 | ⑨ | 115 | ② | 109 | ⑦ | 115 | ② | 106 | ⑧ | 111 | ⑥ | 95 | ⑩ | 113 | ④ | 117 | ① | 93 | ⑪ | 112 | ⑤ | ||||||||||||||
東京 | 7 | 1勝クラス* | 13:25 | ダ1400 | 99 | ⑫ | 126 | ① | 105 | ⑧ | 111 | ③ | 109 | ⑤ | 109 | ⑤ | 82 | ⑯ | 108 | ⑦ | 112 | ② | 100 | ⑪ | 86 | ⑮ | 111 | ③ | 101 | ⑩ | 103 | ⑨ | 99 | ⑫ | 88 | ⑭ | ||||
東京 | 8 | 1勝クラス | 13:55 | 芝1800 | 99 | ⑥ | 65 | ⑨ | 74 | ⑧ | 120 | ② | 85 | ⑦ | 110 | ④ | 114 | ③ | 124 | ① | 100 | ⑤ | ||||||||||||||||||
東京 | 9 | テレ玉杯・2勝 | 14:25 | 芝1600 | 122 | ① | 115 | ② | 97 | ⑦ | 84 | ⑧ | 109 | ③ | 101 | ⑤ | 102 | ④ | 100 | ⑥ | ||||||||||||||||||||
東京 | 10 | ウオッH・2勝 | 15:01 | ダ1600 | 93 | ⑫ | 118 | ① | 99 | ⑩ | 106 | ④ | 103 | ⑦ | 107 | ② | 104 | ⑥ | 102 | ⑧ | 97 | ⑪ | 107 | ② | 101 | ⑨ | 106 | ④ | ||||||||||||
東京 | 11 | ヴィクトG1 | 15:40 | 芝1600 | 92 | ⑫ | 109 | ⑨ | 113 | ⑤ | 116 | ④ | 117 | ③ | 127 | ① | 99 | ⑩ | 91 | ⑬ | 97 | ⑪ | 126 | ② | 88 | ⑭ | 78 | ⑮ | 112 | ⑥ | 111 | ⑧ | 112 | ⑥ | ||||||
東京 | 12 | BSイレ・3勝 | 16:25 | ダ1400 | 99 | ⑭ | 93 | ⑯ | 122 | ③ | 120 | ④ | 110 | ⑪ | 114 | ⑦ | 114 | ⑦ | 104 | ⑫ | 119 | ⑥ | 125 | ② | 120 | ④ | 114 | ⑦ | 127 | ① | 99 | ⑭ | 114 | ⑦ | 103 | ⑬ | ||||
京都 | 1 | 未勝利・牝 | 09:55 | ダ1200 | 108 | ③ | 99 | ⑦ | 82 | ⑮ | 95 | ⑩ | 104 | ⑤ | 84 | ⑭ | 104 | ⑤ | 87 | ⑬ | 97 | ⑨ | 113 | ① | 91 | ⑪ | 105 | ④ | 0 | ⑯ | 90 | ⑫ | 98 | ⑧ | 111 | ② | ||||
京都 | 2 | 未勝利 | 10:20 | ダ1800 | 100 | ⑧ | 110 | ① | 83 | ⑬ | 91 | ⑫ | 101 | ⑥ | 105 | ③ | 93 | ⑪ | 101 | ⑥ | 106 | ② | 97 | ⑩ | 99 | ⑨ | 0 | ⑭ | 104 | ④ | 103 | ⑤ | 0 | ⑭ | ||||||
京都 | 3 | 未勝利 | 10:50 | 芝1200 | 91 | ⑯ | 91 | ⑯ | 94 | ⑬ | 101 | ⑨ | 108 | ③ | 105 | ⑤ | 103 | ⑦ | 94 | ⑬ | 117 | ① | 106 | ④ | 98 | ⑩ | 95 | ⑫ | 112 | ② | 94 | ⑬ | 105 | ⑤ | 97 | ⑪ | 102 | ⑧ | 85 | ⑱ |
京都 | 4 | 未勝利 | 11:20 | 芝1800外 | 95 | ⑩ | 102 | ⑤ | 101 | ⑦ | 111 | ① | 104 | ④ | 102 | ⑤ | 94 | ⑬ | 86 | ⑭ | 100 | ⑧ | 105 | ③ | 99 | ⑨ | 106 | ② | 95 | ⑩ | 95 | ⑩ | ||||||||
京都 | 5 | 1勝クラス* | 12:10 | ダ1800 | 110 | ③ | 94 | ⑮ | 87 | ⑯ | 109 | ⑤ | 100 | ⑪ | 99 | ⑬ | 109 | ⑤ | 108 | ⑦ | 114 | ① | 95 | ⑭ | 110 | ③ | 104 | ⑨ | 112 | ② | 106 | ⑧ | 104 | ⑨ | 100 | ⑪ | ||||
京都 | 6 | 1勝クラス | 12:45 | 芝2000 | 118 | ② | 85 | ⑦ | 98 | ④ | 119 | ① | 98 | ④ | 88 | ⑥ | 100 | ③ | ||||||||||||||||||||||
京都 | 7 | 1勝クラス | 13:15 | 芝1200 | 102 | ⑦ | 109 | ⑤ | 121 | ① | 112 | ③ | 120 | ② | 110 | ④ | 101 | ⑧ | 85 | ⑭ | 101 | ⑧ | 92 | ⑫ | 107 | ⑥ | 86 | ⑬ | 94 | ⑩ | 93 | ⑪ | ||||||||
京都 | 8 | 1勝クラス・牝 | 13:45 | ダ1200 | 87 | ⑫ | 105 | ④ | 100 | ⑧ | 89 | ⑩ | 108 | ③ | 113 | ① | 89 | ⑩ | 102 | ⑦ | 103 | ⑤ | 95 | ⑨ | 111 | ② | 103 | ⑤ | ||||||||||||
京都 | 9 | 白川特別・2勝 | 14:15 | 芝2400外 | 93 | ⑥ | 105 | ③ | 75 | ⑦ | 127 | ① | 103 | ④ | 107 | ② | 101 | ⑤ | ||||||||||||||||||||||
京都 | 10 | 錦SH・3勝 | 14:50 | 芝1600外 | 111 | ④ | 113 | ③ | 118 | ② | 107 | ⑧ | 101 | ⑨ | 100 | ⑩ | 111 | ④ | 97 | ⑬ | 108 | ⑦ | 111 | ④ | 98 | ⑫ | 90 | ⑭ | 126 | ① | 100 | ⑩ | ||||||||
京都 | 11 | 栗東SH(L) | 15:30 | ダ1400 | 111 | ⑧ | 138 | ① | 94 | ⑭ | 114 | ⑥ | 118 | ④ | 93 | ⑮ | 128 | ② | 101 | ⑪ | 89 | ⑯ | 96 | ⑫ | 112 | ⑦ | 105 | ⑩ | 95 | ⑬ | 123 | ③ | 107 | ⑨ | 115 | ⑤ | ||||
京都 | 12 | 2勝クラス | 16:10 | ダ1800 | 119 | ① | 100 | ⑩ | 97 | ⑫ | 101 | ⑨ | 107 | ⑦ | 99 | ⑪ | 113 | ⑤ | 118 | ③ | 117 | ④ | 92 | ⑬ | 92 | ⑬ | 107 | ⑦ | 111 | ⑥ | 119 | ① |
コメント