今週末に行われる阪神ジュベナイルフィリーズのZI指数を出してみました。ZI値1位はデイリー杯2歳Sを1人気で勝ったランフォーヴァウの122でした。ランフォーヴァウは今年開業した福永祐一厩舎の管理馬なので、この馬が勝つと開業1年目でのG1勝利となるので注目しています。
ZI値2位はブラウンラチェットとコートアリシアンの118です。ブラウンラチェットは兄にフォーエバーヤングがいる良血馬で、父がキズナに変わって芝での走りに期待が持てそうです。コートアリシアンは近親に安田記念を勝ったストロングリターン血統です。ZI値4位はダンツエランとジャルディニエの115です。
フルゲート18頭なので収得賞金400万の馬が抽選対象になります。ZI値上位ではショウナンザナドゥが該当しているので、まずは抽選突破できるかどうかです。
順位 | 馬名 | ZI | ZI順 | 前走レース | 前着 |
1 | ランフォーヴァウ | 122 | 1 | デイリーG2 | 1 |
2 | ブラウンラチェット | 118 | 2 | アルテミG3 | 1 |
3 | コートアリシアン | 118 | 2 | 新潟2歳G3 | 2 |
4 | ダンツエラン | 115 | 4 | ファンタG3 | 1 |
5 | ジャルディニエ | >115 | 4 | アスター・1勝 | 1 |
6 | カワキタマナレア | 112 | 6 | ファンタG3 | 5 |
7 | ショウナンザナドゥ | 112 | 6 | アルテミG3 | 3 |
8 | アルマヴェローチェ | 111 | 8 | 札幌2歳G3 | 2 |
9 | テリオスララ | 110 | 9 | 萩S(L) | 1 |
10 | モズナナスター | 109 | 10 | ファンタG3 | 2 |
11 | ミストレス | 109 | 10 | アルテミG3 | 2 |
12 | ジューンエオス | >109 | 10 | 未勝利* | 1 |
13 | リリーフィールド | 104 | 13 | もみじS | 1 |
14 | クリノメイ | >104 | 13 | サフラン・1勝 | 1 |
15 | ティラトーレ | >103 | 15 | 新馬 | 1 |
16 | ミーントゥビー | >102 | 16 | 1勝クラス* | 1 |
17 | ビップデイジー | >102 | 16 | 紫菊賞・1勝* | 1 |
18 | スリールミニョン | 100 | 18 | ファンタG3 | 6 |
19 | テレサ | >100 | 18 | 新馬 | 1 |
20 | ベルビースタローン | 98 | 20 | ファンタG3 | 3 |
21 | イリフィ | > 98 | 20 | 秋明菊賞・1勝 | 2 |
22 | サンナイアガラ | > 95 | 22 | 未勝利・牝* | 1 |
23 | ウォーターガーベラ | 85 | 23 | ファンタG3 | 13 |
24 | キョウエイボニータ | 78 | 24 | アルテミG3 | 11 |
25 | ラブアイミー | 78 | 24 | 福島2歳 | 5 |
26 | メイデイレディ | 0 | ブリーG1 | 2 |
コメント