朝日杯フューチュリティステークス 歴代優勝馬と歴代優勝騎手

G1レース歴代優勝馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク

1986年以降の朝日杯フューチュリティステークスの歴代優勝馬と歴代優勝騎手です。最多勝利騎手はミルコ・デムーロの4勝です。

日付 馬名 性齢 人気 単勝 騎手 タイム 通過順 上り3F 天気 状態 種牡馬 賞金 付加賞金
2023.12.17 ジャンタルマンタル 牡2 1 2.7 川田将雅 1338      07-04 34.8 Palace Malice 7000 121.8
2022.12.18 ドルチェモア 牡2 1 3.1 坂井瑠星 1339      03-03 35.8 ルーラーシップ 7000 121.8
2021.12.19 ドウデュース 牡2 3 7.8 武豊 1335      08-07 34.5 ハーツクライ 7000 110.6
2020.12.20 グレナディアガーズ 牡2 7 17.5 川田将雅 1323      03-02 34.5 Frankel 7000 114.8
2019.12.15 サリオス 牡2 1 2.0 R.ムーア 1330      03-03 35.4 ハーツクライ 7000 113.4
2018.12.16 アドマイヤマーズ 牡2 2 4.6 M.デムー 1339      03-03 33.9 小雨 ダイワメジャー 7000 106.4
2017.12.17 ダノンプレミアム 牡2 1 2.3 川田将雅 1333      03-04 33.6 ディープインパクト 7000 114.8
2016.12.18 サトノアレス 牡2 6 14.2 四位洋文 1354      13-12 34.1 ディープインパクト 7000 126.0
2015.12.20 リオンディーズ 牡2 2 5.9 M.デムー 1344      15-15 33.3 キングカメハメハ 7000 116.2
2014.12.21 ダノンプラチナ 牡2 1 4.6 蛯名正義 1359      14-12 35.4 ディープインパクト 7000 127.4
2013.12.15 アジアエクスプレス 牡2 4 8.7 R.ムーア 1347    11-09-07 35.3 Henny Hughes 7000 128.8
2012.12.16 ロゴタイプ 牡2 7 34.5 M.デムー 1334    02-02-02 36.1 ローエングリン 7000 121.8
2011.12.18 アルフレード 牡2 1 3.1 C.ウィリ 1334    04-04-03 35.3 シンボリクリスエス 7000 117.6
2010.12.19 グランプリボス 牡2 5 14.6 M.デムー 1339    08-10-07 34.5 サクラバクシンオー 7000 116.2
2009.12.20 ローズキングダム 牡2 1 2.3 小牧太 1340    07-09-08 34.7 キングカメハメハ 6300 121.8
2008.12.21 セイウンワンダー 牡2 2 5.4 岩田康誠 1351    07-09-09 35.0 グラスワンダー 6300 121.8
2007.12. 9 ゴスホークケン 牡2 3 6.2 勝浦正樹 1335    01-01-01 35.2 Bernstein 6000 117.6
2006.12.10 ドリームジャーニー 牡2 2 6.7 蛯名正義 1344    15-14-12 34.0 ステイゴールド 6000 114.8
2005.12.11 フサイチリシャール 牡2 2 3.2 福永祐一 1337    02-02-02 34.4 クロフネ 6000 117.6
2004.12.12 マイネルレコルト 牡2 2 5.3 後藤浩輝 1334    08-05-02 35.3 チーフベアハート 6000 121.8
2003.12.14 コスモサンビーム 牡2 4 11.3 D.バルジ 1337    05-04-03 35.8 ザグレブ 6000 116.2
2002.12. 8 エイシンチャンプ 牡2 8 21.3 福永祐一 1335    03-03-02 36.1 Mi Cielo 6000 120.4
2001.12. 9 アドマイヤドン 牡2 1 2.1 藤田伸二 1338    07-04-03 35.5 ティンバーカントリー 6000 114.8
2000.12.10 メジロベイリー 牡2 10 40.5 横山典弘 1345    06-07-04 35.4 サンデーサイレンス 5300 114.8
1999.12.12 エイシンプレストン 牡2 4 8.5 福永祐一 1347    10-09-08 35.6 Green Dancer 5300 123.2
1998.12.13 アドマイヤコジーン 牡2 1 3.3 M.ロバー 1353    05-06-06 35.9 Cozzene 5300 109.2
1997.12. 7 グラスワンダー 牡2 1 1.3 的場均 1336    07-07-05 35.4 Silver Hawk 5300 112.0
1996.12. 8 マイネルマックス 牡2 2 4.4 佐藤哲三 1363    10-09-04 38.2 ブライアンズタイム 5300 119.0
1995.12.10 バブルガムフェロー 牡2 1 2.6 岡部幸雄 1342    02-03-02 35.7 サンデーサイレンス 5300 91.0
1994.12.11 フジキセキ 牡2 1 1.5 角田晃一 1347    05-03-03 35.7 サンデーサイレンス 5300 77.0
1993.12.12 ナリタブライアン 牡2 1 3.9 南井克巳 1344    08-07-07 35.7 ブライアンズタイム 5300 99.4
1992.12.13 エルウェーウィン 牡2 3 12.2 南井克巳 1355    08-06-04 35.2 Caerleon 5300 93.8
1991.12. 8 ミホノブルボン 牡2 1 1.5 小島貞博 1345    02-02-02 35.5 マグニテユード 4700 8.6
1990.12. 9 リンドシェーバー 牡2 1 4.3 的場均 1340    06-03-02 36.0 小雨 Alydar 4200 11.0
1989.12.17 アイネスフウジン 牡2 5 11.5 中野栄治 1344    04-02-02 37.4 シーホーク 4000 14.4
1988.12.18 サクラホクトオー 牡2 1 1.3 小島太 1355    06-06-05 35.0 トウシヨウボーイ 3600 0.0
1987.12.20 サクラチヨノオー 牡2 1 1.9 小島太 1356    02-02-02 35.7 マルゼンスキー 3300 0.0
1986.12.14 メリーナイス 牡2 2 3.6 根本康広 1356    04-03-03 35.5 コリムスキー 3100 0.0

Output by TARGET frontier JV

 

コメント