場所 | R | レース名 | 時刻 | 距離 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | 未勝利・牝 | 09:50 | ダ1200 | 102 | ⑩ | 104 | ⑧ | 103 | ⑨ | 112 | ⑤ | 101 | ⑪ | 113 | ④ | 101 | ⑪ | 97 | ⑭ | 116 | ③ | 86 | ⑮ | 109 | ⑥ | 122 | ① | 118 | ② | 100 | ⑬ | 106 | ⑦ | ||||||
新潟 | 2 | 未勝利 | 10:15 | 芝1200 | 95 | ⑫ | 0 | ⑯ | 89 | ⑮ | 103 | ⑥ | 93 | ⑬ | 99 | ⑧ | 112 | ④ | 102 | ⑦ | 93 | ⑬ | 116 | ③ | 96 | ⑩ | 107 | ⑤ | 120 | ② | 127 | ① | 97 | ⑨ | 96 | ⑩ | ||||
新潟 | 3 | 未勝利 | 10:40 | ダ1800 | 104 | ⑧ | 107 | ⑥ | 101 | ⑩ | 97 | ⑫ | 109 | ④ | 0 | ⑬ | 127 | ① | 0 | ⑬ | 104 | ⑧ | 100 | ⑪ | 109 | ④ | 119 | ③ | 105 | ⑦ | 0 | ⑬ | 120 | ② | ||||||
新潟 | 4 | 障害未勝利 | 11:10 | 芝2890 | 92 | ⑫ | 102 | ⑦ | 103 | ⑤ | 110 | ① | 95 | ⑩ | 106 | ④ | 92 | ⑫ | 109 | ② | 85 | ⑭ | 103 | ⑤ | 93 | ⑪ | 98 | ⑨ | 100 | ⑧ | 109 | ② | ||||||||
新潟 | 5 | 未勝利 | 12:00 | 芝2200 | 101 | ⑩ | 90 | ⑭ | 104 | ⑥ | 92 | ⑬ | 101 | ⑩ | 104 | ⑥ | 105 | ⑤ | 111 | ④ | 101 | ⑩ | 114 | ③ | 103 | ⑨ | 121 | ① | 104 | ⑥ | 88 | ⑮ | 84 | ⑯ | 116 | ② | ||||
新潟 | 6 | 未勝利・若 | 12:30 | 芝1800外 | 112 | ③ | 94 | ⑫ | 96 | ⑩ | 105 | ④ | 117 | ② | 102 | ⑤ | 80 | ⑯ | 97 | ⑨ | 98 | ⑧ | 82 | ⑮ | 91 | ⑭ | 102 | ⑤ | 96 | ⑩ | 118 | ① | 94 | ⑫ | 101 | ⑦ | ||||
新潟 | 7 | 1勝クラス | 13:00 | ダ1200 | 100 | ⑦ | 86 | ⑫ | 91 | ⑪ | 105 | ④ | 99 | ⑧ | 82 | ⑬ | 109 | ② | 105 | ④ | 0 | ⑮ | 113 | ① | 95 | ⑩ | 106 | ③ | 101 | ⑥ | 97 | ⑨ | 81 | ⑭ | ||||||
新潟 | 8 | 1勝クラス | 13:30 | 芝1400 | 118 | ③ | 127 | ① | 102 | ⑪ | 107 | ⑥ | 98 | ⑬ | 107 | ⑥ | 0 | ⑯ | 99 | ⑫ | 107 | ⑥ | 110 | ④ | 95 | ⑭ | 105 | ⑨ | 103 | ⑩ | 91 | ⑮ | 124 | ② | 110 | ④ | ||||
新潟 | 9 | 石打特別・1勝 | 14:05 | 芝1800外 | 86 | ⑭ | 107 | ⑥ | 109 | ③ | 115 | ② | 104 | ⑦ | 94 | ⑪ | 109 | ③ | 95 | ⑩ | 109 | ③ | 89 | ⑬ | 92 | ⑫ | 100 | ⑧ | 96 | ⑨ | 116 | ① | ||||||||
新潟 | 10 | 火打山特・2勝 | 14:40 | ダ1200 | 111 | ③ | 107 | ⑧ | 108 | ⑥ | 104 | ⑩ | 111 | ③ | 90 | ⑮ | 102 | ⑫ | 119 | ① | 109 | ⑤ | 107 | ⑧ | 103 | ⑪ | 101 | ⑬ | 114 | ② | 108 | ⑥ | 97 | ⑭ | ||||||
新潟 | 11 | 韋駄天SH | 15:20 | 芝1000 | 78 | ⑯ | 109 | ② | 100 | ⑥ | 104 | ④ | 91 | ⑬ | 98 | ⑧ | 97 | ⑨ | 102 | ⑤ | 110 | ① | 97 | ⑨ | 90 | ⑭ | 99 | ⑦ | 106 | ③ | 96 | ⑪ | 89 | ⑮ | 93 | ⑫ | ||||
新潟 | 12 | 1勝クラス | 16:00 | ダ1800 | 109 | ③ | 93 | ⑪ | 99 | ⑨ | 98 | ⑩ | 120 | ① | 103 | ⑥ | 0 | ⑮ | 114 | ② | 101 | ⑧ | 92 | ⑫ | 102 | ⑦ | 104 | ④ | 92 | ⑫ | 91 | ⑭ | 104 | ④ | ||||||
東京 | 1 | 未勝利・牝 | 10:05 | ダ1400 | 103 | ⑥ | 114 | ② | 102 | ⑦ | 98 | ⑨ | 91 | ⑮ | 94 | ⑫ | 97 | ⑩ | 110 | ③ | 96 | ⑪ | 106 | ④ | 82 | ⑯ | 93 | ⑬ | 92 | ⑭ | 119 | ① | 105 | ⑤ | 101 | ⑧ | ||||
東京 | 2 | 未勝利 | 10:30 | ダ1600 | 98 | ⑧ | 90 | ⑫ | 106 | ⑤ | 115 | ① | 91 | ⑩ | 91 | ⑩ | 90 | ⑫ | 107 | ④ | 101 | ⑦ | 90 | ⑫ | 85 | ⑮ | 105 | ⑥ | 94 | ⑨ | 111 | ② | 84 | ⑯ | 109 | ③ | ||||
東京 | 3 | 未勝利 | 11:00 | ダ1300 | 86 | ⑫ | 108 | ② | 94 | ⑦ | 90 | ⑨ | 90 | ⑨ | 87 | ⑪ | 100 | ④ | 98 | ⑤ | 96 | ⑥ | 0 | ⑯ | 104 | ③ | 80 | ⑮ | 93 | ⑧ | 82 | ⑭ | 85 | ⑬ | 119 | ① | ||||
東京 | 4 | 未勝利 | 11:30 | 芝1800 | 87 | ⑬ | 95 | ⑨ | 99 | ⑤ | 93 | ⑩ | 89 | ⑫ | 118 | ② | 99 | ⑤ | 96 | ⑦ | 119 | ① | 115 | ③ | 86 | ⑭ | 102 | ④ | 92 | ⑪ | 96 | ⑦ | ||||||||
東京 | 5 | 1勝クラス* | 12:20 | 芝1600 | 112 | ⑥ | 104 | ⑨ | 121 | ② | 121 | ② | 128 | ① | 117 | ④ | 106 | ⑧ | 96 | ⑩ | 111 | ⑦ | 93 | ⑪ | 113 | ⑤ | ||||||||||||||
東京 | 6 | 1勝クラス | 12:50 | ダ1600 | 105 | ⑧ | 126 | ① | 113 | ④ | 97 | ⑪ | 0 | ⑯ | 105 | ⑧ | 108 | ⑤ | 95 | ⑫ | 117 | ③ | 107 | ⑥ | 107 | ⑥ | 88 | ⑬ | 120 | ② | 105 | ⑧ | 85 | ⑭ | 82 | ⑮ | ||||
東京 | 7 | 1勝クラス | 13:20 | 芝2400 | 128 | ① | 93 | ⑧ | 0 | ⑨ | 100 | ⑦ | 118 | ② | 106 | ⑥ | 109 | ⑤ | 112 | ④ | 117 | ③ | ||||||||||||||||||
東京 | 8 | 調布特別・2勝 | 13:50 | 芝1800 | 0 | ⑩ | 105 | ⑤ | 106 | ④ | 121 | ③ | 102 | ⑧ | 103 | ⑥ | 103 | ⑥ | 131 | ① | 96 | ⑨ | 124 | ② | ||||||||||||||||
東京 | 9 | フリーウ・3勝 | 14:25 | 芝1400 | 90 | ⑬ | 97 | ⑩ | 107 | ④ | 95 | ⑪ | 100 | ⑨ | 106 | ⑥ | 104 | ⑦ | 107 | ④ | 111 | ③ | 103 | ⑧ | 94 | ⑫ | 134 | ① | 121 | ② | ||||||||||
東京 | 10 | エアグH・3勝 | 15:00 | ダ2100 | 100 | ⑨ | 108 | ⑤ | 115 | ③ | 109 | ④ | 123 | ① | 122 | ② | 81 | ⑯ | 93 | ⑭ | 90 | ⑮ | 98 | ⑫ | 95 | ⑬ | 103 | ⑦ | 99 | ⑩ | 105 | ⑥ | 99 | ⑩ | 102 | ⑧ | ||||
東京 | 11 | 優駿牝馬G1 | 15:40 | 芝2400 | 117 | ⑤ | 113 | ⑥ | 103 | ⑬ | 76 | ⑱ | 100 | ⑭ | 86 | ⑰ | 133 | ① | 104 | ⑪ | 113 | ⑥ | 124 | ② | 104 | ⑪ | 110 | ⑧ | 119 | ③ | 118 | ④ | 94 | ⑮ | 90 | ⑯ | 108 | ⑩ | 110 | ⑧ |
東京 | 12 | 三峰山特・2勝 | 16:25 | ダ1600 | 104 | ⑦ | 98 | ⑫ | 108 | ③ | 112 | ② | 97 | ⑬ | 96 | ⑭ | 99 | ⑪ | 104 | ⑦ | 100 | ⑩ | 107 | ④ | 107 | ④ | 101 | ⑨ | 119 | ① | 106 | ⑥ | 96 | ⑭ | ||||||
京都 | 1 | 未勝利 | 09:55 | ダ1400 | 104 | ④ | 104 | ④ | 117 | ② | 104 | ④ | 95 | ⑨ | 120 | ① | 0 | ⑬ | 110 | ③ | 102 | ⑦ | 0 | ⑬ | 92 | ⑩ | 100 | ⑧ | 87 | ⑪ | 85 | ⑫ | ||||||||
京都 | 2 | 未勝利 | 10:20 | ダ1900 | 105 | ⑥ | 94 | ⑪ | 106 | ⑤ | 126 | ① | 87 | ⑭ | 98 | ⑨ | 98 | ⑨ | 100 | ⑧ | 89 | ⑬ | 86 | ⑮ | 125 | ② | 90 | ⑫ | 105 | ⑥ | 107 | ③ | 107 | ③ | ||||||
京都 | 3 | 未勝利 | 10:50 | 芝1600 | 85 | ⑱ | 105 | ⑤ | 97 | ⑫ | 118 | ② | 120 | ① | 102 | ⑦ | 108 | ③ | 105 | ⑤ | 100 | ⑨ | 98 | ⑪ | 101 | ⑧ | 91 | ⑮ | 100 | ⑨ | 88 | ⑯ | 108 | ③ | 95 | ⑬ | 93 | ⑭ | 88 | ⑯ |
京都 | 4 | 未勝利 | 11:20 | 芝2400外 | 100 | ⑥ | 88 | ⑮ | 96 | ⑨ | 100 | ⑥ | 96 | ⑨ | 117 | ② | 97 | ⑧ | 92 | ⑬ | 122 | ① | 96 | ⑨ | 109 | ④ | 93 | ⑫ | 111 | ③ | 91 | ⑭ | 102 | ⑤ | ||||||
京都 | 5 | 未勝利 | 12:10 | 芝1800外 | 86 | ⑮ | 93 | ⑩ | 0 | ⑰ | 92 | ⑪ | 105 | ① | 100 | ⑤ | 100 | ⑤ | 0 | ⑰ | 105 | ① | 97 | ⑧ | 101 | ④ | 104 | ③ | 100 | ⑤ | 92 | ⑪ | 97 | ⑧ | 90 | ⑬ | 82 | ⑯ | 87 | ⑭ |
京都 | 6 | 1勝クラス* | 12:40 | ダ1800 | 108 | ⑤ | 102 | ⑨ | 107 | ⑥ | 111 | ③ | 105 | ⑦ | 122 | ① | 111 | ③ | 122 | ① | 100 | ⑫ | 91 | ⑭ | 104 | ⑧ | 102 | ⑨ | 99 | ⑬ | 101 | ⑪ | ||||||||
京都 | 7 | 1勝クラス* | 13:10 | 芝1200 | 104 | ⑤ | 101 | ⑦ | 117 | ① | 89 | ⑧ | 105 | ④ | 111 | ③ | 104 | ⑤ | 89 | ⑧ | 88 | ⑩ | 84 | ⑪ | 115 | ② | ||||||||||||||
京都 | 8 | 1勝クラス | 13:40 | 芝1600外 | 93 | ⑬ | 103 | ⑥ | 92 | ⑭ | 101 | ⑦ | 109 | ④ | 98 | ⑩ | 86 | ⑯ | 124 | ① | 95 | ⑫ | 112 | ③ | 100 | ⑧ | 121 | ② | 92 | ⑭ | 0 | ⑰ | 99 | ⑨ | 107 | ⑤ | 98 | ⑩ | ||
京都 | 9 | 愛宕特別・2勝 | 14:15 | ダ1800 | 104 | ⑧ | 98 | ⑪ | 110 | ⑥ | 113 | ④ | 89 | ⑯ | 120 | ③ | 104 | ⑧ | 93 | ⑬ | 95 | ⑫ | 90 | ⑮ | 93 | ⑬ | 110 | ⑥ | 111 | ⑤ | 123 | ② | 103 | ⑩ | 124 | ① | ||||
京都 | 10 | パールS・3勝 | 14:50 | 芝2000 | 100 | ⑧ | 114 | ③ | 102 | ⑥ | 115 | ② | 95 | ⑫ | 106 | ⑤ | 107 | ④ | 98 | ⑪ | 100 | ⑧ | 99 | ⑩ | 117 | ① | 102 | ⑥ | ||||||||||||
京都 | 11 | 高瀬川H・3勝 | 15:30 | ダ1400 | 89 | ⑯ | 112 | ⑤ | 118 | ③ | 102 | ⑪ | 111 | ⑥ | 104 | ⑩ | 96 | ⑬ | 96 | ⑬ | 123 | ① | 97 | ⑫ | 109 | ⑦ | 105 | ⑨ | 109 | ⑦ | 116 | ④ | 123 | ① | 96 | ⑬ | ||||
京都 | 12 | 1勝クラス | 16:10 | ダ1200 | 84 | ⑯ | 102 | ④ | 116 | ③ | 93 | ⑪ | 94 | ⑩ | 92 | ⑬ | 102 | ④ | 119 | ① | 98 | ⑧ | 93 | ⑪ | 101 | ⑥ | 99 | ⑦ | 91 | ⑭ | 118 | ② | 86 | ⑮ | 98 | ⑧ |
コメント