2026年CBC賞の過去20年のデータ一覧!1着馬の血統別成績や前走成績、配当一覧など、必見の情報を公開

レース情報
スポンサーリンク
スポンサーリンク

過去20年 CBC賞戦歴アナリティクス

対象期間
2006〜2025年
勝ち馬平均人気
4.8
最多出走種牡馬
サクラバクシンオー
1. 1着馬データ

着順 馬名 人気 騎手 調教師 種牡馬 種牡馬系統 馬番 枠番 脚質 上がり3F 上がり3F順 単勝配当
2025 1 インビンシブルパパ 5 佐々木大 伊藤大士 Shalaa グリーンデザート系 17 8 逃げ 33.4 12 1,390
2024 1 ドロップオブライト 6 幸英明 福永祐一 トーセンラー ディープインパクト系 1 1 先行 33.6 8 1,080
2023 1 ジャスパークローネ 7 団野大成 森秀行 Frosted エーピーインディ系 10 7 逃げ 33.5 8 2,820
2022 1 テイエムスパーダ 2 今村聖奈 五十嵐忠 レッドスパーダ タイキシャトル系 5 3 逃げ 34.0 3 500
2021 1 ファストフォース 8 鮫島克駿 西村真幸 ロードカナロア キングカメハメハ系 3 3 逃げ 33.7 8 1,820
2020 1 ラブカンプー 13 斎藤新 森田直行 ショウナンカンプ サクラバクシンオー系 3 2 逃げ 35.2 5 9,310
2019 1 レッドアンシェル 1 福永祐一 庄野靖志 マンハッタンカフェ マンハッタンカフェ系 9 6 中団 34.4 1 340
2018 1 アレスバローズ 4 川田将雅 角田晃一 ディープインパクト ディープインパクト系 8 4 中団 33.2 4 910
2017 1 シャイニングレイ 2 北村友一 高野友和 ディープインパクト ディープインパクト系 7 4 後方 33.2 1 570
2016 1 レッドファルクス 3 M.デム 尾関知人 スウェプトオーヴァーボード フォーティナイナー系 11 7 後方 32.7 1 750
2015 1 ウリウリ 2 岩田康誠 藤原英昭 ディープインパクト ディープインパクト系 6 3 後方 34.4 3 510
2014 1 トーホウアマポーラ 4 福永祐一 高橋亮 フジキセキ サンデーサイレンス系 11 6 中団 33.7 1 950
2013 1 マジンプロスパー 1 福永祐一 中尾秀正 アドマイヤコジーン カロ系 14 8 先行 33.3 4 360
2012 1 マジンプロスパー 2 浜中俊 中尾秀正 アドマイヤコジーン カロ系 16 8 先行 34.8 7 450
2011 1 ダッシャーゴーゴー 1 川田将雅 安田隆行 サクラバクシンオー サクラバクシンオー系 11 6 中団 33.7 1 350
2010 1 ヘッドライナー 4 幸英明 西園正都 サクラバクシンオー サクラバクシンオー系 6 3 逃げ 34.6 7 870
2009 1 プレミアムボックス 12 鮫島良太 上原博之 アドマイヤベガ サンデーサイレンス系 12 6 後方 33.1 1 3,710
2008 1 スリープレスナイト 4 上村洋行 橋口弘次 クロフネ クロフネ系 2 1 先行 33.8 8 770
2007 1 ブラックバースピン 10 四位洋文 手塚貴久 Put It Back インリアリティ系 5 3 先行 34.8 3 2,390
2006 1 シーイズトウショウ 4 池添謙一 鶴留明雄 サクラバクシンオー サクラバクシンオー系 16 8 先行 35.3 4 820
2. 1着馬の前走成績

着順 馬名 人気 騎手 調教師 前走レース 前走クラス 前走着順 前走人気 前走脚質 前走上がり3F 前走上がり3F順 間隔
2025 1 インビンシブルパパ 5 佐々木大 伊藤大士 函館スプリントステークス 4 7 逃げ 34.5 14 8
2024 1 ドロップオブライト 6 幸英明 福永祐一 ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス 10 4 中団 34.2 8 8
2023 1 ジャスパークローネ 7 団野大成 森秀行 函館スプリントステークス 16 10 先行 37.4 16 3
2022 1 テイエムスパーダ 2 今村聖奈 五十嵐忠 皆生特別 1 2 先行 34.2 2 2
2021 1 ファストフォース 8 鮫島克駿 西村真幸 桂川ステークス 8 1 中団 35.8 14 36
2020 1 ラブカンプー 13 斎藤新 森田直行 韋駄天ステークス 7 10 先行 32.6 10 6
2019 1 レッドアンシェル 1 福永祐一 庄野靖志 彦根ステークス 1 1 先行 32.8 3 10
2018 1 アレスバローズ 4 川田将雅 角田晃一 鞍馬ステークス 5 4 後方 32.4 1 8
2017 1 シャイニングレイ 2 北村友一 高野友和 安土城ステークス 1 6 先行 34.7 4 5
2016 1 レッドファルクス 3 M.デム 尾関知人 欅ステークス 1 5 中団 35.3 4 5
2015 1 ウリウリ 2 岩田康誠 藤原英昭 安土城ステークス 1 1 中団 33.1 3 5
2014 1 トーホウアマポーラ 4 福永祐一 高橋亮 サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス 10 2 中団 34.2 6 12
2013 1 マジンプロスパー 1 福永祐一 中尾秀正 読売マイラーズカップ 6 10 先行 35.4 13 10
2012 1 マジンプロスパー 2 浜中俊 中尾秀正 高松宮記念 5 5 先行 35.7 14 14
2011 1 ダッシャーゴーゴー 1 川田将雅 安田隆行 高松宮記念 704 2 先行 34.5 10 11
2010 1 ヘッドライナー 4 幸英明 西園正都 テレビ愛知オープン 2 3 逃げ 34.1 12 3
2009 1 プレミアムボックス 12 鮫島良太 上原博之 谷川岳ステークス 5 5 中団 34.8 6 6
2008 1 スリープレスナイト 4 上村洋行 橋口弘次 栗東ステークス 1 1 中団 35.2 2 4
2007 1 ブラックバースピン 10 四位洋文 手塚貴久 京王杯スプリングカップ 12 8 先行 35.6 12 4
2006 1 シーイズトウショウ 4 池添謙一 鶴留明雄 サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス 6 3 逃げ 37.4 11 9
3. 前走レース別成績(上位20レース)

前走レース名 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
高松宮記念 28 2-2-5-19 7.1% 14.3% 32.1%
安土城ステークス 25 2-1-1-21 8.0% 12.0% 16.0%
函館スプリントステークス 10 2-1-0-7 20.0% 30.0% 30.0%
サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス 5 2-1-0-2 40.0% 60.0% 60.0%
テレビ愛知オープン 27 1-3-1-22 3.7% 14.8% 18.5%
京王杯スプリングカップ 22 1-2-1-18 4.5% 13.6% 18.2%
彦根ステークス 2 1-1-0-0 50.0% 100.0% 100.0%
鞍馬ステークス 23 1-0-3-19 4.3% 4.3% 17.4%
欅ステークス 3 1-0-1-1 33.3% 33.3% 66.7%
韋駄天ステークス 11 1-0-0-10 9.1% 9.1% 9.1%
ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス 7 1-0-0-6 14.3% 14.3% 14.3%
栗東ステークス 7 1-0-0-6 14.3% 14.3% 14.3%
谷川岳ステークス 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
皆生特別 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
桂川ステークス 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
読売マイラーズカップ 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
水無月ステークス 11 0-2-1-8 0.0% 18.2% 27.3%
ヴィクトリアマイル 13 0-1-2-10 0.0% 7.7% 23.1%
葵ステークス 13 0-1-0-12 0.0% 7.7% 7.7%
春雷ステークス 9 0-1-0-8 0.0% 11.1% 11.1%
4. 1〜3着馬の前走成績(過去10年分)

着順 馬名 人気 騎手 調教師 種牡馬 種牡馬系統 馬番 枠番 脚質 上がり3F 上がり3F順 前走レース 前走クラス 前走着順 前走人気 前走脚質 前走上がり3F 前走上がり3F順 間隔
2025 1 インビンシブルパパ 5 佐々木大 伊藤大士 Shalaa グリーンデザート系 17 8 逃げ 33.4 12 函館スプリントステークス 4 7 逃げ 34.5 14 8
2025 2 ジューンブレア 1 武豊 武英智 American Pharoah ファピアノ系 9 5 中団 33.0 5 函館スプリントステークス 2 3 先行 33.7 9 8
2025 3 シュトラウス 4 杉原誠人 武井亮 モーリス グラスワンダー系 5 3 後方 32.6 2 エプソムカップ 13 3 逃げ 36.7 16 13
2024 1 ドロップオブライト 6 幸英明 福永祐一 トーセンラー ディープインパクト系 1 1 先行 33.6 8 ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス 10 4 中団 34.2 8 8
2024 2 スズハローム 3 鮫島克駿 牧田和弥 サトノダイヤモンド ディープインパクト系 6 3 中団 33.4 6 京王杯スプリングカップ 3 8 中団 33.3 4 14
2024 3 グランテスト 2 坂井瑠星 今野貞一 ロードカナロア キングカメハメハ系 5 3 逃げ 34.0 13 テレビ西日本賞北九州記念 14 6 中団 36.3 15 7
2023 1 ジャスパークローネ 7 団野大成 森秀行 Frosted エーピーインディ系 10 7 逃げ 33.5 8 函館スプリントステークス 16 10 先行 37.4 16 3
2023 2 サンキューユウガ 8 松山弘平 西村真幸 ロードカナロア キングカメハメハ系 4 4 先行 33.2 2 水無月ステークス 5 3 中団 34.0 4 3
2023 3 スマートクラージュ 4 岩田望来 池江泰寿 ディープインパクト ディープインパクト系 6 5 先行 33.4 5 鞍馬ステークス 3 7 先行 35.5 11 8
2022 1 テイエムスパーダ 2 今村聖奈 五十嵐忠 レッドスパーダ タイキシャトル系 5 3 逃げ 34.0 3 皆生特別 1 2 先行 34.2 2 2
2022 2 タイセイビジョン 3 川田将雅 西村真幸 タートルボウル ノーザンダンサー系 8 4 後方 33.5 1 春雷ステークス 2 2 後方 32.8 2 12
2022 3 アネゴハダ 1 藤懸貴志 佐々木晶 キズナ ディープインパクト系 2 1 先行 34.4 7 由比ヶ浜特別 1 1 中団 33.4 1 4
2021 1 ファストフォース 8 鮫島克駿 西村真幸 ロードカナロア キングカメハメハ系 3 3 逃げ 33.7 8 桂川ステークス 8 1 中団 35.8 14 36
2021 2 ピクシーナイト 2 福永祐一 音無秀孝 モーリス グラスワンダー系 11 7 中団 33.3 2 NHKマイルカップ 12 6 逃げ 36.0 16 8
2021 3 アウィルアウェイ 6 松山弘平 高野友和 ジャスタウェイ サンデーサイレンス系 10 7 中団 33.2 1 高松宮記念 16 15 後方 35.0 11 14
2020 1 ラブカンプー 13 斎藤新 森田直行 ショウナンカンプ サクラバクシンオー系 3 2 逃げ 35.2 5 韋駄天ステークス 7 10 先行 32.6 10 6
2020 2 アンヴァル 11 北村友一岩田 藤岡健一 ロードカナロア キングカメハメハ系 6 3 先行 35.2 5 阪急杯 16 14 中団 35.5 14 18
2020 3 レッドアンシェル 3 福永祐一 庄野靖志 マンハッタンカフェ マンハッタンカフェ系 2 1 中団 35.3 7 京王杯スプリングカップ 11 5 中団 33.3 9 7
2019 1 レッドアンシェル 1 福永祐一 庄野靖志 マンハッタンカフェ マンハッタンカフェ系 9 6 中団 34.4 1 彦根ステークス 1 1 先行 32.8 3 10
2019 2 アレスバローズ 7 川田将雅 角田晃一 ディープインパクト ディープインパクト系 4 4 中団 34.4 1 高松宮記念 9 7 中団 34.2 10 14
2019 3 セイウンコウセイ 2 幸英明 上原博之 アドマイヤムーン フォーティナイナー系 3 3 逃げ 35.0 5 高松宮記念 2 12 先行 33.9 7 14
2018 1 アレスバローズ 4 川田将雅 角田晃一 ディープインパクト ディープインパクト系 8 4 中団 33.2 4 鞍馬ステークス 5 4 後方 32.4 1 8
2018 2 ナガラフラワー 9 高倉稜 高橋亮 ダンスインザダーク ダンスインザダーク系 10 5 中団 33.3 6 彦根ステークス 1 5 中団 32.9 4 10
2018 3 セカンドテーブル 8 水口優也 崎山博樹 トワイニング フォーティナイナー系 9 5 先行 34.4 16 鞍馬ステークス 4 1 先行 33.5 5 8
2017 1 シャイニングレイ 2 北村友一 高野友和 ディープインパクト ディープインパクト系 7 4 後方 33.2 1 安土城ステークス 1 6 先行 34.7 4 5
2017 2 セカンドテーブル 13 水口優也 崎山博樹 トワイニング フォーティナイナー系 14 7 先行 34.6 11 安土城ステークス 10 5 中団 35.3 11 5
2017 3 アクティブミノル 8 酒井学 北出成人 スタチューオブリバティ ストームキャット系 4 2 逃げ 35.1 16 鞍馬ステークス 9 8 先行 34.0 13 8
2016 1 レッドファルクス 3 M.デム 尾関知人 スウェプトオーヴァーボード フォーティナイナー系 11 7 後方 32.7 1 欅ステークス 1 5 中団 35.3 4 5
2016 2 ラヴァーズポイント 7 松若風馬 高橋康之 マイネルラヴ シーキングザゴールド系 7 5 先行 33.3 5 水無月ステークス 6 1 先行 35.0 6 2
2016 3 ベルカント 2 藤岡康太 角田晃一 サクラバクシンオー サクラバクシンオー系 5 4 逃げ 33.5 9 京阪杯 4 2 逃げ 34.1 10 31
5. 種牡馬別成績(上位20位)

種牡馬 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
サクラバクシンオー 28 3-2-2-21 10.7% 17.9% 25.0%
ディープインパクト 14 3-1-1-9 21.4% 28.6% 35.7%
アドマイヤコジーン 6 2-0-0-4 33.3% 33.3% 33.3%
ロードカナロア 12 1-2-1-8 8.3% 25.0% 33.3%
クロフネ 8 1-1-0-6 12.5% 25.0% 25.0%
フジキセキ 8 1-0-2-5 12.5% 12.5% 37.5%
マンハッタンカフェ 5 1-0-1-3 20.0% 20.0% 40.0%
スウェプトオーヴァーボード 8 1-0-0-7 12.5% 12.5% 12.5%
ショウナンカンプ 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
アドマイヤベガ 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
トーセンラー 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
レッドスパーダ 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
Frosted 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
Put It Back 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
Shalaa 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
アドマイヤムーン 7 0-1-1-5 0.0% 14.3% 28.6%
モーリス 7 0-1-1-5 0.0% 14.3% 28.6%
スピニングワールド 2 0-1-1-0 0.0% 50.0% 100.0%
トワイニング 2 0-1-1-0 0.0% 50.0% 100.0%
ダイワメジャー 6 0-1-0-5 0.0% 16.7% 16.7%
6. 種牡馬系統別成績(上位20位)

種牡馬系統 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
サクラバクシンオー系 33 4-2-2-25 12.1% 18.2% 24.2%
ディープインパクト系 23 4-2-2-15 17.4% 26.1% 34.8%
サンデーサイレンス系 53 2-1-4-46 3.8% 5.7% 13.2%
カロ系 6 2-0-0-4 33.3% 33.3% 33.3%
フォーティナイナー系 22 1-3-2-16 4.5% 18.2% 27.3%
キングカメハメハ系 21 1-2-1-17 4.8% 14.3% 19.0%
クロフネ系 8 1-1-0-6 12.5% 25.0% 25.0%
マンハッタンカフェ系 5 1-0-1-3 20.0% 20.0% 40.0%
タイキシャトル系 7 1-0-0-6 14.3% 14.3% 14.3%
インリアリティ系 4 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
グリーンデザート系 4 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
エーピーインディ系 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
グラスワンダー系 12 0-1-2-9 0.0% 8.3% 25.0%
ノーザンダンサー系 7 0-1-1-5 0.0% 14.3% 28.6%
ヌレイエフ系 4 0-1-1-2 0.0% 25.0% 50.0%
ミスタープロスペクター系 8 0-1-0-7 0.0% 12.5% 12.5%
シーキングザゴールド系 7 0-1-0-6 0.0% 14.3% 14.3%
ファピアノ系 4 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
ブラッシンググルーム系 4 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
ダンスインザダーク系 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
7. 人気別成績

人気 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 20 3-2-2-13 15.0% 25.0% 35.0%
2 20 4-4-3-9 20.0% 40.0% 55.0%
3 20 1-3-5-11 5.0% 20.0% 45.0%
4 20 5-1-2-12 25.0% 30.0% 40.0%
5 19 1-1-1-16 5.3% 10.5% 15.8%
6 20 1-0-1-18 5.0% 5.0% 10.0%
7 20 1-5-0-14 5.0% 30.0% 30.0%
8 20 1-1-3-15 5.0% 10.0% 25.0%
9 20 0-1-0-19 0.0% 5.0% 5.0%
10 20 1-0-1-18 5.0% 5.0% 10.0%
11 20 0-1-0-19 0.0% 5.0% 5.0%
12 20 1-0-1-18 5.0% 5.0% 10.0%
13 19 1-1-1-16 5.3% 10.5% 15.8%
14 16 0-0-0-16 0.0% 0.0% 0.0%
15 15 0-0-0-15 0.0% 0.0% 0.0%
16 15 0-0-0-15 0.0% 0.0% 0.0%
17 12 0-0-0-12 0.0% 0.0% 0.0%
18 6 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
8. 馬番別成績

馬番 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 20 1-0-1-18 5.0% 5.0% 10.0%
2 20 1-0-2-17 5.0% 5.0% 15.0%
3 19 2-1-1-15 10.5% 15.8% 21.1%
4 20 0-2-2-16 0.0% 10.0% 20.0%
5 20 2-1-3-14 10.0% 15.0% 30.0%
6 20 2-3-2-13 10.0% 25.0% 35.0%
7 20 1-2-0-17 5.0% 15.0% 15.0%
8 20 1-2-2-15 5.0% 15.0% 25.0%
9 20 1-1-1-17 5.0% 10.0% 15.0%
10 19 1-1-1-16 5.3% 10.5% 15.8%
11 19 3-2-0-14 15.8% 26.3% 26.3%
12 20 1-1-2-16 5.0% 10.0% 20.0%
13 19 0-0-1-18 0.0% 0.0% 5.3%
14 16 1-1-0-14 6.3% 12.5% 12.5%
15 15 0-2-1-12 0.0% 13.3% 20.0%
16 14 2-0-1-11 14.3% 14.3% 21.4%
17 12 1-1-0-10 8.3% 16.7% 16.7%
18 9 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
9. 配当一覧

日付 1着馬 単勝 馬連 3連複 3連単
2025 2025/08/10 インビンシブルパパ 1,390 2,090 15,520 96,460
2024 2024/08/18 ドロップオブライト 1,080 3,640 6,930 44,730
2023 2023/07/02 ジャスパークローネ 2,820 23,130 56,550 499,640
2022 2022/07/03 テイエムスパーダ 500 1,770 2,320 12,160
2021 2021/07/04 ファストフォース 1,820 4,190 16,450 93,710
2020 2020/07/05 ラブカンプー 9,310 138,600 242,890 2,444,630
2019 2019/06/30 レッドアンシェル 340 1,800 3,350 16,300
2018 2018/07/01 アレスバローズ 910 7,910 28,250 166,090
2017 2017/07/02 シャイニングレイ 570 18,380 89,500 417,490
2016 2016/07/03 レッドファルクス 750 11,420 18,140 136,160
2015 2015/07/05 ウリウリ 510 1,170 2,390 9,110
2014 2014/07/06 トーホウアマポーラ 950 2,670 22,400 116,100
2013 2013/06/30 マジンプロスパー 360 980 1,980 8,000
2012 2012/07/01 マジンプロスパー 450 3,110 4,520 27,660
2011 2011/06/12 ダッシャーゴーゴー 350 1,780 27,940 111,610
2010 2010/06/13 ヘッドライナー 870 5,290 15,980 96,400
2009 2009/06/14 プレミアムボックス 3,710 19,820 60,510 459,460
2008 2008/06/15 スリープレスナイト 770 3,070 42,940 231,120
2007 2007/06/10 ブラックバースピン 2,390 15,580 81,600 528,230
2006 2006/06/11 シーイズトウショウ 820 2,200 7,570 44,940
10. 配当一覧(出目)

1着 2着 3着 馬番出目 人気出目 枠番出目 馬連 3連複 3連単
2025 インビンシブルパパ ジューンブレア シュトラウス 17-9-5 5-1-4 8-5-3 17-9 5-9-17 17-9-5
2024 ドロップオブライト スズハローム グランテスト 1-6-5 6-3-2 1-3-3 1-6 1-5-6 1-6-5
2023 ジャスパークローネ サンキューユウガ スマートクラージュ 10-4-6 7-8-4 7-4-5 10-4 4-6-10 10-4-6
2022 テイエムスパーダ タイセイビジョン アネゴハダ 5-8-2 2-3-1 3-4-1 5-8 2-5-8 5-8-2
2021 ファストフォース ピクシーナイト アウィルアウェイ 3-11-10 8-2-6 3-7-7 3-11 3-10-11 3-11-10
2020 ラブカンプー アンヴァル レッドアンシェル 3-6-2 13-11-3 2-3-1 3-6 2-3-6 3-6-2
2019 レッドアンシェル アレスバローズ セイウンコウセイ 9-4-3 1-7-2 6-4-3 9-4 3-4-9 9-4-3
2018 アレスバローズ ナガラフラワー セカンドテーブル 8-10-9 4-9-8 4-5-5 8-10 8-9-10 8-10-9
2017 シャイニングレイ セカンドテーブル アクティブミノル 7-14-4 2-13-8 4-7-2 7-14 4-7-14 7-14-4
2016 レッドファルクス ラヴァーズポイント ベルカント 11-7-5 3-7-2 7-5-4 11-7 5-7-11 11-7-5
2015 ウリウリ ダンスディレクター サドンストーム 6-7-13 2-1-3 3-4-7 6-7 6-7-13 6-7-13
2014 トーホウアマポーラ エピセアローム ニンジャ 11-8-16 4-3-10 6-4-8 11-8 8-11-16 11-8-16
2013 マジンプロスパー ハクサンムーン サドンストーム 14-12-4 1-2-3 8-7-3 14-12 4-12-14 14-12-4
2012 マジンプロスパー スプリングサンダー ダッシャーゴーゴー 16-15-12 2-7-1 8-8-6 16-15 12-15-16 16-15-12
2011 ダッシャーゴーゴー ヘッドライナー タマモナイスプレイ 11-3-1 1-4-13 6-2-1 11-3 1-3-11 11-3-1
2010 ヘッドライナー ダッシャーゴーゴー ワンカラット 6-15-8 4-7-3 3-7-4 6-15 6-8-15 6-15-8
2009 プレミアムボックス エイシンタイガー スピニングノアール 12-17-8 12-5-3 6-8-4 12-17 8-12-17 12-17-8
2008 スリープレスナイト スピニングノアール テイエムアクション 2-5-15 4-2-12 1-3-7 2-5 2-5-15 2-5-15
2007 ブラックバースピン ナカヤマパラダイス アグネスラズベリ 5-11-6 10-7-8 3-6-3 5-11 5-6-11 5-11-6
2006 シーイズトウショウ ワイルドシャウト リミットレスビッド 16-6-12 4-2-5 8-3-6 16-6 6-12-16 16-6-12
11. 脚質別成績

脚質 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 18 6-2-4-6 33.3% 44.4% 66.7%
先行 81 6-8-4-63 7.4% 17.3% 22.2%
中団 124 4-8-9-103 3.2% 9.7% 16.9%
後方 99 4-2-3-90 4.0% 6.1% 9.1%
12. 上がり3F順位別成績

上り3F順 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 29 6-5-2-16 20.7% 37.9% 44.8%
2 19 0-2-1-16 0.0% 10.5% 15.8%
3 22 3-0-2-17 13.6% 13.6% 22.7%
4 16 3-0-2-11 18.8% 18.8% 31.3%
5 25 1-5-4-15 4.0% 24.0% 40.0%
6 20 0-3-1-16 0.0% 15.0% 20.0%
7 24 2-1-3-18 8.3% 12.5% 25.0%
8 19 4-0-0-15 21.1% 21.1% 21.1%
9 13 0-1-1-11 0.0% 7.7% 15.4%
10 19 0-1-1-17 0.0% 5.3% 10.5%
11 15 0-2-0-13 0.0% 13.3% 13.3%
12 24 1-0-0-23 4.2% 4.2% 4.2%
13 23 0-0-1-22 0.0% 0.0% 4.3%
14 14 0-0-0-14 0.0% 0.0% 0.0%
15 11 0-0-0-11 0.0% 0.0% 0.0%
16 13 0-0-2-11 0.0% 0.0% 15.4%
17 11 0-0-0-11 0.0% 0.0% 0.0%
18 5 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
13. 生産者別成績

生産者 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ノーザンファーム 35 4-3-3-25 11.4% 20.0% 28.6%
社台ファーム 23 2-0-3-18 8.7% 8.7% 21.7%
ハシモトフアーム 2 2-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
社台コーポレーション白老ファーム 4 1-2-0-1 25.0% 75.0% 75.0%
下河辺牧場 9 1-1-2-5 11.1% 22.2% 44.4%
ヤナガワ牧場 4 1-1-0-2 25.0% 50.0% 50.0%
岡田スタツド 6 1-0-0-5 16.7% 16.7% 16.7%
三嶋牧場 4 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
浦河小林牧場 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
竹島 幸治 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
Arrowfield Group Pty Ltd 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
Arthur I. Appleton 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
Machmer Hall & Godolphin 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
トウショウ牧場 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
奥山 博 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
富田牧場 7 0-1-1-5 0.0% 14.3% 28.6%
川島 良一 2 0-1-1-0 0.0% 50.0% 100.0%
藤原牧場 4 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
グランド牧場 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
Pollock Farms 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
14. 馬主別成績

馬主 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
社台レースホース 10 2-2-1-5 20.0% 40.0% 50.0%
東京ホースレーシング 4 2-0-1-1 50.0% 50.0% 75.0%
佐々木 主浩 2 2-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
芦田 信 3 1-1-1-0 33.3% 66.7% 100.0%
猪熊 広次 2 1-1-0-0 50.0% 100.0% 100.0%
キャロットファーム 5 1-0-1-3 20.0% 20.0% 40.0%
竹園 正繼 5 1-0-1-3 20.0% 20.0% 40.0%
岡田 牧雄 8 1-0-0-7 12.5% 12.5% 12.5%
サンデーレーシング 5 1-0-0-4 20.0% 20.0% 20.0%
トウショウ産業 4 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
金子真人ホールディングス 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
安原 浩司 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
東豊物産 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
加藤 和夫 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
増田 陽一 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
藤田 与志男 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
迫田 三果子 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
吉田 勝己 6 0-1-1-4 0.0% 16.7% 33.3%
山上 和良 2 0-1-1-0 0.0% 50.0% 100.0%
畑佐 博 2 0-1-1-0 0.0% 50.0% 100.0%
15. 上位3着馬の前走補9と今回補9

着順 馬名 人気 前走レース 前走着順 前走着差 前走補9 今回補9
2025 1 インビンシブルパパ 5 函館スプリントステークス 4 0.4
2025 2 ジューンブレア 1 函館スプリントステークス 2 0.0
2025 3 シュトラウス 4 エプソムカップ 13 1.6
2024 1 ドロップオブライト 6 ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス 10 1.1
2024 2 スズハローム 3 京王杯スプリングカップ 3 0.4
2024 3 グランテスト 2 テレビ西日本賞北九州記念 14 1.4
2023 1 ジャスパークローネ 7 函館スプリントステークス 16 2.2
2023 2 サンキューユウガ 8 水無月ステークス 5 0.6
2023 3 スマートクラージュ 4 鞍馬ステークス 3 0.4
2022 1 テイエムスパーダ 2 皆生特別 1 -0.4
2022 2 タイセイビジョン 3 春雷ステークス 2 0.5
2022 3 アネゴハダ 1 由比ヶ浜特別 1 -0.5
2021 1 ファストフォース 8 桂川ステークス 8 1.0
2021 2 ピクシーナイト 2 NHKマイルカップ 12 1.3
2021 3 アウィルアウェイ 6 高松宮記念 16 1.2
2020 1 ラブカンプー 13 韋駄天ステークス 7 0.6
2020 2 アンヴァル 11 阪急杯 16 1.4
2020 3 レッドアンシェル 3 京王杯スプリングカップ 11 0.8
2019 1 レッドアンシェル 1 彦根ステークス 1 -0.4
2019 2 アレスバローズ 7 高松宮記念 9 0.7
2019 3 セイウンコウセイ 2 高松宮記念 2 0.1
2018 1 アレスバローズ 4 鞍馬ステークス 5 0.3
2018 2 ナガラフラワー 9 彦根ステークス 1 0.0
2018 3 セカンドテーブル 8 鞍馬ステークス 4 0.2
2017 1 シャイニングレイ 2 安土城ステークス 1 -0.2
2017 2 セカンドテーブル 13 安土城ステークス 10 0.9
2017 3 アクティブミノル 8 鞍馬ステークス 9 0.6
2016 1 レッドファルクス 3 欅ステークス 1 0.0
2016 2 ラヴァーズポイント 7 水無月ステークス 6 0.6
2016 3 ベルカント 2 京阪杯 4 0.7
2015 1 ウリウリ 2 安土城ステークス 1 -0.2
2015 2 ダンスディレクター 1 京王杯スプリングカップ 12 0.3
2015 3 サドンストーム 3 高松宮記念 4 0.7
2014 1 トーホウアマポーラ 4 サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス 10 0.4
2014 2 エピセアローム 3 サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス 4 0.1
2014 3 ニンジャ 10 安土城ステークス 3 0.3
2013 1 マジンプロスパー 1 読売マイラーズカップ 6 0.3
2013 2 ハクサンムーン 2 高松宮記念 3 0.2
2013 3 サドンストーム 3 水無月ステークス 1 -0.2
2012 1 マジンプロスパー 2 高松宮記念 5 0.3
2012 2 スプリングサンダー 7 ヴィクトリアマイル 13 1.0
2012 3 ダッシャーゴーゴー 1 高松宮記念 4 0.1
