秋華賞 歴代優勝馬と歴代優勝騎手

G1レース歴代優勝馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク

1996年以降の秋華賞の歴代優勝馬と歴代優勝騎手です。最多騎手は武豊、ルメール、岩田康誠の3勝です。

 

日付 馬名 性齢 人気 単勝 騎手 タイム 通過順 上り3F 天気 状態 種牡馬 賞金 付加賞金
2024.10.13 チェルヴィニア 牝3 1 2.3 ルメール 1571  08-08-08-07 34.2 ハービンジャー 11000 323.4
2023.10.15 リバティアイランド 牝3 1 1.1 川田将雅 2011  06-07-07-03 33.6 ドゥラメンテ 11000 386.4
2022.10.16 スタニングローズ 牝3 3 5.7 坂井瑠星 1586  03-05-05-04 34.3 キングカメハメハ 11000 336.0
2021.10.17 アカイトリノムスメ 牝3 4 8.9 戸崎圭太 2012  06-05-05-04 35.9 ディープインパクト 10000 336.0
2020.10.18 デアリングタクト 牝3 1 1.4 松山弘平 2006  13-13-08-05 35.8 エピファネイア 10000 382.2
2019.10.13 クロノジェネシス 牝3 4 6.9 北村友一 1599  06-07-05-05 36.1 バゴ 10000 382.2
2018.10.14 アーモンドアイ 牝3 1 1.3 ルメール 1585  11-11-11-12 33.6 ロードカナロア 10000 378.0
2017.10.15 ディアドラ 牝3 3 6.3 ルメール 2002  14-15-13-09 35.7 ハービンジャー 9200 382.2
2016.10.16 ヴィブロス 牝3 3 6.3 福永祐一 1586  09-09-08-08 33.4 ディープインパクト 9200 382.2
2015.10.18 ミッキークイーン 牝3 1 3.0 浜中俊 1569  08-08-08-06 34.6 ディープインパクト 8900 382.2
2014.10.19 ショウナンパンドラ 牝3 3 10.1 浜中俊 1570  09-09-09-05 34.3 ディープインパクト 8900 378.0
2013.10.13 メイショウマンボ 牝3 3 5.2 武幸四郎 1586  11-11-08-08 34.2 スズカマンボ 8900 378.0
2012.10.14 ジェンティルドンナ 牝3 1 1.3 岩田康誠 2004  08-09-09-09 33.1 ディープインパクト 8900 378.0
2011.10.16 アヴェンチュラ 牝3 2 3.1 岩田康誠 1582  02-03-03-02 34.9 ジャングルポケット 8900 382.2
2010.10.17 アパパネ 牝3 1 2.3 蛯名正義 1584  11-12-08-08 34.1 キングカメハメハ 8900 378.0
2009.10.18 レッドディザイア 牝3 2 3.2 四位洋文 1582  08-08-05-05 34.5 マンハッタンカフェ 8900 386.4
2008.10.19 ブラックエンブレム 牝3 11 29.9 岩田康誠 1584  05-06-08-07 34.6 ウォーエンブレム 8900 382.2
2007.10.14 ダイワスカーレット 牝3 2 2.8 安藤勝己 1591  01-02-02-01 33.9 アグネスタキオン 8900 378.0
2006.10.15 カワカミプリンセス 牝3 2 3.6 本田優 1582  09-08-05-06 34.4 キングヘイロー 8900 378.0
2005.10.16 エアメサイア 牝3 2 2.5 武豊 1592  12-12-12-09 34.2 サンデーサイレンス 8900 390.6
2004.10.17 スイープトウショウ 牝3 2 5.0 池添謙一 1584  17-17-15-16 33.9 エンドスウィープ 8900 386.4
2003.10.19 スティルインラブ 牝3 2 3.2 幸英明 1591  10-10-08-06 34.9 サンデーサイレンス 8900 378.0
2002.10.13 $ファインモーション 牝3 1 1.1 武豊 1581  05-05-06-02 34.5 Danehill 8900 386.4
2001.10.14 テイエムオーシャン 牝3 1 2.4 本田優 1585  03-03-03-02 35.4 ダンシングブレーヴ 8900 382.2
2000.10.15 ティコティコタック 牝3 10 27.1 武幸四郎 1599  04-04-04-04 33.5 サツカーボーイ 8900 386.4
1999.10.24 ブゼンキャンドル 牝3 12 57.6 安田康彦 1593  16-16-15-08 36.1 モガミ 8900 407.4
1998.10.25 ファレノプシス 牝3 2 2.9 武豊 2024  11-09-04-02 36.1 ブライアンズタイム 8900 382.2
1997.10.19 メジロドーベル 牝3 1 1.7 吉田豊 2001  09-11-10-07 35.1 メジロライアン 8900 386.4
1996.10.20 $ファビラスラフイン 牝3 5 18.8 松永幹夫 1581  03-03-04-02 35.9 Fabulous Dancer 8900 394.8

コメント