1986年以降のジャパンカップの歴代優勝馬と歴代優勝騎手です。複数回優勝はジェンティルドンナとアーモンドアイの2頭です。最多勝騎手は武豊が4勝です。
日付 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝 | 騎手 | タイム | 通過順 | 上り3F | 天気 | 状態 | 種牡馬 | 賞金 | 付加賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.26 | イクイノックス | 牡4 | 1 | 1.3 | ルメール | 2218 | 03-03-03-03 | 33.5 | 曇 | 良 | キタサンブラック | 50000 | 386.4 |
2022.11.27 | ヴェラアズール | 牡5 | 3 | 4.5 | R.ムーア | 2237 | 11-09-10-10 | 33.7 | 晴 | 良 | エイシンフラッシュ | 40000 | 390.6 |
2021.11.28 | コントレイル | 牡4 | 1 | 1.6 | 福永祐一 | 2247 | 08-07-08-08 | 33.7 | 晴 | 良 | ディープインパクト | 30000 | 382.2 |
2020.11.29 | アーモンドアイ | 牝5 | 1 | 2.2 | C.ルメー | 2230 | 04-05-04-04 | 34.7 | 曇 | 良 | ロードカナロア | 30000 | 323.4 |
2019.11.24 | スワーヴリチャード | 牡5 | 3 | 5.1 | O.マーフ | 2259 | 07-07-06-05 | 36.5 | 曇 | 重 | ハーツクライ | 30000 | 319.2 |
2018.11.25 | アーモンドアイ | 牝3 | 1 | 1.4 | C.ルメー | 2206 | 03-02-02-02 | 34.1 | 晴 | 良 | ロードカナロア | 30000 | 302.4 |
2017.11.26 | シュヴァルグラン | 牡5 | 5 | 13.3 | H.ボウマ | 2237 | 05-04-04-04 | 34.7 | 晴 | 良 | ハーツクライ | 30000 | 365.4 |
2016.11.27 | キタサンブラック | 牡4 | 1 | 3.8 | 武豊 | 2258 | 01-01-01-01 | 34.7 | 小雨 | 良 | ブラックタイド | 30000 | 373.8 |
2015.11.29 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 4 | 9.2 | 池添謙一 | 2247 | 09-09-08-11 | 33.9 | 晴 | 良 | ディープインパクト | 30000 | 378.0 |
2014.11.30 | エピファネイア | 牡4 | 4 | 8.9 | C.スミヨ | 2231 | 03-02-03-04 | 35.0 | 晴 | 良 | シンボリクリスエス | 25000 | 382.2 |
2013.11.24 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 1 | 2.1 | R.ムーア | 2261 | 03-03-03-04 | 33.9 | 晴 | 良 | ディープインパクト | 25000 | 378.0 |
2012.11.25 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 3 | 6.6 | 岩田康誠 | 2231 | 02-02-03-06 | 32.8 | 晴 | 良 | ディープインパクト | 25000 | 357.0 |
2011.11.27 | ブエナビスタ | 牝5 | 2 | 3.4 | 岩田康誠 | 2242 | 06-06-09-06 | 33.9 | 晴 | 良 | スペシャルウィーク | 25000 | 344.4 |
2010.11.28 | ローズキングダム | 牡3 | 4 | 8.8 | 武豊 | 2252 | 05-07-05-06 | 34.2 | 晴 | 良 | キングカメハメハ | 25000 | 378.0 |
2009.11.29 | ウオッカ | 牝5 | 1 | 3.6 | C.ルメー | 2224 | 04-03-04-05 | 34.8 | 曇 | 良 | タニノギムレット | 25000 | 386.4 |
2008.11.30 | スクリーンヒーロー | 牡4 | 9 | 41.0 | M.デムー | 2255 | 05-05-05-05 | 34.0 | 晴 | 良 | グラスワンダー | 25000 | 386.4 |
2007.11.25 | アドマイヤムーン | 牡4 | 5 | 10.9 | 岩田康誠 | 2247 | 05-05-06-04 | 33.9 | 晴 | 良 | エンドスウィープ | 25000 | 378.0 |
2006.11.26 | ディープインパクト | 牡4 | 1 | 1.3 | 武豊 | 2251 | 11-11-11-07 | 33.5 | 小雨 | 良 | サンデーサイレンス | 25000 | 235.2 |
2005.11.27 | アルカセット | 牡5 | 3 | 10.6 | L.デット | 2221 | 13-12-09-09 | 34.8 | 晴 | 良 | Kingmambo | 25000 | 386.4 |
2004.11.28 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 1 | 2.7 | O.ペリエ | 2242 | 07-07-07-06 | 34.3 | 晴 | 良 | サンデーサイレンス | 25000 | 336.0 |
2003.11.30 | タップダンスシチー | 牡6 | 4 | 13.8 | 佐藤哲三 | 2287 | 01-01-01-01 | 37.4 | 曇 | 重 | Pleasant Tap | 25000 | 386.4 |
2002.11.24 | ファルブラヴ | 牡4 | 9 | 20.5 | L.デット | 2122 | 07-06-05-05 | 35.6 | 曇 | 良 | Fairy King | 25000 | 344.4 |
2001.11.25 | ジャングルポケット | 牡3 | 2 | 4.2 | O.ペリエ | 2238 | 10-09-11-10 | 34.9 | 晴 | 良 | トニービン | 25000 | 319.2 |
2000.11.26 | テイエムオペラオー | 牡4 | 1 | 1.5 | 和田竜二 | 2261 | 06-05-07-07 | 35.2 | 晴 | 良 | オペラハウス | 25000 | 348.6 |
1999.11.28 | スペシャルウィーク | 牡4 | 2 | 3.4 | 武豊 | 2255 | 09-10-09-06 | 35.9 | 晴 | 良 | サンデーサイレンス | 13200 | 331.8 |
1998.11.29 | エルコンドルパサー | 牡3 | 3 | 6.0 | 蛯名正義 | 2259 | 02-03-03-02 | 35.0 | 晴 | 良 | Kingmambo | 13200 | 323.4 |
1997.11.23 | ピルサドスキー | 牡5 | 3 | 4.6 | M.キネー | 2258 | 09-09-05-06 | 34.6 | 晴 | 良 | Polish Precedent | 13200 | 294.0 |
1996.11.24 | シングスピール | 牡4 | 4 | 7.6 | L.デット | 2238 | 06-06-06-05 | 35.8 | 晴 | 良 | In the Wings | 13200 | 361.2 |
1995.11.26 | ランド | 牡5 | 6 | 14.5 | M.ロバー | 2246 | 07-07-05-05 | 34.8 | 晴 | 良 | Acatenango | 13200 | 336.0 |
1994.11.27 | マーベラスクラウン | セ4 | 6 | 10.6 | 南井克巳 | 2236 | 03-03-02-03 | 36.2 | 晴 | 良 | Miswaki | 13000 | 348.6 |
1993.11.28 | レガシーワールド | セ4 | 6 | 12.5 | 河内洋 | 2244 | 02-02-02-02 | 36.1 | 晴 | 良 | モガミ | 13000 | 378.0 |
1992.11.29 | トウカイテイオー | 牡4 | 5 | 10.0 | 岡部幸雄 | 2246 | 04-05-04-05 | 36.3 | 晴 | 重 | シンボリルドルフ | 13000 | 319.2 |
1991.11.24 | ゴールデンフェザン | 牡5 | 7 | 18.2 | G.スティ | 2247 | 13-13-09-08 | 34.2 | 曇 | 良 | Caro | 12000 | 17.5 |
1990.11.25 | ベタールースンアッ | セ5 | 2 | 6.2 | M.A.クラ | 2232 | 11-09-09-07 | 34.8 | 晴 | 良 | Loosen Up | 11000 | 18.0 |
1989.11.26 | ホーリックス | 牝6 | 9 | 19.9 | L.オサリ | 2222 | 03-03-03-03 | 晴 | 良 | Three Legs | 10300 | 16.1 | |
1988.11.27 | ペイザバトラー | 牡4 | 9 | 14.9 | C.マッキ | 2255 | 09-09-04-04 | 晴 | 良 | Val de l′Orne | 9500 | 0.0 | |
1987.11.29 | ルグロリュー | 牡3 | 3 | 8.6 | A.ルクー | 2249 | 05-02-02-02 | 曇 | 良 | Cure the Blues | 8500 | 0.0 | |
1986.11.23 | ジュピターアイラン | 牡7 | 8 | 14.9 | P.エデリ | 2250 | 13-13-10-03 | 晴 | 良 | St. Paddy | 8000 | 0.0 |
コメント