2024年の3歳馬牡馬のランキングを出してみました。番付はTARGETのZI値を使用しています。ZI値とは前走の着順、人気、着差や連対率、頭数の増減や斤量の増減、脚質等を数値化したものです。重賞で好走した馬は数値が高くなります。また、クラシックを見据えて収得賞金上位の馬を抽出しています。
3歳馬ランキング 牡馬編
1/17 京成杯が終わって
ランク | 馬名 | 前走 | 着 |
---|---|---|---|
1 | *ジャンタルマンタル | フューチG1 | 1 |
2 | $シンエンペラー | ホープフG1 | 2 |
3 | エコロヴァルツ | フューチG1 | 2 |
4 | $ノーブルロジャー | シンザンG3 | 1 |
5 | ダノンデサイル | 京成杯G3 | 1 |
京成杯を勝ったダノンデサイルが5位にランクイン。京都2歳Sではシンエンペラーと0.1秒差の4着でレースの上がりは最速でした。
2/5 きさらぎ賞が終わって
ランク | ZI | 馬名 | 前走 | 着 |
---|---|---|---|---|
1 | 134 | ジャンタルマンタル | フューチG1 | 1 |
2 | 133 | シンエンペラー | ホープフG1 | 2 |
3 | 129 | エコロヴァルツ | フューチG1 | 2 |
4 | 123 | ノーブルロジャー | シンザンG3 | 1 |
5 | 122 | ビザンチンドリーム | きさらぎG3 | 1 |
きさらぎ賞を勝ったビザンチンドリームが5位にランクインしました。今週の共同通信杯ではジャンタルマンタルとエコロヴァルツが出走を予定しています。
2/12 共同通信杯が終わって
ランク | ZI | 馬名 | 前走 | 着 |
---|---|---|---|---|
1 | 133 | シンエンペラー | ホープフG1 | 2 |
2 | 123 | ノーブルロジャー | シンザンG3 | 1 |
3 | 122 | ジャンタルマンタル | 共同通信G3 | 2 |
4 | 122 | ビザンチンドリーム | きさらぎG3 | 1 |
5 | 117 | ジャスティンミラノ | 共同通信G3 | 1 |
6 | 117 | ダノンデサイル | 京成杯G3 | 1 |
7 | 116 | セットアップ | フューチG1 | 7 |
8 | 113 | ゴンバデカーブース | ホープフG1 | 消 |
9 | 112 | シュトラウス | フューチG1 | 10 |
10 | 110 | ロジリオン | クロッカ(L) | 1 |
共同通信杯を勝ったジャスティンミラノが5位にランクイン。共同通信杯2着のジャンタルマンタルはランク3位に、5着のエコロヴァルツはランク外になってしまいました。
3/6 弥生賞が終わって
ランク | ZI | 馬名 | 前走 | 着 |
---|---|---|---|---|
1 | 123 | シンエンペラー | 弥生賞G2 | 2 |
2 | 122 | ジャンタルマンタル | 共同通信G3 | 2 |
3 | 121 | ノーブルロジャー | シンザンG3 | 1 |
4 | 120 | ビザンチンドリーム | きさらぎG3 | 1 |
5 | 120 | コスモキュランダ | 弥生賞G2 | 1 |
6 | 117 | ジャスティンミラノ | 共同通信G3 | 1 |
7 | 115 | ダノンデサイル | 京成杯G3 | 1 |
8 | 114 | セットアップ | フューチG1 | 7 |
9 | 113 | ゴンバデカーブース | ホープフG1 | 消 |
10 | 110 | シュトラウス | フューチG1 | 10 |
弥生賞を勝ったコスモキュランダが5位にランクインしました。その他は大きな変動はありませんでした。この後の重賞・オープン競走はスプリングS、若葉S、毎日杯だけになりました。
3/18 スプリングSが終わって
ランク | ZI | 馬名 | 前走 | 着 |
---|---|---|---|---|
1 | 132 | シックスペンス | スプリンG2 | 1 |
2 | 123 | シンエンペラー | 弥生賞G2 | 2 |
3 | 122 | ジャンタルマンタル | 共同通信G3 | 2 |
4 | 121 | ノーブルロジャー | シンザンG3 | 1 |
5 | 120 | コスモキュランダ | 弥生賞G2 | 1 |
6 | 120 | ビザンチンドリーム | きさらぎG3 | 1 |
7 | 117 | ジャスティンミラノ | 共同通信G3 | 1 |
8 | 115 | ダノンデサイル | 京成杯G3 | 1 |
9 | 114 | ダノンマッキンリー | ファルコG3 | 1 |
10 | 114 | セットアップ | フューチG1 | 7 |
スプリングSを勝ったシンクスペンスが1位になりました。若葉Sを勝ったミスタージーティーはZI値が107で14位になりました。
4/15 皐月賞が終わって
ランク | ZI | 馬名 | 前走 | 着 |
---|---|---|---|---|
1 | 134 | ジャスティンミラノ | 皐月賞G1 | 1 |
2 | 132 | シックスペンス | スプリンG2 | 1 |
3 | 130 | *ジャンタルマンタル | 皐月賞G1 | 3 |
4 | 127 | コスモキュランダ | 皐月賞G1 | 2 |
5 | 121 | $シンエンペラー | 皐月賞G1 | 5 |
6 | 120 | アーバンシック | 皐月賞G1 | 4 |
7 | 116 | ダノンデサイル | 皐月賞G1 | 外 |
8 | 114 | $ノーブルロジャー | 毎日杯G3 | 2 |
9 | 113 | ゴンバデカーブース | ホープフG1 | 消 |
10 | 108 | メイショウタバル | 皐月賞G1 | 17 |
11 | 102 | サンライズアース | 皐月賞G1 | 12 |
12 | 98 | ルカランフィースト | 皐月賞G1 | 8 |
皐月賞が終わって、皐月賞上位組がランクインしました。
5/19 日本ダービー直前
ランク | ZI | 馬名 | 前走 | 着 |
---|---|---|---|---|
1 | 138 | *ジャンタルマンタル | NHKマG1 | 1 |
2 | 134 | ジャスティンミラノ | 皐月賞G1 | 1 |
3 | 132 | シックスペンス | スプリンG2 | 1 |
4 | 132 | シュガークン | 青葉賞G2 | 1 |
5 | 127 | コスモキュランダ | 皐月賞G1 | 2 |
6 | 124 | エコロブルーム | ニュージG2 | 1 |
7 | 123 | ショウナンラプンタ | 青葉賞G2 | 2 |
8 | 121 | $シンエンペラー | 皐月賞G1 | 5 |
9 | 120 | アーバンシック | 皐月賞G1 | 4 |
10 | 119 | ジューンテイク | 京都新聞G2 | 1 |
ダービートライアルの青葉賞を勝ったシュガークンと2着のショウナンラプンタがランクインしました。
5/30 日本ダービーが終わって
番 | ZI | 馬名 | レース名・1走前 | 着 |
---|---|---|---|---|
1 | 138 | *ジャンタルマンタル | NHKマG1 | 1 |
2 | 133 | ジャスティンミラノ | 東京優駿G1 | 2 |
3 | 126 | ダノンデサイル | 東京優駿G1 | 1 |
4 | 124 | エコロブルーム | ニュージG2 | 1 |
5 | 120 | $シンエンペラー | 東京優駿G1 | 3 |
6 | 115 | コスモキュランダ | 東京優駿G1 | 6 |
7 | 114 | シュガークン | 東京優駿G1 | 7 |
8 | 112 | アーバンシック | 東京優駿G1 | 11 |
9 | 112 | シックスペンス | 東京優駿G1 | 9 |
10 | 109 | サンライズアース | 東京優駿G1 | 4 |
日本ダービーを勝ったダノンデサイルが3位にランクアップしました。
コメント