場所 | R | レース名 | 時刻 | 距離 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | 障害・オープ | 09:50 | 芝3290 | 99 | ⑬ | 112 | ④ | 103 | ⑨ | 113 | ③ | 101 | ⑪ | 103 | ⑨ | 121 | ① | 107 | ⑦ | 118 | ② | 104 | ⑧ | 101 | ⑪ | 85 | ⑭ | 108 | ⑥ | 110 | ⑤ | ||||||||
新潟 | 2 | 未勝利・牝 | 10:25 | ダ1800 | 97 | ⑧ | 93 | ⑨ | 93 | ⑨ | 0 | ⑭ | 98 | ⑦ | 0 | ⑭ | 117 | ① | 111 | ④ | 88 | ⑬ | 105 | ⑥ | 92 | ⑪ | 107 | ⑤ | 114 | ③ | 92 | ⑪ | 115 | ② | ||||||
新潟 | 3 | 未勝利 | 10:55 | ダ1200 | 101 | ⑦ | 88 | ⑫ | 117 | ③ | 85 | ⑭ | 118 | ② | 103 | ⑤ | 89 | ⑪ | 102 | ⑥ | 122 | ① | 92 | ⑨ | 0 | ⑮ | 98 | ⑧ | 88 | ⑫ | 106 | ④ | 91 | ⑩ | ||||||
新潟 | 4 | 障害未勝利 | 11:25 | 芝2890 | 114 | ③ | 107 | ⑤ | 99 | ⑧ | 96 | ⑩ | 118 | ① | 92 | ⑫ | 88 | ⑬ | 102 | ⑥ | 101 | ⑦ | 98 | ⑨ | 95 | ⑪ | 111 | ④ | 115 | ② | ||||||||||
新潟 | 5 | 未勝利・牝 | 12:15 | 芝2000 | 98 | ⑩ | 96 | ⑫ | 108 | ② | 93 | ⑮ | 94 | ⑭ | 98 | ⑩ | 124 | ① | 96 | ⑫ | 99 | ⑨ | 104 | ③ | 104 | ③ | 102 | ⑥ | 104 | ③ | 92 | ⑯ | 100 | ⑧ | 101 | ⑦ | ||||
新潟 | 6 | 未勝利・若 | 12:45 | ダ1800 | 113 | ② | 106 | ⑥ | 95 | ⑬ | 103 | ⑧ | 109 | ⑤ | 105 | ⑦ | 86 | ⑮ | 97 | ⑪ | 113 | ② | 95 | ⑬ | 103 | ⑧ | 99 | ⑩ | 97 | ⑪ | 112 | ④ | 117 | ① | ||||||
新潟 | 7 | 未勝利 | 13:15 | 芝1600外 | 99 | ⑦ | 0 | ⑭ | 91 | ⑩ | 89 | ⑪ | 103 | ⑤ | 79 | ⑬ | 0 | ⑭ | 88 | ⑫ | 113 | ① | 107 | ④ | 97 | ⑧ | 112 | ② | 97 | ⑧ | 103 | ⑤ | 0 | ⑭ | 111 | ③ | ||||
新潟 | 8 | 1勝クラス・牝 | 13:45 | ダ1800 | 97 | ⑨ | 93 | ⑪ | 120 | ② | 108 | ④ | 81 | ⑭ | 93 | ⑪ | 100 | ⑦ | 95 | ⑩ | 123 | ① | 98 | ⑧ | 92 | ⑬ | 104 | ⑤ | 104 | ⑤ | 0 | ⑮ | 110 | ③ | ||||||
新潟 | 9 | 飛竜特別・1勝 | 14:15 | 芝1000 | 0 | ⑯ | 90 | ⑬ | 117 | ① | 115 | ② | 85 | ⑮ | 89 | ⑭ | 108 | ⑤ | 98 | ⑧ | 109 | ④ | 96 | ⑨ | 113 | ③ | 94 | ⑪ | 103 | ⑦ | 104 | ⑥ | 96 | ⑨ | 91 | ⑫ | ||||
新潟 | 10 | 二王子特・1勝 | 14:50 | 芝2000外 | 101 | ⑦ | 106 | ⑤ | 112 | ③ | 90 | ⑨ | 116 | ① | 98 | ⑧ | 108 | ④ | 113 | ② | 84 | ⑩ | 103 | ⑥ | ||||||||||||||||
新潟 | 11 | 大日岳特・2勝 | 15:25 | 芝1200 | 115 | ② | 112 | ④ | 108 | ⑤ | 98 | ⑮ | 105 | ⑩ | 113 | ③ | 108 | ⑤ | 107 | ⑨ | 108 | ⑤ | 99 | ⑭ | 104 | ⑪ | 108 | ⑤ | 118 | ① | 102 | ⑬ | 98 | ⑮ | 103 | ⑫ | ||||
新潟 | 12 | 1勝クラス | 16:00 | ダ1200 | 115 | ③ | 122 | ① | 95 | ⑫ | 119 | ② | 98 | ⑪ | 104 | ⑥ | 87 | ⑮ | 108 | ④ | 105 | ⑤ | 103 | ⑦ | 91 | ⑭ | 100 | ⑧ | 99 | ⑩ | 93 | ⑬ | 100 | ⑧ | ||||||
東京 | 1 | 未勝利・牝 | 10:15 | ダ1600 | 91 | ⑬ | 105 | ⑤ | 100 | ⑩ | 101 | ⑧ | 106 | ③ | 109 | ① | 93 | ⑪ | 104 | ⑥ | 106 | ③ | 109 | ① | 101 | ⑧ | 87 | ⑭ | 102 | ⑦ | 0 | ⑮ | 93 | ⑪ | 0 | ⑮ | ||||
東京 | 2 | 未勝利 | 10:45 | ダ1400 | 109 | ④ | 105 | ⑧ | 89 | ⑮ | 114 | ③ | 124 | ① | 100 | ⑩ | 84 | ⑯ | 122 | ② | 108 | ⑥ | 99 | ⑪ | 94 | ⑬ | 94 | ⑬ | 103 | ⑨ | 96 | ⑫ | 109 | ④ | 106 | ⑦ | ||||
東京 | 3 | 未勝利 | 11:15 | ダ2100 | 95 | ⑫ | 96 | ⑪ | 100 | ⑧ | 102 | ⑥ | 111 | ③ | 101 | ⑦ | 98 | ⑨ | 105 | ⑤ | 91 | ⑭ | 97 | ⑩ | 117 | ① | 108 | ④ | 113 | ② | 92 | ⑬ | ||||||||
東京 | 4 | 未勝利 | 11:45 | 芝1600 | 90 | ⑭ | 81 | ⑱ | 103 | ⑥ | 117 | ② | 104 | ⑤ | 94 | ⑩ | 89 | ⑮ | 93 | ⑪ | 122 | ① | 97 | ⑧ | 92 | ⑫ | 92 | ⑫ | 100 | ⑦ | 89 | ⑮ | 95 | ⑨ | 88 | ⑰ | 109 | ③ | 106 | ④ |
東京 | 5 | 未勝利 | 12:35 | 芝2000 | 101 | ④ | 105 | ③ | 93 | ⑭ | 94 | ⑫ | 123 | ① | 94 | ⑫ | 100 | ⑥ | 0 | ⑱ | 101 | ④ | 93 | ⑭ | 95 | ⑩ | 106 | ② | 99 | ⑦ | 84 | ⑰ | 96 | ⑨ | 88 | ⑯ | 95 | ⑩ | 97 | ⑧ |
東京 | 6 | 1勝クラス* | 13:05 | ダ1600 | 0 | ⑩ | 96 | ⑦ | 117 | ② | 102 | ⑥ | 90 | ⑨ | 132 | ① | 111 | ③ | 109 | ⑤ | 110 | ④ | 91 | ⑧ | ||||||||||||||||
東京 | 7 | 1勝クラス | 13:35 | 芝1600 | 85 | ⑭ | 110 | ⑤ | 118 | ② | 90 | ⑫ | 106 | ⑦ | 113 | ③ | 85 | ⑭ | 95 | ⑨ | 125 | ① | 99 | ⑧ | 85 | ⑭ | 92 | ⑩ | 87 | ⑬ | 111 | ④ | 107 | ⑥ | 91 | ⑪ | ||||
東京 | 8 | 1勝クラス | 14:05 | ダ1400 | 88 | ⑮ | 100 | ⑪ | 106 | ⑧ | 108 | ⑥ | 113 | ④ | 86 | ⑯ | 102 | ⑩ | 107 | ⑦ | 113 | ④ | 94 | ⑭ | 121 | ① | 100 | ⑪ | 117 | ② | 117 | ② | 98 | ⑬ | 103 | ⑨ | ||||
東京 | 9 | カーネー・1勝 | 14:35 | 芝1800 | 97 | ⑨ | 108 | ⑥ | 94 | ⑪ | 99 | ⑧ | 139 | ① | 124 | ③ | 113 | ④ | 105 | ⑦ | 111 | ⑤ | 96 | ⑩ | 139 | ① | ||||||||||||||
東京 | 10 | 高尾特別・2勝 | 15:10 | 芝1400 | 103 | ④ | 102 | ⑥ | 102 | ⑥ | 101 | ⑧ | 98 | ⑨ | 104 | ③ | 129 | ① | 85 | ⑫ | 120 | ② | 98 | ⑨ | 103 | ④ | 91 | ⑪ | ||||||||||||
東京 | 11 | メイSH | 15:45 | 芝1800 | 114 | ② | 108 | ⑤ | 105 | ⑧ | 84 | ⑯ | 94 | ⑫ | 86 | ⑮ | 88 | ⑭ | 92 | ⑬ | 110 | ④ | 97 | ⑪ | 106 | ⑦ | 102 | ⑨ | 111 | ③ | 102 | ⑨ | 108 | ⑤ | 115 | ① | ||||
東京 | 12 | 2勝クラス | 16:25 | ダ2100 | 110 | ⑥ | 114 | ③ | 95 | ⑬ | 115 | ① | 115 | ① | 84 | ⑯ | 109 | ⑧ | 114 | ③ | 97 | ⑫ | 100 | ⑪ | 89 | ⑭ | 110 | ⑥ | 102 | ⑨ | 101 | ⑩ | 112 | ⑤ | 89 | ⑭ | ||||
京都 | 1 | 未勝利・牝 | 10:00 | ダ1800 | 84 | ⑬ | 93 | ⑩ | 112 | ③ | 103 | ⑦ | 92 | ⑪ | 0 | ⑭ | 106 | ⑥ | 0 | ⑭ | 95 | ⑨ | 108 | ⑤ | 87 | ⑫ | 0 | ⑭ | 115 | ① | 114 | ② | 110 | ④ | 100 | ⑧ | ||||
京都 | 2 | 未勝利 | 10:35 | ダ1200 | 106 | ⑥ | 82 | ⑯ | 113 | ④ | 92 | ⑪ | 100 | ⑨ | 99 | ⑩ | 118 | ① | 91 | ⑫ | 106 | ⑥ | 102 | ⑧ | 107 | ⑤ | 114 | ③ | 115 | ② | 90 | ⑬ | 86 | ⑮ | 89 | ⑭ | ||||
京都 | 3 | 未勝利 | 11:05 | ダ1800 | 109 | ④ | 102 | ⑦ | 102 | ⑦ | 107 | ⑥ | 100 | ⑨ | 120 | ① | 95 | ⑬ | 96 | ⑫ | 109 | ④ | 97 | ⑩ | 84 | ⑯ | 113 | ③ | 86 | ⑭ | 118 | ② | 85 | ⑮ | 97 | ⑩ | ||||
京都 | 4 | 未勝利 | 11:35 | 芝1400 | 113 | ⑥ | 111 | ⑧ | 108 | ⑩ | 109 | ⑨ | 119 | ③ | 103 | ⑬ | 113 | ⑥ | 0 | ⑱ | 125 | ① | 88 | ⑰ | 97 | ⑮ | 119 | ③ | 119 | ③ | 99 | ⑭ | 121 | ② | 106 | ⑪ | 96 | ⑯ | 104 | ⑫ |
京都 | 5 | 未勝利・牝 | 12:25 | 芝2000 | 98 | ⑨ | 102 | ⑦ | 101 | ⑧ | 88 | ⑬ | 94 | ⑪ | 0 | ⑭ | 111 | ③ | 116 | ② | 89 | ⑫ | 104 | ⑥ | 108 | ④ | 97 | ⑩ | 108 | ④ | 118 | ① | ||||||||
京都 | 6 | 1勝クラス* | 12:55 | ダ1400 | 94 | ⑩ | 117 | ② | 110 | ⑤ | 92 | ⑫ | 115 | ③ | 94 | ⑩ | 96 | ⑦ | 96 | ⑦ | 95 | ⑨ | 97 | ⑥ | 88 | ⑮ | 92 | ⑫ | 89 | ⑭ | 111 | ④ | 119 | ① | ||||||
京都 | 7 | 1勝クラス | 13:25 | 芝2400外 | 114 | ② | 109 | ④ | 103 | ⑥ | 94 | ⑪ | 100 | ⑨ | 102 | ⑦ | 117 | ① | 101 | ⑧ | 85 | ⑫ | 98 | ⑩ | 104 | ⑤ | 112 | ③ | ||||||||||||
京都 | 8 | 1勝クラス | 13:55 | ダ1900 | 83 | ⑩ | 120 | ① | 117 | ② | 110 | ④ | 98 | ⑦ | 106 | ⑥ | 93 | ⑧ | 93 | ⑧ | 109 | ⑤ | 111 | ③ | ||||||||||||||||
京都 | 9 | メルボル・1勝 | 14:25 | 芝1600 | 112 | ③ | 105 | ⑨ | 94 | ⑬ | 110 | ⑤ | 122 | ① | 111 | ④ | 117 | ② | 104 | ⑩ | 99 | ⑫ | 102 | ⑪ | 107 | ⑧ | 109 | ⑥ | 108 | ⑦ | 87 | ⑭ | ||||||||
京都 | 10 | シドニH・2勝 | 15:00 | 芝1800外 | 109 | ④ | 109 | ④ | 118 | ② | 98 | ⑧ | 128 | ① | 103 | ⑦ | 84 | ⑨ | 110 | ③ | 104 | ⑥ | ||||||||||||||||||
京都 | 11 | 平安SG3 | 15:35 | ダ1900 | 94 | ⑬ | 126 | ③ | 115 | ⑤ | 96 | ⑪ | 127 | ① | 0 | ⑯ | 124 | ④ | 127 | ① | 96 | ⑪ | 110 | ⑦ | 101 | ⑨ | 111 | ⑥ | 80 | ⑮ | 100 | ⑩ | 104 | ⑧ | 92 | ⑭ | ||||
京都 | 12 | オースト・2勝 | 16:10 | ダ1400 | 117 | ③ | 122 | ① | 109 | ⑥ | 89 | ⑮ | 102 | ⑩ | 101 | ⑪ | 108 | ⑦ | 94 | ⑭ | 95 | ⑬ | 117 | ③ | 108 | ⑦ | 119 | ② | 101 | ⑪ | 111 | ⑤ | 107 | ⑨ | 88 | ⑯ |
コメント