場所 | R | レース名 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 未勝利・牝* | 90 | ⑤ | 119 | ① | 101 | ③ | 99 | ④ | 114 | ② | ||||||||||||||||||||||||||
函館 | 2 | 未勝利 | 96 | ⑧ | 89 | ⑫ | 106 | ③ | 99 | ⑤ | 93 | ⑪ | 98 | ⑥ | 98 | ⑥ | 102 | ④ | 110 | ② | 94 | ⑩ | 95 | ⑨ | 112 | ① | ||||||||||||
函館 | 3 | 未勝利 | 103 | ⑦ | 104 | ⑥ | 93 | ⑫ | 108 | ⑤ | 112 | ③ | 100 | ⑧ | 99 | ⑨ | 88 | ⑭ | 114 | ② | 94 | ⑪ | 96 | ⑩ | 84 | ⑯ | 123 | ① | 85 | ⑮ | 110 | ④ | 93 | ⑫ | ||||
函館 | 4 | 未勝利 | 127 | ① | 100 | ⑧ | 110 | ④ | 0 | ⑬ | 105 | ⑤ | 89 | ⑪ | 99 | ⑨ | 105 | ⑤ | 119 | ② | 97 | ⑩ | 113 | ③ | 102 | ⑦ | 89 | ⑪ | ||||||||||
函館 | 5 | 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館 | 6 | 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館 | 7 | 1勝クラス | 108 | ⑧ | 118 | ② | 99 | ⑨ | 126 | ① | 110 | ⑦ | 113 | ④ | 95 | ⑩ | 118 | ② | 111 | ⑤ | 111 | ⑤ | 92 | ⑪ | ||||||||||||||
函館 | 8 | 1勝クラス | 107 | ④ | 100 | ⑥ | 95 | ⑨ | 105 | ⑤ | 95 | ⑨ | 99 | ⑦ | 96 | ⑧ | 108 | ③ | 112 | ① | 109 | ② | ||||||||||||||||
函館 | 9 | 長万部特・1勝 | 107 | ③ | 105 | ⑤ | 99 | ⑨ | 122 | ① | 103 | ⑦ | 104 | ⑥ | 107 | ③ | 103 | ⑦ | 118 | ② | 84 | ⑪ | 92 | ⑩ | ||||||||||||||
函館 | 10 | 北海H・2勝 | 107 | ⑤ | 118 | ① | 109 | ④ | 101 | ⑨ | 86 | ⑫ | 117 | ② | 97 | ⑩ | 103 | ⑧ | 106 | ⑥ | 104 | ⑦ | 96 | ⑪ | 114 | ③ | ||||||||||||
函館 | 11 | TVh杯・3勝 | 90 | ⑯ | 95 | ⑭ | 114 | ⑤ | 100 | ⑫ | 92 | ⑮ | 119 | ② | 120 | ① | 96 | ⑬ | 109 | ⑦ | 118 | ③ | 106 | ⑪ | 113 | ⑥ | 107 | ⑧ | 116 | ④ | 107 | ⑧ | 107 | ⑧ | ||||
函館 | 12 | 1勝クラス・牝 | 108 | ⑤ | 101 | ⑪ | 104 | ⑧ | 104 | ⑧ | 115 | ② | 110 | ④ | 99 | ⑫ | 120 | ① | 107 | ⑥ | 107 | ⑥ | 115 | ② | 103 | ⑩ | ||||||||||||
福島 | 1 | 障害・オープ | 64 | ⑭ | 104 | ⑧ | 105 | ⑦ | 124 | ① | 106 | ④ | 89 | ⑫ | 100 | ⑩ | 81 | ⑬ | 101 | ⑨ | 106 | ④ | 107 | ③ | 94 | ⑪ | 111 | ② | 106 | ④ | ||||||||
福島 | 2 | 未勝利・牝 | 87 | ⑮ | 119 | ② | 104 | ⑦ | 111 | ⑤ | 92 | ⑪ | 108 | ⑥ | 88 | ⑬ | 89 | ⑫ | 94 | ⑩ | 96 | ⑧ | 118 | ③ | 113 | ④ | 88 | ⑬ | 95 | ⑨ | 120 | ① | ||||||
福島 | 3 | 未勝利 | 111 | ② | 107 | ⑥ | 98 | ⑪ | 102 | ⑩ | 85 | ⑮ | 106 | ⑦ | 110 | ④ | 108 | ⑤ | 86 | ⑭ | 112 | ① | 96 | ⑫ | 95 | ⑬ | 111 | ② | 105 | ⑨ | 106 | ⑦ | ||||||
福島 | 4 | 障害未勝利 | 98 | ⑥ | 110 | ③ | 112 | ① | 106 | ④ | 98 | ⑥ | 90 | ⑪ | 111 | ② | 93 | ⑨ | 0 | ⑬ | 86 | ⑫ | 95 | ⑧ | 92 | ⑩ | 102 | ⑤ | ||||||||||
福島 | 5 | 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | 6 | 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | 7 | 未勝利 | 103 | ⑥ | 85 | ⑭ | 112 | ③ | 84 | ⑮ | 89 | ⑫ | 120 | ① | 101 | ⑦ | 97 | ⑩ | 94 | ⑪ | 89 | ⑫ | 105 | ④ | 0 | ⑯ | 115 | ② | 105 | ④ | 98 | ⑨ | 101 | ⑦ | ||||
福島 | 8 | 1勝クラス | 88 | ⑭ | 114 | ② | 113 | ③ | 112 | ④ | 102 | ⑩ | 94 | ⑬ | 111 | ⑥ | 112 | ④ | 87 | ⑮ | 105 | ⑧ | 115 | ① | 97 | ⑪ | 96 | ⑫ | 108 | ⑦ | 103 | ⑨ | ||||||
福島 | 9 | 開成山特・1勝 | 93 | ⑤ | 103 | ③ | 108 | ② | 88 | ⑥ | 87 | ⑦ | 84 | ⑧ | 100 | ④ | 110 | ① | ||||||||||||||||||||
福島 | 10 | 松島特別・2勝 | 89 | ⑭ | 96 | ⑩ | 112 | ① | 108 | ③ | 107 | ④ | 99 | ⑧ | 106 | ⑤ | 96 | ⑩ | 93 | ⑬ | 106 | ⑤ | 109 | ② | 96 | ⑩ | 98 | ⑨ | 104 | ⑦ | ||||||||
福島 | 11 | バーデン・3勝 | 99 | ⑨ | 103 | ⑥ | 117 | ② | 92 | ⑬ | 0 | ⑭ | 104 | ⑤ | 118 | ① | 103 | ⑥ | 108 | ④ | 110 | ③ | 102 | ⑧ | 99 | ⑨ | 99 | ⑨ | 97 | ⑫ | ||||||||
福島 | 12 | 1勝クラス | 113 | ④ | 98 | ⑦ | 98 | ⑦ | 83 | ⑮ | 114 | ③ | 95 | ⑪ | 87 | ⑬ | 89 | ⑫ | 119 | ① | 102 | ⑥ | 97 | ⑨ | 108 | ⑤ | 96 | ⑩ | 0 | ⑯ | 116 | ② | 86 | ⑭ | ||||
小倉 | 1 | 未勝利* | 89 | ⑦ | 98 | ⑤ | 108 | ③ | 116 | ② | 104 | ④ | 124 | ① | 98 | ⑤ | 86 | ⑧ | ||||||||||||||||||||
小倉 | 2 | 未勝利 | 108 | ⑤ | 94 | ⑪ | 91 | ⑬ | 0 | ⑭ | 114 | ③ | 100 | ⑨ | 94 | ⑪ | 115 | ② | 98 | ⑩ | 101 | ⑧ | 114 | ③ | 108 | ⑤ | 103 | ⑦ | 116 | ① | ||||||||
小倉 | 3 | 未勝利・牝 | 107 | ⑥ | 120 | ① | 116 | ③ | 84 | ⑯ | 111 | ④ | 0 | ⑱ | 105 | ⑦ | 82 | ⑰ | 93 | ⑫ | 97 | ⑪ | 111 | ④ | 98 | ⑩ | 119 | ② | 85 | ⑮ | 86 | ⑭ | 102 | ⑧ | 87 | ⑬ | 101 | ⑨ |
小倉 | 4 | 未勝利 | 85 | ⑮ | 116 | ② | 107 | ⑧ | 103 | ⑪ | 102 | ⑫ | 108 | ⑤ | 104 | ⑩ | 110 | ③ | 0 | ⑯ | 108 | ⑤ | 123 | ① | 97 | ⑬ | 105 | ⑨ | 96 | ⑭ | 109 | ④ | 108 | ⑤ | ||||
小倉 | 5 | 新馬・九 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小倉 | 6 | 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小倉 | 7 | 未勝利 | 0 | ⑯ | 111 | ① | 86 | ⑬ | 108 | ③ | 86 | ⑬ | 89 | ⑫ | 93 | ⑩ | 111 | ① | 97 | ⑨ | 102 | ⑤ | 83 | ⑮ | 99 | ⑧ | 106 | ④ | 90 | ⑪ | 100 | ⑦ | 101 | ⑥ | ||||
小倉 | 8 | 1勝クラス | 104 | ⑤ | 93 | ⑨ | 112 | ② | 93 | ⑨ | 94 | ⑧ | 135 | ① | 89 | ⑪ | 109 | ④ | 96 | ⑦ | 102 | ⑥ | 83 | ⑫ | 110 | ③ | ||||||||||||
小倉 | 9 | 英彦山特・1勝 | 95 | ⑧ | 102 | ④ | 119 | ① | 93 | ⑨ | 108 | ③ | 90 | ⑩ | 110 | ② | 96 | ⑦ | 102 | ④ | 99 | ⑥ | 90 | ⑩ | ||||||||||||||
小倉 | 10 | 熊本城特・2勝 | 97 | ⑦ | 88 | ⑫ | 88 | ⑫ | 100 | ⑥ | 110 | ② | 93 | ⑪ | 88 | ⑫ | 88 | ⑫ | 97 | ⑦ | 106 | ③ | 105 | ④ | 84 | ⑯ | 96 | ⑨ | 114 | ① | 96 | ⑨ | 104 | ⑤ | ||||
小倉 | 11 | 博多SH・3勝 | 107 | ⑦ | 120 | ① | 104 | ⑩ | 120 | ① | 93 | ⑬ | 114 | ③ | 106 | ⑨ | 99 | ⑪ | 99 | ⑪ | 112 | ⑥ | 114 | ③ | 113 | ⑤ | 107 | ⑦ | ||||||||||
小倉 | 12 | 1勝クラス | 96 | ⑧ | 91 | ⑨ | 115 | ③ | 99 | ⑦ | 100 | ⑥ | 85 | ⑪ | 122 | ② | 127 | ① | 112 | ④ | 105 | ⑤ | 91 | ⑨ |
ZI値データを集計して分かった、ZI値1位&1人気が軸に最適
ZI値1位と単勝1人気
場 R | レース名 | ZI | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|
函 2 | 未勝利 | 112 | タマモアルタイル | 1 | 1.9 |
函 3 | 未勝利 | 123 | サンウリエル | 1 | 3.1 |
函 4 | 未勝利 | 127 | スターゲット | 1 | 1.7 |
函 7 | 1勝クラス | 126 | ステラクラウン | 1 | 2.5 |
函12 | 1勝クラス・牝 | 120 | ウェイトゥゴー | 1 | 2.5 |
福 1 | 障害・オープ | 124 | ヴィジュネル | 1 | 1.6 |
福 2 | 未勝利・牝 | 120 | セージグリーン | 1 | 3.7 |
福 7 | 未勝利 | 120 | サトノルチル | 1 | 1.8 |
福11 | バーデン・3勝 | 118 | プロスペリダード | 1 | 3.3 |
小 1 | 未勝利* | 124 | レイピア | 1 | 1.4 |
小 4 | 未勝利 | 123 | シュヴェルトリリエ | 1 | 2.1 |
小 8 | 1勝クラス | 135 | カズミクラーシュ | 1 | 1.3 |
小10 | 熊本城特・2勝 | 114 | フラムリンガム | 1 | 2.3 |
小11 | 博多SH・3勝 | 120 | セブンマジシャン | 1 | 2.3 |
小12 | 1勝クラス | 127 | ビダーヤ | 1 | 2.2 |
コメント