場所 | R | レース名 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 未勝利* | 96 | ④ | 91 | ⑤ | 111 | ② | 118 | ① | 101 | ③ | ||||||||||||||||||||||||||
函館 | 2 | 未勝利・牝 | 98 | ⑦ | 108 | ③ | 100 | ⑥ | 86 | ⑬ | 110 | ① | 110 | ① | 96 | ⑧ | 105 | ④ | 87 | ⑫ | 94 | ⑩ | 102 | ⑤ | 90 | ⑪ | 83 | ⑭ | 96 | ⑧ | ||||||||
函館 | 3 | 未勝利 | 93 | ⑯ | 115 | ③ | 114 | ④ | 113 | ⑥ | 103 | ⑫ | 101 | ⑭ | 118 | ① | 106 | ⑨ | 117 | ② | 105 | ⑪ | 112 | ⑦ | 95 | ⑮ | 114 | ④ | 103 | ⑫ | 107 | ⑧ | 106 | ⑨ | ||||
函館 | 4 | 未勝利 | 123 | ① | 102 | ⑧ | 92 | ⑩ | 94 | ⑨ | 109 | ④ | 115 | ② | 105 | ⑥ | 107 | ⑤ | 86 | ⑫ | 105 | ⑥ | 114 | ③ | 92 | ⑩ | ||||||||||||
函館 | 5 | 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館 | 6 | 未勝利 | 98 | ⑩ | 105 | ⑤ | 116 | ② | 96 | ⑪ | 122 | ① | 88 | ⑮ | 91 | ⑬ | 91 | ⑬ | 100 | ⑧ | 99 | ⑨ | 107 | ④ | 103 | ⑥ | 86 | ⑯ | 102 | ⑦ | 110 | ③ | 95 | ⑫ | ||||
函館 | 7 | 1勝クラス | 84 | ⑦ | 114 | ① | 104 | ⑤ | 0 | ⑧ | 106 | ④ | 91 | ⑥ | 109 | ③ | 110 | ② | ||||||||||||||||||||
函館 | 8 | 1勝クラス | 112 | ④ | 102 | ⑦ | 92 | ⑬ | 98 | ⑩ | 99 | ⑨ | 115 | ③ | 111 | ⑤ | 116 | ② | 92 | ⑬ | 118 | ① | 101 | ⑧ | 95 | ⑪ | 92 | ⑬ | 95 | ⑪ | 108 | ⑥ | ||||||
函館 | 9 | 竜飛崎特・2勝 | 97 | ⑦ | 103 | ⑥ | 104 | ⑤ | 87 | ⑨ | 113 | ③ | 112 | ④ | 114 | ② | 92 | ⑧ | 121 | ① | ||||||||||||||||||
函館 | 10 | 立待岬特・2勝 | 109 | ② | 96 | ⑫ | 96 | ⑫ | 98 | ⑩ | 108 | ③ | 96 | ⑫ | 107 | ④ | 103 | ⑥ | 96 | ⑫ | 98 | ⑩ | 89 | ⑯ | 104 | ⑤ | 99 | ⑨ | 103 | ⑥ | 114 | ① | 100 | ⑧ | ||||
函館 | 11 | 巴賞 | 77 | ⑯ | 93 | ⑭ | 112 | ④ | 102 | ⑨ | 94 | ⑬ | 112 | ④ | 100 | ⑪ | 99 | ⑫ | 119 | ③ | 103 | ⑦ | 91 | ⑮ | 122 | ① | 101 | ⑩ | 121 | ② | 104 | ⑥ | 103 | ⑦ | ||||
函館 | 12 | 1勝クラス | 98 | ⑧ | 127 | ① | 101 | ⑤ | 89 | ⑨ | 101 | ⑤ | 85 | ⑩ | 111 | ③ | 116 | ② | 107 | ④ | 101 | ⑤ | ||||||||||||||||
福島 | 1 | 未勝利* | 100 | ⑤ | 94 | ⑦ | 102 | ③ | 103 | ② | 106 | ① | 100 | ⑤ | 101 | ④ | ||||||||||||||||||||||
福島 | 2 | 未勝利 | 86 | ⑬ | 104 | ⑤ | 0 | ⑯ | 88 | ⑪ | 117 | ① | 90 | ⑩ | 116 | ② | 87 | ⑫ | 91 | ⑨ | 81 | ⑭ | 79 | ⑮ | 95 | ⑥ | 115 | ③ | 95 | ⑥ | 95 | ⑥ | 106 | ④ | ||||
福島 | 3 | 未勝利 | 109 | ② | 99 | ⑧ | 103 | ⑤ | 87 | ⑫ | 89 | ⑩ | 85 | ⑬ | 84 | ⑭ | 82 | ⑮ | 88 | ⑪ | 0 | ⑯ | 112 | ① | 101 | ⑥ | 92 | ⑨ | 100 | ⑦ | 107 | ④ | 108 | ③ | ||||
福島 | 4 | 未勝利 | 94 | ⑥ | 130 | ① | 86 | ⑬ | 106 | ② | 89 | ⑫ | 94 | ⑥ | 0 | ⑮ | 91 | ⑨ | 83 | ⑭ | 91 | ⑨ | 98 | ⑤ | 90 | ⑪ | 104 | ③ | 102 | ④ | 94 | ⑥ | ||||||
福島 | 5 | 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | 6 | 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | 7 | 未勝利 | 98 | ⑦ | 105 | ⑤ | 106 | ④ | 98 | ⑦ | 94 | ⑪ | 107 | ③ | 91 | ⑬ | 110 | ② | 103 | ⑥ | 112 | ① | 89 | ⑮ | 98 | ⑦ | 96 | ⑩ | 92 | ⑫ | 84 | ⑯ | 90 | ⑭ | ||||
福島 | 8 | 1勝クラス・牝 | 0 | ⑬ | 95 | ⑧ | 91 | ⑩ | 108 | ① | 103 | ④ | 96 | ⑦ | 84 | ⑫ | 106 | ② | 101 | ⑥ | 103 | ④ | 85 | ⑪ | 106 | ② | 92 | ⑨ | ||||||||||
福島 | 9 | さくらん・2勝 | 100 | ⑤ | 111 | ④ | 116 | ③ | 117 | ② | 98 | ⑥ | 95 | ⑦ | 118 | ① | 92 | ⑧ | ||||||||||||||||||||
福島 | 10 | いわき特・2勝 | 96 | ⑨ | 99 | ⑧ | 117 | ③ | 125 | ① | 103 | ⑦ | 93 | ⑩ | 83 | ⑫ | 80 | ⑬ | 119 | ② | 117 | ③ | 105 | ⑥ | 109 | ⑤ | 87 | ⑪ | ||||||||||
福島 | 11 | ラジオNIHG3 | 108 | ⑦ | 99 | ⑪ | 124 | ② | 99 | ⑪ | 115 | ④ | 128 | ① | 106 | ⑧ | 124 | ② | 100 | ⑩ | 112 | ⑤ | 101 | ⑨ | 110 | ⑥ | ||||||||||||
福島 | 12 | 1勝クラス | 84 | ⑮ | 97 | ⑨ | 103 | ⑤ | 86 | ⑭ | 109 | ③ | 103 | ⑤ | 108 | ④ | 113 | ② | 100 | ⑧ | 96 | ⑩ | 89 | ⑫ | 114 | ① | 103 | ⑤ | 88 | ⑬ | 95 | ⑪ | 84 | ⑮ | ||||
小倉 | 1 | 障害未勝利 | 97 | ④ | 95 | ⑥ | 92 | ⑨ | 93 | ⑧ | 98 | ③ | 87 | ⑩ | 96 | ⑤ | 111 | ① | 103 | ② | 94 | ⑦ | ||||||||||||||||
小倉 | 2 | 未勝利 | 80 | ⑯ | 111 | ③ | 96 | ⑧ | 112 | ② | 84 | ⑬ | 114 | ① | 91 | ⑪ | 0 | ⑰ | 92 | ⑩ | 103 | ④ | 94 | ⑨ | 89 | ⑫ | 83 | ⑭ | 97 | ⑦ | 0 | ⑰ | 98 | ⑥ | 102 | ⑤ | 83 | ⑭ |
小倉 | 3 | 未勝利 | 85 | ⑭ | 108 | ③ | 97 | ⑧ | 97 | ⑧ | 0 | ⑯ | 91 | ⑫ | 113 | ① | 103 | ④ | 112 | ② | 98 | ⑦ | 102 | ⑥ | 95 | ⑩ | 90 | ⑬ | 84 | ⑮ | 92 | ⑪ | 103 | ④ | ||||
小倉 | 4 | 未勝利 | 95 | ⑫ | 96 | ⑩ | 107 | ④ | 127 | ① | 86 | ⑱ | 96 | ⑩ | 92 | ⑯ | 102 | ⑤ | 95 | ⑫ | 101 | ⑦ | 102 | ⑤ | 98 | ⑨ | 89 | ⑰ | 101 | ⑦ | 94 | ⑭ | 113 | ③ | 94 | ⑭ | 115 | ② |
小倉 | 5 | 新馬・九 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小倉 | 6 | 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小倉 | 7 | 1勝クラス | 103 | ⑥ | 96 | ⑩ | 90 | ⑬ | 94 | ⑪ | 103 | ⑥ | 84 | ⑭ | 114 | ① | 104 | ⑤ | 99 | ⑨ | 92 | ⑫ | 113 | ② | 107 | ④ | 109 | ③ | 101 | ⑧ | ||||||||
小倉 | 8 | 1勝クラス・牝 | 84 | ⑯ | 102 | ⑥ | 96 | ⑨ | 103 | ④ | 92 | ⑭ | 119 | ① | 96 | ⑨ | 89 | ⑮ | 101 | ⑦ | 119 | ① | 78 | ⑰ | 94 | ⑪ | 94 | ⑪ | 103 | ④ | 97 | ⑧ | 94 | ⑪ | 113 | ③ | ||
小倉 | 9 | 柳川特別・2勝 | 88 | ⑨ | 91 | ⑦ | 97 | ⑥ | 84 | ⑩ | 113 | ② | 107 | ④ | 117 | ① | 91 | ⑦ | 102 | ⑤ | 108 | ③ | ||||||||||||||||
小倉 | 10 | 薩摩S・3勝 | 86 | ⑯ | 99 | ⑩ | 97 | ⑫ | 101 | ⑧ | 110 | ④ | 103 | ⑦ | 110 | ④ | 121 | ① | 93 | ⑭ | 100 | ⑨ | 98 | ⑪ | 113 | ③ | 109 | ⑥ | 116 | ② | 92 | ⑮ | 97 | ⑫ | ||||
小倉 | 11 | 北九州記HG3 | 100 | ⑫ | 101 | ⑪ | 118 | ⑥ | 116 | ⑦ | 97 | ⑮ | 80 | ⑱ | 97 | ⑮ | 106 | ⑩ | 126 | ① | 111 | ⑧ | 126 | ① | 124 | ③ | 100 | ⑫ | 123 | ④ | 84 | ⑰ | 111 | ⑧ | 100 | ⑫ | 121 | ⑤ |
小倉 | 12 | 1勝クラス | 116 | ② | 83 | ⑭ | 98 | ⑪ | 97 | ⑫ | 102 | ⑧ | 118 | ① | 100 | ⑩ | 106 | ④ | 95 | ⑬ | 102 | ⑧ | 106 | ④ | 0 | ⑯ | 106 | ④ | 104 | ⑦ | 82 | ⑮ | 115 | ③ |
ZI値データを集計して分かった、ZI値1位&1人気が軸に最適
ZI値1位と単勝1人気(8時41分現在)
場 R | レース名 | ZI | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|
函 4 | 未勝利 | 123 | サンライズシア | 1 | 2.8 |
函 6 | 未勝利 | 122 | サラトガチップス | 1 | 3.2 |
函 8 | 1勝クラス | 118 | ブルーアイドガール | 1 | 4.1 |
函11 | 巴賞 | 122 | デビットバローズ | 1 | 4.2 |
函12 | 1勝クラス | 127 | フーコサンライズ | 1 | 1.7 |
福 1 | 未勝利* | 106 | アクアジェット | 1 | 1.9 |
福 4 | 未勝利 | 130 | バスターウルフ | 1 | 1.5 |
福 7 | 未勝利 | 112 | グランアトミカ | 1 | 3.3 |
小 1 | 障害未勝利 | 111 | シゲルタヌキ | 1 | 1.7 |
小 3 | 未勝利 | 113 | ホウショウリナ | 1 | 3.7 |
小 4 | 未勝利 | 127 | クルミナーレ | 1 | 1.6 |
小 9 | 柳川特別・2勝 | 117 | ロードマンハイム | 1 | 2.4 |
コメント