岩田望来騎手が阪神ジュベナイルフィリーズで待望のG1レースを勝ちました。岩田望来騎手は先日、通算500勝を達成、2022年と2023年は年間100勝を達成など一流騎手の仲間入りしていますが、なぜかG1レースが勝てません。重賞はG2が2勝、G3が9勝しています。下級条件ではい上手い騎乗をしているのに、G1になるとそれが出来ていない印象でした。
阪神ジュベナイルフィリーズでは5人気のアルマヴェローチェに騎乗しての勝利です。アルマヴェローチェはデビューから2戦は横山武史が騎乗していましたが、今回は乗り替わりでの勝利でした。
勝つときはこんなもんかな、というぐらいアッサリと勝ちましたね。4コーナーでは他馬と接触していましたが、体勢を立て直してからの伸びは凄かったです。
同期には一足先にG1を勝っている団野大成や菅原明良がいる世代。今回のG1勝利でこれまでのプレッシャーから解放されたと思うので、大きなレースでの活躍が期待できますね。
岩田望来騎手のデビューからG1勝利までのG1レース全成績
| 日付 | レース名 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 人気 | 着順 | 着差 |
| 241208 | 阪神ジュG1 | アルマヴェローチェ | 牝 | 2 | 5 | 1 | (1 1/4) |
| 241201 | チャンピG1 | ハギノアレグリアス | 牡 | 7 | 6 | 4 | 3/4 |
| 241110 | エリザベG1 | コンクシェル | 牝 | 4 | 8 | 16 | 2 |
| 241027 | 天皇賞秋G1 | ホウオウビスケッツ | 牡 | 4 | 8 | 3 | 1/2 |
| 241020 | 菊花賞G1 | ハヤテノフクノスケ | 牡 | 3 | 15 | 8 | 1 1/2 |
| 241013 | 秋華賞G1 | ラヴァンダ | 牝 | 3 | 13 | 4 | 3/4 |
| 240623 | 宝塚記念G1 | カラテ | 牡 | 8 | 11 | 13 | 1 1/2 |
| 240526 | 東京優駿G1 | ジューンテイク | 牡 | 3 | 14 | 10 | クビ |
| 240519 | 優駿牝馬G1 | ラヴァンダ | 牝 | 3 | 12 | 11 | クビ |
| 240512 | ヴィクトG1 | コンクシェル | 牝 | 4 | 7 | 13 | 3 |
| 240505 | NHKマG1 | チャンネルトンネル | 牡 | 3 | 12 | 6 | クビ |
| 240428 | 天皇賞春G1 | スマートファントム | 牡 | 4 | 14 | 4 | 1/2 |
| 240407 | 桜花賞G1 | テウメッサ | 牝 | 3 | 15 | 9 | ハナ |
| 240331 | 大阪杯G1 | ハーパー | 牝 | 4 | 9 | 13 | 3 |
| 240218 | フェブラG1 | キングズソード | 牡 | 5 | 4 | 5 | 1/2 |
| 231224 | 有馬記念G1 | ハーパー | 牝 | 3 | 11 | 9 | クビ |
| 231217 | フューチG1 | アスクワンタイム | 牡 | 2 | 16 | 15 | 1 |
| 231203 | チャンピG1 | ハギノアレグリアス | 牡 | 6 | 5 | 6 | クビ |
| 231119 | マイルチG1 | イルーシヴパンサー | 牡 | 5 | 11 | 6 | クビ |
| 231112 | エリザベG1 | ゴールドエクリプス | 牝 | 4 | 10 | 14 | 大差 |
| 231022 | 菊花賞G1 | マイネルラウレア | 牡 | 3 | 11 | 7 | ハナ |
| 231015 | 秋華賞G1 | マスクトディーヴァ | 牝 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 230625 | 宝塚記念G1 | ジオグリフ | 牡 | 4 | 11 | 9 | ハナ |
| 230604 | 安田記念G1 | イルーシヴパンサー | 牡 | 5 | 7 | 10 | クビ |
| 230528 | 東京優駿G1 | シャザーン | 牡 | 3 | 5 | 9 | クビ |
| 230430 | 天皇賞春G1 | トーセンカンビーナ | 牡 | 7 | 17 | 15 | 大差 |
| 230416 | 皐月賞G1 | シャザーン | 牡 | 3 | 8 | 6 | 頭 |
| 230409 | 桜花賞G1 | シングザットソング | 牝 | 3 | 11 | 7 | 3/4 |
| 230402 | 大阪杯G1 | ジェラルディーナ | 牝 | 5 | 5 | 6 | 1/2 |
| 230326 | 高松宮記G1 | グレナディアガーズ | 牡 | 5 | 10 | 5 | 3/4 |
| 221211 | 阪神ジュG1 | イティネラートル | 牝 | 2 | 15 | 13 | 1 1/4 |
| 221120 | マイルチG1 | ロータスランド | 牝 | 5 | 15 | 8 | クビ |
| 221023 | 菊花賞G1 | アスクワイルドモア | 牡 | 3 | 14 | 9 | 1 |
| 221016 | 秋華賞G1 | サウンドビバーチェ | 牝 | 3 | 12 | 7 | ハナ |
| 220605 | 安田記念G1 | ヴァンドギャルド | 牡 | 6 | 13 | 15 | 1 1/2 |
| 220529 | 東京優駿G1 | アスクワイルドモア | 牡 | 3 | 13 | 12 | 3/4 |
| 220501 | 天皇賞春G1 | メロディーレーン | 牝 | 6 | 16 | 9 | クビ |
| 220417 | 皐月賞G1 | サトノヘリオス | 牡 | 3 | 11 | 17 | 2 1/2 |
| 220410 | 桜花賞G1 | サブライムアンセム | 牝 | 3 | 11 | 9 | クビ |
| 220403 | 大阪杯G1 | マカヒキ | 牡 | 9 | 13 | 14 | 3 1/2 |
| 220327 | 高松宮記G1 | ロータスランド | 牝 | 5 | 5 | 2 | クビ |
| 211228 | ホープフG1 | サトノヘリオス | 牡 | 2 | 3 | 13 | クビ |
| 211226 | 有馬記念G1 | メロディーレーン | 牝 | 5 | 15 | 15 | 3 1/2 |
| 211212 | 阪神ジュG1 | シークルーズ | 牝 | 2 | 14 | 12 | 3/4 |
| 211121 | マイルチG1 | クリノガウディー | 牡 | 5 | 14 | 14 | クビ |
| 211114 | エリザベG1 | ソフトフルート | 牝 | 4 | 11 | 4 | クビ |
| 211017 | 秋華賞G1 | エンスージアズム | 牝 | 3 | 16 | 14 | クビ |
| 211003 | スプリンG1 | ラヴィングアンサー | 牡 | 7 | 15 | 10 | ハナ |
| 210627 | 宝塚記念G1 | ミスマンマミーア | 牝 | 6 | 9 | 6 | クビ |
| 210523 | 優駿牝馬G1 | エンスージアズム | 牝 | 3 | 14 | 18 | 4 |
| 210509 | NHKマG1 | ロードマックス | 牡 | 3 | 15 | 5 | 3/4 |
| 210418 | 皐月賞G1 | ヨーホーレイク | 牡 | 3 | 11 | 5 | クビ |
| 210411 | 桜花賞G1 | エンスージアズム | 牝 | 3 | 15 | 8 | 1/2 |
| 210404 | 大阪杯G1 | アドマイヤビルゴ | 牡 | 4 | 7 | 9 | 1/2 |
| 201220 | フューチG1 | ロードマックス | 牡 | 2 | 11 | 6 | クビ |
| 201129 | JCG1 | パフォーマプロミス | 牡 | 8 | 12 | 11 | 1 |
| 200607 | 安田記念G1 | ヴァンドギャルド | 牡 | 4 | 9 | 10 | クビ |
| 200503 | 天皇賞春G1 | メロディーレーン | 牝 | 4 | 13 | 11 | 1 3/4 |
| 200412 | 桜花賞G1 | ケープコッド | 牝 | 3 | 18 | 13 | 1/2 |
| 191208 | 阪神ジュG1 | ボンボヤージ | 牝 | 2 | 10 | 10 | 4 |
| 191117 | マイルチG1 | レッドオルガ | 牝 | 5 | 15 | 9 | クビ |
コメント