ZI値データを集計して分かった、ZI値1位&1人気が軸に最適
場所 | R | レース名 | 時刻 | 距離 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 未勝利 | 09:50 | 芝1200 | 87 | ⑭ | 113 | ② | 98 | ⑩ | 106 | ④ | 133 | ① | 99 | ⑨ | 96 | ⑫ | 103 | ⑦ | 111 | ③ | 87 | ⑭ | 81 | ⑯ | 97 | ⑪ | 93 | ⑬ | 105 | ⑤ | 100 | ⑧ | 104 | ⑥ | ||||
函館 | 2 | 未勝利・牝 | 10:25 | ダ1700 | 96 | ⑭ | 102 | ⑩ | 112 | ③ | 107 | ⑥ | 98 | ⑫ | 101 | ⑪ | 103 | ⑧ | 98 | ⑫ | 106 | ⑦ | 103 | ⑧ | 119 | ① | 111 | ④ | 119 | ① | 108 | ⑤ | ||||||||
函館 | 3 | 未勝利 | 10:55 | ダ1000 | 108 | ③ | 106 | ⑤ | 92 | ⑨ | 102 | ⑦ | 107 | ④ | 95 | ⑧ | 122 | ① | 0 | ⑫ | 92 | ⑨ | 84 | ⑪ | 110 | ② | 104 | ⑥ | ||||||||||||
函館 | 4 | 未勝利 | 11:25 | 芝1800 | 94 | ⑩ | 102 | ⑦ | 106 | ④ | 88 | ⑬ | 97 | ⑨ | 117 | ① | 102 | ⑦ | 106 | ④ | 106 | ④ | 108 | ③ | 94 | ⑩ | 86 | ⑭ | 81 | ⑮ | 0 | ⑯ | 93 | ⑫ | 114 | ② | ||||
函館 | 5 | 新馬 | 12:15 | 芝1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館 | 6 | 未勝利 | 12:45 | ダ1700 | 117 | ③ | 101 | ⑨ | 0 | ⑭ | 95 | ⑪ | 104 | ⑧ | 112 | ⑤ | 113 | ④ | 105 | ⑦ | 119 | ① | 86 | ⑬ | 98 | ⑩ | 92 | ⑫ | 106 | ⑥ | 118 | ② | ||||||||
函館 | 7 | 1勝クラス | 13:15 | 芝2000 | 115 | ④ | 110 | ⑤ | 89 | ⑫ | 138 | ① | 105 | ⑥ | 118 | ③ | 105 | ⑥ | 105 | ⑥ | 85 | ⑬ | 92 | ⑪ | 130 | ② | 98 | ⑨ | 98 | ⑨ | ||||||||||
函館 | 8 | 1勝クラス・牝 | 13:45 | ダ1000 | 95 | ⑦ | 102 | ④ | 90 | ⑪ | 118 | ① | 92 | ⑨ | 99 | ⑥ | 91 | ⑩ | 107 | ③ | 110 | ② | 94 | ⑧ | 101 | ⑤ | ||||||||||||||
函館 | 9 | 駒ケ岳特・1勝 | 14:15 | 芝2600 | 106 | ⑨ | 120 | ② | 113 | ⑥ | 114 | ⑤ | 101 | ⑪ | 99 | ⑬ | 101 | ⑪ | 116 | ③ | 111 | ⑦ | 99 | ⑬ | 96 | ⑮ | 116 | ③ | 103 | ⑩ | 109 | ⑧ | 121 | ① | ||||||
函館 | 10 | 松前特別・2勝 | 14:50 | 芝1800 | 96 | ⑭ | 107 | ⑦ | 100 | ⑫ | 105 | ⑧ | 88 | ⑯ | 102 | ⑪ | 109 | ⑥ | 104 | ⑨ | 111 | ③ | 97 | ⑬ | 104 | ⑨ | 95 | ⑮ | 117 | ② | 111 | ③ | 121 | ① | 110 | ⑤ | ||||
函館 | 11 | 函館日刊・2勝 | 15:25 | 芝1200 | 95 | ⑬ | 112 | ⑤ | 107 | ⑦ | 115 | ③ | 108 | ⑥ | 102 | ⑨ | 105 | ⑧ | 113 | ④ | 116 | ② | 102 | ⑨ | 96 | ⑫ | 102 | ⑨ | 85 | ⑯ | 117 | ① | 89 | ⑮ | 90 | ⑭ | ||||
函館 | 12 | 1勝クラス | 16:05 | ダ1700 | 109 | ⑥ | 112 | ③ | 89 | ⑫ | 0 | ⑭ | 110 | ⑤ | 108 | ⑦ | 104 | ⑨ | 114 | ② | 111 | ④ | 89 | ⑫ | 92 | ⑪ | 121 | ① | 104 | ⑨ | 108 | ⑦ | ||||||||
東京 | 1 | 障害未勝利 | 10:10 | ダ3000 | 107 | ⑥ | 101 | ⑧ | 90 | ⑨ | 117 | ① | 113 | ② | 113 | ② | 84 | ⑩ | 80 | ⑪ | 105 | ⑦ | 111 | ④ | 108 | ⑤ | ||||||||||||||
東京 | 2 | 未勝利・牝 | 10:45 | ダ1400 | 90 | ⑩ | 104 | ④ | 90 | ⑩ | 102 | ⑤ | 114 | ② | 116 | ① | 0 | ⑬ | 92 | ⑨ | 101 | ⑥ | 99 | ⑦ | 0 | ⑬ | 84 | ⑫ | 0 | ⑬ | 0 | ⑬ | 107 | ③ | 98 | ⑧ | ||||
東京 | 3 | 未勝利 | 11:15 | ダ2100 | 104 | ⑤ | 101 | ⑧ | 93 | ⑬ | 105 | ③ | 104 | ⑤ | 108 | ② | 95 | ⑩ | 88 | ⑮ | 103 | ⑦ | 122 | ① | 91 | ⑭ | 105 | ③ | 95 | ⑩ | 81 | ⑯ | 95 | ⑩ | 100 | ⑨ | ||||
東京 | 4 | 未勝利・牝 | 11:45 | 芝1800 | 92 | ⑬ | 103 | ⑤ | 106 | ③ | 104 | ④ | 98 | ⑨ | 99 | ⑧ | 102 | ⑥ | 89 | ⑮ | 107 | ② | 96 | ⑩ | 88 | ⑯ | 100 | ⑦ | 94 | ⑫ | 95 | ⑪ | 126 | ① | 88 | ⑯ | 91 | ⑭ | 0 | ⑱ |
東京 | 5 | 新馬 | 12:35 | 芝1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京 | 6 | 未勝利 | 13:05 | ダ1600 | 103 | ⑤ | 102 | ⑥ | 0 | ⑭ | 94 | ⑫ | 89 | ⑬ | 96 | ⑩ | 114 | ② | 95 | ⑪ | 99 | ⑦ | 99 | ⑦ | 98 | ⑨ | 0 | ⑭ | 105 | ④ | 108 | ③ | 0 | ⑭ | 116 | ① | ||||
東京 | 7 | 1勝クラス・牝 | 13:35 | 芝1600 | 104 | ⑤ | 96 | ⑧ | 93 | ⑩ | 82 | ⑫ | 90 | ⑪ | 114 | ② | 102 | ⑥ | 98 | ⑦ | 109 | ④ | 82 | ⑫ | 121 | ① | 113 | ③ | 96 | ⑧ | ||||||||||
東京 | 8 | 1勝クラス | 14:05 | ダ2100 | 91 | ⑩ | 97 | ⑨ | 98 | ⑧ | 87 | ⑬ | 120 | ① | 103 | ⑥ | 109 | ④ | 113 | ③ | 89 | ⑫ | 86 | ⑭ | 100 | ⑦ | 84 | ⑮ | 105 | ⑤ | 90 | ⑪ | 83 | ⑯ | 116 | ② | ||||
東京 | 9 | 芦ノ湖H・2勝 | 14:35 | 芝1600 | 83 | ⑫ | 94 | ⑥ | 94 | ⑥ | 105 | ③ | 86 | ⑪ | 133 | ① | 92 | ⑨ | 97 | ⑤ | 101 | ④ | 94 | ⑥ | 88 | ⑩ | 119 | ② | ||||||||||||
東京 | 10 | 青梅特別・2勝 | 15:10 | ダ1600 | 103 | ⑥ | 101 | ⑧ | 115 | ① | 96 | ⑪ | 94 | ⑭ | 109 | ④ | 113 | ② | 103 | ⑥ | 111 | ③ | 96 | ⑪ | 97 | ⑩ | 104 | ⑤ | 92 | ⑮ | 101 | ⑧ | 96 | ⑪ | ||||||
東京 | 11 | ジューH・3勝 | 15:45 | 芝2400 | 111 | ④ | 109 | ⑥ | 89 | ⑭ | 99 | ⑨ | 92 | ⑪ | 112 | ③ | 94 | ⑩ | 121 | ① | 104 | ⑦ | 91 | ⑫ | 100 | ⑧ | 91 | ⑫ | 117 | ② | 111 | ④ | ||||||||
東京 | 12 | 1勝クラス | 16:30 | ダ1400 | 92 | ⑨ | 86 | ⑭ | 118 | ① | 85 | ⑮ | 99 | ⑤ | 85 | ⑮ | 99 | ⑤ | 87 | ⑫ | 89 | ⑪ | 91 | ⑩ | 104 | ④ | 99 | ⑤ | 116 | ③ | 97 | ⑧ | 118 | ① | 87 | ⑫ | ||||
京都 | 1 | 未勝利・牝 | 10:00 | ダ1800 | 100 | ⑧ | 109 | ④ | 116 | ① | 0 | ⑯ | 105 | ⑤ | 110 | ② | 98 | ⑩ | 103 | ⑥ | 110 | ② | 81 | ⑮ | 89 | ⑬ | 101 | ⑦ | 99 | ⑨ | 96 | ⑪ | 93 | ⑫ | 87 | ⑭ | ||||
京都 | 2 | 未勝利 | 10:35 | ダ1200 | 98 | ⑨ | 92 | ⑬ | 98 | ⑨ | 113 | ③ | 91 | ⑮ | 101 | ⑥ | 92 | ⑬ | 117 | ① | 98 | ⑨ | 94 | ⑫ | 109 | ④ | 116 | ② | 100 | ⑦ | 91 | ⑮ | 106 | ⑤ | 99 | ⑧ | ||||
京都 | 3 | 未勝利 | 11:05 | ダ1800 | 112 | ① | 0 | ⑬ | 0 | ⑬ | 98 | ⑨ | 92 | ⑩ | 89 | ⑫ | 103 | ⑧ | 110 | ② | 107 | ⑤ | 109 | ③ | 0 | ⑬ | 108 | ④ | 0 | ⑬ | 104 | ⑦ | 107 | ⑤ | 91 | ⑪ | ||||
京都 | 4 | 未勝利 | 11:35 | 芝1200 | 109 | ② | 108 | ③ | 101 | ⑧ | 81 | ⑯ | 0 | ⑱ | 91 | ⑬ | 95 | ⑪ | 85 | ⑭ | 94 | ⑫ | 104 | ⑤ | 102 | ⑥ | 81 | ⑯ | 85 | ⑭ | 101 | ⑧ | 107 | ④ | 102 | ⑥ | 115 | ① | 101 | ⑧ |
京都 | 5 | 新馬 | 12:25 | 芝1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都 | 6 | 未勝利 | 12:55 | 芝2400外 | 115 | ⑤ | 96 | ⑯ | 113 | ⑥ | 109 | ⑦ | 109 | ⑦ | 105 | ⑩ | 98 | ⑬ | 103 | ⑫ | 97 | ⑭ | 96 | ⑯ | 109 | ⑦ | 125 | ② | 120 | ③ | 126 | ① | 104 | ⑪ | 95 | ⑱ | 117 | ④ | 97 | ⑭ |
京都 | 7 | 1勝クラス | 13:25 | ダ1900 | 109 | ⑤ | 60 | ⑮ | 105 | ⑦ | 85 | ⑬ | 0 | ⑯ | 99 | ⑩ | 96 | ⑪ | 111 | ④ | 112 | ② | 112 | ② | 109 | ⑤ | 114 | ① | 102 | ⑧ | 92 | ⑫ | 84 | ⑭ | 102 | ⑧ | ||||
京都 | 8 | 2勝クラス・牝 | 13:55 | ダ1800 | 104 | ⑤ | 108 | ③ | 86 | ⑩ | 99 | ⑦ | 110 | ② | 113 | ① | 98 | ⑧ | 104 | ⑤ | 107 | ④ | 93 | ⑨ | ||||||||||||||||
京都 | 9 | 一乗寺特・1勝 | 14:25 | 芝2000 | 94 | ⑤ | 112 | ② | 93 | ⑥ | 95 | ④ | 83 | ⑨ | 87 | ⑧ | 101 | ③ | 92 | ⑦ | 116 | ① | ||||||||||||||||||
京都 | 10 | 長浜特別・2勝 | 15:00 | ダ1400 | 117 | ③ | 95 | ⑪ | 116 | ④ | 111 | ⑤ | 99 | ⑨ | 99 | ⑨ | 102 | ⑧ | 124 | ① | 111 | ⑤ | 106 | ⑦ | 124 | ① | ||||||||||||||
京都 | 11 | 水無月S・3勝 | 15:35 | 芝1600外 | 121 | ③ | 122 | ② | 104 | ⑤ | 103 | ⑥ | 0 | ⑩ | 99 | ⑦ | 124 | ① | 99 | ⑦ | 84 | ⑨ | 107 | ④ | ||||||||||||||||
京都 | 12 | 1勝クラス | 16:15 | ダ1400 | 106 | ⑫ | 118 | ② | 108 | ⑪ | 113 | ④ | 111 | ⑧ | 113 | ④ | 103 | ⑭ | 122 | ① | 95 | ⑮ | 109 | ⑩ | 95 | ⑮ | 105 | ⑬ | 115 | ③ | 112 | ⑦ | 113 | ④ | 110 | ⑨ |
コメント