| 場所 | R | レース名 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1 | 未勝利・牝 | 88 | ⑬ | 118 | ① | 94 | ⑪ | 107 | ④ | 95 | ⑩ | 103 | ⑥ | 103 | ⑥ | 98 | ⑨ | 114 | ③ | 107 | ④ | 87 | ⑮ | 83 | ⑯ | 88 | ⑬ | 101 | ⑧ | 116 | ② | 91 | ⑫ | ||||
| 函館 | 2 | 未勝利 | 106 | ④ | 103 | ⑤ | 108 | ③ | 95 | ⑦ | 89 | ⑪ | 113 | ② | 90 | ⑩ | 91 | ⑨ | 97 | ⑥ | 124 | ① | 94 | ⑧ | ||||||||||||||
| 函館 | 3 | 未勝利 | 97 | ⑨ | 100 | ⑦ | 115 | ② | 98 | ⑧ | 97 | ⑨ | 113 | ③ | 107 | ⑤ | 117 | ① | 90 | ⑪ | 102 | ⑥ | 87 | ⑫ | 110 | ④ | ||||||||||||
| 函館 | 4 | 未勝利 | 104 | ④ | 82 | ⑮ | 102 | ⑤ | 97 | ⑨ | 101 | ⑥ | 118 | ① | 96 | ⑩ | 107 | ③ | 98 | ⑧ | 92 | ⑫ | 92 | ⑫ | 101 | ⑥ | 0 | ⑯ | 93 | ⑪ | 90 | ⑭ | 109 | ② | ||||
| 函館 | 5 | 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館 | 6 | 未勝利 | 88 | ⑩ | 120 | ① | 87 | ⑪ | 113 | ② | 102 | ⑤ | 113 | ② | 93 | ⑦ | 92 | ⑨ | 101 | ⑥ | 93 | ⑦ | 103 | ④ | ||||||||||||||
| 函館 | 7 | 1勝クラス | 97 | ⑨ | 117 | ① | 106 | ④ | 107 | ③ | 97 | ⑨ | 99 | ⑧ | 102 | ⑥ | 106 | ④ | 112 | ② | 102 | ⑥ | ||||||||||||||||
| 函館 | 8 | 1勝クラス | 109 | ② | 100 | ⑥ | 105 | ④ | 91 | ⑨ | 99 | ⑦ | 107 | ③ | 99 | ⑦ | 105 | ④ | 117 | ① | 88 | ⑩ | ||||||||||||||||
| 函館 | 9 | 洞爺湖特・2勝 | 101 | ⑦ | 116 | ② | 98 | ⑨ | 105 | ③ | 103 | ④ | 101 | ⑦ | 103 | ④ | 117 | ① | 102 | ⑥ | ||||||||||||||||||
| 函館 | 10 | HTBH・2勝 | 112 | ③ | 105 | ⑥ | 98 | ⑧ | 113 | ② | 94 | ⑪ | 89 | ⑫ | 98 | ⑧ | 98 | ⑧ | 100 | ⑦ | 88 | ⑬ | 106 | ⑤ | 121 | ① | 108 | ④ | ||||||||||
| 函館 | 11 | 大沼S(L) | 122 | ② | 111 | ⑤ | 103 | ⑪ | 117 | ④ | 0 | ⑭ | 107 | ⑦ | 129 | ① | 100 | ⑫ | 97 | ⑬ | 106 | ⑧ | 121 | ③ | 109 | ⑥ | 106 | ⑧ | 106 | ⑧ | ||||||||
| 函館 | 12 | 1勝クラス | 92 | ⑦ | 94 | ⑥ | 100 | ④ | 109 | ③ | 120 | ① | 91 | ⑧ | 91 | ⑧ | 111 | ② | 98 | ⑤ | ||||||||||||||||||
| 東京 | 1 | 未勝利* | 99 | ⑥ | 91 | ⑩ | 93 | ⑨ | 109 | ③ | 102 | ⑤ | 99 | ⑥ | 97 | ⑧ | 106 | ④ | 118 | ① | 113 | ② | ||||||||||||||||
| 東京 | 2 | 未勝利・牝 | 101 | ⑤ | 91 | ⑧ | 87 | ⑬ | 84 | ⑮ | 97 | ⑦ | 0 | ⑯ | 88 | ⑪ | 100 | ⑥ | 86 | ⑭ | 120 | ① | 91 | ⑧ | 91 | ⑧ | 116 | ② | 108 | ④ | 88 | ⑪ | 116 | ② | ||||
| 東京 | 3 | 未勝利 | 91 | ⑭ | 98 | ⑥ | 93 | ⑫ | 87 | ⑯ | 98 | ⑥ | 99 | ④ | 97 | ⑧ | 95 | ⑪ | 88 | ⑮ | 123 | ① | 93 | ⑫ | 84 | ⑰ | 100 | ③ | 102 | ② | 99 | ④ | 96 | ⑨ | 96 | ⑨ | 81 | ⑱ |
| 東京 | 4 | 未勝利 | 111 | ④ | 95 | ⑨ | 109 | ⑤ | 92 | ⑫ | 98 | ⑦ | 114 | ① | 114 | ① | 95 | ⑨ | 103 | ⑥ | 90 | ⑭ | 95 | ⑨ | 0 | ⑯ | 91 | ⑬ | 113 | ③ | 88 | ⑮ | 98 | ⑦ | ||||
| 東京 | 5 | 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京 | 6 | 未勝利 | 129 | ① | 112 | ⑥ | 109 | ⑦ | 96 | ⑬ | 114 | ④ | 88 | ⑮ | 109 | ⑦ | 98 | ⑫ | 103 | ⑩ | 103 | ⑩ | 109 | ⑦ | 119 | ② | 85 | ⑯ | 116 | ③ | 90 | ⑭ | 113 | ⑤ | ||||
| 東京 | 7 | 1勝クラス | 98 | ⑨ | 132 | ① | 86 | ⑫ | 104 | ⑥ | 81 | ⑬ | 102 | ⑧ | 104 | ⑥ | 91 | ⑪ | 127 | ③ | 115 | ④ | 132 | ① | 96 | ⑩ | 107 | ⑤ | ||||||||||
| 東京 | 8 | 1勝クラス | 92 | ⑭ | 107 | ⑤ | 98 | ⑪ | 95 | ⑫ | 106 | ⑥ | 94 | ⑬ | 129 | ① | 89 | ⑮ | 112 | ③ | 83 | ⑯ | 99 | ⑩ | 109 | ④ | 114 | ② | 101 | ⑧ | 105 | ⑦ | 100 | ⑨ | ||||
| 東京 | 9 | 八ヶ岳特・2勝 | 107 | ⑥ | 121 | ③ | 92 | ⑨ | 102 | ⑧ | 103 | ⑦ | 110 | ④ | 125 | ① | 110 | ④ | 125 | ① | ||||||||||||||||||
| 東京 | 10 | 甲州街H・3勝 | 87 | ⑯ | 112 | ② | 108 | ④ | 98 | ⑪ | 110 | ③ | 97 | ⑬ | 89 | ⑭ | 89 | ⑭ | 98 | ⑪ | 99 | ⑩ | 105 | ⑦ | 101 | ⑨ | 127 | ① | 104 | ⑧ | 106 | ⑥ | 107 | ⑤ | ||||
| 東京 | 11 | パラダH(L) | 99 | ⑮ | 120 | ⑥ | 101 | ⑫ | 123 | ⑤ | 117 | ⑦ | 126 | ③ | 100 | ⑭ | 115 | ⑩ | 116 | ⑧ | 101 | ⑫ | 125 | ④ | 131 | ② | 135 | ① | 116 | ⑧ | 91 | ⑯ | 104 | ⑪ | ||||
| 東京 | 12 | 1勝クラス | 0 | ⑯ | 96 | ⑬ | 100 | ⑩ | 100 | ⑩ | 80 | ⑮ | 84 | ⑭ | 117 | ② | 110 | ⑤ | 109 | ⑥ | 118 | ① | 113 | ④ | 102 | ⑨ | 100 | ⑩ | 108 | ⑦ | 107 | ⑧ | 115 | ③ | ||||
| 京都 | 1 | 未勝利・牝 | 94 | ⑪ | 97 | ⑩ | 93 | ⑫ | 88 | ⑬ | 111 | ③ | 101 | ⑨ | 107 | ⑥ | 83 | ⑮ | 123 | ① | 106 | ⑦ | 111 | ③ | 108 | ⑤ | 106 | ⑦ | 122 | ② | 80 | ⑯ | 87 | ⑭ | ||||
| 京都 | 2 | 未勝利 | 98 | ⑨ | 112 | ② | 89 | ⑮ | 100 | ⑤ | 92 | ⑬ | 97 | ⑪ | 99 | ⑦ | 94 | ⑫ | 99 | ⑦ | 106 | ④ | 90 | ⑭ | 82 | ⑯ | 100 | ⑤ | 120 | ① | 109 | ③ | 98 | ⑨ | ||||
| 京都 | 3 | 未勝利 | 130 | ① | 95 | ⑫ | 111 | ④ | 101 | ⑩ | 106 | ⑥ | 108 | ⑤ | 89 | ⑮ | 114 | ② | 98 | ⑪ | 93 | ⑭ | 114 | ② | 103 | ⑦ | 94 | ⑬ | 103 | ⑦ | 102 | ⑨ | ||||||
| 京都 | 4 | 未勝利 | 112 | ② | 93 | ⑩ | 109 | ④ | 89 | ⑫ | 94 | ⑨ | 0 | ⑰ | 103 | ⑦ | 89 | ⑫ | 0 | ⑰ | 85 | ⑯ | 117 | ① | 108 | ⑤ | 105 | ⑥ | 112 | ② | 100 | ⑧ | 89 | ⑫ | 90 | ⑪ | 88 | ⑮ |
| 京都 | 5 | 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都 | 6 | 未勝利 | 107 | ⑤ | 99 | ⑦ | 121 | ① | 90 | ⑰ | 91 | ⑯ | 92 | ⑬ | 94 | ⑨ | 96 | ⑧ | 92 | ⑬ | 94 | ⑨ | 90 | ⑰ | 93 | ⑫ | 92 | ⑬ | 114 | ② | 110 | ④ | 94 | ⑨ | 101 | ⑥ | 113 | ③ |
| 京都 | 7 | 1勝クラス・牝 | 96 | ⑧ | 104 | ⑥ | 110 | ② | 86 | ⑬ | 0 | ⑭ | 91 | ⑪ | 96 | ⑧ | 106 | ③ | 111 | ① | 93 | ⑩ | 106 | ③ | 103 | ⑦ | 88 | ⑫ | 0 | ⑭ | 105 | ⑤ | ||||||
| 京都 | 8 | 木屋町特・1勝 | 111 | ② | 106 | ④ | 101 | ⑦ | 117 | ① | 106 | ④ | 108 | ③ | 71 | ⑧ | 103 | ⑥ | ||||||||||||||||||||
| 京都 | 9 | 瀬田特H・2勝 | 101 | ⑨ | 97 | ⑬ | 90 | ⑱ | 145 | ① | 119 | ③ | 97 | ⑬ | 115 | ⑤ | 99 | ⑪ | 100 | ⑩ | 97 | ⑬ | 115 | ⑤ | 118 | ④ | 122 | ② | 91 | ⑰ | 110 | ⑦ | 96 | ⑯ | 99 | ⑪ | 109 | ⑧ |
| 京都 | 10 | サイレン・3勝 | 114 | ② | 101 | ⑪ | 93 | ⑭ | 104 | ⑨ | 108 | ④ | 107 | ⑥ | 99 | ⑫ | 106 | ⑧ | 104 | ⑨ | 108 | ④ | 111 | ③ | 119 | ① | 107 | ⑥ | 99 | ⑫ | 93 | ⑭ | ||||||
| 京都 | 11 | 宝塚記念G1 | 127 | ④ | 124 | ⑤ | 133 | ① | 133 | ① | 120 | ⑦ | 104 | ⑫ | 113 | ⑩ | 100 | ⑬ | 114 | ⑨ | 132 | ③ | 106 | ⑪ | 124 | ⑤ | 116 | ⑧ | ||||||||||
| 京都 | 12 | リボン賞・2勝 | 108 | ⑦ | 95 | ⑭ | 100 | ⑫ | 130 | ① | 94 | ⑮ | 105 | ⑧ | 115 | ⑤ | 103 | ⑨ | 101 | ⑪ | 122 | ③ | 123 | ② | 111 | ⑥ | 119 | ④ | 103 | ⑨ | 94 | ⑮ | 98 | ⑬ | ||||
ZI値データを集計して分かった、ZI値1位&1人気が軸に最適
ZI値1位と単勝1人気(11時45分現在)
| 場 R | レース名 | ZI | 馬名S | 人 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 函 1 | 未勝利・牝 | 118 | プレアデスグループ | 1 | 1.7 |
| 函 2 | 未勝利 | 124 | リネアグローリア | 1 | 1.7 |
| 函 3 | 未勝利 | 117 | ヴェラリーシャ | 3 | 4.5 |
| 函 4 | 未勝利 | 118 | コンテナワールド | 1 | 1.9 |
| 函 6 | 未勝利 | 120 | プラムダンディ | 2 | 3.2 |
| 函 7 | 1勝クラス | 117 | オールナット | 1 | 1.3 |
| 函 8 | 1勝クラス | 117 | コスモオピニオン | 2 | 3.5 |
| 函 9 | 洞爺湖特・2勝 | 117 | タイキラフター | 2 | 4.3 |
| 函10 | HTBH・2勝 | 121 | トーセンサンダー | 7 | 14.8 |
| 函11 | 大沼S(L) | 129 | アクションプラン | 1 | 3.6 |
| 函12 | 1勝クラス | 120 | ゴーインマイウェイ | 2 | 3.4 |
| 東 1 | 未勝利* | 118 | カルデライト | 1 | 1.7 |
| 東 2 | 未勝利・牝 | 120 | ピースヒロフェイス | 3 | 4.3 |
| 東 3 | 未勝利 | 123 | トラストボス | 1 | 1.7 |
| 東 4 | 未勝利 | 114 | コスモフレディ | 1 | 4.2 |
| 東 4 | 未勝利 | 114 | アスロス | 5 | 6.4 |
| 東 6 | 未勝利 | 129 | ユイノコミチ | 1 | 2.7 |
| 東 7 | 1勝クラス | 132 | アスクカムオンモア | 1 | 2.3 |
| 東 7 | 1勝クラス | 132 | ベストミーエヴァー | 2 | 4.4 |
| 東 8 | 1勝クラス | 129 | アムールドパリ | 1 | 1.3 |
| 東 9 | 八ヶ岳特・2勝 | 125 | ロジシルバー | 4 | 9.5 |
| 東 9 | 八ヶ岳特・2勝 | 125 | ウインオーディン | 1 | 2.4 |
| 東10 | 甲州街H・3勝 | 127 | カセノミオ | 5 | 7.6 |
| 東11 | パラダH(L) | 135 | ロジリオン | 1 | 3.4 |
| 東12 | 1勝クラス | 118 | トーセンサウダージ | 7 | 13.1 |
| 京 1 | 未勝利・牝 | 123 | タミゼ | 1 | 2.5 |
| 京 2 | 未勝利 | 120 | ワーキングアセット | 2 | 2.5 |
| 京 3 | 未勝利 | 130 | タイセイアレス | 1 | 1.9 |
| 京 4 | 未勝利 | 117 | ギルトエッジ | 3 | 4.5 |
| 京 6 | 未勝利 | 121 | スピードリッチ | 2 | 4.8 |
| 京 7 | 1勝クラス・牝 | 111 | スマートプレシャス | 4 | 6.5 |
| 京 8 | 木屋町特・1勝 | 117 | フレミングフープ | 1 | 2.8 |
| 京 9 | 瀬田特H・2勝 | 145 | ソンシ | 1 | 2.6 |
| 京10 | サイレン・3勝 | 119 | バトゥーキ | 4 | 7.9 |
| 京11 | 宝塚記念G1 | 133 | ベラジオオペラ | 4 | 10.6 |
| 京11 | 宝塚記念G1 | 133 | ドウデュース | 1 | 2.5 |
| 京12 | リボン賞・2勝 | 130 | ディキシーガンナー | 1 | 2.7 |
コメント