10月13日に行われる秋華賞の登録馬が出ましたので、TARGETにデータを取り込んでランキング(ZI値)を出してみました。
ランキング1位はオークスを1人気で2着のステレンボッシュ、2位はオークスを2人気で勝ったチェルヴィニア、3位はオークス4着でローズSを勝ったクイーンズウォーク、4位は秋華賞トライアルの紫苑Sを勝ったクリスマスパレード、5位は紫苑Sで3着のボンドガールでした。
ZI値では上位2頭のステレンボッシュとチェルヴィニアが抜けていて、次にクイーンズウォークです。
番 | 馬名 | ZI | レース名・1走前 | 人 | 着 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ステレンボッシュ | 136 | 優駿牝馬G1 | 1 | 2 |
2 | チェルヴィニア | 133 | 優駿牝馬G1 | 2 | 1 |
3 | クイーンズウォーク | 127 | ローズSG2 | 2 | 1 |
4 | クリスマスパレード | 121 | 紫苑SG2 | 5 | 1 |
5 | ボンドガール | 120 | 紫苑SG2 | 1 | 3 |
6 | ミアネーロ | 120 | 紫苑SG2 | 3 | 2 |
7 | チェレスタ | 118 | ローズSG2 | 7 | 2 |
8 | コガネノソラ | 115 | クイーンG3 | 5 | 1 |
9 | セキトバイースト | 111 | ローズSG2 | 11 | 3 |
10 | タガノエルピーダ | 110 | ローズSG2 | 4 | 4 |
11 | ホーエリート | 104 | 紫苑SG2 | 4 | 6 |
12 | アドマイヤベル | 104 | 優駿牝馬G1 | 8 | 9 |
13 | ランスオブクイーン | 103 | 夕月特別・2勝 | 1 | 3 |
14 | チルカーノ | 103 | 長久手特・2勝 | 3 | 1 |
15 | ラヴァンダ | 100 | ローズSG2 | 8 | 7 |
16 | キャットファイト | 92 | オータムHG3 | 4 | 9 |
17 | ラビットアイ | 89 | ローズSG2 | 10 | 15 |
コメント