2026年セントライト記念の過去20年のデータ一覧!1着馬の血統別成績や前走成績、配当一覧など、必見の情報を公開

レース情報
スポンサーリンク
スポンサーリンク

過去20年 セントライト記念

対象期間
2006〜2025年
勝ち馬平均人気
3.7
最多出走種牡馬
ディープインパクト
1. 1着馬データ

着順 馬名 人気 騎手 調教師 種牡馬 種牡馬系統 馬番 枠番 脚質 上がり3F 上がり3F順 単勝配当
2025 1 ミュージアムマイル 1 戸崎圭太 高柳大輔 リオンディーズ Kingmambo系 6 5 中団 34.4 2 260
2024 1 アーバンシック 2 ルメール 武井亮 スワーヴリチャード ハーツクライ系 1 1 中団 34 1 310
2023 1 レーベンスティール 2 モレイラ 田中博康 リアルスティール ディープインパクト系 4 3 中団 33.9 1 380
2022 1 ガイアフォース 3 松山弘平 杉山晴紀 キタサンブラック サンデーサイレンス系 9 6 先行 34.7 1 510
2021 1 アサマノイタズラ 9 田辺裕信 手塚貴久 ヴィクトワールピサ ネオユニヴァース系 2 2 後方 34.6 1 4,270
2020 1 バビット 4 内田博幸 浜田多実 ナカヤマフェスタ ステイゴールド系 6 5 逃げ 37 4 590
2019 1 リオンリオン 1 横山典弘 松永幹夫 ルーラーシップ Kingmambo系 8 4 先行 35.6 6 530
2018 1 ジェネラーレウーノ 4 田辺裕信 矢野英一 スクリーンヒーロー Roberto系 4 3 先行 35.2 9 730
2017 1 ミッキースワロー 2 横山典弘 菊沢隆徳 トーセンホマレボシ ディープインパクト系 5 3 中団 33.4 1 610
2016 1 ディーマジェスティ 1 蛯名正義 二ノ宮敬 ディープインパクト ディープインパクト系 4 4 マクリ 34.5 1 140
2015 1 キタサンブラック 6 北村宏司 清水久詞 ブラックタイド サンデーサイレンス系 13 7 先行 34.9 11 1,250
2014 1 イスラボニータ 1 蛯名正義 栗田博憲 フジキセキ フジキセキ系 5 3 中団 35.4 6 140
2013 1 ユールシンギング 3 北村宏司 勢司和浩 シンボリクリスエス Roberto系 3 2 中団 35 4 620
2012 1 フェノーメノ 1 蛯名正義 戸田博文 ステイゴールド ステイゴールド系 12 6 先行 34.4 4 200
2011 1 フェイトフルウォー 6 柴田善臣 伊藤伸一 ステイゴールド ステイゴールド系 11 6 中団 34 1 2,180
2010 1 クォークスター 4 藤岡佑介 堀宣行 アグネスタキオン サンデーサイレンス系 13 7 中団 34 1 640
2009 1 ナカヤマフェスタ 2 蛯名正義 二ノ宮敬 ステイゴールド ステイゴールド系 17 8 先行 35 3 430
2008 1 ダイワワイルドボア 9 北村宏司 上原博之 アグネスタキオン サンデーサイレンス系 6 3 先行 35.1 3 1,850
2007 1 ロックドゥカンブ 1 柴山雄一 堀宣行 Red Ransom Roberto系 7 4 先行 35.3 2 290
2006 1 トーセンシャナオー 12 イネス 森秀行 サンデーサイレンス サンデーサイレンス系 9 5 先行 36 4 6,780
2. 1着馬の前走成績

着順 馬名 人気 騎手 調教師 前走レース 前走クラス 前走着順 前走人気 前走脚質 前走上がり3F 前走上がり3F順 間隔
2025 1 ミュージアムマイル 1 戸崎圭太 高柳大輔 東京優駿G1 G1 6 2 中団 34.1 3 15
2024 1 アーバンシック 2 ルメール 武井亮 東京優駿G1 G1 11 4 後方 33.5 4 16
2023 1 レーベンスティール 2 モレイラ 田中博康 ラジオNIHG3 G3 3 1 中団 34.4 1 11
2022 1 ガイアフォース 3 松山弘平 杉山晴紀 国東特別・1勝 1勝 1 1 先行 35.4 1 11
2021 1 アサマノイタズラ 9 田辺裕信 手塚貴久 ラジオNIHG3 G3 12 5 後方 35.6 6 11
2020 1 バビット 4 内田博幸 浜田多実 ラジオNIHG3 G3 1 8 逃げ 35.8 1 11
2019 1 リオンリオン 1 横山典弘 松永幹夫 東京優駿G1 G1 15 6 逃げ 38.3 18 16
2018 1 ジェネラーレウーノ 4 田辺裕信 矢野英一 東京優駿G1 G1 16 8 先行 36.2 17 16
2017 1 ミッキースワロー 2 横山典弘 菊沢隆徳 いわき特1000 1000万 3 1 後方 33.7 1 8
2016 1 ディーマジェスティ 1 蛯名正義 二ノ宮敬 東京優駿G1 G1 3 1 中団 33.3 2 16
2015 1 キタサンブラック 6 北村宏司 清水久詞 東京優駿G1 G1 14 6 先行 36.8 14 16
2014 1 イスラボニータ 1 蛯名正義 栗田博憲 東京優駿G1 G1 2 1 先行 34.3 6 16
2013 1 ユールシンギング 3 北村宏司 勢司和浩 500万下 500万 1 1 後方 34 1 2
2012 1 フェノーメノ 1 蛯名正義 戸田博文 東京優駿G1 G1 2 5 中団 33.9 3 16
2011 1 フェイトフルウォー 6 柴田善臣 伊藤伸一 東京優駿G1 G1 13 13 中団 37.5 9 16
2010 1 クォークスター 4 藤岡佑介 堀宣行 ラジオNIHG3 G3 2 2 後方 34.5 1 11
2009 1 ナカヤマフェスタ 2 蛯名正義 二ノ宮敬 東京優駿G1 G1 4 9 中団 39 1 16
2008 1 ダイワワイルドボア 9 北村宏司 上原博之 阿賀野川1000 1000万 3 3 先行 35 3 4
2007 1 ロックドゥカンブ 1 柴山雄一 堀宣行 ラジオNIHG3 G3 1 2 先行 35.4 3 11
2006 1 トーセンシャナオー 12 イネス 森秀行 500万下 500万 2 2 中団 36 3 4
3. 前走レース別成績(上位20レース)

前走レース名 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
東京優駿G1 60 10-10-7-33 16.7% 33.3% 45.0%
ラジオNIHG3 38 5-1-3-29 13.2% 15.8% 23.7%
500万下 22 2-0-2-18 9.1% 9.1% 18.2%
阿賀野川1000 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
いわき特1000 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
国東特別・1勝 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
阿賀野H1000 7 0-2-1-4 0.0% 28.6% 42.9%
札幌記念G2 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
信濃川H1000 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
藻岩山特・2勝 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
町田特H・2勝 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
松前特別1000 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
信濃川特1000 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
天の川S1600 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
青葉賞G2 5 0-0-1-4 0.0% 0.0% 20.0%
500万下* 4 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
プリンシ(L) 2 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
稲城特別・1勝 2 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
新潟記念HG3 2 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
ホープフG1 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
4. 1〜3着馬の前走成績(過去10年分)

着順 馬名 人気 騎手 調教師 種牡馬 種牡馬系統 馬番 枠番 脚質 上がり3F 上がり3F順 前走レース 前走クラス 前走着順 前走人気 前走脚質 前走上がり3F 前走上がり3F順 間隔
2025 1 ミュージアムマイル 1 戸崎圭太 高柳大輔 リオンディーズ Kingmambo系 6 5 中団 34.4 2 東京優駿G1 G1 6 2 中団 34.1 3 15
2025 2 ヤマニンブークリエ 8 横山典弘 松永幹夫 キタサンブラック サンデーサイレンス系 5 5 中団 34.4 2 町田特H・2勝 2勝 1 2 先行 34.8 1 12
2025 3 レッドバンデ 2 佐々木大 大竹正博 キズナ ディープインパクト系 8 6 先行 34.7 5 稲城特別・1勝 1勝 1 1 先行 34 1 14
2024 1 アーバンシック 2 ルメール 武井亮 スワーヴリチャード ハーツクライ系 1 1 中団 34 1 東京優駿G1 G1 11 4 後方 33.5 4 16
2024 2 コスモキュランダ 1 M.デム 加藤士津 アルアイン ディープインパクト系 8 5 先行 34.2 2 東京優駿G1 G1 6 6 マクリ 34.3 14 16
2024 3 エコロヴァルツ 3 岩田康誠 牧浦充徳 ブラックタイド サンデーサイレンス系 6 4 先行 35 6 東京優駿G1 G1 8 17 逃げ 34.7 16 16
2023 1 レーベンスティール 2 モレイラ 田中博康 リアルスティール ディープインパクト系 4 3 中団 33.9 1 ラジオNIHG3 G3 3 1 中団 34.4 1 11
2023 2 ソールオリエンス 1 横山武史 手塚貴久 キタサンブラック サンデーサイレンス系 14 8 中団 34 2 東京優駿G1 G1 2 1 中団 33.3 5 16
2023 3 シャザーン 3 岩田望来 友道康夫 ロードカナロア Kingmambo系 6 4 先行 34.6 6 東京優駿G1 G1 9 5 中団 33.2 4 16
2022 1 ガイアフォース 3 松山弘平 杉山晴紀 キタサンブラック サンデーサイレンス系 9 6 先行 34.7 1 国東特別・1勝 1勝 1 1 先行 35.4 1 11
2022 2 アスクビクターモア 1 田辺裕信 田村康仁 ディープインパクト ディープインパクト系 7 5 先行 35 2 東京優駿G1 G1 3 7 先行 35.3 8 16
2022 3 ローシャムパーク 2 ルメール 田中博康 ハービンジャー Danzig系 1 1 中団 35 2 山藤賞・1勝* 1勝 1 1 先行 35.6 1 22
2021 1 アサマノイタズラ 9 田辺裕信 手塚貴久 ヴィクトワールピサ ネオユニヴァース系 2 2 後方 34.6 1 ラジオNIHG3 G3 12 5 後方 35.6 6 11
2021 2 ソーヴァリアント 2 戸崎圭太 大竹正博 オルフェーヴル ステイゴールド系 12 7 先行 35.1 2 藻岩山特・2勝 2勝 1 1 先行 34.8 1 5
2021 3 オーソクレース 5 ルメール 久保田貴 エピファネイア Roberto系 10 6 中団 35.3 4 ホープフG1 G1 2 3 先行 36.7 7 38
2020 1 バビット 4 内田博幸 浜田多実 ナカヤマフェスタ ステイゴールド系 6 5 逃げ 37 4 ラジオNIHG3 G3 1 8 逃げ 35.8 1 11
2020 2 サトノフラッグ 1 戸崎圭太 国枝栄 ディープインパクト ディープインパクト系 9 7 先行 36.5 1 東京優駿G1 G1 11 4 中団 34.7 8 16
2020 3 ガロアクリーク 2 川田将雅 上原博之 キンシャサノキセキ フジキセキ系 7 6 先行 37 4 東京優駿G1 G1 6 7 中団 34.6 5 16
2019 1 リオンリオン 1 横山典弘 松永幹夫 ルーラーシップ Kingmambo系 8 4 先行 35.6 6 東京優駿G1 G1 15 6 逃げ 38.3 18 16
2019 2 サトノルークス 8 川田将雅 池江泰寿 ディープインパクト ディープインパクト系 2 1 中団 35.5 3 東京優駿G1 G1 17 8 先行 37.6 17 16
2019 3 ザダル 3 石橋脩 大竹正博 トーセンラー ディープインパクト系 1 1 中団 35.8 10 プリンシ(L) OP(L) 1 5 中団 33.7 4 18
2018 1 ジェネラーレウーノ 4 田辺裕信 矢野英一 スクリーンヒーロー Roberto系 4 3 先行 35.2 9 東京優駿G1 G1 16 8 先行 36.2 17 16
2018 2 レイエンダ 1 ルメール 藤沢和雄 キングカメハメハ Kingmambo系 15 8 中団 34.6 3 松前特別1000 1000万 1 1 先行 34.1 1 8
2018 3 グレイル 6 岩田康誠 野中賢二 ハーツクライ ハーツクライ系 2 2 後方 34.3 1 東京優駿G1 G1 14 9 後方 34.2 5 16
2017 1 ミッキースワロー 2 横山典弘 菊沢隆徳 トーセンホマレボシ ディープインパクト系 5 3 中団 33.4 1 いわき特1000 1000万 3 1 後方 33.7 1 8
2017 2 アルアイン 1 ルメール 池江泰寿 ディープインパクト ディープインパクト系 7 4 先行 33.8 2 東京優駿G1 G1 5 4 中団 33.7 6 16
2017 3 サトノクロニクル 3 M.デム 池江泰寿 ハーツクライ ハーツクライ系 2 2 先行 34.2 6 ラジオNIHG3 G3 6 1 先行 35.6 7 11
2016 1 ディーマジェスティ 1 蛯名正義 二ノ宮敬 ディープインパクト ディープインパクト系 4 4 マクリ 34.5 1 東京優駿G1 G1 3 1 中団 33.3 2 16
2016 2 ゼーヴィント 2 戸崎圭太 木村哲也 ディープインパクト ディープインパクト系 10 7 先行 35 4 ラジオNIHG3 G3 1 1 中団 34.5 4 11
2016 3 プロディガルサン 3 田辺裕信 国枝栄 ディープインパクト ディープインパクト系 9 7 中団 34.5 1 東京優駿G1 G1 10 11 先行 34.7 11 16
5. 種牡馬別成績(上位20位)

種牡馬 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ステイゴールド 11 3-0-1-7 27.3% 27.3% 36.4%
アグネスタキオン 11 2-0-1-8 18.2% 18.2% 27.3%
ディープインパクト 37 1-6-2-28 2.7% 18.9% 24.3%
キタサンブラック 4 1-2-0-1 25.0% 75.0% 75.0%
フジキセキ 5 1-1-1-2 20.0% 40.0% 60.0%
スクリーンヒーロー 4 1-1-0-2 25.0% 50.0% 50.0%
ブラックタイド 4 1-0-1-2 25.0% 25.0% 50.0%
シンボリクリスエス 12 1-0-0-11 8.3% 8.3% 8.3%
ルーラーシップ 4 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
サンデーサイレンス 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
ヴィクトワールピサ 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
リアルスティール 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
リオンディーズ 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
Red Ransom 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
スワーヴリチャード 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
トーセンホマレボシ 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
ナカヤマフェスタ 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
キングカメハメハ 18 0-2-2-14 0.0% 11.1% 22.2%
ブライアンズタイム 4 0-2-0-2 0.0% 50.0% 50.0%
タニノギムレット 7 0-1-0-6 0.0% 14.3% 14.3%
6. 種牡馬系統別成績(上位20位)

種牡馬系統 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
サンデーサイレンス系 57 5-3-4-45 8.8% 14.0% 21.1%
ステイゴールド系 18 4-1-1-12 22.2% 27.8% 33.3%
ディープインパクト系 51 3-7-4-37 5.9% 19.6% 27.5%
Roberto系 46 3-4-2-37 6.5% 15.2% 19.6%
Kingmambo系 42 2-2-4-34 4.8% 9.5% 19.0%
フジキセキ系 8 1-1-2-4 12.5% 25.0% 50.0%
ハーツクライ系 11 1-0-2-8 9.1% 9.1% 27.3%
ネオユニヴァース系 7 1-0-0-6 14.3% 14.3% 14.3%
Grey Sovereign系 9 0-1-0-8 0.0% 11.1% 11.1%
Hampton系 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
Danzig系 18 0-0-1-17 0.0% 0.0% 5.6%
Sadler's Wells系 7 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
Mr. Prospector系 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
その他 Eclipse系 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
Fappiano系 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
Forty Niner系 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
Red God系 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
Halo系 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Lyphard系 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Storm Bird系 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
7. 人気別成績

人気 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 20 6-7-1-6 30.0% 65.0% 70.0%
2 20 4-4-4-8 20.0% 40.0% 60.0%
3 19 2-2-5-10 10.5% 21.1% 47.4%
4 20 3-2-1-14 15.0% 25.0% 30.0%
5 20 0-1-2-17 0.0% 5.0% 15.0%
6 20 2-0-2-16 10.0% 10.0% 20.0%
7 20 0-0-2-18 0.0% 0.0% 10.0%
8 20 0-2-0-18 0.0% 10.0% 10.0%
9 20 2-1-0-17 10.0% 15.0% 15.0%
10 20 0-0-2-18 0.0% 0.0% 10.0%
11 20 0-0-0-20 0.0% 0.0% 0.0%
12 20 1-0-0-19 5.0% 5.0% 5.0%
13 16 0-0-0-16 0.0% 0.0% 0.0%
14 16 0-1-1-14 0.0% 6.3% 12.5%
15 13 0-0-0-13 0.0% 0.0% 0.0%
16 8 0-0-0-8 0.0% 0.0% 0.0%
17 9 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
18 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
8. 馬番別成績

馬番 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 19 1-1-2-15 5.3% 10.5% 21.1%
2 20 1-3-4-12 5.0% 20.0% 40.0%
3 20 1-0-0-19 5.0% 5.0% 5.0%
4 20 3-1-1-15 15.0% 20.0% 25.0%
5 20 2-2-0-16 10.0% 20.0% 20.0%
6 20 3-0-2-15 15.0% 15.0% 25.0%
7 20 1-2-1-16 5.0% 15.0% 20.0%
8 18 1-2-1-14 5.6% 16.7% 22.2%
9 20 2-1-2-15 10.0% 15.0% 25.0%
10 20 0-1-1-18 0.0% 5.0% 10.0%
11 19 1-1-1-16 5.3% 10.5% 15.8%
12 20 1-1-0-18 5.0% 10.0% 10.0%
13 17 2-0-0-15 11.8% 11.8% 11.8%
14 16 0-1-3-12 0.0% 6.3% 25.0%
15 14 0-2-2-10 0.0% 14.3% 28.6%
16 9 0-2-0-7 0.0% 22.2% 22.2%
17 9 1-0-0-8 11.1% 11.1% 11.1%
18 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
9. 配当一覧

日付 1着馬 単勝 馬連 3連複 3連単
2025 2025/09/15 ミュージアムマイル 260 3,480 3,280 19,770
2024 2024/09/16 アーバンシック 310 570 1,070 4,820
2023 2023/09/18 レーベンスティール 380 310 860 4,220
2022 2022/09/19 ガイアフォース 510 730 1,460 7,250
2021 2021/09/20 アサマノイタズラ 4,270 10,210 35,100 307,170
2020 2020/09/21 バビット 590 1,460 2,000 12,600
2019 2019/09/16 リオンリオン 530 4,530 10,190 58,690
2018 2018/09/17 ジェネラーレウーノ 730 900 5,460 33,050
2017 2017/09/18 ミッキースワロー 610 590 1,150 7,230
2016 2016/09/18 ディーマジェスティ 140 390 770 1,820
2015 2015/09/21 キタサンブラック 1,250 13,320 125,690 618,050
2014 2014/09/21 イスラボニータ 140 250 2,250 4,490
2013 2013/09/17 ユールシンギング 620 2,720 8,670 40,970
2012 2012/09/17 フェノーメノ 200 9,100 26,910 137,500
2011 2011/09/18 フェイトフルウォー 2,180 4,970 5,250 56,160
2010 2010/09/19 クォークスター 640 2,040 3,110 19,020
2009 2009/09/20 ナカヤマフェスタ 430 2,380 17,680 78,230
2008 2008/09/21 ダイワワイルドボア 1,850 3,190 10,320 65,060
2007 2007/09/16 ロックドゥカンブ 290 520 14,700 45,120
2006 2006/09/17 トーセンシャナオー 6,780 18,410 74,370 516,010
10. 配当一覧(出目)

1着 2着 3着 馬番出目 人気出目 枠番出目 馬連 3連複 3連単
2025 ミュージアムマイル ヤマニンブークリエ レッドバンデ 6-5-8 1-8-2 5-5-6 6-5 5-6-8 6-5-8
2024 アーバンシック コスモキュランダ エコロヴァルツ 1-8-6 2-1-3 1-5-4 1-8 1-6-8 1-8-6
2023 レーベンスティール ソールオリエンス シャザーン 4-14-6 2-1-3 3-8-4 4-14 4-6-14 4-14-6
2022 ガイアフォース アスクビクターモア ローシャムパーク 9-7-1 3-1-2 6-5-1 9-7 1-7-9 9-7-1
2021 アサマノイタズラ ソーヴァリアント オーソクレース 2-12-10 9-2-5 2-7-6 2-12 2-10-12 2-12-10
2020 バビット サトノフラッグ ガロアクリーク 6-9-7 4-1-2 5-7-6 6-9 6-7-9 6-9-7
2019 リオンリオン サトノルークス ザダル 8-2-1 1-8-3 4-1-1 8-2 1-2-8 8-2-1
2018 ジェネラーレウーノ レイエンダ グレイル 4-15-2 4-1-6 3-8-2 4-15 2-4-15 4-15-2
2017 ミッキースワロー アルアイン サトノクロニクル 5-7-2 2-1-3 3-4-2 5-7 2-5-7 5-7-2
2016 ディーマジェスティ ゼーヴィント プロディガルサン 4-10-9 1-2-3 4-7-7 4-10 4-9-10 4-10-9
2015 キタサンブラック ミュゼエイリアン ジュンツバサ 13-4-2 6-9-10 7-3-2 13-4 2-4-13 13-4-2
2014 イスラボニータ トゥザワールド タガノグランパ 5-16-14 1-2-10 3-8-7 5-16 5-14-16 5-16-14
2013 ユールシンギング ダービーフィズ アドマイヤスピカ 3-8-9 3-5-6 2-5-5 3-8 3-8-9 3-8-9
2012 フェノーメノ スカイディグニティ ダノンジェラート 12-2-15 1-14-4 6-1-8 12-2 2-12-15 12-2-15
2011 フェイトフルウォー トーセンラー サダムパテック 11-2-14 6-3-1 6-1-7 11-2 2-11-14 11-2-14
2010 クォークスター ヤマニンエルブ アロマカフェ 13-15-2 4-3-2 7-8-1 13-15 2-13-15 13-15-2
2009 ナカヤマフェスタ セイクリッドバレー フォゲッタブル 17-11-14 2-4-7 8-6-7 17-11 11-14-17 17-11-14
2008 ダイワワイルドボア マイネルチャールズ ノットアローン 6-16-15 9-1-5 3-8-7 6-16 6-15-16 6-16-15
2007 ロックドゥカンブ ゴールデンダリア スクリーンヒーロー 7-1-11 1-2-14 4-1-6 7-1 1-7-11 7-1-11
2006 トーセンシャナオー トウショウシロッコ ミストラルクルーズ 9-5-4 12-4-7 5-3-2 9-5 4-5-9 9-5-4
11. 脚質別成績

脚質 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 21 1-2-0-18 4.8% 14.3% 14.3%
先行 71 9-9-8-45 12.7% 25.4% 36.6%
中団 132 8-8-10-106 6.1% 12.1% 19.7%
後方 79 1-1-2-75 1.3% 2.5% 5.1%
マクリ 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
12. 上がり3F順位別成績

上り3F順 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 23 8-2-2-11 34.8% 43.5% 52.2%
2 26 2-8-5-11 7.7% 38.5% 57.7%
3 21 2-5-0-14 9.5% 33.3% 33.3%
4 21 4-1-3-13 19.0% 23.8% 38.1%
5 15 0-0-3-12 0.0% 0.0% 20.0%
6 23 2-0-4-17 8.7% 8.7% 26.1%
7 17 0-0-1-16 0.0% 0.0% 5.9%
8 21 0-1-1-19 0.0% 4.8% 9.5%
9 20 1-0-0-19 5.0% 5.0% 5.0%
10 19 0-0-1-18 0.0% 0.0% 5.3%
11 19 1-1-0-17 5.3% 10.5% 10.5%
12 24 0-0-0-24 0.0% 0.0% 0.0%
13 12 0-1-0-11 0.0% 8.3% 8.3%
14 14 0-0-0-14 0.0% 0.0% 0.0%
15 13 0-1-0-12 0.0% 7.7% 7.7%
16 8 0-0-0-8 0.0% 0.0% 0.0%
17 6 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
18 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
13. 生産者別成績

生産者 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ノーザンファーム 76 4-7-10-55 5.3% 14.5% 27.6%
社台ファーム 57 3-6-3-45 5.3% 15.8% 21.1%
社台コーポレーション白老ファーム 14 2-0-1-11 14.3% 14.3% 21.4%
追分ファーム 4 2-0-1-1 50.0% 50.0% 75.0%
ヤナガワ牧場 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
Karreman Bloodstock Ltd 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
広富牧場 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
三城牧場 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
新井牧場 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
新生ファーム 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
前野牧場 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
大北牧場 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
服部牧場 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
ビッグレッドファーム 3 0-2-0-1 0.0% 66.7% 66.7%
錦岡牧場 3 0-2-0-1 0.0% 66.7% 66.7%
大栄牧場 2 0-2-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
下河辺牧場 3 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
新冠タガノファーム 3 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
笠松牧場 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
14. 馬主別成績

馬主 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
社台レースホース 26 4-3-0-19 15.4% 26.9% 26.9%
サンデーレーシング 20 2-1-2-15 10.0% 15.0% 25.0%
キャロットファーム 17 1-2-2-12 5.9% 17.6% 29.4%
シルクレーシング 4 1-1-0-2 25.0% 50.0% 50.0%
島川隆哉 2 1-1-0-0 50.0% 100.0% 100.0%
大城敬三 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
寺田千代乃 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
星野壽市 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
野田みづき 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
Gリビエール・レーシング 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
KRジャパン 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
吉田和美 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
宮田直也 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
大野商事 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
嶋田賢 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
和泉信子 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
サトミホースカンパニー 3 0-2-0-1 0.0% 66.7% 66.7%
土井肇 3 0-2-0-1 0.0% 66.7% 66.7%
サラブレッドクラブ・ラフィアン 10 0-1-0-9 0.0% 10.0% 10.0%
G1レーシング 4 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
15. 上位3着馬の前走補9と今回補9

着順 馬名 人気 前走レース 前走着順 前走着差 前走補9 今回補9
2025 1 ミュージアムマイル 1 東京優駿G1 6 0.7 109 113 4
2025 2 ヤマニンブークリエ 8 町田特H・2勝 1 -0.3 100 112 12
2025 3 レッドバンデ 2 稲城特別・1勝 1 -0.8 107 112 5
2024 1 アーバンシック 2 東京優駿G1 11 1.1 106 117 11
2024 2 コスモキュランダ 1 東京優駿G1 6 0.8 109 114 5
2024 3 エコロヴァルツ 3 東京優駿G1 8 0.9 108 110 2
2023 1 レーベンスティール 2 ラジオNIHG3 3 0.1 101 115 14
2023 2 ソールオリエンス 1 東京優駿G1 2 0 115 112 -3
2023 3 シャザーン 3 東京優駿G1 9 0.4 111 110 -1
2022 1 ガイアフォース 3 国東特別・1勝 1 -1.1 98 114 16
2022 2 アスクビクターモア 1 東京優駿G1 3 0.3 113 114 1
2022 3 ローシャムパーク 2 山藤賞・1勝* 1 -1.1 99 109 10
2021 1 アサマノイタズラ 9 ラジオNIHG3 12 1.1 95 112 17
2021 2 ソーヴァリアント 2 藻岩山特・2勝 1 -0.6 103 111 8
2021 3 オーソクレース 5 ホープフG1 2 0.2 101 108 7
2020 1 バビット 4 ラジオNIHG3 1 -0.8 100 116 16
2020 2 サトノフラッグ 1 東京優駿G1 11 1.2 107 113 6
2020 3 ガロアクリーク 2 東京優駿G1 6 0.9 110 112 2
2019 1 リオンリオン 1 東京優駿G1 15 2.4 94 113 19
2019 2 サトノルークス 8 東京優駿G1 17 3.2 86 110 24
2019 3 ザダル 3 プリンシ(L) 1 0 101 109 8
2018 1 ジェネラーレウーノ 4 東京優駿G1 16 1.7 99 114 15
2018 2 レイエンダ 1 松前特別1000 1 -0.3 105 112 7
2018 3 グレイル 6 東京優駿G1 14 1 106 110 4
2017 1 ミッキースワロー 2 いわき特1000 3 0 100 116 16
2017 2 アルアイン 1 東京優駿G1 5 0.3 115 113 -2
2017 3 サトノクロニクル 3 ラジオNIHG3 6 0.7 99 111 12
2016 1 ディーマジェスティ 1 東京優駿G1 3 0.1 116 116 0
2016 2 ゼーヴィント 2 ラジオNIHG3 1 -0.2 103 116 13
2016 3 プロディガルサン 3 東京優駿G1 10 0.9 108 114 6
2015 1 キタサンブラック 6 東京優駿G1 14 2.3 93 108 15
2015 2 ミュゼエイリアン 9 東京優駿G1 10 1.4 102 107 5
