2026年京都大賞典の過去20年のデータ一覧!1着馬の血統別成績や前走成績、配当一覧など、必見の情報を公開

競馬データ
スポンサーリンク
スポンサーリンク

過去20年 京都大賞典戦歴アナリティクス

対象期間
2006〜2025年
勝ち馬平均人気
4.2
最多出走種牡馬
ディープインパクト
1. 1着馬データ

年 着順 馬名 人気 騎手 調教師 種牡馬 種牡馬系統 馬番 枠番 脚質 上がり3F 上がり3F順 単勝配当
2025 1 ディープモンスター 5 浜中俊 池江泰寿 ディープインパクト ディープインパクト系 3 2 中団 34.4 2 1,130
2024 1 シュヴァリエローズ 8 北村友一 清水久詞 ディープインパクト ディープインパクト系 4 4 中団 34.2 3 2,250
2023 1 プラダリア 5 池添謙一 池添学 ディープインパクト ディープインパクト系 7 5 先行 35.6 6 760
2022 1 ヴェラアズール 2 松山弘平 渡辺薫彦 エイシンフラッシュ キングマンボ系 10 6 後方 33.2 1 740
2021 1 マカヒキ 9 藤岡康太 友道康夫 ディープインパクト ディープインパクト系 8 5 中団 35.9 2 3,210
2020 1 グローリーヴェイズ 3 川田将雅 尾関知人 ディープインパクト ディープインパクト系 13 7 中団 34.5 4 620
2019 1 ドレッドノータス 11 坂井瑠星 矢作芳人 ハービンジャー デインヒル系 7 4 先行 34.9 2 9,070
2018 1 サトノダイヤモンド 2 川田将雅 池江泰寿 ディープインパクト ディープインパクト系 2 2 先行 34.1 1 230
2017 1 スマートレイアー 4 武豊 大久保龍 ディープインパクト ディープインパクト系 4 3 後方 33.4 1 860
2016 1 キタサンブラック 1 武豊 清水久詞 ブラックタイド サンデーサイレンス系 1 1 先行 33.6 6 180
2015 1 ラブリーデイ 1 川田将雅 池江泰寿 キングカメハメハ キングカメハメハ系 1 1 中団 32.3 1 310
2014 1 ラストインパクト 3 川田将雅 松田博資 ディープインパクト ディープインパクト系 7 6 先行 33.8 3 520
2013 1 ヒットザターゲット 11 北村友一 加藤敬二 キングカメハメハ キングカメハメハ系 2 2 中団 34.0 2 16,620
2012 1 メイショウカンパク 5 池添謙一 荒川義之 グラスワンダー グラスワンダー系 14 8 後方 34.6 1 1,840
2011 1 ローズキングダム 1 後藤浩輝 橋口弘次 キングカメハメハ キングカメハメハ系 7 7 先行 33.1 2 180
2010 1 メイショウベルーガ 2 池添謙一 池添兼雄 フレンチデピュティ ヴァイスリージェント系 2 2 中団 34.9 2 350
2009 1 オウケンブルースリ 3 内田博幸 音無秀孝 ジャングルポケット ジャングルポケット系 2 2 後方 34.1 2 490
2008 1 トーホウアラン 4 鮫島良太 藤原英昭 ダンスインザダーク ダンスインザダーク系 5 5 後方 34.0 3 910
2007 1 インティライミ 2 佐藤哲三 佐々木晶 スペシャルウィーク スペシャルウィーク系 6 6 中団 33.4 1 240
2006 1 スイープトウショウ 2 池添謙一 鶴留明雄 エンドスウィープ フォーティナイナー系 9 7 中団 32.8 1 510
2. 1着馬の前走成績

年 着順 馬名 人気 騎手 調教師 前走レース 前走クラス 前走着順 前走人気 前走脚質 前走上がり3F 前走上がり3F順 間隔
2025 1 ディープモンスター 5 浜中俊 池江泰寿 農林水産省賞典 新潟記念 3 7 中団 32.6 3 5
2024 1 シュヴァリエローズ 8 北村友一 清水久詞 目黒記念 2 10 先行 33.6 7 19
2023 1 プラダリア 5 池添謙一 池添学 農林水産省賞典 新潟記念 4 3 中団 34.1 5 5
2022 1 ヴェラアズール 2 松山弘平 渡辺薫彦 ジューンステークス 1 1 中団 33.9 1 17
2021 1 マカヒキ 9 藤岡康太 友道康夫 天皇賞(春) 8 12 中団 38.3 8 23
2020 1 グローリーヴェイズ 3 川田将雅 尾関知人 宝塚記念 17 5 中団 41.2 17 15
2019 1 ドレッドノータス 11 坂井瑠星 矢作芳人 丹頂ステークス 5 10 先行 36.8 8 5
2018 1 サトノダイヤモンド 2 川田将雅 池江泰寿 宝塚記念 6 1 マクリ 36.6 9 15
2017 1 スマートレイアー 4 武豊 大久保龍 鳴尾記念 2 1 中団 33.6 1 18
2016 1 キタサンブラック 1 武豊 清水久詞 宝塚記念 3 2 逃げ 36.8 4 15
2015 1 ラブリーデイ 1 川田将雅 池江泰寿 宝塚記念 1 6 先行 34.8 5 15
2014 1 ラストインパクト 3 川田将雅 松田博資 農林水産省賞典 新潟記念 3 3 後方 34.0 1 5
2013 1 ヒットザターゲット 11 北村友一 加藤敬二 宝塚記念 11 9 後方 37.1 10 15
2012 1 メイショウカンパク 5 池添謙一 荒川義之 産経賞オールカマー 6 10 後方 36.2 3 2
2011 1 ローズキングダム 1 後藤浩輝 橋口弘次 宝塚記念 4 5 先行 35.1 3 15
2010 1 メイショウベルーガ 2 池添謙一 池添兼雄 農林水産省賞典 新潟記念 4 2 後方 33.0 1 6
2009 1 オウケンブルースリ 3 内田博幸 音無秀孝 阪神大賞典 7 1 中団 39.5 6 29
2008 1 トーホウアラン 4 鮫島良太 藤原英昭 朝日チャレンジカップ 2 4 先行 34.9 5 3
2007 1 インティライミ 2 佐藤哲三 佐々木晶 朝日チャレンジカップ 1 1 中団 33.3 1 4
2006 1 スイープトウショウ 2 池添謙一 鶴留明雄 エリザベス女王杯 1 2 中団 33.2 1 47
3. 前走レース別成績(上位20レース)

前走レース名 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
宝塚記念 46 6-6-7-27 13.0% 26.1% 41.3%
農林水産省賞典 新潟記念 19 4-1-0-14 21.1% 26.3% 26.3%
朝日チャレンジカップ 10 2-0-1-7 20.0% 20.0% 30.0%
天皇賞(春) 25 1-4-2-18 4.0% 20.0% 28.0%
目黒記念 22 1-1-3-17 4.5% 9.1% 22.7%
丹頂ステークス 11 1-1-0-9 9.1% 18.2% 18.2%
阪神大賞典 4 1-1-0-2 25.0% 50.0% 50.0%
産経賞オールカマー 11 1-0-1-9 9.1% 9.1% 18.2%
鳴尾記念 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
ジューンステークス 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
エリザベス女王杯 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
札幌記念 16 0-2-0-14 0.0% 12.5% 12.5%
ジャパンカップ 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
大阪杯 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
2018ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
西宮ステークス 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
札幌日経オープン 6 0-0-1-5 0.0% 0.0% 16.7%
マーメイドステークス 3 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
安田記念 3 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
すみれステークス 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
4. 1〜3着馬の前走成績(過去10年分)

年 着順 馬名 人気 騎手 調教師 種牡馬 種牡馬系統 馬番 枠番 脚質 上がり3F 上がり3F順 前走レース 前走クラス 前走着順 前走人気 前走脚質 前走上がり3F 前走上がり3F順 間隔
2025 1 ディープモンスター 5 浜中俊 池江泰寿 ディープインパクト ディープインパクト系 3 2 中団 34.4 2 農林水産省賞典 新潟記念 3 7 中団 32.6 3 5
2025 2 サンライズアース 2 池添謙一 石坂公一 レイデオロ キングカメハメハ系 5 3 逃げ 35.0 11 天皇賞(春) 4 2 先行 36.4 4 22
2025 3 ヴェルミセル 15 鮫島克駿 吉村圭司 ゴールドシップ サンデーサイレンス系 8 4 中団 34.3 1 札幌日経賞 8 2 中団 36.6 10 10
2024 1 シュヴァリエローズ 8 北村友一 清水久詞 ディープインパクト ディープインパクト系 4 4 中団 34.2 3 目黒記念 2 10 先行 33.6 7 19
2024 2 ディープボンド 4 幸英明 大久保龍 キズナ ディープインパクト系 7 6 先行 34.8 6 宝塚記念 7 8 中団 35.2 6 15
2024 3 メイショウブレゲ 11 酒井学 本田優 ゴールドシップ サンデーサイレンス系 3 3 後方 34.1 2 目黒記念 10 9 後方 33.2 2 19
2023 1 プラダリア 5 池添謙一 池添学 ディープインパクト ディープインパクト系 7 5 先行 35.6 6 農林水産省賞典 新潟記念 4 3 中団 34.1 5 5
2023 2 ボッケリーニ 3 浜中俊 池江泰寿 キングカメハメハ キングカメハメハ系 6 4 先行 35.3 4 宝塚記念 7 6 後方 35.1 3 15
2023 3 ディープボンド 1 和田竜二 大久保龍 キズナ ディープインパクト系 4 3 中団 35.1 3 宝塚記念 5 5 中団 35.5 7 15
2022 1 ヴェラアズール 2 松山弘平 渡辺薫彦 エイシンフラッシュ キングマンボ系 10 6 後方 33.2 1 ジューンステークス 1 1 中団 33.9 1 17
2022 2 ボッケリーニ 1 浜中俊 池江泰寿 キングカメハメハ キングカメハメハ系 2 2 中団 33.8 3 目黒記念 1 2 先行 34.4 7 19
2022 3 ウインマイティー 3 和田竜二 五十嵐忠 ゴールドシップ サンデーサイレンス系 11 7 中団 34.0 5 マーメイドステークス 1 10 先行 34.9 3 16
2021 1 マカヒキ 9 藤岡康太 友道康夫 ディープインパクト ディープインパクト系 8 5 中団 35.9 2 天皇賞(春) 8 12 中団 38.3 8 23
2021 2 アリストテレス 1 M.デム 音無秀孝 エピファネイア シンボリクリスエス系 9 6 先行 36.1 4 宝塚記念 9 4 中団 35.7 7 15
2021 3 キセキ 4 和田竜二 辻野泰之 ルーラーシップ キングカメハメハ系 11 7 先行 36.4 7 宝塚記念 5 5 先行 35.7 7 15
2020 1 グローリーヴェイズ 3 川田将雅 尾関知人 ディープインパクト ディープインパクト系 13 7 中団 34.5 4 宝塚記念 17 5 中団 41.2 17 15
2020 2 キセキ 1 浜中俊 角居勝彦 ルーラーシップ キングカメハメハ系 2 1 中団 34.3 1 宝塚記念 2 6 マクリ 37.2 2 15
2020 3 キングオブコージ 2 横山典弘 安田翔伍 ロードカナロア キングカメハメハ系 17 8 後方 34.4 2 目黒記念 1 1 後方 34.9 1 19
2019 1 ドレッドノータス 11 坂井瑠星 矢作芳人 ハービンジャー デインヒル系 7 4 先行 34.9 2 丹頂ステークス 5 10 先行 36.8 8 5
2019 2 ダンビュライト 6 松若風馬 音無秀孝 ルーラーシップ キングカメハメハ系 14 7 逃げ 35.4 6 大阪杯 9 11 先行 35.8 8 27
2019 3 シルヴァンシャー 5 浜中俊 池江泰寿 ディープインパクト ディープインパクト系 6 3 中団 35.1 3 御堂筋ステークス 1 1 中団 36.0 1 27
2018 1 サトノダイヤモンド 2 川田将雅 池江泰寿 ディープインパクト ディープインパクト系 2 2 先行 34.1 1 宝塚記念 6 1 マクリ 36.6 9 15
2018 2 レッドジェノヴァ 4 池添謙一 小島茂之 シンボリクリスエス シンボリクリスエス系 4 4 後方 34.3 2 2018ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 1 1 先行 35.5 1 6
2018 3 アルバート 3 モレイラ 堀宣行 アドマイヤドン ウッドマン系 5 5 中団 34.4 3 宝塚記念 13 15 後方 36.9 12 15
2017 1 スマートレイアー 4 武豊 大久保龍 ディープインパクト ディープインパクト系 4 3 後方 33.4 1 鳴尾記念 2 1 中団 33.6 1 18
2017 2 トーセンバジル 6 岩田康誠 藤原英昭 ハービンジャー デインヒル系 8 5 先行 34.2 5 農林水産省賞典 新潟記念 7 2 後方 33.7 1 5
2017 3 シュヴァルグラン 1 M.デム 友道康夫 ハーツクライ サンデーサイレンス系 3 2 中団 34.0 3 宝塚記念 8 6 逃げ 36.9 9 15
2016 1 キタサンブラック 1 武豊 清水久詞 ブラックタイド サンデーサイレンス系 1 1 先行 33.6 6 宝塚記念 3 2 逃げ 36.8 4 15
2016 2 アドマイヤデウス 6 岩田康誠 橋田満 アドマイヤドン ウッドマン系 3 3 先行 33.4 3 天皇賞(春) 9 11 中団 35.1 11 23
2016 3 ラブリーデイ 2 ルメール 池江泰寿 キングカメハメハ キングカメハメハ系 10 8 先行 33.5 4 宝塚記念 4 4 先行 36.7 3 15
5. 種牡馬別成績(上位20位)

種牡馬 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト 32 8-0-3-21 25.0% 25.0% 34.4%
キングカメハメハ 17 3-2-1-11 17.6% 29.4% 35.3%
ジャングルポケット 11 1-2-2-6 9.1% 27.3% 45.5%
ダンスインザダーク 10 1-1-0-8 10.0% 20.0% 20.0%
ハービンジャー 5 1-1-0-3 20.0% 40.0% 40.0%
フレンチデピュティ 3 1-0-1-1 33.3% 33.3% 66.7%
グラスワンダー 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
エイシンフラッシュ 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
スペシャルウィーク 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
エンドスウィープ 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
ブラックタイド 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
ルーラーシップ 8 0-2-1-5 0.0% 25.0% 37.5%
キズナ 7 0-1-1-5 0.0% 14.3% 28.6%
アドマイヤドン 4 0-1-1-2 0.0% 25.0% 50.0%
ネオユニヴァース 6 0-1-0-5 0.0% 16.7% 16.7%
シンボリクリスエス 4 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
エピファネイア 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
エリシオ 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
フジキセキ 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
マーベラスサンデー 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
6. 種牡馬系統別成績(上位20位)

種牡馬系統 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト系 42 8-1-4-29 19.0% 21.4% 31.0%
キングカメハメハ系 31 3-5-3-20 9.7% 25.8% 35.5%
サンデーサイレンス系 67 1-3-7-56 1.5% 6.0% 16.4%
ジャングルポケット系 11 1-2-2-6 9.1% 27.3% 45.5%
ダンスインザダーク系 10 1-1-0-8 10.0% 20.0% 20.0%
デインヒル系 5 1-1-0-3 20.0% 40.0% 40.0%
ヴァイスリージェント系 3 1-0-1-1 33.3% 33.3% 66.7%
グラスワンダー系 6 1-0-0-5 16.7% 16.7% 16.7%
キングマンボ系 4 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
フォーティナイナー系 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
スペシャルウィーク系 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
シンボリクリスエス系 7 0-2-0-5 0.0% 28.6% 28.6%
ウッドマン系 6 0-1-2-3 0.0% 16.7% 50.0%
ネオユニヴァース系 6 0-1-0-5 0.0% 16.7% 16.7%
ノーザンダンサー系 5 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
ストームキャット系 4 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
サドラーズウェルズ系 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
ゲインズボロー系 2 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
ダンジグ系 6 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
ブライアンズタイム系 5 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
7. 人気別成績

人気 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 20 3-5-3-9 15.0% 40.0% 55.0%
2 19 5-2-4-8 26.3% 36.8% 57.9%
3 20 3-1-3-13 15.0% 20.0% 35.0%
4 20 2-4-2-12 10.0% 30.0% 40.0%
5 20 3-0-3-14 15.0% 15.0% 30.0%
6 20 0-5-1-14 0.0% 25.0% 30.0%
7 20 0-3-2-15 0.0% 15.0% 25.0%
8 20 1-0-0-19 5.0% 5.0% 5.0%
9 19 1-0-0-18 5.3% 5.3% 5.3%
10 19 0-0-0-19 0.0% 0.0% 0.0%
11 14 2-0-1-11 14.3% 14.3% 21.4%
12 11 0-0-0-11 0.0% 0.0% 0.0%
13 10 0-0-0-10 0.0% 0.0% 0.0%
14 8 0-0-0-8 0.0% 0.0% 0.0%
15 4 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
16 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
17 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
18 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
8. 馬番別成績

馬番 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 19 2-1-1-15 10.5% 15.8% 21.1%
2 20 4-2-1-13 20.0% 30.0% 35.0%
3 20 1-3-3-13 5.0% 20.0% 35.0%
4 20 2-1-2-15 10.0% 15.0% 25.0%
5 20 1-1-2-16 5.0% 10.0% 20.0%
6 20 1-1-3-15 5.0% 10.0% 25.0%
7 19 4-1-2-12 21.1% 26.3% 36.8%
8 20 1-3-1-15 5.0% 20.0% 25.0%
9 19 1-4-0-14 5.3% 26.3% 26.3%
10 18 1-2-1-14 5.6% 16.7% 22.2%
11 15 0-0-3-12 0.0% 0.0% 20.0%
12 11 0-0-0-11 0.0% 0.0% 0.0%
13 10 1-0-0-9 10.0% 10.0% 10.0%
14 9 1-1-0-7 11.1% 22.2% 22.2%
15 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
16 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
17 2 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
18 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
9. 配当一覧

年 日付 1着馬 単勝 馬連 3連複 3連単
2025 2025/10/05 ディープモンスター 1,130 3,690 99,940 470,550
2024 2024/10/06 シュヴァリエローズ 2,250 9,910 156,730 1,419,720
2023 2023/10/09 プラダリア 760 1,840 2,030 14,210
2022 2022/10/10 ヴェラアズール 740 1,250 3,000 14,890
2021 2021/10/10 マカヒキ 3,210 10,900 18,940 180,510
2020 2020/10/11 グローリーヴェイズ 620 1,170 3,280 17,470
2019 2019/10/06 ドレッドノータス 9,070 53,720 234,720 1,811,410
2018 2018/10/08 サトノダイヤモンド 230 1,730 5,900 19,420
2017 2017/10/09 スマートレイアー 860 4,300 2,950 31,790
2016 2016/10/10 キタサンブラック 180 1,420 1,520 7,400
2015 2015/10/12 ラブリーデイ 310 680 1,510 6,540
2014 2014/10/14 ラストインパクト 520 2,890 2,540 17,470
2013 2013/10/06 ヒットザターゲット 16,620 90,240 161,330 3,619,290
2012 2012/10/08 メイショウカンパク 1,840 15,750 11,380 128,790
2011 2011/10/09 ローズキングダム 180 690 1,140 4,360
2010 2010/10/10 メイショウベルーガ 350 600 870 3,880
2009 2009/10/11 オウケンブルースリ 490 1,810 8,780 43,670
2008 2008/10/12 トーホウアラン 910 5,830 16,340 114,270
2007 2007/10/07 インティライミ 240 210 1,070 2,870
2006 2006/10/08 スイープトウショウ 510 4,770 7,390 49,450
10. 配当一覧(出目)

年 1着 2着 3着 馬番出目 人気出目 枠番出目 馬連 3連複 3連単
2025 ディープモンスター サンライズアース ヴェルミセル 3-5-8 5-2-15 2-3-4 3-5 3-5-8 3-5-8
2024 シュヴァリエローズ ディープボンド メイショウブレゲ 4-7-3 8-4-11 4-6-3 4-7 3-4-7 4-7-3
2023 プラダリア ボッケリーニ ディープボンド 7-6-4 5-3-1 5-4-3 7-6 4-6-7 7-6-4
2022 ヴェラアズール ボッケリーニ ウインマイティー 10-2-11 2-1-3 6-2-7 10-2 2-10-11 10-2-11
2021 マカヒキ アリストテレス キセキ 8-9-11 9-1-4 5-6-7 8-9 8-9-11 8-9-11
2020 グローリーヴェイズ キセキ キングオブコージ 13-2-17 3-1-2 7-1-8 13-2 2-13-17 13-2-17
2019 ドレッドノータス ダンビュライト シルヴァンシャー 7-14-6 11-6-5 4-7-3 7-14 6-7-14 7-14-6
2018 サトノダイヤモンド レッドジェノヴァ アルバート 2-4-5 2-4-3 2-4-5 2-4 2-4-5 2-4-5
2017 スマートレイアー トーセンバジル シュヴァルグラン 4-8-3 4-6-1 3-5-2 4-8 3-4-8 4-8-3
2016 キタサンブラック アドマイヤデウス ラブリーデイ 1-3-10 1-6-2 1-3-8 1-3 1-3-10 1-3-10
2015 ラブリーデイ サウンズオブアース カレンミロティック 1-10-7 1-2-5 1-8-7 1-10 1-7-10 1-10-7
2014 ラストインパクト タマモベストプレイ トーセンラー 7-10-2 3-6-1 6-7-2 7-10 2-7-10 7-10-2
2013 ヒットザターゲット アンコイルド トーセンラー 2-1-11 11-7-2 2-1-7 2-1 1-2-11 2-1-11
2012 メイショウカンパク オウケンブルースリ ギュスターヴクライ 14-9-6 5-7-2 8-6-4 14-9 6-9-14 14-9-6
2011 ローズキングダム ビートブラック オウケンブルースリ 7-8-4 1-4-3 7-8-4 7-8 4-7-8 7-8-4
2010 メイショウベルーガ オウケンブルースリ プロヴィナージュ 2-9-6 2-1-4 2-7-6 2-9 2-6-9 2-9-6
2009 オウケンブルースリ スマートギア トーセンキャプテン 2-3-1 3-4-7 2-3-1 2-3 1-2-3 2-3-1
2008 トーホウアラン アドマイヤモナーク アイポッパー 5-9-3 4-6-7 5-8-3 5-9 3-5-9 5-9-3
2007 インティライミ ポップロック アルナスライン 6-3-5 2-1-6 6-3-5 6-3 3-5-6 6-3-5
2006 スイープトウショウ ファストタテヤマ トウショウナイト 9-8-7 2-7-5 7-7-6 9-8 7-8-9 9-8-7
11. 脚質別成績

脚質 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 21 0-2-0-19 0.0% 9.5% 9.5%
先行 73 6-9-7-51 8.2% 20.5% 30.1%
中団 79 9-4-11-55 11.4% 16.5% 30.4%
後方 77 5-5-2-65 6.5% 13.0% 15.6%
12. 上がり3F順位別成績

上り3F順 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 23 7-6-1-9 30.4% 56.5% 60.9%
2 20 7-1-4-8 35.0% 40.0% 60.0%
3 21 3-3-7-8 14.3% 28.6% 61.9%
4 21 1-4-1-15 4.8% 23.8% 28.6%
5 20 0-2-3-15 0.0% 10.0% 25.0%
6 19 2-2-0-15 10.5% 21.1% 21.1%
7 23 0-0-4-19 0.0% 0.0% 17.4%
8 18 0-1-0-17 0.0% 5.6% 5.6%
9 16 0-0-0-16 0.0% 0.0% 0.0%
10 18 0-0-0-18 0.0% 0.0% 0.0%
11 15 0-1-0-14 0.0% 6.7% 6.7%
12 10 0-0-0-10 0.0% 0.0% 0.0%
13 9 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
14 7 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
15 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
16 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
17 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
18 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
13. 生産者別成績

生産者 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ノーザンファーム 82 8-10-8-56 9.8% 22.0% 31.7%
社台コーポレーション白老ファーム 12 2-0-1-9 16.7% 16.7% 25.0%
三嶋牧場 5 2-0-1-2 40.0% 40.0% 60.0%
ノースヒルズマネジメント 7 1-1-0-5 14.3% 28.6% 28.6%
岡田スタツド 5 1-0-1-3 20.0% 20.0% 40.0%
トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 3 1-0-1-1 33.3% 33.3% 66.7%
オリエント牧場 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
レイクヴィラファーム 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
前川 正美 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
矢野牧場 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
ヤナガワ牧場 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
社台ファーム 32 0-2-5-25 0.0% 6.3% 21.9%
下河辺牧場 5 0-1-1-3 0.0% 20.0% 40.0%
村田牧場 3 0-1-1-1 0.0% 33.3% 66.7%
辻 牧場 4 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
秋田牧場 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
信成牧場 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
大栄牧場 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
S. F. Bloodstock LLC 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
コスモヴューファーム 2 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
14. 馬主別成績

馬主 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
キャロットファーム 14 3-0-0-11 21.4% 21.4% 21.4%
金子真人ホールディングス 11 2-2-1-6 18.2% 36.4% 45.5%
サンデーレーシング 22 2-1-3-16 9.1% 13.6% 27.3%
松本 好雄 7 2-0-1-4 28.6% 28.6% 42.9%
シルクレーシング 9 2-0-0-7 22.2% 22.2% 22.2%
福井 明 6 1-2-1-2 16.7% 50.0% 66.7%
前田 晋二 7 1-1-1-4 14.3% 28.6% 42.9%
大川 徹 5 1-1-0-3 20.0% 40.0% 40.0%
名古屋友豊 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
東豊物産 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
DMMドリームクラブ 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
サトミホースカンパニー 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
トウショウ産業 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
大野商事 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
近藤 利一 5 0-2-0-3 0.0% 40.0% 40.0%
島川 隆哉 5 0-1-3-1 0.0% 20.0% 80.0%
石川 達絵 3 0-1-1-1 0.0% 33.3% 66.7%
吉田 照哉 5 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
前田 幸治 5 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
吉田 勝己 4 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
15. 上位3着馬の前走補9と今回補9

年 着順 馬名 人気 前走レース 前走着順 前走着差 前走補9 今回補9 差
2025 1 ディープモンスター 5 農林水産省賞典 新潟記念 3 0.2
2025 2 サンライズアース 2 天皇賞(春) 4 0.8
2025 3 ヴェルミセル 15 札幌日経賞 8 1.1
2024 1 シュヴァリエローズ 8 目黒記念 2 0.0
2024 2 ディープボンド 4 宝塚記念 7 0.9
2024 3 メイショウブレゲ 11 目黒記念 10 0.5
2023 1 プラダリア 5 農林水産省賞典 新潟記念 4 0.3
2023 2 ボッケリーニ 3 宝塚記念 7 0.5
2023 3 ディープボンド 1 宝塚記念 5 0.4
2022 1 ヴェラアズール 2 ジューンステークス 1 -0.3
2022 2 ボッケリーニ 1 目黒記念 1 -0.1
2022 3 ウインマイティー 3 マーメイドステークス 1 -0.3
2021 1 マカヒキ 9 天皇賞(春) 8 1.8
2021 2 アリストテレス 1 宝塚記念 9 1.5
2021 3 キセキ 4 宝塚記念 5 1.2
2020 1 グローリーヴェイズ 3 宝塚記念 17 5.3
2020 2 キセキ 1 宝塚記念 2 1.0
2020 3 キングオブコージ 2 目黒記念 1 -0.1
2019 1 ドレッドノータス 11 丹頂ステークス 5 0.8
2019 2 ダンビュライト 6 大阪杯 9 0.6
2019 3 シルヴァンシャー 5 御堂筋ステークス 1 0.0
2018 1 サトノダイヤモンド 2 宝塚記念 6 0.8
2018 2 レッドジェノヴァ 4 2018ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 1 -0.3
2018 3 アルバート 3 宝塚記念 13 1.8
2017 1 スマートレイアー 4 鳴尾記念 2 0.0
2017 2 トーセンバジル 6 農林水産省賞典 新潟記念 7 0.2
2017 3 シュヴァルグラン 1 宝塚記念 8 1.2
2016 1 キタサンブラック 1 宝塚記念 3 0.0
2016 2 アドマイヤデウス 6 天皇賞(春) 9 0.6
2016 3 ラブリーデイ 2 宝塚記念 4 0.2
2015 1 ラブリーデイ 1 宝塚記念 1 0.0
2015 2 サウンズオブアース 2 天皇賞(春) 9 0.7
2015 3 カレンミロティック 5 宝塚記念 13 1.0
2014 1 ラストインパクト 3 農林水産省賞典 新潟記念 3 0.0
2014 2 タマモベストプレイ 6 丹頂ステークス 1 0.0
2014 3 トーセンラー 1 安田記念 14 1.9
2013 1 ヒットザターゲット 11 宝塚記念 11 2.4
2013 2 アンコイルド 7 札幌記念 3 1.7
2013 3 トーセンラー 2 宝塚記念 5 1.0
2012 1 メイショウカンパク 5 産経賞オールカマー 6 0.8
2012 2 オウケンブルースリ 7 阪神大賞典 8 2.6
2012 3 ギュスターヴクライ 2 天皇賞(春) 5 1.3
2011 1 ローズキングダム 1 宝塚記念 4 0.3
2011 2 ビートブラック 4 宝塚記念 11 1.5
2011 3 オウケンブルースリ 3 天皇賞(春) 10 1.3
2010 1 メイショウベルーガ 2 農林水産省賞典 新潟記念 4 0.1
2010 2 オウケンブルースリ 1 ジャパンカップ 2 0.0
2010 3 プロヴィナージュ 4 朝日チャレンジカップ 2 0.3
