1996年以降のNHKマイルカップの歴代優勝馬と歴代優勝騎手です。最多騎手は武豊と横山典弘の3勝です。
日付 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝 | 騎手 | タイム | 通過順 | 上り3F | 天気 | 状態 | 種牡馬 | 賞金 | 付加賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. 5. 5 | ジャンタルマンタル | 牡3 | 2 | 2.9 | 川田将雅 | 1324 | 03-03 | 33.9 | 晴 | 良 | Palace Malice | 13000 | 386.4 |
2023. 5. 7 | シャンパンカラー | 牡3 | 9 | 22.2 | 内田博幸 | 1338 | 12-13 | 34.4 | 雨 | 稍 | ドゥラメンテ | 13000 | 378.0 |
2022. 5. 8 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 4 | 7.1 | 川田将雅 | 1323 | 07-06 | 34.3 | 曇 | 良 | ロードカナロア | 13000 | 382.2 |
2021. 5. 9 | $シュネルマイスター | 牡3 | 2 | 3.7 | ルメール | 1316 | 09-09 | 34.0 | 晴 | 良 | Kingman | 10500 | 382.2 |
2020. 5.10 | ラウダシオン | 牡3 | 9 | 29.6 | M.デム | 1325 | 02-02 | 34.4 | 晴 | 良 | リアルインパクト | 10500 | 386.4 |
2019. 5. 5 | アドマイヤマーズ | 牡3 | 2 | 4.3 | M.デム | 1324 | 06-07 | 33.9 | 晴 | 良 | ダイワメジャー | 10500 | 390.6 |
2018. 5. 6 | ケイアイノーテック | 牡3 | 6 | 12.8 | 藤岡佑介 | 1328 | 17-15 | 33.7 | 晴 | 良 | ディープインパクト | 10500 | 382.2 |
2017. 5. 7 | アエロリット | 牝3 | 2 | 5.8 | 横山典弘 | 1323 | 02-02 | 34.3 | 曇 | 良 | クロフネ | 9500 | 382.2 |
2016. 5. 8 | メジャーエンブレム | 牝3 | 1 | 2.3 | ルメール | 1328 | 01-01 | 35.1 | 晴 | 良 | ダイワメジャー | 9500 | 386.4 |
2015. 5.10 | クラリティスカイ | 牡3 | 3 | 6.4 | 横山典弘 | 1335 | 05-05 | 33.9 | 晴 | 良 | クロフネ | 9200 | 382.2 |
2014. 5.11 | ミッキーアイル | 牡3 | 1 | 1.9 | 浜中俊 | 1332 | 01-01 | 34.8 | 晴 | 良 | ディープインパクト | 9200 | 382.2 |
2013. 5. 5 | マイネルホウオウ | 牡3 | 10 | 34.3 | 柴田大知 | 1327 | 16-14 | 33.7 | 晴 | 良 | スズカフェニックス | 9200 | 382.2 |
2012. 5. 6 | カレンブラックヒル | 牡3 | 1 | 3.7 | 秋山真一 | 1345 | 01-01 | 34.6 | 曇 | 良 | ダイワメジャー | 9200 | 390.6 |
2011. 5. 8 | グランプリボス | 牡3 | 1 | 4.6 | ウィリア | 1322 | 06-05 | 34.0 | 晴 | 良 | サクラバクシンオー | 9200 | 403.2 |
2010. 5. 9 | ダノンシャンティ | 牡3 | 1 | 2.6 | 安藤勝己 | 1314 | 16-16 | 33.5 | 晴 | 良 | フジキセキ | 9200 | 390.6 |
2009. 5.10 | ジョーカプチーノ | 牡3 | 10 | 39.8 | 藤岡康太 | 1324 | 02-02 | 34.7 | 晴 | 良 | マンハッタンカフェ | 9200 | 382.2 |
2008. 5.11 | ディープスカイ | 牡3 | 1 | 4.3 | 四位洋文 | 1342 | 16-11 | 33.9 | 曇 | 稍 | アグネスタキオン | 9200 | 399.0 |
2007. 5. 6 | ピンクカメオ | 牝3 | 17 | 76.0 | 内田博幸 | 1343 | 13-14 | 34.9 | 雨 | 稍 | フレンチデピュティ | 9200 | 420.0 |
2006. 5. 7 | ロジック | 牡3 | 3 | 8.7 | 武豊 | 1332 | 11-10 | 35.0 | 雨 | 良 | アグネスタキオン | 9200 | 399.0 |
2005. 5. 8 | ラインクラフト | 牝3 | 2 | 3.9 | 福永祐一 | 1336 | 04-04 | 33.6 | 曇 | 良 | エンドスウィープ | 9200 | 399.0 |
2004. 5. 9 | キングカメハメハ | 牡3 | 1 | 3.6 | 安藤勝己 | 1325 | 09-09 | 34.0 | 雨 | 良 | Kingmambo | 9200 | 386.4 |
2003. 5.11 | ウインクリューガー | 牡3 | 9 | 26.0 | 武幸四郎 | 1342 | 02-02 | 35.9 | 小雨 | 良 | タイキシャトル | 9200 | 399.0 |
2002. 5. 4 | テレグノシス | 牡3 | 4 | 14.3 | 勝浦正樹 | 1331 | 13-14 | 34.8 | 晴 | 良 | トニービン | 9200 | 399.0 |
2001. 5. 6 | $クロフネ | 牡3 | 1 | 1.2 | 武豊 | 1330 | 14-10 | 34.3 | 晴 | 良 | French Deputy | 9200 | 386.4 |
2000. 5. 7 | $イーグルカフェ | 牡3 | 2 | 4.3 | 岡部幸雄 | 1335 | 12-10 | 35.0 | 晴 | 良 | Gulch | 9200 | 407.4 |
1999. 5.16 | $シンボリインディ | 牡3 | 6 | 8.2 | 横山典弘 | 1338 | 15-13 | 35.1 | 曇 | 良 | A.P. Indy | 9200 | 411.6 |
1998. 5.17 | $エルコンドルパサー | 牡3 | 1 | 1.8 | 的場均 | 1337 | 04-04 | 34.9 | 晴 | 稍 | Kingmambo | 9200 | 382.2 |
1997. 5.11 | $シーキングザパール | 牝3 | 1 | 2.0 | 武豊 | 1331 | 06-05 | 34.3 | 晴 | 良 | Seeking the Gold | 9200 | 394.8 |
1996. 5.12 | $タイキフォーチュン | 牡3 | 4 | 11.8 | 柴田善臣 | 1326 | 08-07 | 34.8 | 晴 | 良 | Seattle Dancer | 9200 | 403.2 |
コメント