1986年以降のマイルチャンピオンシップの歴代優勝馬と歴代優勝騎手です。連覇を果たしのはダイタクヘリオス、タイキシャトル、デュランダル、ダイワメジャー、グランアレグリアの5頭です。最多優勝騎手は池添謙一で4勝でした。
日付 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝 | 騎手 | タイム | 通過順 | 上り3F | 天気 | 状態 | 種牡馬 | 賞金 | 付加賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.19 | ナミュール | 牝4 | 5 | 17.3 | 藤岡康太 | 1325 | 14-15 | 33.0 | 晴 | 良 | ハービンジャー | 18000 | 336.0 |
2022.11.20 | セリフォス | 牡3 | 6 | 9.2 | D.レーン | 1325 | 14-13 | 33.0 | 曇 | 良 | ダイワメジャー | 18000 | 357.0 |
2021.11.21 | グランアレグリア | 牝5 | 1 | 1.7 | C.ルメー | 1326 | 12-08 | 32.7 | 曇 | 良 | ディープインパクト | 13000 | 344.4 |
2020.11.22 | グランアレグリア | 牝4 | 1 | 1.6 | C.ルメー | 1320 | 05-05 | 33.2 | 曇 | 良 | ディープインパクト | 13000 | 357.0 |
2019.11.17 | インディチャンプ | 牡4 | 3 | 6.4 | 池添謙一 | 1330 | 04-05 | 33.9 | 晴 | 良 | ステイゴールド | 11000 | 357.0 |
2018.11.18 | ステルヴィオ | 牡3 | 5 | 8.7 | W.ビュイ | 1333 | 04-05 | 34.1 | 晴 | 良 | ロードカナロア | 11000 | 378.0 |
2017.11.19 | ペルシアンナイト | 牡3 | 4 | 8.8 | M.デムー | 1338 | 15-13 | 33.9 | 晴 | 稍 | ハービンジャー | 10300 | 390.6 |
2016.11.20 | ミッキーアイル | 牡5 | 3 | 5.9 | 浜中俊 | 1331 | 01-01 | 35.6 | 曇 | 良 | ディープインパクト | 10300 | 378.0 |
2015.11.22 | モーリス | 牡4 | 4 | 5.7 | R.ムーア | 1328 | 09-08 | 33.1 | 曇 | 良 | スクリーンヒーロー | 10000 | 382.2 |
2014.11.23 | ダノンシャーク | 牡6 | 8 | 18.1 | 岩田康誠 | 1315 | 11-10 | 34.1 | 晴 | 良 | ディープインパクト | 10000 | 382.2 |
2013.11.17 | トーセンラー | 牡5 | 2 | 4.7 | 武豊 | 1324 | 15-14 | 33.3 | 晴 | 良 | ディープインパクト | 10000 | 378.0 |
2012.11.18 | サダムパテック | 牡4 | 4 | 10.5 | 武豊 | 1329 | 06-07 | 34.1 | 晴 | 稍 | フジキセキ | 10000 | 382.2 |
2011.11.20 | エイシンアポロン | 牡4 | 5 | 9.8 | 池添謙一 | 1339 | 05-04 | 34.9 | 晴 | 稍 | Giant’s Causeway | 10000 | 386.4 |
2010.11.21 | エーシンフォワード | 牡5 | 13 | 52.4 | 岩田康誠 | 1318 | 08-07 | 34.3 | 晴 | 良 | Forest Wildcat | 10000 | 403.2 |
2009.11.22 | カンパニー | 牡8 | 1 | 2.3 | 横山典弘 | 1332 | 07-07 | 33.5 | 小雨 | 良 | ミラクルアドマイヤ | 10000 | 415.8 |
2008.11.23 | ブルーメンブラット | 牝5 | 4 | 10.6 | 吉田豊 | 1326 | 12-10 | 33.9 | 晴 | 良 | アドマイヤベガ | 10000 | 394.8 |
2007.11.18 | ダイワメジャー | 牡6 | 1 | 3.8 | 安藤勝己 | 1327 | 03-02 | 34.5 | 曇 | 良 | サンデーサイレンス | 10000 | 399.0 |
2006.11.19 | ダイワメジャー | 牡5 | 1 | 2.3 | 安藤勝己 | 1327 | 02-02 | 35.1 | 小雨 | 良 | サンデーサイレンス | 10000 | 399.0 |
2005.11.20 | ハットトリック | 牡4 | 3 | 11.8 | O.ペリエ | 1321 | 12-12 | 33.3 | 晴 | 良 | サンデーサイレンス | 9400 | 390.6 |
2004.11.21 | デュランダル | 牡5 | 1 | 2.7 | 池添謙一 | 1330 | 13-13 | 33.7 | 晴 | 良 | サンデーサイレンス | 9400 | 361.2 |
2003.11.23 | デュランダル | 牡4 | 5 | 8.1 | 池添謙一 | 1333 | 16-15 | 33.5 | 曇 | 良 | サンデーサイレンス | 9400 | 403.2 |
2002.11.17 | トウカイポイント | セ6 | 11 | 23.8 | 蛯名正義 | 1328 | 09-07 | 34.3 | 晴 | 良 | トウカイテイオー | 9400 | 394.8 |
2001.11.18 | ゼンノエルシド | 牡4 | 4 | 7.8 | O.ペリエ | 1332 | 02-02 | 34.2 | 晴 | 良 | Caerleon | 9400 | 390.6 |
2000.11.19 | アグネスデジタル | 牡3 | 13 | 55.7 | 的場均 | 1326 | 15-15 | 34.3 | 晴 | 良 | Crafty Prospector | 9400 | 411.6 |
1999.11.21 | エアジハード | 牡4 | 1 | 2.2 | 蛯名正義 | 1328 | 07-05 | 34.4 | 晴 | 良 | サクラユタカオー | 9400 | 407.4 |
1998.11.22 | タイキシャトル | 牡4 | 1 | 1.3 | 岡部幸雄 | 1333 | 03-03 | 36.0 | 曇 | 良 | Devil’s Bag | 9400 | 302.4 |
1997.11.16 | タイキシャトル | 牡3 | 2 | 3.8 | 横山典弘 | 1333 | 04-04 | 36.1 | 曇 | 良 | Devil’s Bag | 9400 | 403.2 |
1996.11.17 | ジェニュイン | 牡4 | 1 | 4.9 | 岡部幸雄 | 1338 | 05-04 | 35.6 | 晴 | 良 | サンデーサイレンス | 9400 | 394.8 |
1995.11.19 | トロットサンダー | 牡6 | 4 | 8.5 | 横山典弘 | 1337 | 10-12 | 34.8 | 晴 | 良 | ダイナコスモス | 9400 | 411.6 |
1994.11.20 | ノースフライト | 牝4 | 1 | 1.7 | 角田晃一 | 1330 | 04-03 | 34.2 | 晴 | 良 | トニービン | 9300 | 344.4 |
1993.11.21 | シンコウラブリイ | 牝4 | 1 | 2.3 | 岡部幸雄 | 1357 | 03-03 | 36.2 | 雨 | 不 | Caerleon | 9300 | 361.2 |
1992.11.22 | ダイタクヘリオス | 牡5 | 2 | 5.0 | 岸滋彦 | 1333 | 02-01 | 晴 | 良 | ビゼンニシキ | 9300 | 407.4 | |
1991.11.17 | ダイタクヘリオス | 牡4 | 4 | 11.8 | 岸滋彦 | 1348 | 01-01 | 晴 | 良 | ビゼンニシキ | 8700 | 13.8 | |
1990.11.18 | パッシングショット | 牝5 | 10 | 22.7 | 楠孝志 | 1336 | 16-14 | 晴 | 良 | トウシヨウボーイ | 8000 | 14.5 | |
1989.11.19 | オグリキャップ | 牡4 | 1 | 1.3 | 南井克巳 | 1346 | 05-05 | 晴 | 良 | ダンシングキヤツプ | 7500 | 12.4 | |
1988.11.20 | サッカーボーイ | 牡3 | 1 | 2.2 | 河内洋 | 1353 | 11-07 | 曇 | 良 | デイクタス | 6700 | 0.0 | |
1987.11.22 | ニッポーテイオー | 牡4 | 1 | 1.2 | 郷原洋行 | 1349 | 02-02 | 晴 | 良 | リイフオー | 6000 | 0.0 | |
1986.11.16 | タカラスチール | 牝4 | 6 | 20.0 | 田島良保 | 1353 | 10-10 | 曇 | 良 | ステイールハート | 5400 | 0.0 |
コメント