藤田晋氏が馬主になったのは親交のある武豊に勧められたからというのは有名な話ですね。藤田晋氏が馬主になり所有馬が走ったのは2021年から。これまで、JRAに登録された馬はのべ73頭で、勝利数は67、重賞は2022年のニュージーランドTのジャングロ、2023年の京都2歳Sのシンエンペラーの2頭でした。
G1勝利はJRAではないですが、フォーエバーヤングが地方競馬で全日本2歳優駿とジャパンダートクラシックを勝っています。
先日行われた凱旋門賞にはシンエンペラーが出走し、残念ながら12着に敗れましたが挑戦しなければ勝利は得られないので勇気ある挑戦だと思っています。
藤田晋氏の登録馬
一覧に掲載されているのはJRAに登録された馬だけです。セレクトセールなどで購入したけど、馬名登録できなかった馬もいます。
馬名 | 性齢 | 本賞金 | 種牡馬 | 生産者 | 取引価格 | セール名 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイヨウノキセツ | 牡2 | 0 | リオンディーズ | 大北牧場 | 4620万円 | 北海道セレクションセール |
ミライヘノカギ | 牡2 | 0 | モズアスコット | 本間牧場 | 3740万円 | 北海道セレクションセール |
ブリックスラテ | 牡2 | 0 | ブリックスアンドモルタル | 坂東牧場 | 6820万円 | セレクトセール |
ジャスタパーティー | 牡2 | 180 | モーリス | ノーザンファーム | 14300万円 | セレクトセール |
ヤノマスティーロ | 牡2 | 0 | ロードカナロア | ノーザンファーム | 22000万円 | セレクトセール |
バニーラビット | 牡2 | 720 | アドマイヤマーズ | ノーザンファーム | 15950万円 | セレクトセール |
エリキング | 牡2 | 2320 | キズナ | ノーザンファーム | 23100万円 | セレクトセール |
ヤングソルジャー | 牡2 | 0 | ブリックスアンドモルタル | 社台コーポレーション白老ファーム | 24200万円 | セレクトセール |
アーバリアンジム | 牡2 | 0 | エピファネイア | 社台ファーム | 12100万円 | セレクトセール |
$ジャックオダモ | 牡2 | 0 | Wootton Bassett | Mr R. Mcdonald | ||
$シンフォーエバー | 牡2 | 1220 | Complexity | Bret Jones | ||
$シンビリーブ | 牡2 | 720 | Constitution | Don Alberto Corporation | ||
ムーンアイドル | 牝2 | 0 | エピファネイア | 三嶋牧場 | ||
ニューヤンキー | 牝2 | 0 | ドゥラメンテ | ノーザンファーム | 12100万円 | セレクトセール |
ゴーソーファー | 牝2 | 720 | キズナ | ノーザンファーム | 9680万円 | セレクトセール |
リリカルガンマン | 牝2 | 0 | フィエールマン | ノーザンファーム | 7920万円 | セレクトセール |
チルウィズミー | 牝2 | 0 | ドゥラメンテ | ノーザンファーム | 6160万円 | セレクトセール |
セイキュート | 牝2 | 193 | サトノダイヤモンド | ノーザンファーム | 11550万円 | セレクトセール |
マイクインダム | 牝2 | 0 | ロードカナロア | ノーザンファーム | 17600万円 | セレクトセール |
エピファランド | 牝2 | 290 | エピファネイア | ノーザンファーム | 14300万円 | セレクトセール |
ヨヒーン | 牝2 | 0 | キズナ | ノーザンファーム | 13200万円 | セレクトセール |
スニーカースキル | 牝2 | 0 | キズナ | レイクヴィラファーム | 13750万円 | セレクトセール |
ヒス | 牝2 | 0 | キタサンブラック | ノーザンファーム | 9680万円 | セレクトセール |
グッドヴァイブス | 牡3 | 0 | シュヴァルグラン | シンボリ牧場 | 1595万円 | 北海道セレクションセール |
ドラムライム | セ3 | 0 | ブリックスアンドモルタル | 酒井牧場 | 6600万円 | 北海道セレクションセール |
ザフラッグ | 牡3 | 0 | ハーツクライ | 追分ファーム | 19250万円 | セレクトセール |
ゴージョニーゴー | 牡3 | 1740 | キズナ | 社台ファーム | 10120万円 | セレクトセール |
キングピン | 牡3 | 0 | ハーツクライ | 社台ファーム | 22000万円 | セレクトセール |
ラファミリア | 牡3 | 550 | レイデオロ | ノーザンファーム | 16500万円 | セレクトセール |
シンドリームシン | 牡3 | 900 | キズナ | ノーザンファーム | 13750万円 | セレクトセール |
ヤングスカーレット | 牡3 | 1350 | サトノアラジン | ノーザンファーム | 10560万円 | セレクトセール |
フォーエバーヤング | 牡3 | 720 | リアルスティール | ノーザンファーム | 10780万円 | セレクトセール |
ドゥマイシング | 牡3 | 180 | ドゥラメンテ | ノーザンファーム | 22000万円 | セレクトセール |
シンクグッド | 牡3 | 306 | サトノダイヤモンド | ノーザンファーム | 19800万円 | セレクトセール |
$シンエンペラー | 牡3 | 18520 | Siyouni | Ecurie Des Monceaux | ||
$アウェイキング | 牡3 | 2210 | Kingman | Haras du Domaine de l’Etang Ecurie de Cachene | ||
$ワインダモ | 牡3 | 0 | Into Mischief | Newtown Anner Stud | ||
$ワンチャンプ | 牡3 | 0 | Curlin | John D. Gunther | ||
$ブシン | 牡3 | 3880 | Into Mischief | Peter E. Blum Thoroughbreds LLC | ||
$ソンシ | 牡3 | 4480 | Night of Thunder | Shadwell Estate Company Limited | ||
$ケンジョー | 牡3 | 591 | Gun Runner | Lara Run LLC | ||
シスコ | 牝3 | 220 | モーリス | 辻牧場 | 5500万円 | セレクトセール |
インマイポケット | 牝3 | 980 | キズナ | ノーザンファーム | 16500万円 | セレクトセール |
ギガル | 牝3 | 0 | キズナ | ノーザンファーム | 8580万円 | セレクトセール |
ウィージャスト | 牝3 | 140 | エピファネイア | ノーザンファーム | 10340万円 | セレクトセール |
バロン | 牝3 | 1495 | ロードカナロア | レイクヴィラファーム | 7920万円 | セレクトセール |
ボンドガール | 牝3 | 7020 | ダイワメジャー | ノーザンファーム | 23100万円 | セレクトセール |
$ピカリ | 牝3 | 785 | Twirling Candy | Woods Edge Farm LLC | ||
レッドマジック | 牡4 | 498 | ハーツクライ | ノーザンファーム | 13200万円 | セレクトセール |
チャンスザローゼス | セ4 | 2500 | エピファネイア | ノーザンファーム | 22000万円 | セレクトセール |
ダグフォース | セ4 | 463 | ドレフォン | ノーザンファーム | 7040万円 | セレクトセール |
フェイト | 牡4 | 3350 | リアルスティール | ノーザンファーム | 17600万円 | セレクトセール |
リプレゼント | 牡4 | 600 | ロードカナロア | ノーザンファーム | 33000万円 | セレクトセール |
ディンディンドン | 牡4 | 180 | ドゥラメンテ | ノーザンファーム | 11550万円 | セレクトセール |
スカーズ | 牡4 | 2725 | サトノアラジン | ノーザンファーム | 9460万円 | セレクトセール |
マチカゼ | 牡4 | 3313 | ロードカナロア | ノーザンファーム | 10120万円 | セレクトセール |
ヤングローゼス | セ4 | 1854 | エピファネイア | ノーザンファーム | 12100万円 | セレクトセール |
ブレイクボーイ | 牡4 | 920 | ハービンジャー | レイクヴィラファーム | 6160万円 | セレクトセール |
エゾダイモン | 牡4 | 3808 | ハーツクライ | レイクヴィラファーム | 18150万円 | セレクトセール |
$ゴールデンマイク | 牡4 | 487 | Justify | CHC Inc | ||
$ソラカラノチカラ | 牡4 | 0 | Justify | Nancy C. Shuford | ||
$ワインワインレッド | 牡4 | 441 | Justify | Hill ‘n’ Dale Equine Holdings Inc & Stretch Run Ventures LLC | ||
$ラップスター | 牡4 | 3230 | Justify | Hartmut H. Malluche & Silesia Farm | ||
$メタマックス | 牡4 | 9330 | Into Mischief | Brookstone Farm & Lee Mauberret | ||
$ティルドーン | 牡4 | 2785 | Mor Spirit | Brad King | ||
$フロムダスク | 牡4 | 3724 | Bolt d’Oro | Springhouse Farm | ||
ヒラリ | 牝4 | 803 | モーリス | 社台ファーム | 6424万円 | 千葉サラブレッドセール |
ランフリーバンクス | 牝4 | 1111 | エピファネイア | ノーザンファーム | 8580万円 | セレクトセール |
ドーブネ | 牡5 | 18170 | ディープインパクト | 社台ファーム | 51711万円 | 千葉サラブレッドセール |
$デュガ | 牡5 | 6242 | Practical Joke | Erv Woolsey & Ralph Kinder | ||
$ラヤス | 牡5 | 690 | American Pharoah | Cove Springs LLC | ||
$ジャングロ | 牡5 | 10090 | More Than Ready | Nursery Place & Partners | ||
$クロデメニル | 牝5 | 3120 | Practical Joke | Teneri Farm |
コメント