2026年ファンタジーSの過去20年のデータ一覧!1着馬の血統別成績や前走成績、配当一覧など、必見の情報を公開

競馬データ
スポンサーリンク
スポンサーリンク

過去20年 KBSファンタジーS戦歴アナリティクス

対象期間
2006〜2025年
勝ち馬平均人気
5.5
最多出走種牡馬
ダイワメジャー
1. 1着馬データ
年 着順 馬名 人気 騎手 調教師 種牡馬 種牡馬系統 馬番 枠番 脚質 上がり3F 上がり3F順 単勝配当
2025 1 フェスティバルヒル 1 C.デム 四位洋文 サートゥルナーリア キングカメハメハ系 2 2 後方 33.1 2 280
2024 1 ダンツエラン 4 団野大成 本田優 ロードカナロア キングカメハメハ系 12 7 中団 34.4 4 950
2023 1 カルチャーデイ 15 酒井学 四位洋文 ファインニードル フォーティナイナー系 6 3 先行 34.2 8 7,080
2022 1 リバーラ 10 石橋脩 高柳瑞樹 キンシャサノキセキ ヘイロー系 8 6 逃げ 35.0 5 7,070
2021 1 ウォーターナビレラ 2 武豊 武幸四郎 シルバーステート ディープインパクト系 5 5 先行 34.7 2 380
2020 1 メイケイエール 1 武豊 武英智 ミッキーアイル ディープインパクト系 10 7 先行 34.5 3 250
2019 1 レシステンシア 6 北村友一 松下武士 ダイワメジャー サンデーサイレンス系 6 4 先行 34.9 3 1,360
2018 1 ダノンファンタジー 1 川田将雅 中内田充 ディープインパクト ディープインパクト系 4 4 中団 33.8 1 150
2017 1 ベルーガ 5 C.デム 中内田充 キンシャサノキセキ ヘイロー系 9 6 後方 33.9 1 760
2016 1 ミスエルテ 1 川田将雅 池江泰寿 Frankel サドラーズウェルズ系 1 1 後方 33.6 1 140
2015 1 キャンディバローズ 5 ルメール 矢作芳人 ディープインパクト ディープインパクト系 11 8 先行 33.7 5 1,170
2014 1 クールホタルビ 14 小牧太 清水久詞 マツリダゴッホ サンデーサイレンス系 6 4 先行 33.9 10 9,230
2013 1 ベルカント 4 武豊 角田晃一 サクラバクシンオー サクラバクシンオー系 7 4 逃げ 35.3 7 620
2012 1 サウンドリアーナ 2 M.デム 佐藤正雄 ケイムホーム ゴーンウエスト系 13 7 先行 34.5 5 460
2011 1 アイムユアーズ 8 メンディ 手塚貴久 ファルブラヴ ノーザンダンサー系 12 6 中団 35.0 2 1,940
2010 1 マルモセーラ 4 田中健 木原一良 クロフネ クロフネ系 8 4 先行 35.4 7 750
2009 1 タガノエリザベート 8 川田将雅 松田博資 スペシャルウィーク スペシャルウィーク系 10 5 後方 33.5 1 2,240
2008 1 イナズマアマリリス 13 池添謙一 松元茂樹 スエヒロコマンダー リファール系 3 3 先行 34.5 2 7,460
2007 1 オディール 4 安藤勝己 橋口弘次 クロフネ クロフネ系 3 3 先行 34.2 2 820
2006 1 アストンマーチャン 3 武豊 石坂正 アドマイヤコジーン カロ系 12 7 先行 33.6 2 480
2. 1着馬の前走成績
年 着順 馬名 人気 騎手 調教師 前走レース 前走クラス 前走着順 前走人気 前走脚質 前走上がり3F 前走上がり3F順 間隔
2025 1 フェスティバルヒル 1 C.デム 四位洋文 新潟2歳ステークス   3 3 後方 32.5 1 9
2024 1 ダンツエラン 4 団野大成 本田優 りんどう賞   3 1 逃げ 34.5 6 4
2023 1 カルチャーデイ 15 酒井学 四位洋文     1 4 先行 35.9 3 9
2022 1 リバーラ 10 石橋脩 高柳瑞樹     1 7 先行 34.9 4 11
2021 1 ウォーターナビレラ 2 武豊 武幸四郎 サフラン賞   1 6 先行 33.6 1 4
2020 1 メイケイエール 1 武豊 武英智 小倉2歳ステークス   1 2 先行 35.1 1 8
2019 1 レシステンシア 6 北村友一 松下武士     1 1 先行 35.8 6 2
2018 1 ダノンファンタジー 1 川田将雅 中内田充     1 1 先行 34.4 2 6
2017 1 ベルーガ 5 C.デム 中内田充     1 1 中団 35.4 1 9
2016 1 ミスエルテ 1 川田将雅 池江泰寿     1 1 中団 33.7 2 6
2015 1 キャンディバローズ 5 ルメール 矢作芳人     1 1 先行 35.3 2 10
2014 1 クールホタルビ 14 小牧太 清水久詞 小倉2歳ステークス   13 7 中団 36.2 15 8
2013 1 ベルカント 4 武豊 角田晃一 小倉2歳ステークス   2 1 逃げ 35.9 6 9
2012 1 サウンドリアーナ 2 M.デム 佐藤正雄 デイリー杯2歳ステークス   7 4 後方 33.9 3 5
2011 1 アイムユアーズ 8 メンディ 手塚貴久 函館2歳ステークス   2 5 中団 36.2 1 12
2010 1 マルモセーラ 4 田中健 木原一良     1 3 逃げ 36.4 4 4
2009 1 タガノエリザベート 8 川田将雅 松田博資 デイリー杯2歳ステークス   6 9 後方 33.8 1 3
2008 1 イナズマアマリリス 13 池添謙一 松元茂樹 すずらん賞   2 5 先行 36.7 5 5
2007 1 オディール 4 安藤勝己 橋口弘次 りんどう賞   2 2 先行 35.0 1 4
2006 1 アストンマーチャン 3 武豊 石坂正 小倉2歳ステークス   1 3 先行 35.9 1 9
3. 前走レース別成績(上位20レース)
前走レース名 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
未入力 99 8-5-7-79 8.1% 13.1% 20.2%
小倉2歳ステークス 26 4-1-1-20 15.4% 19.2% 23.1%
りんどう賞 42 2-3-2-35 4.8% 11.9% 16.7%
デイリー杯2歳ステークス 6 2-2-0-2 33.3% 66.7% 66.7%
新潟2歳ステークス 11 1-2-2-6 9.1% 27.3% 45.5%
すずらん賞 9 1-2-0-6 11.1% 33.3% 33.3%
函館2歳ステークス 12 1-1-2-8 8.3% 16.7% 33.3%
サフラン賞 13 1-1-0-11 7.7% 15.4% 15.4%
ききょうステークス 15 0-1-1-13 0.0% 6.7% 13.3%
札幌2歳ステークス 5 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
カンナステークス 4 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
クローバー賞 4 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
スポーツ報知杯中京2歳ステークス 3 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
フェニックス賞 3 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
マリーゴールド賞 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
芙蓉ステークス 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
ひまわり賞 7 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
かえで賞 5 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
もみじステークス 5 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
ダリア賞 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
4. 1〜3着馬の前走成績(過去10年分)
年 着順 馬名 人気 騎手 調教師 種牡馬 種牡馬系統 馬番 枠番 脚質 上がり3F 上がり3F順 前走レース 前走クラス 前走着順 前走人気 前走脚質 前走上がり3F 前走上がり3F順 間隔
2025 1 フェスティバルヒル 1 C.デム 四位洋文 サートゥルナーリア キングカメハメハ系 2 2 後方 33.1 2 新潟2歳ステークス   3 3 後方 32.5 1 9
2025 2 ショウナンカリス 10 池添謙一 加藤士津 リアルスティール ディープインパクト系 8 6 中団 33.5 4 すずらん賞   2 1 中団 35.6 2 9
2025 3 メイショウハッケイ 3 武豊 本田優 ダイワメジャー サンデーサイレンス系 7 6 後方 33.2 3 りんどう賞   2 3 後方 34.1 1 4
2024 1 ダンツエラン 4 団野大成 本田優 ロードカナロア キングカメハメハ系 12 7 中団 34.4 4 りんどう賞   3 1 逃げ 34.5 6 4
2024 2 モズナナスター 10 富田暁 矢作芳人 モズアスコット サドラーズウェルズ系 4 3 逃げ 34.7 8 カンナステークス   2 4 先行 33.8 1 6
2024 3 ベルビースタローン 15 西村淳也 西村真幸 ストロングリターン シンボリクリスエス系 13 7 先行 34.7 8 小倉2歳ステークス   11 9 先行 35.4 12 8
2023 1 カルチャーデイ 15 酒井学 四位洋文 ファインニードル フォーティナイナー系 6 3 先行 34.2 8     1 4 先行 35.9 3 9
2023 2 ドナベティ 9 坂井瑠星 矢作芳人 リアルスティール ディープインパクト系 1 1 中団 33.9 2 すずらん賞   1 2 中団 35.1 1 8
2023 3 シカゴスティング 12 鮫島克駿 庄野靖志 ロゴタイプ サドラーズウェルズ系 11 6 中団 33.9 2 フェニックス賞   1 1 先行 34.6 1 11
2022 1 リバーラ 10 石橋脩 高柳瑞樹 キンシャサノキセキ ヘイロー系 8 6 逃げ 35.0 5     1 7 先行 34.9 4 11
2022 2 ブトンドール 2 鮫島克駿 池添学 ビッグアーサー サクラバクシンオー系 5 5 後方 34.2 1 函館2歳ステークス   1 4 中団 36.6 2 16
2022 3 レッドヒルシューズ 5 酒井学 武英智 ハーツクライ サンデーサイレンス系 6 5 中団 34.8 3     1 2 先行 34.3 8 4
2021 1 ウォーターナビレラ 2 武豊 武幸四郎 シルバーステート ディープインパクト系 5 5 先行 34.7 2 サフラン賞   1 6 先行 33.6 1 4
2021 2 ナムラクレア 1 浜中俊 長谷川浩 ミッキーアイル ディープインパクト系 2 2 先行 34.6 1 小倉2歳ステークス   1 4 後方 33.9 1 8
2021 3 ママコチャ 3 藤岡佑介 池江泰寿 クロフネ クロフネ系 9 8 先行 34.8 3     1 1 先行 34.9 1 1
2020 1 メイケイエール 1 武豊 武英智 ミッキーアイル ディープインパクト系 10 7 先行 34.5 3 小倉2歳ステークス   1 2 先行 35.1 1 8
2020 2 オパールムーン 7 横山典弘 昆貢 ヴィクトワールピサ ネオユニヴァース系 6 5 後方 33.5 1     1 4 中団 34.9 2 14
2020 3 ラヴケリー 5 川田将雅 高柳大輔 カレンブラックヒル サンデーサイレンス系 9 7 先行 35.0 8 クローバー賞   2 2 先行 35.2 2 10
2019 1 レシステンシア 6 北村友一 松下武士 ダイワメジャー サンデーサイレンス系 6 4 先行 34.9 3     1 1 先行 35.8 6 2
2019 2 マジックキャッスル 1 戸崎圭太 国枝栄 ディープインパクト ディープインパクト系 12 7 中団 34.6 1 サフラン賞   2 2 先行 34.2 3 4
2019 3 クリアサウンド 2 松山弘平 杉山晴紀 キズナ ディープインパクト系 14 8 中団 34.9 3 新潟2歳ステークス   4 7 先行 33.6 3 9
2018 1 ダノンファンタジー 1 川田将雅 中内田充 ディープインパクト ディープインパクト系 4 4 中団 33.8 1     1 1 先行 34.4 2 6
2018 2 ベルスール 4 田辺裕信 今野貞一 スウェプトオーヴァーボード フォーティナイナー系 1 1 先行 34.3 3     1 2 先行 35.2 2 12
2018 3 ジュランビル 6 和田竜二 寺島良 キンシャサノキセキ ヘイロー系 3 3 先行 34.5 6 ききょうステークス   3 4 先行 35.0 3 6
2017 1 ベルーガ 5 C.デム 中内田充 キンシャサノキセキ ヘイロー系 9 6 後方 33.9 1     1 1 中団 35.4 1 9
2017 2 コーディエライト 3 和田竜二 佐々木晶 ダイワメジャー サンデーサイレンス系 8 6 逃げ 35.0 7 新潟2歳ステークス   2 5 逃げ 33.1 4 9
2017 3 アマルフィコースト 1 浜中俊 牧田和弥 ダイワメジャー サンデーサイレンス系 10 7 中団 34.3 3 スポーツ報知杯中京2歳ステークス   1 1 後方 34.3 2 14
2016 1 ミスエルテ 1 川田将雅 池江泰寿 Frankel サドラーズウェルズ系 1 1 後方 33.6 1     1 1 中団 33.7 2 6
2016 2 ショーウェイ 12 松若風馬 斉藤崇史 メイショウボーラー タイキシャトル系 7 6 逃げ 34.7 6 ききょうステークス   8 6 後方 35.1 7 6
2016 3 ディアドラ 3 M.デム 橋田満 ハービンジャー デインヒル系 10 7 後方 33.6 1     1 1 中団 34.8 2 3
5. 種牡馬別成績(上位20位)
種牡馬 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト 14 2-3-1-8 14.3% 35.7% 42.9%
クロフネ 11 2-2-3-4 18.2% 36.4% 63.6%
キンシャサノキセキ 8 2-0-1-5 25.0% 25.0% 37.5%
ダイワメジャー 18 1-1-2-14 5.6% 11.1% 22.2%
ミッキーアイル 5 1-1-0-3 20.0% 40.0% 40.0%
スペシャルウィーク 6 1-0-1-4 16.7% 16.7% 33.3%
サクラバクシンオー 8 1-0-0-7 12.5% 12.5% 12.5%
ロードカナロア 7 1-0-0-6 14.3% 14.3% 14.3%
ケイムホーム 4 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
サートゥルナーリア 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
Frankel 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
アドマイヤコジーン 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
ファインニードル 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
ファルブラヴ 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
シルバーステート 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
スエヒロコマンダー 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
マツリダゴッホ 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
リアルスティール 2 0-2-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
フジキセキ 5 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
アグネスデジタル 4 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
6. 種牡馬系統別成績(上位20位)
種牡馬系統 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト系 27 4-6-2-15 14.8% 37.0% 44.4%
サンデーサイレンス系 55 2-2-4-47 3.6% 7.3% 14.5%
クロフネ系 11 2-2-3-4 18.2% 36.4% 63.6%
ヘイロー系 10 2-0-2-6 20.0% 20.0% 40.0%
キングカメハメハ系 14 2-0-0-12 14.3% 14.3% 14.3%
フォーティナイナー系 14 1-1-3-9 7.1% 14.3% 35.7%
サドラーズウェルズ系 7 1-1-1-4 14.3% 28.6% 42.9%
サクラバクシンオー系 13 1-1-0-11 7.7% 15.4% 15.4%
ノーザンダンサー系 8 1-1-0-6 12.5% 25.0% 25.0%
スペシャルウィーク系 7 1-0-1-5 14.3% 14.3% 28.6%
ゴーンウエスト系 6 1-0-0-5 16.7% 16.7% 16.7%
リファール系 4 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
カロ系 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
ネオユニヴァース系 6 0-1-0-5 0.0% 16.7% 16.7%
クラフティプロスペクター系 5 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
タイキシャトル系 5 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
マンハッタンカフェ系 5 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
ミスタープロスペクター系 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
シアトルスルー系 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
シンボリクリスエス系 8 0-0-1-7 0.0% 0.0% 12.5%
7. 人気別成績
人気 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 20 4-4-4-8 20.0% 40.0% 60.0%
2 20 2-2-3-13 10.0% 20.0% 35.0%
3 20 1-1-5-13 5.0% 10.0% 35.0%
4 20 4-3-0-13 20.0% 35.0% 35.0%
5 20 2-2-3-13 10.0% 20.0% 35.0%
6 20 1-1-1-17 5.0% 10.0% 15.0%
7 20 0-3-0-17 0.0% 15.0% 15.0%
8 20 2-0-0-18 10.0% 10.0% 10.0%
9 20 0-1-0-19 0.0% 5.0% 5.0%
10 19 1-2-1-15 5.3% 15.8% 21.1%
11 18 0-0-0-18 0.0% 0.0% 0.0%
12 18 0-1-1-16 0.0% 5.6% 11.1%
13 13 1-0-0-12 7.7% 7.7% 7.7%
14 12 1-0-0-11 8.3% 8.3% 8.3%
15 7 1-0-2-4 14.3% 14.3% 42.9%
16 5 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
17 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
18 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
8. 馬番別成績
馬番 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 20 1-4-0-15 5.0% 25.0% 25.0%
2 20 1-1-0-18 5.0% 10.0% 10.0%
3 20 2-2-1-15 10.0% 20.0% 25.0%
4 20 1-3-0-16 5.0% 20.0% 20.0%
5 20 1-1-3-15 5.0% 10.0% 25.0%
6 20 3-1-2-14 15.0% 20.0% 30.0%
7 20 1-1-1-17 5.0% 10.0% 15.0%
8 20 2-2-1-15 10.0% 20.0% 25.0%
9 20 1-1-4-14 5.0% 10.0% 30.0%
10 18 2-0-3-13 11.1% 11.1% 27.8%
11 18 1-0-1-16 5.6% 5.6% 11.1%
12 18 3-1-0-14 16.7% 22.2% 22.2%
13 13 1-0-2-10 7.7% 7.7% 23.1%
14 12 0-2-1-9 0.0% 16.7% 25.0%
15 8 0-0-1-7 0.0% 0.0% 12.5%
16 5 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
17 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
18 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
9. 配当一覧
年 日付 1着馬 単勝 馬連 3連複 3連単
2025 2025/11/01 フェスティバルヒル 280 5,200 6,870 33,280
2024 2024/11/02 ダンツエラン 950 8,390 134,060 628,580
2023 2023/11/04 カルチャーデイ 7,080 44,430 364,770 2,306,370
2022 2022/11/05 リバーラ 7,070 11,350 37,070 467,700
2021 2021/11/06 ウォーターナビレラ 380 450 530 2,670
2020 2020/11/07 メイケイエール 250 3,310 5,400 25,620
2019 2019/11/02 レシステンシア 1,360 3,090 5,700 43,510
2018 2018/11/03 ダノンファンタジー 150 700 2,370 5,890
2017 2017/11/03 ベルーガ 760 2,630 2,580 17,980
2016 2016/11/05 ミスエルテ 140 10,240 23,080 96,220
2015 2015/11/07 キャンディバローズ 1,170 6,130 4,490 39,480
2014 2014/11/08 クールホタルビ 9,230 20,040 35,130 380,480
2013 2013/11/09 ベルカント 620 5,740 98,860 614,810
2012 2012/11/10 サウンドリアーナ 460 1,980 38,240 157,080
2011 2011/11/05 アイムユアーズ 1,940 11,000 9,690 106,860
2010 2010/11/06 マルモセーラ 750 7,940 20,990 136,370
2009 2009/11/08 タガノエリザベート 2,240 12,740 30,360 243,520
2008 2008/11/09 イナズマアマリリス 7,460 20,880 42,720 294,430
2007 2007/11/04 オディール 820 900 1,240 9,190
2006 2006/11/05 アストンマーチャン 480 1,200 1,540 9,120
10. 配当一覧(出目)
年 1着 2着 3着 馬番出目 人気出目 枠番出目 馬連 3連複 3連単
2025 フェスティバルヒル ショウナンカリス メイショウハッケイ 2-8-7 1-10-3 2-6-6 2-8 2-7-8 2-8-7
2024 ダンツエラン モズナナスター ベルビースタローン 12-4-13 4-10-15 7-3-7 12-4 4-12-13 12-4-13
2023 カルチャーデイ ドナベティ シカゴスティング 6-1-11 15-9-12 3-1-6 6-1 1-6-11 6-1-11
2022 リバーラ ブトンドール レッドヒルシューズ 8-5-6 10-2-5 6-5-5 8-5 5-6-8 8-5-6
2021 ウォーターナビレラ ナムラクレア ママコチャ 5-2-9 2-1-3 5-2-8 5-2 2-5-9 5-2-9
2020 メイケイエール オパールムーン ラヴケリー 10-6-9 1-7-5 7-5-7 10-6 6-9-10 10-6-9
2019 レシステンシア マジックキャッスル クリアサウンド 6-12-14 6-1-2 4-7-8 6-12 6-12-14 6-12-14
2018 ダノンファンタジー ベルスール ジュランビル 4-1-3 1-4-6 4-1-3 4-1 1-3-4 4-1-3
2017 ベルーガ コーディエライト アマルフィコースト 9-8-10 5-3-1 6-6-7 9-8 8-9-10 9-8-10
2016 ミスエルテ ショーウェイ ディアドラ 1-7-10 1-12-3 1-6-7 1-7 1-7-10 1-7-10
2015 キャンディバローズ メジェルダ ブランボヌール 11-3-6 5-6-1 8-3-5 11-3 3-6-11 11-3-6
2014 クールホタルビ ダノングラシアス ウインソワレ 6-1-9 14-1-3 4-1-6 6-1 1-6-9 6-1-9
2013 ベルカント モズハツコイ アドマイヤビジン 7-4-10 4-7-15 4-2-5 7-4 4-7-10 7-4-10
2012 サウンドリアーナ ローブティサージュ アメージングムーン 13-14-9 2-4-10 7-8-5 13-14 9-13-14 13-14-9
2011 アイムユアーズ アンチュラス ファインチョイス 12-3-5 8-4-1 6-2-3 12-3 3-5-12 12-3-5
2010 マルモセーラ ホーマンフリップ ホエールキャプチャ 8-4-5 4-7-5 4-2-3 8-4 4-5-8 8-4-5
2009 タガノエリザベート ベストクルーズ グレナディーン 10-16-15 8-5-3 5-8-8 10-16 10-15-16 10-16-15
2008 イナズマアマリリス ワンカラット アディアフォーン 3-1-5 13-5-2 3-1-4 3-1 1-3-5 3-1-5
2007 オディール エイムアットビップ エイシンパンサー 3-14-8 4-1-2 3-8-5 3-14 3-8-14 3-14-8
2006 アストンマーチャン イクスキューズ ハロースピード 12-9-13 3-2-1 7-6-8 12-9 9-12-13 12-9-13
11. 脚質別成績
脚質 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 19 2-5-0-12 10.5% 36.8% 36.8%
先行 68 11-4-8-45 16.2% 22.1% 33.8%
中団 110 3-8-8-91 2.7% 10.0% 17.3%
後方 81 4-3-4-70 4.9% 8.6% 13.6%
12. 上がり3F順位別成績
上り3F順 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 22 4-5-3-10 18.2% 40.9% 54.5%
2 27 6-3-2-16 22.2% 33.3% 40.7%
3 20 2-3-5-10 10.0% 25.0% 50.0%
4 20 1-2-1-16 5.0% 15.0% 20.0%
5 20 3-0-1-16 15.0% 15.0% 20.0%
6 21 0-1-3-17 0.0% 4.8% 19.0%
7 18 2-1-2-13 11.1% 16.7% 27.8%
8 20 1-2-2-15 5.0% 15.0% 25.0%
9 16 0-2-1-13 0.0% 12.5% 18.8%
10 19 1-0-0-18 5.3% 5.3% 5.3%
11 16 0-0-0-16 0.0% 0.0% 0.0%
12 17 0-0-0-17 0.0% 0.0% 0.0%
13 12 0-0-0-12 0.0% 0.0% 0.0%
14 13 0-1-0-12 0.0% 7.7% 7.7%
15 7 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
16 5 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
17 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
18 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
13. 生産者別成績
生産者 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ノーザンファーム 46 7-5-2-32 15.2% 26.1% 30.4%
社台ファーム 26 1-3-3-19 3.8% 15.4% 26.9%
ノースヒルズマネジメント 6 1-0-1-4 16.7% 16.7% 33.3%
富田牧場 3 1-0-1-1 33.3% 33.3% 66.7%
社台コーポレーション白老ファーム 7 1-0-0-6 14.3% 14.3% 14.3%
伏木田牧場 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
シンボリ牧場 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
宮内牧場 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
土居 忠吉 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
江渡 繁治 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
小泉牧場 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
松田牧場 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
水上 習孝 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
畠山牧場 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
千代田牧場 10 0-3-1-6 0.0% 30.0% 40.0%
村田牧場 3 0-1-1-1 0.0% 33.3% 66.7%
ビッグレッドファーム 4 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
谷川牧場 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
下屋敷牧場 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
上山牧場 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
14. 馬主別成績
馬主 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ダノックス 2 1-1-0-0 50.0% 100.0% 100.0%
ノースヒルズマネジメント 4 1-0-1-2 25.0% 25.0% 50.0%
キャロットファーム 8 1-0-0-7 12.5% 12.5% 12.5%
ノースヒルズ 4 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
吉田 勝己 4 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
山岡 正人 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
サンデーレーシング 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
山元 哲二 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
川上 哲司 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
猪熊 広次 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
名古屋競馬 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
MMSホールディングス 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
R.アンダーソン 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
まるも組合 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
ユアストーリー 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
戸佐 眞弓 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
荒井 泰樹 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
小泉 賢悟 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
増田 雄一 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
八木 昌司 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
15. 上位3着馬の前走補9と今回補9
年 着順 馬名 人気 前走レース 前走着順 前走着差 前走補9 今回補9 差
2025 1 フェスティバルヒル 1 新潟2歳ステークス 3 0.7      
2025 2 ショウナンカリス 10 すずらん賞 2 0.2      
2025 3 メイショウハッケイ 3 りんどう賞 2 0.1      
2024 1 ダンツエラン 4 りんどう賞 3 0.2      
2024 2 モズナナスター 10 カンナステークス 2 0.5      
2024 3 ベルビースタローン 15 小倉2歳ステークス 11 1.0      
2023 1 カルチャーデイ 15   1 -0.2      
2023 2 ドナベティ 9 すずらん賞 1 -0.2      
2023 3 シカゴスティング 12 フェニックス賞 1 -0.5      
2022 1 リバーラ 10   1 0.0      
2022 2 ブトンドール 2 函館2歳ステークス 1 -0.2      
2022 3 レッドヒルシューズ 5   1 0.0      
2021 1 ウォーターナビレラ 2 サフラン賞 1 -0.2      
2021 2 ナムラクレア 1 小倉2歳ステークス 1 -0.4      
2021 3 ママコチャ 3   1 -0.4      
2020 1 メイケイエール 1 小倉2歳ステークス 1 -0.2      
2020 2 オパールムーン 7   1 0.0      
2020 3 ラヴケリー 5 クローバー賞 2 0.0      
2019 1 レシステンシア 6   1 -0.2      
2019 2 マジックキャッスル 1 サフラン賞 2 0.0      
2019 3 クリアサウンド 2 新潟2歳ステークス 4 0.6      
2018 1 ダノンファンタジー 1   1 -0.3      
2018 2 ベルスール 4   1 -0.6      
2018 3 ジュランビル 6 ききょうステークス 3 0.1      
2017 1 ベルーガ 5   1 -0.7      
2017 2 コーディエライト 3 新潟2歳ステークス 2 0.1      
2017 3 アマルフィコースト 1 スポーツ報知杯中京2歳ステークス 1 0.0      
2016 1 ミスエルテ 1   1 -0.3      
2016 2 ショーウェイ 12 ききょうステークス 8 1.0      
2016 3 ディアドラ 3   1 -0.3      
2015 1 キャンディバローズ 5   1 -0.1      
2015 2 メジェルダ 6 りんどう賞 2 0.0      
2015 3 ブランボヌール 1 函館2歳ステークス 1 -0.6      
2014 1 クールホタルビ 14 小倉2歳ステークス 13 1.1      
2014 2 ダノングラシアス 1 りんどう賞 2 0.0      
2014 3 ウインソワレ 3   1 -0.1      
2013 1 ベルカント 4 小倉2歳ステークス 2 0.2      
2013 2 モズハツコイ 7 デイリー杯2歳ステークス 6 0.9      
2013 3 アドマイヤビジン 15   1 0.0      
2012 1 サウンドリアーナ 2 デイリー杯2歳ステークス 7 0.5      
2012 2 ローブティサージュ 4   1 -0.2      
2012 3 アメージングムーン 10   1 -0.2      
2011 1 アイムユアーズ 8 函館2歳ステークス 2 0.2      
2011 2 アンチュラス 4   1 -0.7      
2011 3 ファインチョイス 1 函館2歳ステークス 1 -0.2      
2010 1 マルモセーラ 4   1 -0.7      
2010 2 ホーマンフリップ 7 新潟2歳ステークス 外        
2010 3 ホエールキャプチャ 5 芙蓉ステークス 1 0.0      
2009 1 タガノエリザベート 8 デイリー杯2歳ステークス 6 0.6      
2009 2 ベストクルーズ 5   1 -0.1      
2009 3 グレナディーン 3 りんどう賞 2 0.2      
2008 1 イナズマアマリリス 13 すずらん賞 2 0.0      
2008 2 ワンカラット 5 デイリー杯2歳ステークス 6 0.5      
2008 3 アディアフォーン 2   1 0.0      
2007 1 オディール 4 りんどう賞 2 0.3      
2007 2 エイムアットビップ 1 りんどう賞 1 -0.3      
2007 3 エイシンパンサー 2 新潟2歳ステークス 4 0.4      
2006 1 アストンマーチャン 3 小倉2歳ステークス 1 -0.4      
2006 2 イクスキューズ 2 札幌2歳ステークス 3 0.1      
2006 3 ハロースピード 1 マリーゴールド賞 1 -0.3      

コメント