2026年関屋記念の過去20年のデータ一覧!1着馬の血統別成績や前走成績、配当一覧など、必見の情報を公開

レース情報
スポンサーリンク
スポンサーリンク

過去20年 関屋記念

対象期間
2006〜2025年
勝ち馬平均人気
3.4
最多出走種牡馬
ディープインパクト
1. 1着馬データ

着順 馬名 人気 騎手 調教師 種牡馬 種牡馬系統 馬番 枠番 脚質 上がり3F 上がり3F順 単勝配当
2025 1 カナテープ 1 キング 堀宣行 ロードカナロア Kingmambo系 14 7 後方 32.5 1 440
2024 1 トゥードジボン 3 松山弘平 四位洋文 イスラボニータ フジキセキ系 15 7 逃げ 33.3 10 660
2023 1 アヴェラーレ 4 戸崎圭太 木村哲也 ドゥラメンテ Kingmambo系 2 1 中団 32.8 1 680
2022 1 ウインカーネリアン 1 三浦皇成 鹿戸雄一 スクリーンヒーロー Roberto系 12 7 先行 32.9 2 380
2021 1 ロータスランド 4 田辺裕信 辻野泰之 Point of Entry Roberto系 6 3 先行 34.1 8 970
2020 1 サトノアーサー 4 戸崎圭太 池江泰寿 ディープインパクト ディープインパクト系 17 8 後方 33.7 1 750
2019 1 ミッキーグローリー 1 ルメール 国枝栄 ディープインパクト ディープインパクト系 13 7 後方 32.2 2 380
2018 1 プリモシーン 1 北村宏司 木村哲也 ディープインパクト ディープインパクト系 12 7 中団 33.4 2 410
2017 1 マルターズアポジー 7 武士沢友 堀井雅広 ゴスホークケン Storm Bird系 3 2 逃げ 34.3 15 1,210
2016 1 ヤングマンパワー 3 戸崎圭太 手塚貴久 スニッツェル Danzig系 17 8 中団 33.7 8 610
2015 1 レッドアリオン 2 川須栄彦 橋口弘次 アグネスタキオン サンデーサイレンス系 12 8 逃げ 33.3 10 470
2014 1 クラレント 4 田辺裕信 橋口弘次 ダンスインザダーク サンデーサイレンス系 13 7 中団 33.8 4 1,060
2013 1 レッドスパーダ 4 北村宏司 藤沢和雄 タイキシャトル Halo系 1 1 先行 34.4 10 780
2012 1 ドナウブルー 1 内田博幸 石坂正 ディープインパクト ディープインパクト系 14 7 先行 32.6 5 280
2011 1 レインボーペガサス 4 安藤勝己 鮫島一歩 アグネスタキオン サンデーサイレンス系 9 7 先行 34 5 940
2010 1 レッツゴーキリシマ 6 北村宏司 天間昭一 メジロライアン ノーザンテースト系 16 8 逃げ 33.2 12 1,460
2009 1 スマイルジャック 2 三浦皇成 小桧山悟 タニノギムレット Roberto系 13 7 後方 32.5 1 470
2008 1 マルカシェンク 1 福永祐一 河内洋 サンデーサイレンス サンデーサイレンス系 12 8 後方 32.3 1 210
2007 1 カンパニー 1 福永祐一 音無秀孝 ミラクルアドマイヤ Grey Sovereign系 6 3 後方 33.3 1 430
2006 1 カンファーベスト 14 江田照男 佐藤吉勝 アンバーシヤダイ ノーザンテースト系 13 7 中団 32.9 2 6,830
2. 1着馬の前走成績

着順 馬名 人気 騎手 調教師 前走レース 前走クラス 前走着順 前走人気 前走脚質 前走上がり3F 前走上がり3F順 間隔
2025 1 カナテープ 1 キング 堀宣行 府中牝馬HG3 G3 2 3 先行 35.2 5 5
2024 1 トゥードジボン 3 松山弘平 四位洋文 米子S(L) OP(L) 1 4 逃げ 33.5 8 8
2023 1 アヴェラーレ 4 戸崎圭太 木村哲也 京王杯スG2 G2 4 4 後方 32.5 1 13
2022 1 ウインカーネリアン 1 三浦皇成 鹿戸雄一 米子S(L) OP(L) 1 1 先行 34.7 6 8
2021 1 ロータスランド 4 田辺裕信 辻野泰之 中京記念HG3 G3 5 3 先行 34.9 9 4
2020 1 サトノアーサー 4 戸崎圭太 池江泰寿 エプソムG3 G3 6 1 中団 35.8 4 9
2019 1 ミッキーグローリー 1 ルメール 国枝栄 マイルチG1 G1 5 8 後方 33.4 1 38
2018 1 プリモシーン 1 北村宏司 木村哲也 NHKマG1 G1 5 5 後方 34 2 14
2017 1 マルターズアポジー 7 武士沢友 堀井雅広 七夕賞HG3 G3 11 2 逃げ 38.6 11 5
2016 1 ヤングマンパワー 3 戸崎圭太 手塚貴久 多摩川H1600 1600万 1 2 先行 34.3 6 9
2015 1 レッドアリオン 2 川須栄彦 橋口弘次 中京記念HG3 G3 8 2 後方 34.7 5 3
2014 1 クラレント 4 田辺裕信 橋口弘次 中京記念HG3 G3 8 2 中団 37.1 9 3
2013 1 レッドスパーダ 4 北村宏司 藤沢和雄 パラダイ オープン 1 3 先行 34 7 7
2012 1 ドナウブルー 1 内田博幸 石坂正 安田記念G1 G1 10 14 中団 35.2 12 10
2011 1 レインボーペガサス 4 安藤勝己 鮫島一歩 飛鳥S1600 1600万 1 1 先行 35.9 8 25
2010 1 レッツゴーキリシマ 6 北村宏司 天間昭一 福島記念HG3 G3 7 1 逃げ 36.9 14 37
2009 1 スマイルジャック 2 三浦皇成 小桧山悟 安田記念G1 G1 9 5 後方 36.4 8 9
2008 1 マルカシェンク 1 福永祐一 河内洋 ダービーHG3 G3 8 1 後方 33.6 1 18
2007 1 カンパニー 1 福永祐一 音無秀孝 天皇賞秋G1 G1 16 9 後方 35.9 13 40
2006 1 カンファーベスト 14 江田照男 佐藤吉勝 新潟大賞HG3 G3 13 8 先行 36 15 13
3. 前走レース別成績(上位20レース)

前走レース名 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
中京記念HG3 59 3-7-2-47 5.1% 16.9% 20.3%
安田記念G1 16 2-2-2-10 12.5% 25.0% 37.5%
米子S(L) 12 2-1-1-8 16.7% 25.0% 33.3%
エプソムG3 24 1-3-2-18 4.2% 16.7% 25.0%
七夕賞HG3 12 1-1-0-10 8.3% 16.7% 16.7%
NHKマG1 9 1-0-2-6 11.1% 11.1% 33.3%
ダービーHG3 6 1-0-1-4 16.7% 16.7% 33.3%
京王杯スG2 8 1-0-0-7 12.5% 12.5% 12.5%
パラダイ 6 1-0-0-5 16.7% 16.7% 16.7%
新潟大賞HG3 4 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
マイルチG1 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
多摩川H1600 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
天皇賞秋G1 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
飛鳥S1600 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
府中牝馬HG3 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
福島記念HG3 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
ヴィクトG1 13 0-1-1-11 0.0% 7.7% 15.4%
メイSH 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
阪急杯G3 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
ストーH1600 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
4. 1〜3着馬の前走成績(過去10年分)

着順 馬名 人気 騎手 調教師 種牡馬 種牡馬系統 馬番 枠番 脚質 上がり3F 上がり3F順 前走レース 前走クラス 前走着順 前走人気 前走脚質 前走上がり3F 前走上がり3F順 間隔
2025 1 カナテープ 1 キング 堀宣行 ロードカナロア Kingmambo系 14 7 後方 32.5 1 府中牝馬HG3 G3 2 3 先行 35.2 5 5
2025 2 オフトレイル 10 菅原明良 吉村圭司 Farhh Nureyev系 1 1 中団 32.7 2 高松宮記G1 G1 14 11 後方 34 5 17
2025 2 ボンドガール 2 ルメール 手塚貴久 ダイワメジャー サンデーサイレンス系 11 6 中団 32.8 4 ヴィクトG1 G1 16 2 後方 34.2 7 10
2024 1 トゥードジボン 3 松山弘平 四位洋文 イスラボニータ フジキセキ系 15 7 逃げ 33.3 10 米子S(L) OP(L) 1 4 逃げ 33.5 8 8
2024 2 ディオ 8 岩田康誠 辻野泰之 リオンディーズ Kingmambo系 14 7 先行 33.2 8 米子S(L) OP(L) 2 3 先行 33.4 4 8
2024 3 ジュンブロッサム 1 戸崎圭太 友道康夫 ワールドエース ディープインパクト系 6 3 後方 32.5 1 水無月S・3勝 3勝 1 1 中団 33.1 2 9
2023 1 アヴェラーレ 4 戸崎圭太 木村哲也 ドゥラメンテ Kingmambo系 2 1 中団 32.8 1 京王杯スG2 G2 4 4 後方 32.5 1 13
2023 2 ディヴィーナ 2 M.デム 友道康夫 モーリス Roberto系 1 1 先行 33.2 8 中京記念HG3 G3 2 2 中団 34.9 2 3
2023 3 ラインベック 6 石橋脩 友道康夫 ディープインパクト ディープインパクト系 16 8 先行 33.2 8 米子S(L) OP(L) 2 7 先行 35.1 6 8
2022 1 ウインカーネリアン 1 三浦皇成 鹿戸雄一 スクリーンヒーロー Roberto系 12 7 先行 32.9 2 米子S(L) OP(L) 1 1 先行 34.7 6 8
2022 2 シュリ 12 津村明秀 池江泰寿 ハーツクライ ハーツクライ系 6 4 逃げ 33.1 6 メイSH オープン 9 7 先行 35.2 12 12
2022 3 ダノンザキッド 2 川田将雅 安田隆行 ジャスタウェイ ハーツクライ系 8 5 中団 32.6 1 安田記念G1 G1 6 7 先行 33.7 12 10
2021 1 ロータスランド 4 田辺裕信 辻野泰之 Point of Entry Roberto系 6 3 先行 34.1 8 中京記念HG3 G3 5 3 先行 34.9 9 4
2021 2 カラテ 6 菅原明良 高橋祥泰 トゥザグローリー Kingmambo系 13 7 中団 34 5 安田記念G1 G1 13 10 後方 34.1 9 10
2021 3 ソングライン 1 池添謙一 林徹 キズナ ディープインパクト系 11 6 中団 34 5 NHKマG1 G1 2 7 中団 34.3 3 14
2020 1 サトノアーサー 4 戸崎圭太 池江泰寿 ディープインパクト ディープインパクト系 17 8 後方 33.7 1 エプソムG3 G3 6 1 中団 35.8 4 9
2020 2 トロワゼトワル 8 三浦皇成 安田隆行 ロードカナロア Kingmambo系 18 8 逃げ 35.5 11 中京記念HG3 G3 17 4 逃げ 38.9 17 4
2020 3 アンドラステ 1 岩田望来 中内田充 オルフェーヴル ステイゴールド系 3 2 中団 34.7 4 エプソムG3 G3 4 4 中団 35.6 1 9
2019 1 ミッキーグローリー 1 ルメール 国枝栄 ディープインパクト ディープインパクト系 13 7 後方 32.2 2 マイルチG1 G1 5 8 後方 33.4 1 38
2019 2 ミエノサクシード 6 川島信二 高橋亮 ステイゴールド ステイゴールド系 14 7 中団 32.9 5 中京記念HG3 G3 4 4 中団 34.3 2 3
2019 3 ソーグリッタリング 4 浜中俊 池江泰寿 ステイゴールド ステイゴールド系 6 3 先行 33.2 8 エプソムG3 G3 3 1 中団 32.8 3 9
2018 1 プリモシーン 1 北村宏司 木村哲也 ディープインパクト ディープインパクト系 12 7 中団 33.4 2 NHKマG1 G1 5 5 後方 34 2 14
2018 2 ワントゥワン 5 M.デム 藤岡健一 ディープインパクト ディープインパクト系 10 6 後方 32.8 1 中京記念HG3 G3 5 3 後方 34.1 1 3
2018 3 エイシンティンクル 3 和田竜二 坂口正則 ディープインパクト ディープインパクト系 4 3 逃げ 34.6 7 豊明S1600 1600万 1 4 先行 35.5 7 5
2017 1 マルターズアポジー 7 武士沢友 堀井雅広 ゴスホークケン Storm Bird系 3 2 逃げ 34.3 15 七夕賞HG3 G3 11 2 逃げ 38.6 11 5
2017 2 ウインガニオン 4 津村明秀 西園正都 ステイゴールド ステイゴールド系 15 8 先行 33.9 11 中京記念HG3 G3 1 5 先行 34.8 6 3
2017 3 ダノンリバティ 5 松若風馬 音無秀孝 キングカメハメハ Kingmambo系 10 5 先行 33.6 7 中京記念HG3 G3 5 3 後方 34.5 4 3
2016 1 ヤングマンパワー 3 戸崎圭太 手塚貴久 スニッツェル Danzig系 17 8 中団 33.7 8 多摩川H1600 1600万 1 2 先行 34.3 6 9
2016 2 ダノンリバティ 7 松若風馬 音無秀孝 キングカメハメハ Kingmambo系 12 6 先行 34.2 11 中京記念HG3 G3 5 5 後方 33.9 3 3
2016 3 マジックタイム 1 ルメール 中川公成 ハーツクライ ハーツクライ系 7 4 後方 33.1 1 ヴィクトG1 G1 6 6 先行 34.3 8 13
5. 種牡馬別成績(上位20位)

種牡馬 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト 32 4-2-2-24 12.5% 18.8% 25.0%
アグネスタキオン 6 2-0-1-3 33.3% 33.3% 50.0%
タニノギムレット 9 1-1-1-6 11.1% 22.2% 33.3%
ロードカナロア 10 1-1-0-8 10.0% 20.0% 20.0%
タイキシャトル 8 1-0-1-6 12.5% 12.5% 25.0%
スニッツェル 5 1-0-1-3 20.0% 20.0% 40.0%
サンデーサイレンス 11 1-0-0-10 9.1% 9.1% 9.1%
ダンスインザダーク 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
Point of Entry 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
アンバーシヤダイ 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
スクリーンヒーロー 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
メジロライアン 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
イスラボニータ 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
ゴスホークケン 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
ドゥラメンテ 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
ミラクルアドマイヤ 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
ハーツクライ 11 0-3-1-7 0.0% 27.3% 36.4%
キングカメハメハ 10 0-2-1-7 0.0% 20.0% 30.0%
ステイゴールド 10 0-2-1-7 0.0% 20.0% 30.0%
サクラバクシンオー 6 0-1-1-4 0.0% 16.7% 33.3%
6. 種牡馬系統別成績(上位20位)

種牡馬系統 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
サンデーサイレンス系 56 4-3-1-48 7.1% 12.5% 14.3%
ディープインパクト系 47 4-2-4-37 8.5% 12.8% 21.3%
Roberto系 38 3-2-3-30 7.9% 13.2% 21.1%
Kingmambo系 33 2-5-1-25 6.1% 21.2% 24.2%
ノーザンテースト系 4 2-0-0-2 50.0% 50.0% 50.0%
Danzig系 17 1-1-1-14 5.9% 11.8% 17.6%
Grey Sovereign系 14 1-0-2-11 7.1% 7.1% 21.4%
Halo系 8 1-0-1-6 12.5% 12.5% 25.0%
フジキセキ系 12 1-0-0-11 8.3% 8.3% 8.3%
Storm Bird系 8 1-0-0-7 12.5% 12.5% 12.5%
ハーツクライ系 13 0-3-2-8 0.0% 23.1% 38.5%
ステイゴールド系 12 0-2-2-8 0.0% 16.7% 33.3%
Nasrullah系 7 0-1-1-5 0.0% 14.3% 28.6%
Bold Ruler系 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
Nureyev系 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
Forty Niner系 9 0-0-1-8 0.0% 0.0% 11.1%
Sadler's Wells系 10 0-0-0-10 0.0% 0.0% 0.0%
Lyphard系 9 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
Vice Regent系 7 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
ネオユニヴァース系 6 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
7. 人気別成績

人気 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 20 7-3-5-5 35.0% 50.0% 75.0%
2 20 2-4-1-13 10.0% 30.0% 35.0%
3 20 2-1-3-14 10.0% 15.0% 30.0%
4 20 6-1-1-12 30.0% 35.0% 40.0%
5 20 0-3-1-16 0.0% 15.0% 20.0%
6 20 1-3-2-14 5.0% 20.0% 30.0%
7 20 1-1-0-18 5.0% 10.0% 10.0%
8 19 0-3-2-14 0.0% 15.8% 26.3%
9 20 0-0-1-19 0.0% 0.0% 5.0%
10 20 0-1-1-18 0.0% 5.0% 10.0%
11 20 0-0-0-20 0.0% 0.0% 0.0%
12 20 0-1-1-18 0.0% 5.0% 10.0%
13 17 0-0-1-16 0.0% 0.0% 5.9%
14 17 1-0-0-16 5.9% 5.9% 5.9%
15 16 0-0-0-16 0.0% 0.0% 0.0%
16 15 0-0-0-15 0.0% 0.0% 0.0%
17 13 0-0-0-13 0.0% 0.0% 0.0%
18 10 0-0-0-10 0.0% 0.0% 0.0%
8. 馬番別成績

馬番 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 20 1-2-1-16 5.0% 15.0% 20.0%
2 20 1-0-0-19 5.0% 5.0% 5.0%
3 20 1-1-3-15 5.0% 10.0% 25.0%
4 20 0-1-1-18 0.0% 5.0% 10.0%
5 20 0-0-1-19 0.0% 0.0% 5.0%
6 20 2-1-3-14 10.0% 15.0% 30.0%
7 20 0-1-1-18 0.0% 5.0% 10.0%
8 20 0-0-1-19 0.0% 0.0% 5.0%
9 20 1-1-1-17 5.0% 10.0% 15.0%
10 20 0-1-3-16 0.0% 5.0% 20.0%
11 20 0-3-1-16 0.0% 15.0% 20.0%
12 20 4-3-0-13 20.0% 35.0% 35.0%
13 17 4-1-0-12 23.5% 29.4% 29.4%
14 17 2-2-1-12 11.8% 23.5% 29.4%
15 14 1-2-0-11 7.1% 21.4% 21.4%
16 13 1-1-1-10 7.7% 15.4% 23.1%
17 14 2-0-1-11 14.3% 14.3% 21.4%
18 12 0-1-0-11 0.0% 8.3% 8.3%
9. 配当一覧

日付 1着馬 単勝 馬連 3連複 3連単
2025 2025/07/27 カナテープ 440 3,620 12,750 39,780
2024 2024/08/11 トゥードジボン 660 3,740 5,050 30,060
2023 2023/08/13 アヴェラーレ 680 1,800 7,990 36,190
2022 2022/08/14 ウインカーネリアン 380 11,190 11,030 77,540
2021 2021/08/15 ロータスランド 970 6,710 4,600 46,820
2020 2020/08/16 サトノアーサー 750 7,230 11,820 83,420
2019 2019/08/11 ミッキーグローリー 380 2,360 5,580 26,410
2018 2018/08/12 プリモシーン 410 2,540 5,450 22,570
2017 2017/08/13 マルターズアポジー 1,210 7,180 22,140 131,710
2016 2016/08/14 ヤングマンパワー 610 4,350 5,340 34,040
2015 2015/08/16 レッドアリオン 470 3,800 25,190 109,570
2014 2014/08/17 クラレント 1,060 1,990 7,000 39,800
2013 2013/08/11 レッドスパーダ 780 1,220 2,620 17,110
2012 2012/08/12 ドナウブルー 280 1,590 6,650 24,190
2011 2011/08/07 レインボーペガサス 940 1,600 5,330 35,740
2010 2010/08/08 レッツゴーキリシマ 1,460 2,990 18,390 130,640
2009 2009/08/09 スマイルジャック 470 810 12,990 56,290
2008 2008/08/10 マルカシェンク 210 910 3,920 14,170
2007 2007/08/05 カンパニー 430 1,960 19,460 84,710
2006 2006/08/06 カンファーベスト 6,830 37,340 47,800 491,010
10. 配当一覧(出目)

1着 2着 3着 馬番出目 人気出目 枠番出目 馬連 3連複 3連単
2025 カナテープ オフトレイル 14-1- 1-10- 7-1- 14-1 -1-14 14-1-
2024 トゥードジボン ディオ ジュンブロッサム 15-14-6 3-8-1 7-7-3 15-14 6-14-15 15-14-6
2023 アヴェラーレ ディヴィーナ ラインベック 2-1-16 4-2-6 1-1-8 2-1 1-2-16 2-1-16
2022 ウインカーネリアン シュリ ダノンザキッド 12-6-8 1-12-2 7-4-5 12-6 6-8-12 12-6-8
2021 ロータスランド カラテ ソングライン 6-13-11 4-6-1 3-7-6 6-13 6-11-13 6-13-11
2020 サトノアーサー トロワゼトワル アンドラステ 17-18-3 4-8-1 8-8-2 17-18 3-17-18 17-18-3
2019 ミッキーグローリー ミエノサクシード ソーグリッタリング 13-14-6 1-6-4 7-7-3 13-14 6-13-14 13-14-6
2018 プリモシーン ワントゥワン エイシンティンクル 12-10-4 1-5-3 7-6-3 12-10 4-10-12 12-10-4
2017 マルターズアポジー ウインガニオン ダノンリバティ 3-15-10 7-4-5 2-8-5 3-15 3-10-15 3-15-10
2016 ヤングマンパワー ダノンリバティ マジックタイム 17-12-7 3-7-1 8-6-4 17-12 7-12-17 17-12-7
2015 レッドアリオン マジェスティハーツ ヤングマンパワー 12-4-10 2-6-9 8-4-7 12-4 4-10-12 12-4-10
2014 クラレント ダノンシャーク サトノギャラント 13-7-1 4-1-6 7-4-1 13-7 1-7-13 13-7-1
2013 レッドスパーダ ジャスタウェイ レオアクティブ 1-16-3 4-1-3 1-8-2 1-16 1-3-16 1-16-3
2012 ドナウブルー エーシンリターンズ スピリタス 14-3-9 1-5-8 7-2-5 14-3 3-9-14 14-3-9
2011 レインボーペガサス エアラフォン サトノフローラ 9-12-6 4-2-3 7-8-5 9-12 6-9-12 9-12-6
2010 レッツゴーキリシマ セイクリッドバレー リザーブカード 16-9-17 6-2-10 8-5-8 16-9 9-16-17 16-9-17
2009 スマイルジャック ヒカルオオゾラ マイネルスケルツィ 13-12-14 2-1-13 7-6-7 13-12 12-13-14 13-12-14
2008 マルカシェンク リザーブカード タマモサポート 12-11-5 1-5-8 8-8-5 12-11 5-11-12 12-11-5
2007 カンパニー シンボリグラン マイケルバローズ 6-15-10 1-3-12 3-7-5 6-15 6-10-15 6-15-10
2006 カンファーベスト ダイワバンディット テレグノシス 13-11-3 14-8-1 7-6-2 13-11 3-11-13 13-11-3
11. 脚質別成績

脚質 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 19 4-2-2-11 21.1% 31.6% 42.1%
先行 73 5-8-5-55 6.8% 17.8% 24.7%
中団 141 5-5-8-123 3.5% 7.1% 12.8%
後方 94 6-6-4-78 6.4% 12.8% 17.0%
12. 上がり3F順位別成績

上り3F順 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 24 6-4-3-11 25.0% 41.7% 54.2%
2 25 4-3-4-14 16.0% 28.0% 44.0%
3 15 0-2-0-13 0.0% 13.3% 13.3%
4 23 1-1-2-19 4.3% 8.7% 17.4%
5 25 2-2-4-17 8.0% 16.0% 32.0%
6 16 0-2-1-13 0.0% 12.5% 18.8%
7 22 0-0-2-20 0.0% 0.0% 9.1%
8 19 2-3-2-12 10.5% 26.3% 36.8%
9 18 0-1-0-17 0.0% 5.6% 5.6%
10 25 3-0-0-22 12.0% 12.0% 12.0%
11 16 0-3-0-13 0.0% 18.8% 18.8%
12 16 1-0-0-15 6.3% 6.3% 6.3%
13 18 0-0-0-18 0.0% 0.0% 0.0%
14 19 0-0-0-19 0.0% 0.0% 0.0%
15 13 1-0-1-11 7.7% 7.7% 15.4%
16 12 0-0-0-12 0.0% 0.0% 0.0%
17 12 0-0-0-12 0.0% 0.0% 0.0%
18 9 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
13. 生産者別成績

生産者 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ノーザンファーム 84 7-6-10-61 8.3% 15.5% 27.4%
社台ファーム 37 2-2-3-30 5.4% 10.8% 18.9%
下河辺牧場 7 1-2-0-4 14.3% 42.9% 42.9%
コスモヴューファーム 6 1-1-0-4 16.7% 33.3% 33.3%
ノースヒルズマネジメント 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
岡田スタツド 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
上水牧場 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
貞広賢治 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
Dr. Aaron Sones & Dr. Naoya Yoshida 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
エクセルマネジメント 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
村下明博 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
片岡牧場 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
山岡牧場 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
社台コーポレーション白老ファーム 17 0-2-1-14 0.0% 11.8% 17.6%
千代田牧場 4 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
藤原牧場 4 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
ノースヒルズ 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
Gainesway Thoroughbreds Ltd. 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
Godolphin 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
Takahiro Wada 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
14. 馬主別成績

馬主 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
シルクレーシング 9 2-0-0-7 22.2% 22.2% 22.2%
東京ホースレーシング 5 2-0-0-3 40.0% 40.0% 40.0%
サンデーレーシング 24 1-1-3-19 4.2% 8.3% 20.8%
ウイン 4 1-1-0-2 25.0% 50.0% 50.0%
青山洋一 2 1-1-0-0 50.0% 100.0% 100.0%
星野壽市 5 1-0-1-3 20.0% 20.0% 40.0%
野田みづき 5 1-0-0-4 20.0% 20.0% 20.0%
河長産業 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
齊藤四方司 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
サトミホースカンパニー 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
奥村清晴 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
吉村敏治 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
近藤英子 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
小林英一ホールディングス 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
西村新一郎 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
C.フィプケ 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
前田晋二 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
藤田在子 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
ダノックス 5 0-2-2-1 0.0% 40.0% 80.0%
社台レースホース 21 0-1-3-17 0.0% 4.8% 19.0%
15. 上位3着馬の前走補9と今回補9

着順 馬名 人気 前走レース 前走着順 前走着差 前走補9 今回補9
2025 1 カナテープ 1 府中牝馬HG3 2 0.2 112 111 -1
2025 2 オフトレイル 10 高松宮記G1 14 1.3 105 111 6
2025 2 ボンドガール 2 ヴィクトG1 16 0.9 109 111 2
2024 1 トゥードジボン 3 米子S(L) 1 -0.3 113 113 0
2024 2 ディオ 8 米子S(L) 2 0.3 110 111 1
2024 3 ジュンブロッサム 1 水無月S・3勝 1 -0.5 108 110 2
2023 1 アヴェラーレ 4 京王杯スG2 4 0.2 112 116 4
2023 2 ディヴィーナ 2 中京記念HG3 2 0.3 116 115 -1
2023 3 ラインベック 6 米子S(L) 2 0.2 111 115 4
2022 1 ウインカーネリアン 1 米子S(L) 1 -0.2 114 116 2
2022 2 シュリ 12 メイSH 9 0.9 104 115 11
2022 3 ダノンザキッド 2 安田記念G1 6 0.2 119 115 -4
2021 1 ロータスランド 4 中京記念HG3 5 0.4 111 115 4
2021 2 カラテ 6 安田記念G1 13 1.3 109 113 4
2021 3 ソングライン 1 NHKマG1 2 0 113 113 0
2020 1 サトノアーサー 4 エプソムG3 6 0.3 112 116 4
2020 2 トロワゼトワル 8 中京記念HG3 17 3.7 75 114 39
2020 3 アンドラステ 1 エプソムG3 4 0.2 113 112 -1
2019 1 ミッキーグローリー 1 マイルチG1 5 0.2 117 115 -2
2019 2 ミエノサクシード 6 中京記念HG3 4 0.1 113 114 1
2019 3 ソーグリッタリング 4 エプソムG3 3 0.3 111 114 3
2018 1 プリモシーン 1 NHKマG1 5 0.2 108 111 3
2018 2 ワントゥワン 5 中京記念HG3 5 0.4 110 111 1
2018 3 エイシンティンクル 3 豊明S1600 1 -0.1 107 109 2
2017 1 マルターズアポジー 7 七夕賞HG3 11 2 97 116 19
2017 2 ウインガニオン 4 中京記念HG3 1 -0.4 115 114 -1
2017 3 ダノンリバティ 5 中京記念HG3 5 0.8 107 114 7
2016 1 ヤングマンパワー 3 多摩川H1600 1 0 110 114 4
2016 2 ダノンリバティ 7 中京記念HG3 5 0.3 110 114 4
2016 3 マジックタイム 1 ヴィクトG1 6 0.6 116 112 -4
2015 1 レッドアリオン 2 中京記念HG3 8 0.3 110 116 6
2015 2 マジェスティハーツ 6 鳴尾記念G3 2 0.3 115 115 0
2015 3 ヤングマンパワー 9 NHKマG1 6 0.4 106 114 8
2014 1 クラレント 4 中京記念HG3 8 0.6 107 116 9
2014 2 ダノンシャーク 1 安田記念G1 4 0.6 115 115 0
2014 3 サトノギャラント 6 中京記念HG3 7 0.5 108 114 6
2013 1 レッドスパーダ 4 パラダイ 1 -0.2 114 116 2
2013 2 ジャスタウェイ 1 エプソムG3 2 0 117 114 -3
