1986年以降の桜花賞の歴代優勝馬と歴代優勝騎手です。最多勝利騎手は武豊の5回です。
日付 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝 | 騎手 | タイム | 通過順 | 上り3F | 天気 | 状態 | 種牡馬 | 賞金 | 付加賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. 4. 7 | ステレンボッシュ | 牝3 | 2 | 4.3 | モレイラ | 1322 | 11-08 | 33.4 | 晴 | 良 | エピファネイア | 14000 | 2662.8 |
2023. 4. 9 | リバティアイランド | 牝3 | 1 | 1.6 | 川田将雅 | 1321 | 15-16 | 32.9 | 晴 | 良 | ドゥラメンテ | 14000 | 2661.4 |
2022. 4.10 | スターズオンアース | 牝3 | 7 | 14.5 | 川田将雅 | 1329 | 10-09 | 33.5 | 晴 | 良 | ドゥラメンテ | 13000 | 2759.4 |
2021. 4.11 | ソダシ | 牝3 | 2 | 3.6 | 吉田隼人 | 1311 | 03-03 | 33.8 | 晴 | 良 | クロフネ | 10500 | 2685.9 |
2020. 4.12 | デアリングタクト | 牝3 | 2 | 4.2 | 松山弘平 | 1361 | 13-12 | 36.6 | 雨 | 重 | エピファネイア | 10500 | 2509.5 |
2019. 4. 7 | グランアレグリア | 牝3 | 2 | 3.4 | C.ルメー | 1327 | 03-01 | 33.3 | 晴 | 良 | ディープインパクト | 10500 | 2482.9 |
2018. 4. 8 | アーモンドアイ | 牝3 | 2 | 3.9 | C.ルメー | 1331 | 15-16 | 33.2 | 晴 | 良 | ロードカナロア | 10500 | 2470.3 |
2017. 4. 9 | レーヌミノル | 牝3 | 8 | 40.8 | 池添謙一 | 1345 | 04-04 | 35.4 | 曇 | 稍 | ダイワメジャー | 9200 | 2655.8 |
2016. 4.10 | ジュエラー | 牝3 | 3 | 5.0 | M.デムー | 1334 | 16-17 | 33.0 | 晴 | 良 | ヴィクトワールピサ | 9200 | 2674.7 |
2015. 4.12 | レッツゴードンキ | 牝3 | 5 | 10.2 | 岩田康誠 | 1360 | 01-01 | 33.5 | 晴 | 良 | キングカメハメハ | 8900 | 2723.0 |
2014. 4.13 | ハープスター | 牝3 | 1 | 1.2 | 川田将雅 | 1333 | 18-18 | 32.9 | 曇 | 良 | ディープインパクト | 8900 | 2876.3 |
2013. 4. 7 | アユサン | 牝3 | 7 | 18.0 | C.デムー | 1350 | 09-10 | 35.5 | 曇 | 良 | ディープインパクト | 8900 | 2797.9 |
2012. 4. 8 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 2 | 4.9 | 岩田康誠 | 1346 | 10-10 | 34.3 | 晴 | 良 | ディープインパクト | 8900 | 2730.0 |
2011. 4.10 | マルセリーナ | 牝3 | 2 | 3.8 | 安藤勝己 | 1339 | 15-16 | 34.3 | 晴 | 良 | ディープインパクト | 8900 | 2841.3 |
2010. 4.11 | アパパネ | 牝3 | 1 | 2.8 | 蛯名正義 | 1333 | 05-04 | 34.1 | 晴 | 良 | キングカメハメハ | 8900 | 2878.4 |
2009. 4.12 | ブエナビスタ | 牝3 | 1 | 1.2 | 安藤勝己 | 1340 | 16-16 | 33.3 | 晴 | 良 | スペシャルウィーク | 8900 | 2923.9 |
2008. 4.13 | レジネッタ | 牝3 | 12 | 43.4 | 小牧太 | 1344 | 10-10 | 34.5 | 晴 | 良 | フレンチデピュティ | 8900 | 3111.5 |
2007. 4. 8 | ダイワスカーレット | 牝3 | 3 | 5.9 | 安藤勝己 | 1337 | 03-03 | 33.6 | 晴 | 良 | アグネスタキオン | 8900 | 2821.0 |
2006. 4. 9 | キストゥヘヴン | 牝3 | 6 | 13.0 | 安藤勝己 | 1346 | 14-16-13 | 34.9 | 晴 | 良 | アドマイヤベガ | 8900 | 2677.5 |
2005. 4.10 | ラインクラフト | 牝3 | 2 | 4.6 | 福永祐一 | 1335 | 03-04-04 | 34.7 | 晴 | 良 | エンドスウィープ | 8900 | 2648.1 |
2004. 4.11 | ダンスインザムード | 牝3 | 1 | 2.9 | 武豊 | 1336 | 06-06-02 | 34.2 | 晴 | 良 | サンデーサイレンス | 8900 | 2790.9 |
2003. 4.13 | スティルインラブ | 牝3 | 2 | 3.5 | 幸英明 | 1339 | 04-05-03 | 35.1 | 晴 | 良 | サンデーサイレンス | 8900 | 2937.2 |
2002. 4. 7 | アローキャリー | 牝3 | 13 | 42.9 | 池添謙一 | 1343 | 02-03-03 | 35.6 | 曇 | 良 | ラストタイクーン | 8900 | 2900.8 |
2001. 4. 8 | テイエムオーシャン | 牝3 | 1 | 1.3 | 本田優 | 1344 | 02-02-02 | 34.8 | 晴 | 良 | ダンシングブレーヴ | 8900 | 2757.3 |
2000. 4. 9 | チアズグレイス | 牝3 | 6 | 15.9 | 松永幹夫 | 1349 | 03-02-02 | 36.5 | 晴 | 良 | サンデーサイレンス | 8900 | 2658.6 |
1999. 4.11 | プリモディーネ | 牝3 | 4 | 8.9 | 福永祐一 | 1355 | 13-13-13 | 35.7 | 晴 | 良 | アフリート | 8900 | 2597.0 |
1998. 4.12 | ファレノプシス | 牝3 | 3 | 6.2 | 武豊 | 1340 | 06-06-06 | 35.8 | 曇 | 良 | ブライアンズタイム | 8900 | 2566.2 |
1997. 4. 6 | キョウエイマーチ | 牝3 | 1 | 2.6 | 松永幹夫 | 1369 | 02-02-02 | 37.6 | 雨 | 不 | ダンシングブレーヴ | 8900 | 2415.0 |
1996. 4. 7 | ファイトガリバー | 牝3 | 10 | 27.3 | 田原成貴 | 1344 | 15-11-07 | 34.5 | 晴 | 良 | ダイナガリバー | 8900 | 2330.3 |
1995. 4. 9 | ワンダーパヒューム | 牝3 | 7 | 21.3 | 田原成貴 | 1344 | 10-08 | 35.8 | 雨 | 稍 | フオテイテン | 8900 | 2684.5 |
1994. 4.10 | オグリローマン | 牝3 | 3 | 7.3 | 武豊 | 1364 | 07-11-10 | 36.2 | 晴 | 良 | ブレイヴエストローマン | 8800 | 2746.1 |
1993. 4.11 | ベガ | 牝3 | 1 | 2.0 | 武豊 | 1372 | 02-02-02 | 晴 | 良 | トニービン | 8800 | 2882.6 | |
1992. 4.12 | ニシノフラワー | 牝3 | 1 | 2.3 | 河内洋 | 1375 | 03-04-02 | 晴 | 良 | Majestic Light | 8800 | 2763.6 | |
1991. 4. 7 | シスタートウショウ | 牝3 | 4 | 5.3 | 角田晃一 | 1338 | 06-01 | 曇 | 稍 | トウシヨウボーイ | 8200 | 487.2 | |
1990. 4. 8 | アグネスフローラ | 牝3 | 1 | 2.2 | 河内洋 | 1371 | 05-06-05 | 晴 | 重 | ロイヤルスキー | 7500 | 477.1 | |
1989. 4. 9 | シャダイカグラ | 牝3 | 1 | 2.2 | 武豊 | 1375 | 16-10-06 | 晴 | 稍 | リアルシヤダイ | 7000 | 450.7 | |
1988. 4.10 | アラホウトク | 牝3 | 5 | 6.9 | 河内洋 | 1348 | 08-07-07 | 晴 | 良 | トウシヨウボーイ | 6300 | 0.0 | |
1987. 4.12 | マックスビューティ | 牝3 | 1 | 3.1 | 田原成貴 | 1351 | 05-04-04 | 晴 | 良 | ブレイヴエストローマン | 5800 | 0.0 | |
1986. 4. 6 | メジロラモーヌ | 牝3 | 1 | 1.6 | 河内洋 | 1358 | 08-07-03 | 晴 | 良 | モガミ | 5400 | 0.0 |
コメント